Economia

Indici delle borse mondiali

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Belgium Bel 20* 4.565,37 -1,53% 01/08/2025 4.573,68 4.532,44 4.591,76
Dj 30 Industrials Average 43.588,58 -1,23% 01/08/2025 43.781,77 43.340,68 43.781,77
Euronext 100* 1.541,39 -2,58% 01/08/2025 1.579,99 1.534,95 1.579,99
France Cac 40* 7.546,16 -2,91% 01/08/2025 7.676,39 7.523,61 7.691,12
FTSE 100 9.068,58 -0,70% 01/08/2025 9.132,81 9.027,94 9.132,81
Germany DAX 23.427,62 -2,65% 01/08/2025 23.786,91 23.380,94 23.802,73
Ibex 35 Index --- INV. --- --- --- ---
Nasdaq 20.650,13 -2,24% 01/08/2025 20.830,64 20.560,17 20.865,63
Netherlands Aex* 884,87 -1,91% 01/08/2025 896,17 882,59 897,11
Portugal Psi 20* 7.626,71 -1,10% 01/08/2025 7.692,01 7.590,90 7.692,01
S&P 500 6.238,01 -1,60% 01/08/2025 6.287,28 6.212,69 6.287,28
Switzerland Smi 11.836,00 -0,80% 31/07/2025 11.836,00 11.836,00 11.836,00
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.