Economia

Indici delle borse mondiali

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Belgium Bel 20* 4.555,90 +0,34% 10/06/2025 4.557,68 4.545,35 4.567,29
Dj 30 Industrials Average 42.866,87 +0,25% 10/06/2025 42.738,27 42.710,09 42.925,94
Euronext 100* 1.597,67 +0,16% 10/06/2025 1.594,92 1.591,95 1.599,31
France Cac 40* 7.804,33 +0,17% 10/06/2025 7.784,58 7.769,51 7.815,44
FTSE 100 8.853,08 +0,24% 10/06/2025 8.832,28 8.832,28 8.886,06
Germany DAX 24.104,73 -0,29% 10/06/2025 24.156,53 23.964,77 24.168,59
Ibex 35 Index --- INV. --- --- --- ---
Nasdaq 19.714,99 +0,63% 10/06/2025 19.620,11 19.539,09 19.730,38
Netherlands Aex* 938,63 +0,70% 10/06/2025 931,68 931,14 939,85
Portugal Psi 20* 7.495,22 +0,94% 10/06/2025 7.432,72 7.411,52 7.505,26
S&P 500 6.038,81 +0,55% 10/06/2025 6.009,91 6.000,28 6.043,01
Switzerland Smi 12.351,89 -0,12% 10/06/2025 12.355,19 12.285,63 12.389,11
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.