Economia

Indici delle borse mondiali

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Belgium Bel 20* 4.930,43 +0,24% 03/10/2025 4.933,84 4.911,60 4.950,13
Dj 30 Industrials Average 46.758,28 +0,51% 03/10/2025 46.583,95 46.566,87 47.049,64
Euronext 100* 1.697,27 +0,36% 03/10/2025 1.692,39 1.692,06 1.698,16
France Cac 40* 8.081,54 +0,31% 03/10/2025 8.093,01 8.040,36 8.097,24
FTSE 100 9.491,25 +0,67% 03/10/2025 9.427,74 9.425,03 9.494,64
Germany DAX 24.378,80 -0,18% 03/10/2025 24.511,57 24.343,21 24.524,11
Ibex 35 Index --- INV. --- --- --- ---
Nasdaq 22.780,51 -0,28% 03/10/2025 22.886,16 22.695,82 22.925,43
Netherlands Aex* 961,51 +0,27% 03/10/2025 960,35 958,75 961,92
Portugal Psi 20* 8.115,02 +0,86% 03/10/2025 8.043,26 8.041,70 8.116,23
S&P 500 6.715,79 +0,01% 03/10/2025 6.722,14 6.705,67 6.750,87
Switzerland Smi 12.507,17 +0,64% 03/10/2025 12.450,07 12.440,74 12.549,06
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.