Economia

Indici delle borse mondiali

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Belgium Bel 20* 5.220,82 +2,91% 01/04/2026 5.169,30 5.162,08 5.220,82
DAX 22.801,61 -2,13% 12.34 22.935,23 22.791,27 22.997,39
Dj 30 Industrials Average 46.565,74 +0,48% 01/04/2026 46.396,12 46.396,12 46.803,36
Euronext 100* 1.772,14 +2,20% 01/04/2026 1.737,15 1.737,15 1.773,43
France Cac 40* 7.981,27 +2,10% 01/04/2026 8.004,81 7.918,52 8.006,47
FTSE 100 10.337,31 -0,27% 12.34 10.366,34 10.290,16 10.375,80
Nasdaq 21.840,95 INV. 01/04/2026 21.742,79 21.723,72 21.983,07
Netherlands Aex* 976,73 +1,76% 01/04/2026 975,26 966,53 976,73
Portugal Psi 20* 9.299,86 +1,84% 01/04/2026 9.227,81 9.208,80 9.299,86
S&P 500 6.575,32 +0,72% 01/04/2026 6.556,56 6.554,29 6.609,67
Switzerland Smi 12.521,79 -0,24% 07/10/2025 12.545,14 12.509,79 12.580,30
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.