Economia

Indici delle borse mondiali

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Belgium Bel 20* 4.290,14 +0,09% 24/04/2025 4.272,10 4.248,40 4.290,14
Dj 30 Industrials Average 40.093,40 +1,23% 24/04/2025 39.531,05 39.371,87 40.157,91
Euronext 100* 1.491,51 +0,29% 24/04/2025 1.487,22 1.475,25 1.491,97
France Cac 40* 7.502,78 +0,27% 24/04/2025 7.448,46 7.411,03 7.507,30
FTSE 100 8.411,24 +0,05% 11.44 8.407,44 8.397,07 8.434,45
Germany DAX 22.182,99 +0,54% 11.44 22.210,51 22.078,34 22.220,42
Ibex 35 Index --- INV. --- --- --- ---
Nasdaq 17.166,04 +2,74% 24/04/2025 16.754,76 16.744,97 17.174,35
Netherlands Aex* 871,99 +0,27% 24/04/2025 866,16 864,37 872,48
Portugal Psi 20* 6.878,47 +0,61% 24/04/2025 6.842,55 6.839,88 6.902,85
S&P 500 5.484,77 +2,03% 24/04/2025 5.381,38 5.371,96 5.489,40
Switzerland Smi 11.917,59 +0,92% 24/04/2025 11.798,68 11.751,82 11.940,37
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.