Economia

Indici delle borse mondiali

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Belgium Bel 20* 5.423,23 -0,81% 0.00 5.401,47 5.396,62 5.456,15
DAX 24.307,92 -0,07% 17.35 23.833,11 23.797,33 24.430,98
Dj 30 Industrials Average 49.594,69 -0,08% 19.31 49.481,04 49.417,38 49.761,16
Euronext 100* 1.798,04 -0,04% 0.00 1.793,58 1.776,30 1.803,65
France Cac 40* 7.987,49 +0,44% 0.00 7.861,32 7.854,28 8.009,47
FTSE 100 10.323,75 +1,26% 17.35 10.194,75 10.151,45 10.337,38
Nasdaq 26.048,15 -0,35% 19.31 26.289,49 25.905,00 26.310,84
Netherlands Aex* 1.015,72 +0,52% 0.00 1.005,16 1.004,15 1.019,06
Portugal Psi 20* 9.142,55 +1,21% 0.00 8.996,16 8.980,75 9.142,55
S&P 500 7.391,12 -0,17% 19.31 7.415,07 7.361,47 7.434,06
Switzerland Smi 12.521,79 -0,24% 07/10/2025 12.545,14 12.509,79 12.580,30
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.