Economia

Indici della Borsa Italiana

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
FTSE Italia All-Share 45.919,87 +0,50% 03/10/2025 45.931,17 45.828,65 46.013,35
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts 378.662,19 +0,88% 03/10/2025 380.514,88 374.573,34 380.514,88
FTSE Italia All-Share Banks 31.335,03 +0,55% 03/10/2025 31.366,73 31.250,09 31.538,16
FTSE Italia All-Share Basic Materials 52.910,89 +4,12% 03/10/2025 51.320,98 51.320,98 53.491,79
FTSE Italia All-Share Basic Resources 34.480,37 -0,04% 03/10/2025 34.494,03 34.222,08 35.024,74
FTSE Italia All-Share Capped 50.211,74 +0,48% 03/10/2025 50.219,13 50.104,39 50.322,17
FTSE Italia All-Share Chemicals 51.390,18 +4,18% 03/10/2025 49.821,42 49.821,42 51.954,78
FTSE Italia All-Share Construction And Materials 67.877,53 +0,18% 03/10/2025 68.046,63 67.463,14 68.135,72
FTSE Italia All-Share Consumer Discretionary 29.311,35 +0,72% 03/10/2025 29.392,41 29.046,21 29.392,41
FTSE Italia All-Share Consumer Products And Services 112.212,32 +0,27% 03/10/2025 112.006,38 111.406,37 112.644,07
FTSE Italia All-Share Consumer Staples 114.608,01 +2,48% 03/10/2025 112.003,78 111.849,37 114.886,42
FTSE Italia All-Share Energy - Sec 18.570,74 +0,18% 03/10/2025 18.572,37 18.540,44 18.632,02
FTSE Italia All-Share Energy - Ss 18.570,74 +0,18% 03/10/2025 18.572,37 18.540,44 18.632,02
FTSE Italia All-Share Financial Services 199.478,19 +0,84% 03/10/2025 198.495,53 198.488,00 200.112,80
FTSE Italia All-Share Financials 36.401,22 +0,42% 03/10/2025 36.459,88 36.321,30 36.636,66
FTSE Italia All-Share Food, Beverage And Tobacco 72.748,80 +2,42% 03/10/2025 71.120,40 71.012,88 73.012,86
FTSE Italia All-Share Health Care - Sec 204.006,34 +1,34% 03/10/2025 201.291,73 201.269,45 204.006,34
FTSE Italia All-Share Health Care - Ss 204.006,34 +1,34% 03/10/2025 201.291,73 201.269,45 204.006,34
FTSE Italia All-Share Industrial Goods And Services 79.497,99 -0,11% 03/10/2025 79.765,13 79.110,80 80.166,64
FTSE Italia All-Share Industrials 77.013,71 -0,07% 03/10/2025 77.263,45 76.638,62 77.545,55
FTSE Italia All-Share Insurance 36.335,69 -0,65% 03/10/2025 36.682,87 36.255,22 36.800,23
FTSE Italia All-Share Media 9.876,35 +0,32% 03/10/2025 9.860,16 9.823,83 9.974,18
FTSE Italia All-Share Personal Care, Drug And Grocery 77.213,35 +2,88% 03/10/2025 75.292,90 74.973,93 77.213,35
FTSE Italia All-Share Real Estate 8.959,39 +1,34% 03/10/2025 8.847,95 8.829,92 8.977,94
FTSE Italia All-Share Real Estate - Ss 8.959,39 +1,34% 03/10/2025 8.847,95 8.829,92 8.977,94
FTSE Italia All-Share Retail 112.274,59 +0,97% 03/10/2025 110.950,09 110.774,38 112.557,72
FTSE Italia All-Share Technology - Sec 102.695,37 +0,82% 03/10/2025 102.388,86 101.724,14 102.838,96
FTSE Italia All-Share Technology - Ss 102.695,37 +0,82% 03/10/2025 102.388,86 101.724,14 102.838,96
FTSE Italia All-Share Telecommunications - Sec 11.670,75 +1,61% 03/10/2025 11.495,67 11.495,67 11.997,65
FTSE Italia All-Share Telecommunications - Ss 11.670,75 +1,61% 03/10/2025 11.495,67 11.495,67 11.997,65
FTSE Italia All-Share Travel And Leisure 60.878,71 +0,44% 03/10/2025 60.587,31 60.461,98 61.093,46
FTSE Italia All-Share Utilities - Sec 45.655,53 +0,68% 03/10/2025 45.475,34 45.374,73 45.706,44
FTSE Italia All-Share Utilities - Ss 45.655,53 +0,68% 03/10/2025 45.475,34 45.374,73 45.706,44
FTSE Italia Brands 20.083,66 +0,51% 03/10/2025 20.065,83 19.966,76 20.118,09
FTSE Italia Brands Net Tax 19.591,60 +0,51% 03/10/2025 19.574,20 19.477,56 19.625,19
FTSE Italia Growth 8.676,73 +0,90% 03/10/2025 8.565,58 8.553,81 8.677,13
FTSE Italia Mid Cap 58.215,38 +1,42% 03/10/2025 57.606,40 57.588,97 58.215,38
FTSE Italia Mid Cap Net Tax 57.903,78 +1,42% 03/10/2025 57.298,05 57.271,34 57.905,75
FTSE Italia Pir Large & Mid Cap 34.084,00 +0,62% 03/10/2025 34.003,78 33.999,60 34.153,65
FTSE Italia Pir Large & Mid Cap Net Tax 34.080,24 +0,62% 03/10/2025 34.000,15 33.995,85 34.149,88
FTSE Italia Pir Mid Cap 34.311,05 +1,46% 03/10/2025 33.939,47 33.925,41 34.313,40
FTSE Italia Pir Mid Cap Net Tax 34.311,05 +1,46% 03/10/2025 33.939,47 33.925,41 34.313,40
FTSE Italia Pir Mid Small Cap 33.196,80 +1,43% 03/10/2025 32.843,05 32.829,82 33.198,73
FTSE Italia Pir Mid Small Cap Net Tax 33.196,80 +1,43% 03/10/2025 32.843,05 32.829,82 33.198,73
FTSE Italia Pir Pmi All 31.704,46 +1,40% 03/10/2025 31.365,06 31.353,03 31.706,22
FTSE Italia Pir Pmi All Net Tax 31.704,46 +1,40% 03/10/2025 31.365,06 31.353,03 31.706,22
FTSE Italia Small Cap 37.427,18 +1,06% 03/10/2025 37.121,24 37.059,17 37.427,18
FTSE Italia Small Cap Net Tax 37.427,18 +1,06% 03/10/2025 37.121,24 37.058,49 37.427,86
FTSE Italia Star 49.798,10 +1,03% 03/10/2025 49.416,02 49.406,69 49.803,77
FTSE Italia Star Net Tax 49.798,10 +1,03% 03/10/2025 49.395,17 49.381,23 49.820,30
FTSE MIB 43.258,11 +0,42% 03/10/2025 43.308,59 43.175,42 43.369,86
FTSE MIB (Ntr) (Lux) 43.258,11 +0,42% 03/10/2025 43.308,76 43.175,42 43.369,82
FTSE MIB Banks 15% Capped 34.729,69 +0,33% 03/10/2025 34.862,17 34.634,40 34.980,14
FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax 34.729,69 +0,33% 03/10/2025 34.855,37 34.634,40 34.980,14
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.