Economia

Titoli di stato

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Bot Zc May26 A Eur 100,00 INV. 11/05/2026 --- --- ---
Bot Zc May26 S Eur 99,95 INV. 18/05/2026 99,95 99,95 99,95
Bot Zc Jun26 A Eur 99,88 +0,02% 18/05/2026 99,87 99,87 99,88
Bot Zc Jul26 A Eur 99,68 +0,01% 18/05/2026 99,68 99,67 99,68
Bot Zc Jul26 Q Eur 99,67 +0,01% 18/05/2026 99,67 99,66 99,67
Bot Zc Jul26 S Eur 99,56 INV. 18/05/2026 99,56 99,56 99,57
Bot Zc Aug26 A Eur 99,48 -0,01% 18/05/2026 99,49 99,47 99,49
Bot Zc Sep26 A Eur 99,28 +0,02% 18/05/2026 99,28 99,27 99,28
Bot Zc Sep26 S Eur 99,15 +0,02% 18/05/2026 99,22 99,06 99,22
Bot Zc Oct26 A Eur 99,07 +0,01% 18/05/2026 98,96 98,96 99,07
Bot Zc Nov26 A Eur 98,89 +0,03% 18/05/2026 98,96 98,75 98,97
Bot Zc Dec26 A Eur 98,63 INV. 18/05/2026 98,63 98,61 98,69
Bot Zc Jan27 A Eur 98,38 +0,01% 18/05/2026 98,52 98,36 98,52
Bot Zc Feb27 A Eur 98,15 +0,01% 18/05/2026 98,17 98,11 98,18
Bot Zc Mar27 A Eur 97,91 +0,01% 18/05/2026 97,91 97,89 97,94
Bot Zc Apr27 A Eur 97,65 +0,02% 18/05/2026 97,63 97,62 97,67
Bot Zc May27 A Eur 97,40 -0,47% 18/05/2026 97,39 97,38 97,44
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.