Economia

Titoli di stato

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur 101,63 +0,03% 18/05/2026 101,63 101,58 101,65
Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur 101,31 -0,04% 18/05/2026 101,32 101,28 101,36
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur 101,78 +0,09% 18/05/2026 101,58 101,56 101,78
Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur 103,48 +0,11% 18/05/2026 103,39 103,30 103,53
Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur 103,01 +0,11% 18/05/2026 102,83 102,79 103,06
Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 Eur 103,20 +0,12% 18/05/2026 103,03 102,93 103,22
Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr34 Eur 102,66 +0,20% 18/05/2026 102,39 102,38 102,66
Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr35 Eur 100,35 +0,09% 18/05/2026 100,20 100,02 100,45
Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr36 Eur 99,84 +0,15% 18/05/2026 99,61 99,50 99,84
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.