Economia

Titoli di stato

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Btp Italia Mg26 Eur 100,00 -0,01% 18/05/2026 100,00 99,85 100,01
Btp Italia Ot27 Eur 100,81 +0,07% 18/05/2026 100,68 100,62 100,81
Btp Italia Mz28 Eur 102,72 +0,11% 18/05/2026 102,55 102,54 102,72
Btp Italia Nv28 Eur 102,40 +0,04% 18/05/2026 102,20 102,19 102,53
Btp Italia Gn30 Eur 103,09 +0,17% 18/05/2026 102,85 102,78 103,16
Btp Italia Jun32 Eur 103,03 +0,07% 18/05/2026 102,99 102,80 103,30
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.