Economia

Euronext Amsterdam dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
UBS 29,41 INV. 24/04/2025 --- --- ---
UBS 29,54 INV. 24/04/2025 --- --- ---
UBS 15,97 +0,33% 14.21 16,04 15,97 16,04
UBS 21,33 +0,31% 15.55 21,42 21,30 21,42
UBS 36,61 INV. 24/04/2025 --- --- ---
UBS 117,57 +0,88% 16.13 118,30 117,31 118,30
UBS 79,43 +0,50% 17.04 80,00 79,41 80,00
UBS 77,97 +0,72% 17.29 78,57 77,90 78,57
UBS 9,10 -0,05% 16.21 9,14 9,10 9,14
UBS 19,86 +0,05% 17.35 19,92 19,86 19,97
UBS 33,83 +0,14% 9.20 33,78 33,78 33,83
UBS 40,74 +0,49% 17.17 40,96 40,55 40,96
UBS 28,07 +0,06% 14.23 28,29 28,07 28,29
UBS 12,01 +0,03% 17.03 12,08 12,01 12,08
UBS 22,58 +0,13% 16.45 22,63 22,51 22,63
UBS 49,62 +0,63% 15.05 49,63 49,45 49,63
UBS 86,15 +0,20% 14.23 86,39 86,15 86,39
UBS 13,28 -0,06% 9.40 13,28 13,28 13,28
UBS 13,16 -0,07% 9.57 13,15 13,15 13,16
UBS 14,73 INV. 24/04/2025 --- --- ---
UBS 12,97 +0,41% 15.02 12,94 12,94 12,97
UBS 21,51 INV. 24/04/2025 --- --- ---
UBS 12,14 +0,10% 16.52 12,14 12,14 12,14
UBS 14,89 +0,20% 16.52 14,87 14,87 14,89
UBS 12,96 +0,33% 17.27 12,94 12,94 12,98
UBS 17,08 +0,38% 15.41 17,05 17,05 17,08
UBS 52,16 +0,93% 14.44 52,08 51,99 52,16
UBS 20,10 INV. 24/04/2025 --- --- ---
UBS 95,73 INV. 24/04/2025 --- --- ---
UBS 11,95 INV. 12.17 11,97 11,95 11,98
UBS 123,91 +0,59% 10.16 124,09 123,91 124,09
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.