Economia

Obbligazioni Italiane - MOT

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Oat Ap26 Eur 3,5 100,76 -0,02% 03/10/2025 100,80 100,76 100,80
Oat Ap41 Eur 4,5 107,12 +0,13% 03/10/2025 107,12 107,12 107,12
Oat Apr29 Eur 5,5 110,22 +0,04% 03/10/2025 110,21 110,21 110,22
Oat Apr35 Eur 4,75 110,81 +0,06% 03/10/2025 110,81 110,81 110,81
Oat Fx 2.4% Sep28 Eur 100,16 +0,03% 03/10/2025 100,16 100,16 100,16
Oat Fx 2.5% Sep27 Eur 100,56 -0,10% 03/10/2025 100,56 100,56 100,56
Oat Fx 2.7% Feb31 Eur 99,48 +0,05% 03/10/2025 99,41 99,41 99,48
Oat Fx 2.75% Feb30 Eur 100,51 +0,03% 03/10/2025 100,51 100,51 100,51
Oat Fx 3% Nov34 Eur 97,15 +0,18% 03/10/2025 97,00 96,99 97,15
Oat Fx 3.2% May35 Eur 98,00 +0,08% 03/10/2025 97,99 97,93 98,06
Oat Fx 3.25% May55 Eur 81,87 -0,18% 03/10/2025 82,14 81,87 82,14
Oat Fx 3.5% Nov33 Eur 101,76 INV. 03/10/2025 101,76 101,76 101,76
Oat Fx 3.5% Nov35 Eur 99,93 +0,14% 03/10/2025 99,94 99,86 99,99
Oat Fx 3.6% May42 Eur 95,49 +0,17% 03/10/2025 95,76 95,30 95,76
Oat Fx 3.75% May56 Eur 89,71 +0,08% 03/10/2025 89,71 89,71 89,71
Oat Green Bond Tf 0,5% Gn44 Eur 54,30 +0,20% 03/10/2025 54,19 54,19 54,30
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur 78,50 +0,08% 03/10/2025 78,53 78,50 78,53
Oat Green Fx 3% Jun49 Eur 82,37 INV. 01/10/2025 --- --- ---
Oat Oct32 Eur 5,75 116,95 +0,08% 03/10/2025 116,95 116,95 116,95
Oat Ot25 Eur 6 100,21 +0,08% 03/10/2025 100,21 100,21 100,21
Oat Ott38 Eur 4 102,66 +0,09% 03/10/2025 102,64 102,64 102,74
Oat Tf 0% Fb26 Eur 99,23 +0,04% 03/10/2025 99,21 99,21 99,23
Oat Tf 0% Fb27 Eur 97,26 +0,06% 03/10/2025 97,24 97,18 97,26
Oat Tf 0% Mg32 Eur 82,13 +0,06% 03/10/2025 82,12 82,11 82,14
Oat Tf 0% Nv29 Eur 90,08 +0,04% 03/10/2025 90,08 89,98 90,09
Oat Tf 0% Nv30 Eur 86,98 INV. 03/10/2025 87,01 86,98 87,02
Oat Tf 0% Nv31 Eur 83,83 +0,08% 03/10/2025 83,77 83,77 83,83
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur 98,04 +0,01% 03/10/2025 98,12 97,99 98,12
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur 99,08 +0,02% 03/10/2025 99,01 99,00 99,08
Oat Tf 0,5% Mg29 Eur 93,26 +0,08% 03/10/2025 93,11 93,10 93,26
Oat Tf 0,5% Mg40 Eur 62,76 +0,14% 03/10/2025 62,74 62,74 62,76
Oat Tf 0,5% Mg72 Eur 25,56 -0,35% 03/10/2025 25,72 25,48 25,72
Oat Tf 0,75% Fb28 Eur 96,58 +0,02% 03/10/2025 96,60 96,54 96,65
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur 96,16 +0,03% 03/10/2025 96,18 96,07 96,18
Oat Tf 0,75% Mg52 Eur 44,95 +0,42% 03/10/2025 44,95 44,95 44,95
Oat Tf 0,75% Mg53 Eur 43,45 +0,07% 03/10/2025 43,52 43,45 43,52
Oat Tf 0,75% Nv28 Eur 95,13 +0,03% 03/10/2025 95,13 95,13 95,13
Oat Tf 1% Mg27 Eur 98,22 -0,06% 03/10/2025 98,31 98,22 98,31
Oat Tf 1% Nv25 Eur 99,88 +0,03% 03/10/2025 99,85 99,85 99,88
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur 84,66 +0,09% 03/10/2025 84,66 84,65 84,66
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur 79,61 -0,04% 03/10/2025 79,69 79,61 79,69
Oat Tf 1,25% Mg38 Eur 74,88 INV. 01/10/2025 --- --- ---
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur 93,19 +0,06% 03/10/2025 93,17 93,17 93,19
Oat Tf 1,5% Mg50 Eur 59,00 +0,32% 03/10/2025 58,99 58,82 59,00
Oat Tf 1,75% Mg66 Eur 50,80 -0,31% 03/10/2025 50,84 50,80 50,84
Oat Tf 2% Mg48 Eur 68,83 +0,29% 03/10/2025 68,83 68,83 68,83
Oat Tf 2% Nv32 Eur 93,11 +0,05% 03/10/2025 93,10 93,02 93,15
Oat Tf 2,5% Mg43 Eur 81,19 +0,14% 03/10/2025 81,05 81,05 81,19
Oat Tf 2,5% St26 Eur 100,40 -0,02% 03/10/2025 100,43 100,40 100,43
Oat Tf 2,75% Fb29 Eur 101,00 +0,05% 03/10/2025 101,01 101,00 101,01
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur 101,13 -0,03% 03/10/2025 101,14 101,13 101,14
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur 99,32 +0,02% 03/10/2025 99,39 99,32 99,39
Oat Tf 3% Mg33 Eur 98,86 +0,08% 03/10/2025 98,80 98,75 98,86
Oat Tf 3% Mg54 Eur 78,82 +0,42% 03/10/2025 78,54 78,54 78,82
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur 89,30 +0,09% 03/10/2025 89,30 89,30 89,46
Oat Tf 4% Ap55 Eur 94,97 +0,27% 03/10/2025 94,91 94,78 95,12
Oat Tf 4% Ap60 Eur 93,10 -0,12% 03/10/2025 93,39 93,00 93,48
Oatei 0,1% Lg47 Eur 65,98 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Oatei Fx Jul43 Eur 85,33 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Oatei Green Bond Tf 0,1% Lg38 Eur 81,05 INV. 01/10/2025 --- --- ---
Oatei Lg27 Eur 1,85 102,79 INV. 30/09/2025 --- --- ---
Oatei Lg40 Eur 1,8 99,65 -0,03% 03/10/2025 99,37 99,37 99,65
Oatei Lug32 Eur 3,15 113,70 INV. 09/09/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Lg31 Eur 94,88 INV. 29/09/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Lg36 Eur 85,10 INV. 30/09/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Lg53 Eur 58,68 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Mz26 Eur 99,55 INV. 15/09/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Mz29 Eur 97,79 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,6% Lg34 Eur 93,66 INV. 01/10/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur 99,71 INV. 01/10/2025 --- --- ---
Oati Lug29 Eur 3,4 108,97 INV. 24/09/2025 --- --- ---
Oatstripfran Zc Apr50 Eur 35,40 INV. 12/09/2025 --- --- ---
Obligaciones Fx 3.1% Jul31 Eur 102,26 +0,12% 03/10/2025 101,83 101,83 102,26
Obligaciones Fx 3.15% Apr35 Eur 99,76 +0,07% 03/10/2025 99,77 99,70 99,80
Obligaciones Fx 3.2% Oct35 Eur 99,70 +0,07% 03/10/2025 99,76 99,70 99,93
Obligaciones Fx 3.25% Apr34 Eur 101,20 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Obligaciones Fx 3.45% Oct34 Eur 102,69 +0,17% 03/10/2025 102,56 102,56 102,69
Obligaciones Fx 3.5% Jan41 Eur 97,60 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Obligaciones Fx 4% Oct54 Eur 99,08 +0,32% 03/10/2025 98,89 98,79 99,19
Obligaciones Green Bond Tf 1% Lg42 Eur 66,46 +0,35% 03/10/2025 66,46 66,46 66,46
Obligaciones Tf 0,1% Ap31 Eur 86,99 +0,08% 03/10/2025 86,96 86,96 86,99
Obligaciones Tf 0,5% Ap30 Eur 91,62 +0,17% 03/10/2025 91,33 91,33 91,62
Obligaciones Tf 0,5% Ot31 Eur 87,63 -0,08% 03/10/2025 87,74 87,63 87,77
Obligaciones Tf 0,6% Ot29 Eur 93,11 +0,16% 03/10/2025 93,02 92,63 93,11
Obligaciones Tf 0,7% Ap32 Eur 87,51 INV. 01/10/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 0,8% Lg27 Eur 97,81 +0,01% 03/10/2025 97,98 97,78 97,98
Obligaciones Tf 0,8% Lg29 Eur 94,22 +0,01% 03/10/2025 94,22 94,22 94,22
Obligaciones Tf 0,85% Lg37 Eur 75,16 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 1% Ot50 Eur 54,14 +0,54% 03/10/2025 54,14 54,14 54,14
Obligaciones Tf 1,2% Ot40 Eur 71,90 +0,11% 03/10/2025 71,90 71,90 71,90
Obligaciones Tf 1,25% Ot30 Eur 93,79 +0,09% 03/10/2025 93,79 93,79 93,79
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur 99,26 +0,03% 03/10/2025 99,20 99,18 99,26
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur 98,28 +0,20% 03/10/2025 98,28 98,28 98,28
Obligaciones Tf 1,4% Lg28 Eur 97,77 +0,02% 03/10/2025 97,76 97,74 97,77
Obligaciones Tf 1,45% Ap29 Eur 96,98 +0,03% 03/10/2025 96,99 96,98 96,99
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur 98,64 INV. 26/09/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 1,45% Ot71 Eur 45,75 +0,75% 03/10/2025 45,64 45,60 45,94
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur 99,14 +0,02% 03/10/2025 99,15 99,14 99,15
Obligaciones Tf 1,85% Lg35 Eur 88,90 -0,10% 03/10/2025 88,90 88,86 88,90
Obligaciones Tf 1,9% Ot52 Eur 65,42 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur 99,96 +0,02% 03/10/2025 99,93 99,93 99,96
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur 97,38 INV. 03/10/2025 97,41 97,38 97,41
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur 100,00 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur 95,84 +0,06% 03/10/2025 95,84 95,84 95,84
Obligaciones Tf 2,55% Ot32 Eur 98,13 +0,14% 03/10/2025 98,06 98,06 98,13
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur 82,21 +0,19% 03/10/2025 82,21 82,21 82,21
Obligaciones Tf 2,9% Ot46 Eur 86,30 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur 101,36 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 3,45% Lg43 Eur 95,76 +0,22% 03/10/2025 95,69 95,59 95,76
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur 86,63 +0,76% 03/10/2025 86,20 85,93 86,63
Obligaciones Tf 3,55% Ot33 Eur 103,82 INV. 03/10/2025 103,82 103,82 103,82
Obligaciones Tf 3,9% Lg39 Eur 103,51 +0,02% 03/10/2025 103,51 103,51 103,51
Obligaciones Tf 4% Ot64 Eur 100,39 INV. 11/09/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur 107,69 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur 111,90 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur 114,22 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur 108,43 INV. 29/09/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur 118,59 +0,27% 03/10/2025 118,59 118,59 118,59
Obligaciones Tf 5,75% Lg32 Eur 118,05 INV. 01/10/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 5,9% Lg26 Eur 103,19 +0,09% 03/10/2025 103,10 103,10 103,19
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur 111,75 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur 100,26 INV. 11/09/2025 --- --- ---
Obligacionesei 0,7% Nv33 Eur 96,13 INV. 30/09/2025 --- --- ---
Obligacionesei 1% Nv30 Eur 100,41 -0,34% 03/10/2025 100,41 100,41 100,41
Obligacionesei 1.15% Nov36 Eur 96,70 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Obligacionesei 2.05% Nov39 Eur 103,93 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Orange Tf 1% St25 Call Eur 93,90 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Orange Tf 1,375% Ge30 Call Eur 89,90 INV. 26/03/2024 --- --- ---
Ovs Slb Tf 2,25% Nv27 Call Eur 97,81 -0,05% 03/10/2025 97,87 97,81 98,18
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.