Economia

Obbligazioni Italiane - MOT

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur 99,40 -0,14% 03/10/2025 99,40 99,40 99,40
Rabobank Nl Tf 1,375% Fb27 Eur 99,14 INV. 30/09/2025 --- --- ---
Renco Sdglink Fr Eur6m+4.75%Apr31 Amort --- INV. --- --- --- ---
Rentenbank Fx 2.75% Feb32 Eur --- INV. --- --- --- ---
Rentenbank Fx 2.875% Jul31 Eur 101,43 INV. 03/01/2025 --- --- ---
Rentenbank Fx 4.125% Feb31 Usd 102,86 INV. 14/08/2025 --- --- ---
Rentenbank Fx 5% Oct33 Usd 107,32 INV. 14/12/2023 --- --- ---
Rentenbank Green Fx 1.9% Jul32 Eur 97,47 INV. 15/09/2025 --- --- ---
Rentenbank Tf 0,625% Mg27 Eur 96,42 INV. 29/11/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 1,75% Lg26 Usd 90,15 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Rentenbank Tf 2,5% Nv27 Usd 95,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Rentenbank Tf 3,25% St30 Eur 104,03 INV. 29/10/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 3,875% Gn28 Usd 99,95 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Republautric Fx 3.45% Oct30 Eur 104,27 INV. 01/10/2025 --- --- ---
Rocky 2021-1 Tf 0,5% Ap41 Abs Amort Call 100,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Romania Fx 5.125% Sep31 Eur 100,55 +0,14% 03/10/2025 100,57 100,23 100,80
Romania Fx 5.25% Mar30 Eur 103,99 +0,45% 03/10/2025 103,99 103,99 103,99
Romania Fx 5.25% May32 Eur 100,68 +0,17% 03/10/2025 100,68 100,43 100,70
Romania Fx 5.375% Mar31 Eur 102,50 +0,32% 03/10/2025 102,56 102,50 102,75
Romania Fx 5.5% Sep28 Eur 105,45 +0,19% 03/10/2025 105,44 105,44 105,45
Romania Fx 5.625% May37 Eur 96,40 +0,42% 03/10/2025 95,71 95,71 96,40
Romania Fx 5.75% Mar35 Usd 97,44 +0,44% 03/10/2025 97,17 97,17 97,44
Romania Fx 5.75% Sep30 Usd 102,96 +0,70% 03/10/2025 102,95 102,95 102,96
Romania Fx 5.875% Jan29 Usd 102,87 INV. 29/09/2025 --- --- ---
Romania Fx 5.875% Jul32 Eur 103,10 +0,18% 03/10/2025 103,10 103,10 103,10
Romania Fx 6% Sep44 Eur 95,78 +0,51% 03/10/2025 95,26 95,04 95,80
Romania Fx 6.25% Sep34 Eur 104,09 +0,50% 03/10/2025 104,00 103,89 104,09
Romania Fx 6.375% Jan34 Usd 101,46 INV. 30/09/2025 --- --- ---
Romania Fx 6.375% Sep33 Eur 105,85 +0,27% 03/10/2025 105,20 105,20 105,90
Romania Fx 6.625% May36 Usd 102,70 +0,87% 03/10/2025 102,67 102,67 102,70
Romania Fx 6.75% Jul39 Eur 103,28 +0,61% 03/10/2025 103,00 102,80 103,33
Romania Fx 7.5% Feb37 Usd 108,00 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur 97,62 +0,02% 03/10/2025 97,76 97,00 97,85
Romania Tf 1,375% Dc29 Eur 89,85 +0,04% 03/10/2025 89,99 89,67 90,00
Romania Tf 1,75% Lg30 Eur 88,90 +0,27% 03/10/2025 88,70 88,66 88,98
Romania Tf 2% Ap33 Eur 79,25 +0,23% 03/10/2025 79,14 79,01 79,51
Romania Tf 2% Dc26 Eur 99,70 +0,21% 03/10/2025 99,68 99,37 99,70
Romania Tf 2% Ge32 Eur 83,78 +0,62% 03/10/2025 83,73 83,73 83,78
Romania Tf 2,124% Lg31 Eur 86,00 +0,30% 03/10/2025 86,00 86,00 86,09
Romania Tf 2,125% Mz28 Eur 97,84 +0,50% 03/10/2025 97,66 97,66 97,84
Romania Tf 2,375% Ap27 Eur 99,70 +0,09% 03/10/2025 98,39 98,39 99,85
Romania Tf 2,5% Fb30 Eur 93,12 +0,40% 03/10/2025 93,04 93,04 93,14
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur 64,79 +0,45% 03/10/2025 64,79 64,79 64,79
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur 65,00 +0,15% 03/10/2025 65,10 64,87 65,31
Romania Tf 2,75% Fb26 Eur 100,51 +0,29% 03/10/2025 100,51 100,51 100,51
Romania Tf 2,75% Ot25 Eur 99,94 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Romania Tf 2,875% Ap42 Eur 65,25 +0,54% 03/10/2025 65,19 64,80 65,25
Romania Tf 2,875% Mg28 Eur 98,70 -0,05% 03/10/2025 98,80 98,67 99,00
Romania Tf 2,875% Mz29 Eur 97,74 +0,51% 03/10/2025 97,54 97,54 97,74
Romania Tf 3% Fb27 Usd 97,90 -0,05% 03/10/2025 97,90 97,90 97,90
Romania Tf 3% Fb31 Usd 89,30 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Romania Tf 3,375% Fb38 Eur 77,25 +0,65% 03/10/2025 77,00 76,25 77,25
Romania Tf 3,375% Ge50 Eur 63,78 +0,81% 03/10/2025 63,37 63,32 63,78
Romania Tf 3,5% Ap34 Eur 86,00 -0,05% 03/10/2025 86,44 86,00 86,59
Romania Tf 3,624% Mg30 Eur 96,52 -0,11% 03/10/2025 96,60 96,40 96,87
Romania Tf 3,625% Mz32 Usd 89,42 INV. 01/10/2025 --- --- ---
Romania Tf 3,75% Fb34 Eur 87,66 +0,09% 03/10/2025 87,67 87,66 88,09
Romania Tf 3,875% Ot35 Eur 85,84 +0,70% 03/10/2025 85,64 85,15 85,84
Romania Tf 4% Fb51 Usd 68,30 +1,19% 03/10/2025 67,58 67,58 68,30
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur 81,58 +0,43% 03/10/2025 81,50 81,30 81,82
Romania Tf 4,625% Ap49 Eur 78,00 +0,21% 03/10/2025 78,27 77,88 78,28
Romania Tf 5% St26 Eur 102,30 -0,11% 03/10/2025 102,60 102,30 102,60
Romania Tf 5,125% Gn48 Usd 82,00 +1,02% 03/10/2025 81,88 81,35 82,00
Romania Tf 5,25% Nv27 Usd 101,62 +0,34% 03/10/2025 100,73 100,73 101,62
Romania Tf 6% Mg34 Usd 100,29 +0,45% 03/10/2025 99,29 99,29 100,29
Romania Tf 6,125% Ge44 Usd 94,82 +0,43% 03/10/2025 94,69 94,69 94,82
Romania Tf 6,625% Fb28 Usd 104,08 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Romania Tf 6,625% St29 Eur 108,66 +0,20% 03/10/2025 108,89 108,36 108,89
Romania Tf 7,125% Ge33 Usd 107,20 -0,02% 03/10/2025 107,20 107,20 107,20
Romania Tf 7,625% Ge53 Usd 108,15 +0,47% 03/10/2025 108,19 108,02 108,50
Rte Tf 1% Ot26 Call Eur 92,88 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.