Economia

Obbligazioni Italiane - MOT

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur 99,22 INV. 06/05/2025 --- --- ---
Rabobank Nl Tf 1,375% Fb27 Eur 98,49 INV. 06/05/2025 --- --- ---
Renco Sdglink Fr Eur6m+4.75%Apr31 Amort --- INV. --- --- --- ---
Rentenbank Fx 2.75% Feb32 Eur --- INV. --- --- --- ---
Rentenbank Fx 2.875% Jul31 Eur 101,43 INV. 03/01/2025 --- --- ---
Rentenbank Fx 4.125% Feb31 Usd 101,99 -2,76% 9.03 101,99 101,99 101,99
Rentenbank Fx 5% Oct33 Usd 107,32 INV. 14/12/2023 --- --- ---
Rentenbank Green Fx 1.9% Jul32 Eur 95,79 INV. 06/05/2025 --- --- ---
Rentenbank Tf 0,25% Ag25 Eur 98,44 INV. 06/11/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 0,625% Mg27 Eur 96,42 INV. 29/11/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 1,75% Lg26 Usd 90,15 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Rentenbank Tf 2,5% Nv27 Usd 95,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Rentenbank Tf 3,25% St30 Eur 104,03 INV. 29/10/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 3,875% Gn28 Usd 99,95 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Republautric Fx 3.45% Oct30 Eur 105,05 INV. 07/04/2025 --- --- ---
Rocky 2021-1 Tf 0,5% Ap41 Abs Amort Call 100,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Romania Fx 5.125% Sep31 Eur 93,96 +0,63% 11.49 93,02 93,02 94,07
Romania Fx 5.25% Mar30 Eur 98,84 +0,39% 11.53 98,98 98,52 99,04
Romania Fx 5.25% May32 Eur 93,60 +0,20% 11.47 93,35 93,35 93,69
Romania Fx 5.375% Mar31 Eur 96,79 +0,40% 11.52 96,58 96,55 97,03
Romania Fx 5.5% Sep28 Eur 102,98 +0,13% 9.38 102,98 102,98 102,98
Romania Fx 5.625% May37 Eur 89,01 +1,16% 11.58 87,85 87,85 89,01
Romania Fx 5.75% Mar35 Usd 86,66 INV. 06/05/2025 --- --- ---
Romania Fx 5.875% Jan29 Usd 98,89 +0,66% 10.54 98,89 98,89 98,89
Romania Fx 5.875% Jul32 Eur 95,82 +0,24% 9.53 95,82 95,82 95,82
Romania Fx 6% Sep44 Eur 86,03 +0,28% 12.07 85,60 85,59 86,30
Romania Fx 6.25% Sep34 Eur 96,22 +0,88% 11.38 95,34 95,34 96,22
Romania Fx 6.375% Jan34 Usd 92,93 INV. 06/05/2025 --- --- ---
Romania Fx 6.375% Sep33 Eur 98,87 +0,77% 12.08 98,25 98,25 98,91
Romania Fx 6.75% Jul39 Eur 94,39 +0,32% 11.40 94,13 94,13 94,70
Romania Fx 7.5% Feb37 Usd 98,08 +1,20% 12.04 98,08 98,08 98,08
Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur 89,65 +0,99% 11.24 88,66 88,66 89,73
Romania Tf 1,375% Dc29 Eur 84,31 INV. 06/05/2025 --- --- ---
Romania Tf 1,75% Lg30 Eur 82,55 -0,01% 12.05 82,60 82,55 82,60
Romania Tf 2% Ap33 Eur 71,92 +0,49% 9.44 71,92 71,92 71,92
Romania Tf 2% Dc26 Eur 98,09 +0,25% 11.11 98,09 98,09 98,09
Romania Tf 2% Ge32 Eur 76,30 +0,20% 11.25 76,68 76,30 76,70
Romania Tf 2,124% Lg31 Eur 79,22 INV. 06/05/2025 --- --- ---
Romania Tf 2,125% Mz28 Eur 94,76 +0,38% 11.32 94,88 94,34 94,88
Romania Tf 2,375% Ap27 Eur 97,54 -0,17% 12.08 97,58 97,54 98,46
Romania Tf 2,5% Fb30 Eur 88,03 INV. 06/05/2025 --- --- ---
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur 57,60 +0,75% 11.27 57,52 57,52 57,86
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur 57,70 +0,87% 11.41 57,11 57,11 57,93
Romania Tf 2,75% Fb26 Eur 100,00 +0,20% 10.03 100,00 100,00 100,00
Romania Tf 2,75% Ot25 Eur 99,88 -0,16% 11.59 99,88 99,88 99,88
Romania Tf 2,875% Ap42 Eur 57,70 +0,93% 11.54 57,36 57,36 58,00
Romania Tf 2,875% Mg28 Eur 96,20 +0,21% 12.09 95,61 95,55 96,30
Romania Tf 2,875% Mz29 Eur 93,25 +0,12% 11.24 93,25 93,25 93,25
Romania Tf 3% Fb27 Usd 95,18 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Romania Tf 3% Fb31 Usd 81,60 INV. 06/05/2025 --- --- ---
Romania Tf 3,375% Fb38 Eur 68,72 +0,17% 11.21 68,72 68,72 68,72
Romania Tf 3,375% Ge50 Eur 57,65 +2,34% 11.51 56,75 56,74 57,65
Romania Tf 3,5% Ap34 Eur 78,00 +0,19% 9.43 78,01 78,00 78,01
Romania Tf 3,624% Mg30 Eur 91,57 +0,39% 9.40 91,50 91,50 91,57
Romania Tf 3,625% Mz32 Usd 81,33 INV. 06/05/2025 --- --- ---
Romania Tf 3,75% Fb34 Eur 80,20 +0,36% 11.32 80,00 80,00 80,21
Romania Tf 3,875% Ot35 Eur 78,18 +0,33% 11.25 78,15 78,15 78,20
Romania Tf 4% Fb51 Usd 58,76 +2,23% 10.40 58,63 58,63 58,89
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur 73,51 +0,88% 11.36 73,33 73,33 73,78
Romania Tf 4,625% Ap49 Eur 70,65 +0,13% 12.01 70,81 70,64 71,19
Romania Tf 5% St26 Eur 102,49 +0,37% 11.01 102,49 102,49 102,49
Romania Tf 5,125% Gn48 Usd 71,21 +1,58% 12.03 71,10 71,10 71,21
Romania Tf 5,25% Nv27 Usd 99,06 +0,26% 10.16 99,06 99,06 99,06
Romania Tf 6% Mg34 Usd 91,34 +1,20% 9.00 91,34 91,34 91,34
Romania Tf 6,125% Ge44 Usd 82,95 +0,56% 10.28 82,95 82,95 82,95
Romania Tf 6,625% Fb28 Usd 102,24 INV. 29/04/2025 --- --- ---
Romania Tf 6,625% St29 Eur 104,36 -0,30% 11.51 104,60 104,36 104,60
Romania Tf 7,125% Ge33 Usd 99,70 +0,45% 11.09 100,07 99,70 100,07
Romania Tf 7,625% Ge53 Usd 94,00 +1,45% 11.25 93,47 93,47 94,00
Rte Tf 1% Ot26 Call Eur 92,88 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.