Economia

Obbligazioni Italiane - MOT

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur 99,79 +0,46% 20/06/2025 99,26 99,26 99,79
Rabobank Nl Tf 1,375% Fb27 Eur 98,59 INV. 16/06/2025 --- --- ---
Renco Sdglink Fr Eur6m+4.75%Apr31 Amort --- INV. --- --- --- ---
Rentenbank Fx 2.75% Feb32 Eur --- INV. --- --- --- ---
Rentenbank Fx 2.875% Jul31 Eur 101,43 INV. 03/01/2025 --- --- ---
Rentenbank Fx 4.125% Feb31 Usd 102,01 INV. 18/06/2025 --- --- ---
Rentenbank Fx 5% Oct33 Usd 107,32 INV. 14/12/2023 --- --- ---
Rentenbank Green Fx 1.9% Jul32 Eur 95,86 INV. 19/06/2025 --- --- ---
Rentenbank Tf 0,25% Ag25 Eur 98,44 INV. 06/11/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 0,625% Mg27 Eur 96,42 INV. 29/11/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 1,75% Lg26 Usd 90,15 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Rentenbank Tf 2,5% Nv27 Usd 95,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Rentenbank Tf 3,25% St30 Eur 104,03 INV. 29/10/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 3,875% Gn28 Usd 99,95 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Republautric Fx 3.45% Oct30 Eur 104,94 INV. 09/06/2025 --- --- ---
Rocky 2021-1 Tf 0,5% Ap41 Abs Amort Call 100,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Romania Fx 5.125% Sep31 Eur 98,98 +0,02% 20/06/2025 99,04 98,54 99,04
Romania Fx 5.25% Mar30 Eur 102,15 +0,14% 20/06/2025 101,93 101,88 102,15
Romania Fx 5.25% May32 Eur 99,14 +0,07% 20/06/2025 99,44 98,50 99,44
Romania Fx 5.375% Mar31 Eur 100,95 +0,19% 20/06/2025 100,77 100,46 100,95
Romania Fx 5.5% Sep28 Eur 104,23 INV. 20/06/2025 104,23 104,23 104,23
Romania Fx 5.625% May37 Eur 95,02 +0,05% 20/06/2025 95,07 94,22 95,15
Romania Fx 5.75% Mar35 Usd 91,90 +0,09% 20/06/2025 92,26 91,83 92,26
Romania Fx 5.875% Jan29 Usd 100,18 -0,37% 20/06/2025 100,63 100,18 100,63
Romania Fx 5.875% Jul32 Eur 101,23 INV. 19/06/2025 --- --- ---
Romania Fx 6% Sep44 Eur 93,15 -0,06% 20/06/2025 93,30 92,35 93,45
Romania Fx 6.25% Sep34 Eur 101,77 -0,13% 20/06/2025 101,93 101,30 101,93
Romania Fx 6.375% Jan34 Usd 97,23 -0,16% 20/06/2025 97,00 97,00 97,23
Romania Fx 6.375% Sep33 Eur 103,67 +0,14% 20/06/2025 103,43 103,00 103,67
Romania Fx 6.75% Jul39 Eur 101,16 -0,54% 20/06/2025 101,39 100,30 101,45
Romania Fx 7.5% Feb37 Usd 103,40 INV. 18/06/2025 --- --- ---
Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur 96,10 -0,07% 20/06/2025 96,45 95,58 96,46
Romania Tf 1,375% Dc29 Eur 87,84 -0,06% 20/06/2025 87,79 87,40 87,90
Romania Tf 1,75% Lg30 Eur 86,20 +0,13% 20/06/2025 85,85 85,85 86,20
Romania Tf 2% Ap33 Eur 76,90 -0,26% 20/06/2025 77,15 76,90 77,15
Romania Tf 2% Dc26 Eur 98,77 -0,16% 20/06/2025 98,79 98,77 99,00
Romania Tf 2% Ge32 Eur 81,36 +0,01% 20/06/2025 81,07 81,07 81,48
Romania Tf 2,124% Lg31 Eur 83,67 -0,05% 20/06/2025 83,83 83,64 83,83
Romania Tf 2,125% Mz28 Eur 96,65 -0,10% 20/06/2025 96,51 96,32 96,78
Romania Tf 2,375% Ap27 Eur 99,00 -0,06% 20/06/2025 99,09 98,74 99,09
Romania Tf 2,5% Fb30 Eur 91,41 +0,04% 20/06/2025 91,37 91,20 91,41
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur 63,41 +0,14% 20/06/2025 62,88 62,88 63,42
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur 63,51 INV. 20/06/2025 63,32 62,92 63,51
Romania Tf 2,75% Fb26 Eur 100,36 +0,12% 20/06/2025 100,36 100,36 100,36
Romania Tf 2,75% Ot25 Eur 100,18 +0,09% 20/06/2025 100,46 100,14 100,46
Romania Tf 2,875% Ap42 Eur 63,30 +0,02% 20/06/2025 63,30 63,30 63,30
Romania Tf 2,875% Mg28 Eur 97,80 -0,04% 20/06/2025 98,10 97,38 98,10
Romania Tf 2,875% Mz29 Eur 95,85 -0,33% 20/06/2025 95,81 94,83 96,00
Romania Tf 3% Fb27 Usd 96,51 +0,08% 20/06/2025 96,44 96,44 96,51
Romania Tf 3% Fb31 Usd 84,91 INV. 19/06/2025 --- --- ---
Romania Tf 3,375% Fb38 Eur 74,11 -0,68% 20/06/2025 74,49 74,11 74,49
Romania Tf 3,375% Ge50 Eur 61,44 -0,15% 20/06/2025 61,75 60,70 61,75
Romania Tf 3,5% Ap34 Eur 83,75 -0,14% 20/06/2025 83,75 83,75 83,75
Romania Tf 3,624% Mg30 Eur 95,27 +0,15% 20/06/2025 95,01 94,80 95,27
Romania Tf 3,625% Mz32 Usd 85,19 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Romania Tf 3,75% Fb34 Eur 85,89 -0,01% 20/06/2025 85,70 85,51 85,89
Romania Tf 3,875% Ot35 Eur 84,18 INV. 20/06/2025 84,11 83,50 84,28
Romania Tf 4% Fb51 Usd 62,83 +0,26% 20/06/2025 62,23 62,05 62,83
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur 78,95 -0,13% 20/06/2025 78,98 78,59 79,19
Romania Tf 4,625% Ap49 Eur 75,85 +0,04% 20/06/2025 75,83 75,00 75,85
Romania Tf 5% St26 Eur 102,88 -0,06% 20/06/2025 102,79 102,76 102,96
Romania Tf 5,125% Gn48 Usd 76,11 -0,38% 20/06/2025 76,33 75,61 76,33
Romania Tf 5,25% Nv27 Usd 99,66 -0,18% 20/06/2025 99,99 99,66 99,99
Romania Tf 6% Mg34 Usd 94,90 -0,13% 20/06/2025 95,24 94,90 95,24
Romania Tf 6,125% Ge44 Usd 89,00 -0,66% 20/06/2025 89,26 88,42 89,26
Romania Tf 6,625% Fb28 Usd 102,99 INV. 20/06/2025 102,99 102,99 102,99
Romania Tf 6,625% St29 Eur 107,70 -0,12% 20/06/2025 107,50 107,50 107,70
Romania Tf 7,125% Ge33 Usd 103,68 INV. 18/06/2025 --- --- ---
Romania Tf 7,625% Ge53 Usd 100,12 -0,44% 20/06/2025 100,69 99,45 100,69
Rte Tf 1% Ot26 Call Eur 92,88 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.