Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
B Barlassina Tf 4% Ap26 100,90 +0,01% 07/07/2025 100,90 100,90 100,90
B Mediolanum Green Bond Mc Ge27 Call 101,50 +0,06% 10/07/2025 101,50 101,50 101,50
B.P.Sondrio Green Mc Jun30 Call 104,06 +0,11% 23/05/2025 104,06 104,06 104,06
B.P.Sondrio Green Mc Sep28 Call 106,03 -0,59% 30/07/2025 106,03 106,03 106,03
B.P.Sondrio Mc Mar34 T2 Call 105,50 +0,23% 20/05/2025 105,50 105,50 105,50
Bahrain 7.5% 20St47 101,80 +0,58% 28/07/2025 101,80 101,80 101,80
Bahrain Tf 6% St44 83,17 -0,55% 03/07/2025 83,17 83,17 83,17
Banca Adria Sc Lg27 99,08 +0,24% 28/07/2025 99,08 99,08 99,08
Banca Bologna Zc 18Fb28 91,92 +0,07% 08/05/2025 91,92 91,92 91,92
Banca Fucino Mc Jul35 T2 Call 101,89 -0,01% 30/07/2025 101,89 101,89 101,89
Banca Ifis Fx 3.625% Nov29 Call 100,26 +0,43% 01/08/2025 99,83 99,83 100,26
Banca Ifis Fx 5.5% Feb29 Call 106,87 -0,03% 28/07/2025 106,87 106,87 106,87
Banca Ifis Fx 6.875% Sep28 110,42 -0,14% 22/07/2025 110,42 110,42 110,42
Banca Ifis Tf 5,875% Dc26 103,85 -0,29% 09/05/2025 103,85 103,85 103,85
Banca Ifis Tf 6,125% Ge27 104,61 -0,15% 29/07/2025 104,61 104,61 104,61
Banca Pop Ad Mc St32 Sub Tier2 Call 106,25 +0,53% 30/04/2025 106,25 106,25 106,25
Bancasellaho Mc Jul29 Call 104,23 -0,54% 23/07/2025 104,23 104,23 104,23
Bancasellaho Mc Jul30 Call 100,12 +0,18% 29/07/2025 100,10 100,10 100,12
Bancasellaho Mc Mar35 T2 Call 101,77 +1,21% 04/07/2025 101,77 101,77 101,77
Banco Bpm Green Bond 6% St26 104,06 +0,07% 18/07/2025 104,03 104,03 104,06
Banco Bpm Green Bond Mc Ge28 Call 104,92 -0,01% 06/06/2025 104,92 104,92 104,92
Banco Bpm Green Bond Mc Gn28 Call 106,20 -0,05% 05/06/2025 106,29 106,20 106,29
Banco Bpm Green Bond Tf 4,875% Ge27 103,54 -0,12% 23/07/2025 103,59 103,54 103,59
Banco Bpm Mc Ge32 Sub Tier2 Call 100,12 +0,18% 26/06/2025 100,12 100,12 100,12
Banco Bpm Mc Gn31 Sub Tier2 Call 99,90 +0,03% 01/08/2025 99,88 99,88 99,90
Banco Bpm Social Bond Tf 0,875% Lg26 98,66 -0,18% 10/07/2025 98,66 98,66 98,66
Banco Bpm Social Fx 3.375%Jan30 Call 101,91 -0,08% 29/07/2025 101,91 101,91 101,91
Banco Bpm Social Fx 4.625% Nov27 Calleur 104,80 +0,02% 23/07/2025 104,80 104,80 104,80
Banco Bpm Spa Green Mc Jan30 Call 105,93 -0,02% 03/07/2025 105,93 105,93 105,93
Banco Bpm Spa Mc Ind Link Aug30 100,50 +0,76% 01/08/2025 99,82 99,82 100,58
Banco Bpm Spa Mc Ind Link Feb29 104,55 -0,20% 01/08/2025 104,55 104,55 104,55
Banco Bpm Spa Mc Ind Link Jan29 102,40 -0,01% 01/08/2025 102,35 102,35 102,40
Banco Bpm Spa Mc Ind Link Mar29 104,25 -0,19% 01/08/2025 104,25 104,25 104,25
Banco Bpm Spa Mc Jan36 T2 Call --- INV. --- --- --- ---
Banco Bpm Spa Mc Jun34 T2 Call 104,19 -0,16% 01/08/2025 104,19 104,19 104,19
Banco Bpm Spa Mc Nov36 T2 Call 102,30 +0,17% 29/07/2025 102,30 102,30 102,30
Banco Bpm Spa Social Mc Sep30 Call 102,48 +0,09% 01/07/2025 102,48 102,48 102,48
Banco Bpm-Fix To Cms Call Sub 14Ge31 100,15 +0,15% 01/08/2025 100,06 100,06 100,15
Banco Bpm-Fix To Cms Call Sub 14St30 100,40 -0,15% 30/07/2025 100,40 100,40 100,40
Barclays Mc Fb33 94,59 +0,20% 31/07/2025 94,59 94,59 94,59
Barclays Sc Mg26 100,45 -0,18% 24/07/2025 100,45 100,45 100,45
Barclaysbank Fx 30% Feb28 Try 90,50 +2,42% 31/07/2025 90,50 90,50 90,50
Barclaysbank Mc Aug29 104,00 -0,95% 30/07/2025 104,00 104,00 104,00
Barclaysbank Mc Dec28 94,80 +0,18% 13/06/2025 94,80 94,80 94,80
Barclaysbank Mc Ind Link May29 99,25 -1,99% 01/08/2025 99,25 99,25 99,25
Barclaysbank Mc Jan34 91,00 +4,02% 29/07/2025 91,00 91,00 91,00
Barclaysbank Mc Jul40 Call 99,75 +0,15% 31/07/2025 99,75 99,75 99,75
Barclaysbank Mc Jun40 Call 99,45 +0,45% 01/08/2025 103,42 99,45 104,40
Barclaysbank Mc Mar29 99,50 +1,33% 09/07/2025 99,50 99,50 99,50
Barclaysbank Mc Mar40 Call 91,15 +1,21% 01/08/2025 91,15 91,15 91,15
Barclaysbank Mc May37 Call 99,54 -0,41% 01/08/2025 99,70 99,54 99,85
Barclaysbank Mc Nov28 97,93 +0,01% 30/07/2025 97,93 97,93 97,93
Barclaysbank Mc Nov34 93,55 +0,43% 14/07/2025 93,55 93,55 93,55
Barclaysbank Mc Nov34 97,50 +0,43% 24/07/2025 97,50 97,50 97,50
Barclaysbank Oc Apr44 Call 97,83 -0,50% 25/07/2025 98,73 97,83 98,73
Barclaysbank Oc Apr44 Call 99,50 +0,33% 31/07/2025 99,50 99,50 99,50
Barclaysbank Oc Feb39 Call 100,20 INV. 01/08/2025 100,20 100,20 100,20
Barclaysbank Oc Feb50 Call 99,55 +4,19% 01/08/2025 99,50 99,35 99,55
Barclaysbank Oc Jan44 Call 99,80 +0,66% 31/07/2025 99,80 99,80 99,80
Barclaysbank Oc Jan45 Call 96,14 +0,21% 01/08/2025 96,19 96,14 96,19
Barclaysbank Oc Jan45 Call Gbp 96,60 -0,17% 01/08/2025 95,85 95,85 98,40
Barclaysbank Oc Jan45 Call 99,56 +0,51% 01/08/2025 99,56 99,56 99,56
Barclaysbank Oc Jul42 Call 99,60 -0,23% 01/08/2025 99,60 99,60 99,60
Barclaysbank Oc Jul43 Call 100,00 INV. 31/07/2025 100,00 100,00 100,00
Barclaysbank Oc Jul43 Call 99,50 INV. 01/08/2025 99,49 99,49 99,50
Barclaysbank Oc Jul44 Call 98,98 +0,69% 01/08/2025 98,98 98,98 98,98
Barclaysbank Oc May44 Call 103,02 +0,63% 31/07/2025 103,02 103,02 103,02
Barclaysbank Oc May50 Call 98,05 -0,18% 01/08/2025 97,55 97,55 98,05
Barclaysbank Oc May50 Call 99,95 -0,03% 01/08/2025 100,09 99,62 100,10
Barclaysbank Oc Oct42 Call 97,70 -0,40% 01/08/2025 97,70 97,70 97,70
Barclaysbank Oc Oct42 Call 97,00 +2,99% 01/08/2025 96,60 96,60 97,15
Barclaysbank Oc Sep38 Call 103,00 +0,63% 31/07/2025 102,70 102,70 103,00
Barclaysbank Oc Sep44 Call 88,95 +2,71% 01/08/2025 87,04 87,04 88,95
Basf 97,40 +0,22% 28/07/2025 97,40 97,40 97,40
Bath & Body Works 6.750% Callable 01Lg36 99,63 +0,23% 23/06/2025 99,63 99,63 99,63
Bath & Body Works 6.8750% Callable 01Nv35 102,50 -0,61% 01/08/2025 102,50 102,50 102,50
Bath & Body Works 6.95% Call 01Mz33 103,17 +0,28% 25/07/2025 103,17 103,17 103,17
Bath & Body Works 7.60% Call 15Lg37 103,04 +0,71% 28/07/2025 104,87 102,76 104,87
Bayer Tf 4% Ag26 Call 101,53 -0,13% 01/08/2025 101,55 101,53 101,78
Bayer Tf 4,25% Ag29 Call 104,96 -0,10% 01/08/2025 105,00 104,95 105,05
Bbva 3.5% Sub 10Fb27 100,85 -0,55% 09/07/2025 100,85 100,85 100,85
Bbva Tf 1% Gn26 92,70 +0,19% 14/11/2023 92,70 92,70 92,70
Bcc Boves Tf 0,55% Lg25 99,90 +0,20% 23/06/2025 99,90 99,90 99,90
Bcc Boves Tf 0,55% Nv25 99,75 INV. 25/07/2025 99,75 99,75 99,75
Bcc Cherasco Mc Feb29 98,28 -0,87% 01/08/2025 98,28 98,28 98,28
Bcc Felsinea Fx 2.75% Jan27 99,88 +0,09% 23/07/2025 99,88 99,88 99,88
Bcc Felsinea Fx 3% Feb28 99,96 -0,17% 10/06/2025 99,96 99,96 99,96
Bcc Pianfei Fx 2.5% Oct27 99,24 INV. 29/07/2025 100,90 99,24 100,90
Bcc Pianfei Fx 3% Mar27 100,00 +0,14% 24/04/2025 100,00 100,00 100,00
Bcc Pianfei Sc Ag25 99,90 +0,01% 21/07/2025 99,90 99,90 99,90
Bcc Pianfei Sc Jul26 101,15 -0,03% 16/06/2025 101,15 101,15 101,15
Bcc Pianfei Tf 0,5% Ge27 97,60 +0,57% 18/07/2025 97,60 97,60 97,60
Bcc Pianfei Tv Eur6m-1 Ge26 99,24 +0,01% 29/07/2025 99,24 99,24 99,24
Bccaltamurgi Fx 2.5% Dec27 --- INV. --- --- --- ---
Bccregalbuto Fr Eur3m-0.5% Mar28 98,89 -0,11% 14/01/2025 98,89 98,89 98,89
Bccregalbuto Fx 3% Dec28 --- INV. --- --- --- ---
Bccsanmarzan Fx 3.25% Dec26 --- INV. --- --- --- ---
Bdm-Mcc Mc Dc32 Sub Tier2 Call 110,50 INV. 05/06/2025 110,50 110,50 110,50
Bei 7.25% 23Ge30 99,11 -0,49% 31/07/2025 99,11 99,11 99,11
Bei Fix Float Cap 29Dc26 99,44 +0,01% 01/08/2025 99,43 99,43 99,44
Bff Bank Social Mc Mar28 Call 102,67 +0,70% 11/06/2025 102,67 102,67 102,67
Bff Bank Social Mc Mar29 Call 103,00 -0,14% 11/06/2025 103,00 103,00 103,00
Bmps Fx 3.75% Jan27 Est Covered Call --- INV. --- --- --- ---
Bmps Mc Mar29 Call 104,74 -0,13% 22/07/2025 104,74 104,74 104,74
Bmps Mc May31 Call 100,96 +0,26% 25/07/2025 100,80 100,80 100,96
Bmps Mc Nov30 Call 101,30 +0,05% 03/07/2025 101,30 101,30 101,30
Bmps Mc Oct35 T2 Call 101,09 -0,30% 01/08/2025 101,09 101,09 101,09
Bmps Mc Sep27 Call 104,48 -0,14% 25/06/2025 104,48 104,48 104,48
Bmw Fin Fx 2.625% May28 100,23 -0,11% 25/07/2025 100,23 100,23 100,23
Bmw Fin Fx 3.25% May31 100,75 -0,10% 30/07/2025 100,81 100,75 100,90
Bmw Fin Fx 3.75% Nov34 101,27 -0,04% 30/07/2025 101,45 101,27 101,49
Bmw Fin Fx 3.875% Oct28 104,15 +0,06% 03/07/2025 104,15 104,15 104,15
Bmw Fin Fx 4.125% Oct33 105,96 -0,06% 30/07/2025 105,96 105,96 105,96
Bmw Fin Tf 0,75% Lg26 98,69 -0,14% 31/07/2025 98,69 98,69 98,69
Bmw Fin Tf 1% Ag25 99,97 +0,07% 24/07/2025 99,97 99,97 99,97
Bmw Fin Tf 1% Mg28 96,30 +0,10% 01/08/2025 96,02 96,01 96,30
Bmw Fin Tf 1,125% Ge28 97,24 +0,02% 25/07/2025 97,37 97,19 97,37
Bmw Fin Tf 1,125% Mg26 99,37 +0,12% 24/07/2025 99,37 99,37 99,37
Bmw Fin Tf 3,25% Lg30 102,91 +0,02% 01/08/2025 102,91 102,91 102,91
Bmw Fin Tf 3,25% Nv26 101,47 +0,06% 29/07/2025 101,44 101,44 101,47
Bmw Fin Tf 3,625% Mg35 100,89 +0,17% 30/07/2025 100,89 100,88 101,00
Bmw Finance 0% 11Ge26 99,00 -0,17% 01/08/2025 99,02 99,00 99,02
Bmw Finance 0.2% 11Ge33 82,30 +0,06% 29/07/2025 82,30 82,30 82,30
Bmw Finance 0.375% 24St27 96,49 +0,19% 01/08/2025 96,00 96,00 96,49
Bmw Finance 1.5% 06Fb29 96,25 +0,16% 31/07/2025 96,23 96,18 96,58
Bmw Int Inv Fx 3% Aug27 101,62 +0,38% 31/07/2025 101,35 101,35 101,62
Bmw Int Inv Fx 3.125% Aug30 100,84 -0,09% 30/07/2025 100,84 100,84 100,84
Bmw Int Inv Fx 3.125% Jul29 101,50 +0,44% 18/07/2025 101,16 101,16 101,50
Bmw Int Inv Fx 3.25% Nov28 101,99 -0,11% 31/07/2025 101,90 101,76 101,99
Bmw Int Inv Fx 3.375% Aug34 98,74 +0,11% 01/08/2025 98,54 98,54 98,74
Bmw Int Inv Fx 3.5% Jan33 100,58 -0,02% 25/07/2025 100,41 100,34 100,67
Bmw Int Inv Fx 3.5% Nov32 100,86 -0,10% 01/08/2025 100,86 100,86 100,86
Bmw Us Cap Fx 3% Nov27 101,24 +0,01% 23/06/2025 101,24 101,24 101,24
Bmw Us Cap Fx 3.375% Feb34 99,05 +0,21% 01/08/2025 98,95 98,95 99,05
Bmw Us Cap Tf 1% Ap27 97,91 +0,23% 28/07/2025 97,85 97,85 97,91
Bnl Eur3m+0.413% Jul29 Est Covered --- INV. --- --- --- ---
Bnl Eur3m+0.4975% Jan29 Est Covered --- INV. --- --- --- ---
Bnl Fr Eur3m+0.46% Jul27 Est Covered --- INV. --- --- --- ---
Bnl Fr Eur3m+0.51% Jul28 Est Covered --- INV. --- --- --- ---
Bnl Tv Eur3m+0,08 Lg26 Covered 99,02 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Bnl Zc 01Ag26 95,34 -0,01% 20/01/2025 95,34 95,34 95,34
Bnl Zc 01Dc27 90,59 +0,13% 14/10/2024 90,59 90,59 90,59
Bnl Zc 01St26 95,63 +0,02% 26/02/2025 95,63 95,63 95,63
Bnl Zc 03Mg29 83,30 +0,17% 13/02/2024 83,30 83,30 83,30
Bnl Zc 18Lg29 79,52 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Bnl Zc 23Ag29 79,18 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Bnl Zc 28Fb29 81,04 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Bnl Zc 30Dc27 91,03 +0,21% 11/11/2024 91,03 91,03 91,03
Bnl Zc 30Mg29 80,22 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Bnl Zc 31Mz29 80,74 INV. 02/11/2023 --- --- ---
BNP 86,11 INV. 02/11/2023 --- --- ---
BNP 100,54 -0,06% 03/07/2025 100,54 100,54 100,54
Bnp Iss 99,15 +1,28% 06/05/2025 99,15 99,15 99,15
Bnp Iss 100,00 +0,93% 13/06/2025 100,00 100,00 100,00
Bnp Iss 99,29 -0,44% 22/07/2025 99,29 99,29 99,29
Bnp Iss 100,74 -2,44% 01/08/2025 100,74 100,74 100,74
Bnp Iss 100,36 +0,24% 23/07/2025 100,36 100,36 100,36
Bnp Iss 98,66 -0,63% 09/07/2025 98,66 98,66 98,66
Bnp Iss 96,89 +0,07% 21/03/2024 96,89 96,89 96,89
Bnp Iss Mc Fb28 Call 99,50 +0,69% 01/08/2025 99,50 99,50 99,50
Bnp Issuance Mc Fb28 Call 98,61 +0,14% 01/08/2025 98,60 98,60 98,61
Bnp Issuance Mc Ge27 Call 99,06 +0,04% 01/08/2025 99,05 99,05 99,06
Bnp Issuance Mc Lg27 Call 99,25 -0,25% 28/07/2025 99,50 99,25 99,58
Bnp Issuance Mc Lg27 98,35 +0,08% 01/08/2025 98,35 98,35 98,35
Bnp Issuance Mc Lg31 Call 99,50 -0,15% 24/07/2025 99,50 99,50 99,50
Bnp Issuance Mc Lg31 Call 98,77 +0,59% 22/07/2025 98,77 98,77 98,77
Bnp Issuance Mc Mg27 Autocall 97,33 -0,29% 01/08/2025 97,33 97,33 97,33
Bnp Issuance Mc Mz26 Call 99,27 -0,54% 28/07/2025 99,27 99,27 99,27
Bnp Issuance Mc Mz27 Call 100,52 -0,66% 01/08/2025 100,52 100,52 100,52
Bnp Issuance Mc Mz27 Call 98,00 +2,06% 01/08/2025 98,00 98,00 98,00
Bnp Issuance Mc Nv26 Call 99,22 -0,18% 01/08/2025 99,22 99,22 99,22
Bnp Issuance Tv Ag25 96,77 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Bnp Issuance Tv Ap26 Call 99,19 -1,05% 22/07/2025 99,19 99,19 99,19
Bnp Issuance Tv Ge27 99,36 +0,10% 01/08/2025 99,36 99,36 99,36
Bnp Issuance Tv Lg26 99,36 -0,28% 25/07/2025 99,36 99,36 99,36
Bnp Issuance Tv Lg27 98,47 +0,11% 01/08/2025 98,63 98,44 98,63
Bnp Issuance Tv Ot25 99,34 -0,02% 01/08/2025 99,34 99,34 99,34
Bnp Issuance Tv Ot26 99,07 -0,09% 01/08/2025 98,67 98,67 99,21
Bnp Issuance Tv St25 99,75 +0,04% 29/07/2025 99,75 99,75 99,75
Bnp Issuance Tv St26 99,23 +0,03% 01/08/2025 99,23 99,23 99,23
Bnp Mc Gn27 98,43 +0,45% 01/08/2025 98,43 98,43 98,43
Bnp Mc Mg27 83,45 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Bnp Tv Gn26 99,17 -0,15% 31/07/2025 99,17 99,17 99,17
Bnp-Fix Float Cap 30St26 98,26 -1,81% 07/07/2025 98,26 98,26 98,26
Bnp-Fix Float Cap 31Mz26 99,07 +1,11% 24/07/2025 99,07 99,07 99,07
Bnpparibasis Fr Aug27 99,00 +0,06% 29/07/2025 99,00 99,00 99,00
Bnpparibasis Fr Jul27 --- INV. --- --- --- ---
Bnpparibasis Fr Jul29 Call 101,50 -0,02% 16/06/2025 101,51 101,50 101,51
Bnpparibasis Fr Jul29 --- INV. --- --- --- ---
Bnpparibasis Fr Jun27 --- INV. --- --- --- ---
Bnpparibasis Fr Jun28 --- INV. --- --- --- ---
Bnpparibasis Fr Jun30 --- INV. --- --- --- ---
Bnpparibasis Fr Mar26 --- INV. --- --- --- ---
Bnpparibasis Fr Nov29 96,91 -0,06% 26/05/2025 96,91 96,91 96,91
Bnpparibasis Fr Oct28 --- INV. --- --- --- ---
Bnpparibasis Fr Sep25 99,06 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Bnpparibasis Mc Apr29 98,95 -1,05% 30/07/2025 98,95 98,95 98,96
Bnpparibasis Mc Aug29 98,78 -0,08% 31/07/2025 98,76 98,75 98,78
Bnpparibasis Mc Feb29 Autocall 96,50 +0,62% 30/07/2025 96,50 96,50 96,50
Bnpparibasis Mc Feb34 Call 97,83 INV. 25/07/2025 97,83 97,83 97,83
Bnpparibasis Mc Feb34 Call 100,23 +0,04% 04/07/2025 100,23 100,23 100,23
Bnpparibasis Mc Jan29 Autocall 95,46 +0,35% 01/08/2025 97,00 95,46 97,00
Bnpparibasis Mc Jan38 Call 98,48 +0,42% 23/07/2025 98,48 98,48 98,48
Bnpparibasis Mc Jan39 Call 98,30 +0,39% 24/07/2025 98,30 98,30 98,30
Bnpparibasis Mc Jul29 Call 98,77 +0,24% 01/08/2025 98,77 98,77 98,77
Bnpparibasis Mc Jun33 --- INV. --- --- --- ---
Bnpparibasis Mc Mar29 97,73 +0,25% 01/08/2025 97,73 97,73 97,73
Bnpparibasis Mc May29 97,67 +0,35% 28/07/2025 97,67 97,67 97,67
Bnpparibasis Mc May30 --- INV. --- --- --- ---
Bnpparibasis Mc May32 100,37 -0,64% 25/07/2025 100,37 100,37 100,37
Bnpparibasis Mc May32 103,23 +0,03% 01/08/2025 103,23 103,23 103,23
Bnpparibasis Mc May33 98,56 +0,02% 29/07/2025 98,56 98,56 98,56
Bnpparibasis Mc May37 Call 100,81 +0,47% 30/07/2025 100,81 100,81 100,81
Bnpparibasis Mc May37 Call 101,50 -0,11% 17/07/2025 101,50 101,50 101,50
Bnpparibasis Mc Nov35 Call 95,91 +0,37% 01/08/2025 95,75 95,25 98,00
Bnpparibasis Mc Nov35 Call 97,63 +0,92% 01/08/2025 97,33 96,34 97,63
Bnpparibasis Mc Oct27 100,91 +0,26% 01/08/2025 99,50 98,15 100,92
Bnpparibasis Mc Sep27 98,66 +0,66% 01/08/2025 99,44 98,66 100,91
Bnpparibasis Mc Sep27 100,51 -0,35% 01/08/2025 100,51 100,51 100,51
Bnpparibasis Mc Sep29 Call 98,07 -0,15% 25/07/2025 98,07 98,07 98,07
Bnpparibasis Mc Sep38 Call 94,18 +0,42% 01/08/2025 94,18 94,18 94,18
Bnpparibasis Mc Sep39 Call 101,50 -0,23% 25/07/2025 101,50 101,50 101,50
Bnpparibasis Rv May30 --- INV. --- --- --- ---
Boeing Co Fx 3.375% Jun46 Call 68,50 -0,97% 01/08/2025 68,60 68,50 68,60
Boeing Co Fx 5.875% Feb40 Call 100,09 -1,52% 30/07/2025 100,09 100,09 100,09
Bofa 98,62 -0,50% 23/07/2025 98,62 98,62 98,62
Bofa 85,86 +0,28% 30/07/2025 85,86 85,86 85,86
Bofa 3.248% Call 21Ot27 98,17 +0,03% 23/07/2025 98,17 98,17 98,17
Bombardier 7.875% Callable 15Ap27 99,96 INV. 09/07/2025 99,96 99,96 99,96
Bp Capital Markets 1.573% 16Fb27 98,49 -1,00% 01/08/2025 98,49 98,49 98,49
Bp Capital Markets 2.972% 27Fb26 100,70 +0,21% 30/07/2025 100,70 100,70 100,70
Bp Sondrio Green Bond Mc Lg27 Call 98,79 -0,24% 28/07/2025 98,79 98,79 98,79
Bp Sondrio Mc Fb32 Sub Tier2 Call 100,65 +0,04% 07/07/2025 100,65 100,65 100,65
Bper 1.875% 07Lg25 99,99 -0,09% 02/07/2025 99,99 99,99 99,99
Bper 3% 21St25 101,00 +0,92% 18/07/2025 101,00 101,00 101,00
Bper Banca Fx 4.6% Oct26 101,93 -0,19% 29/07/2025 101,73 101,25 101,94
Bper Banca Green Mc Feb30 Call 103,99 -0,06% 06/05/2025 103,99 103,99 103,99
Bper Banca Green Mc May31 Call 102,39 +0,59% 07/04/2025 102,39 102,39 102,39
Bper Banca Mc Fb28 Call 105,17 +0,06% 17/07/2025 105,17 105,17 105,17
Bper Banca Mc Ge33 Sub Tier2 Call 111,91 +0,14% 30/07/2025 111,90 111,90 111,91
Bper Banca Mc Jan31 Call 102,29 +0,01% 01/08/2025 102,29 102,29 102,29
Bper Banca Mc Lg32 Sub Tier2 Call 101,07 +0,13% 28/07/2025 101,07 101,07 101,07
Bper Banca Mc Sep29 Call 108,62 -0,15% 29/07/2025 108,62 108,62 108,62
Bper Banca Tf 4,75% Mg26 101,60 +0,03% 01/08/2025 101,59 101,59 101,60
Bper Fix To Cms Call Sub 30Nv30 100,06 -0,05% 29/07/2025 100,06 100,06 100,06
Bper Social Bond Fix Float Call 31Mz27 99,46 +0,08% 16/07/2025 99,46 99,46 99,46
Brasile 10.125% 15Mg27 109,63 -0,37% 31/07/2025 109,80 109,41 109,80
Brasile 12.25% 06Mz30 129,50 -0,54% 01/08/2025 129,51 129,50 129,51
Brasile 5% Call 27Ge45 75,11 +0,25% 18/07/2025 75,11 75,11 75,11
Brasile 5.625% Call 07Ge41 89,55 -0,10% 30/07/2025 89,55 89,55 89,55
Brasile 5.625% Call 21Fb47 79,51 -0,56% 19/06/2025 79,51 79,51 79,51
Brasile 7.125% 20Ge37 107,66 +0,05% 01/08/2025 107,55 106,50 107,66
Bubbles Bidco Fr Eur3m+4.25% Sep31 Call 100,65 +0,53% 24/04/2025 100,65 100,65 100,65
Bubbles Bidco Fx 6.5% Sep31 Call 103,99 +0,90% 14/07/2025 103,99 103,99 103,99
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.