Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Uber 7.5% Call 15St27 101,70 +1,05% 08/04/2025 102,71 101,70 102,71
UBS 102,14 +0,82% 20/12/2024 102,14 102,14 102,14
UBS 100,15 -0,37% 22/04/2025 100,15 100,15 100,15
UBS 99,68 -0,06% 24/04/2025 99,68 99,68 99,68
Ubs 3.5% 26Ge26 98,79 -1,68% 22/04/2025 98,79 98,79 98,79
Ubs Finance Zc 29Ge27 95,05 +0,36% 24/04/2025 95,05 95,05 95,05
Ubs -Fix Float Cap 15Mz27 100,00 +2,23% 17/02/2025 100,00 100,00 100,00
Ubs -Fix Float Cap 29Ap26 99,64 +0,45% 04/04/2025 99,64 99,64 99,64
Ubs Oc Fd Link Ap27 125,71 -0,69% 08/04/2025 125,71 125,71 125,71
Ubs-Fix Float Cap 07Gn26 98,71 +0,67% 03/03/2025 98,71 98,71 98,71
Ubs-Fix Float Cap&Floor 21Fb27 97,46 -1,79% 06/02/2025 97,46 97,46 97,46
Ubs-Fix Float Floor 13Lg26 99,65 +0,46% 04/04/2025 99,65 99,65 99,65
Ubs-Fix Float Floor 14St26 98,59 -0,01% 27/03/2025 98,59 98,59 98,59
UCG 99,92 INV. 24/04/2025 99,92 99,92 99,92
Ucg 0.325% 19Ge26 98,53 +0,04% 17/04/2025 98,53 98,53 98,53
Ucg 0.5% 09Ap25 99,69 -0,06% 17/02/2025 99,69 99,69 99,69
Ucg 0.85% 19Ge31 87,51 +0,10% 23/04/2025 87,51 87,51 87,51
Ucg 1.80% 20Ge30 93,38 -0,02% 21/03/2025 93,38 93,38 93,38
Ucg 2.125% 24Ot26 99,34 -0,17% 08/04/2025 99,52 99,34 99,52
Ucg 4.625% 12Ap27 99,23 -0,47% 17/04/2025 99,23 99,23 99,23
Ucg Zc 10Gn26 97,65 +0,02% 25/04/2025 97,65 97,65 97,65
Ucg-Fix Float 09Mz26 100,09 INV. 25/04/2025 100,09 100,09 100,09
Ucg-Fix Float Call 16Gn26 99,67 -0,07% 27/03/2025 99,67 99,67 99,67
Ucg-Fix Float Call 22Lg27 99,36 +0,13% 31/03/2025 99,35 99,35 99,36
Ucg-Fix Float Call Sub 19Gn32 100,76 +0,60% 25/04/2025 100,76 100,76 100,76
Ucg-Fix To Cms Call Sub 02Ap34 103,23 -1,04% 09/04/2025 103,23 103,23 103,23
Ucg-Fix To Cms Call Sub 15Ge32 98,00 +0,43% 14/04/2025 98,00 98,00 98,00
Ucg-Fix To Cmt Call 22St26 92,21 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Ucg-Fix To Cmt Call Sub 30Gn35 95,20 -1,81% 09/04/2025 95,20 95,20 95,20
Uk Tf 0,25% Lg31 Gbp 79,61 -0,11% 25/04/2025 79,87 79,61 79,87
Uk Tf 0,625% Gn25 Gbp 99,52 +0,05% 16/04/2025 99,54 99,52 99,54
Uk Tf 0,625% Lg35 Gbp 68,20 +0,21% 23/04/2025 68,20 68,20 68,20
Uk Tf 0,875% Ot29 Gbp 88,23 +0,18% 24/04/2025 88,56 88,23 88,56
Uk Tf 1,25% Ot41 Gbp 58,22 -0,05% 24/04/2025 58,22 58,22 58,22
Uk Tf 1,75% Lg57 Gbp 47,29 +0,36% 24/04/2025 46,84 46,84 47,29
Unicredit Green Bond Mc Lg29 Call 92,90 +0,12% 08/04/2025 92,90 92,90 92,90
Unicredit Green Bond Mc Nv27 Call 104,34 +0,14% 10/04/2025 104,34 104,34 104,34
Unicredit Mc Ap22-Lg27 Call 97,54 -0,50% 14/04/2025 97,54 97,54 97,54
Unicredit Mc Fb29 Call 103,51 -0,15% 31/03/2025 103,51 103,51 103,51
Unicredit Mc Ge28 Call 96,70 -0,24% 05/03/2025 96,70 96,70 96,70
Unicredit Mc Ge29 Call 105,12 -0,07% 02/04/2025 105,12 105,12 105,12
Unicredit Mc Gn27 Call 88,91 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Unicredit Mc Gn32 Call 76,62 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Unicredit Mc Lg27 Call 97,55 -0,43% 14/04/2025 97,55 97,55 97,55
Unicredit Social Bond Tv Ot31 89,43 -1,57% 25/04/2025 89,43 89,43 89,43
Unicredit Spa Fr Eur3m+0.2% Mar29 99,13 -0,20% 07/04/2025 99,13 99,13 99,13
Unicredit Spa Fr Eur3m+0.7% Nov28 Call 100,00 -0,14% 13/12/2024 100,00 100,00 100,00
Unicredit Spa Fr Jan35 99,92 +0,86% 22/04/2025 99,94 99,92 99,94
Unicredit Spa Fr Jun34 98,71 -0,01% 14/03/2025 98,71 98,71 98,71
Unicredit Spa Fx 3% Apr28 100,99 +1,18% 23/04/2025 100,99 100,99 100,99
Unicredit Spa Fx 3.2% Apr30 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Fx 4% Mar34 Call 101,29 -0,02% 25/03/2025 101,29 101,29 101,29
Unicredit Spa Fx 4.2% Jun34 Call 101,50 +1,82% 10/04/2025 101,50 101,50 101,50
Unicredit Spa Fx 4.3% Mar34 Call 101,99 -0,08% 22/04/2025 101,99 101,99 101,99
Unicredit Spa Fx 5.35% May34 101,95 +3,91% 23/04/2025 101,95 101,95 101,95
Unicredit Spa Mc Apr34 T2 Call 103,97 +0,19% 15/04/2025 103,97 103,97 103,97
Unicredit Spa Mc Apr35 100,00 INV. 24/04/2025 100,00 100,00 100,00
Unicredit Spa Mc Apr37 99,43 +0,23% 29/01/2025 99,42 99,42 99,43
Unicredit Spa Mc Apr38 100,00 INV. 25/04/2025 100,00 100,00 100,00
Unicredit Spa Mc Feb30 Call 105,32 -0,09% 04/04/2025 105,32 105,32 105,32
Unicredit Spa Mc Feb37 100,20 +1,97% 20/03/2025 100,20 100,20 100,20
Unicredit Spa Mc Ind Link Feb31 96,21 +0,10% 22/04/2025 92,29 91,34 96,21
Unicredit Spa Mc Ind Link Jan31 101,20 +3,41% 28/03/2025 98,95 98,95 101,20
Unicredit Spa Mc Ind Link Jul29 101,22 -0,95% 23/04/2025 101,22 101,22 101,22
Unicredit Spa Mc Ind Link Mar31 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Mc Ind Link Nov30 97,00 -0,02% 08/04/2025 97,00 97,00 97,00
Unicredit Spa Mc Ind Link Sep30 98,33 -0,58% 24/04/2025 98,17 98,17 98,90
Unicredit Spa Mc Jan29 Call 100,30 -0,35% 07/04/2025 100,30 100,30 100,30
Unicredit Spa Mc Jan31 Call 103,10 +0,49% 10/04/2025 103,10 103,10 103,10
Unicredit Spa Mc Jan33 Call 100,28 -0,04% 16/04/2025 100,28 100,28 100,28
Unicredit Spa Mc Jan35 100,38 +0,02% 18/02/2025 100,38 100,38 100,38
Unicredit Spa Mc Jul29 Call 100,60 +0,29% 17/04/2025 100,60 100,60 100,60
Unicredit Spa Mc Jun28 Call 101,62 +0,22% 10/04/2025 101,62 101,62 101,62
Unicredit Spa Mc Nov37 100,82 +0,19% 24/04/2025 101,00 100,82 101,00
Unicredit Spa Mc Oct37 101,88 +1,97% 11/03/2025 101,88 101,88 101,88
Unicredit Spa Oc Ind Link Jan30 96,49 +0,51% 24/04/2025 96,49 96,49 96,49
Unicredit Spa Oc Mar37 95,87 -0,53% 08/04/2025 95,87 95,87 95,87
Unicredit Spa Oc Mar38 Call 100,00 +0,96% 04/04/2025 100,00 100,00 100,00
Unicredit Spa Sc Feb38 100,34 +1,49% 10/04/2025 100,34 100,34 100,34
Unicredit Spa Sc Jan34 Call 99,00 +1,82% 26/02/2025 99,00 99,00 99,00
Unicredit Spa Sc May37 Call 104,19 +11,31% 12/03/2025 104,19 104,19 104,19
Unicredit Tf 1,625% Ge32 89,88 +0,53% 24/04/2025 89,88 89,88 89,88
Unicredit Tf 3,05% Ag27 100,91 +0,39% 24/04/2025 99,94 99,94 100,91
Unicredit Tf 3,05% Lg27 100,76 -0,04% 24/04/2025 100,76 100,76 100,76
Unicredit Tf 3,25% Lg27 100,55 +0,02% 25/04/2025 100,61 100,55 100,62
Unicredit Tf 3,7% Mg28 101,80 -0,04% 24/04/2025 101,80 101,80 101,96
Unicredit Tf 3,9% St26 101,10 -0,17% 24/04/2025 101,10 101,10 101,10
Unicredit Tf 4% Dc26 101,45 -0,45% 08/04/2025 101,45 101,45 101,45
Unicredit Tf 4,05% Lg27 102,27 +0,62% 11/04/2025 102,27 102,27 102,27
Unicredit Tf 4,1% Fb27 101,44 +0,08% 22/04/2025 102,09 101,44 102,09
Unicredit Tf 4,15% Ap27 102,49 -0,17% 25/04/2025 102,53 102,49 102,53
Unicreditban Oc Ind Link Feb26 100,00 INV. 17/02/2025 100,00 100,00 101,47
Unicreditban Oc Ind Link Feb26 100,00 -0,17% 17/02/2025 100,00 100,00 100,00
Unicreditmc Ind Link Dec29 Autocall Gbp --- INV. --- --- --- ---
Unipol Green Bond 3.25% Call 23St30 100,68 +0,04% 18/03/2025 100,68 100,68 100,68
Unipol Gruppo 3.5% Call 29Nv27 101,33 +0,19% 23/04/2025 101,23 101,23 101,33
Unipolsai 3.875% Sub 01Mz28 100,51 -0,47% 17/04/2025 100,51 100,51 100,51
Unipolsai Fx 4.9% May34 T2 Call 103,00 +0,50% 24/04/2025 102,90 102,90 103,00
Unipolsai-Fixfloat Sub Perpetual Cal 102,25 +0,31% 23/04/2025 102,19 102,19 102,25
United Kingdom Fx 0.125% Jan26 Gbp 97,68 +0,01% 23/04/2025 97,68 97,68 97,68
United Kingdom Fx 0.5% Jan29 Gbp 88,73 +0,36% 22/04/2025 88,72 88,72 88,73
United Kingdom Fx 1.25% Jul27 Gbp 95,11 -0,65% 24/04/2025 95,11 95,11 95,11
United Kingdom Fx 1.25% Jul51 Gbp 44,15 +0,94% 24/04/2025 44,79 43,61 45,44
United Kingdom Fx 3.25% Jan33 Gbp 93,59 +0,28% 25/04/2025 93,53 93,53 93,59
United Kingdom Fx 3.5% Oct25 Gbp 99,80 +0,21% 24/04/2025 99,80 99,80 99,80
United Kingdom Fx 3.75% Jan38 Gbp 90,51 +0,19% 24/04/2025 90,73 90,51 90,73
United Kingdom Fx 3.75% Oct53 Gbp 78,14 -0,06% 25/04/2025 78,14 78,14 78,14
United Kingdom Fx 4.125% Jan27 Gbp 100,41 +0,04% 24/04/2025 100,47 100,41 100,47
United Kingdom Fx 4.25% Jun32 Gbp 100,70 -0,16% 25/04/2025 100,70 100,70 100,70
United Kingdom Fx 4.25% Mar36 Gbp 97,65 +0,27% 25/04/2025 97,57 97,50 97,66
United Kingdom Fx 4.5% Dec42 Gbp 93,96 -0,05% 25/04/2025 93,96 93,96 93,96
United Kingdom Fx 4.5% Jun28 Gbp 101,96 +0,17% 24/04/2025 101,96 101,96 101,96
United Kingdom Fx 4.625% Jan34 Gbp 101,95 +0,11% 25/04/2025 101,66 101,66 101,95
Us Steel 6.65% Call 01Gn37 97,89 INV. 25/04/2025 97,89 97,89 97,89
USA 97,00 +0,09% 25/04/2025 97,28 96,91 97,28
Usa Fx 3.625% Aug29 98,30 +0,31% 14/04/2025 98,30 98,30 98,30
Usa Fx 4.125% Feb27 100,55 +0,09% 24/04/2025 100,55 100,55 100,55
Usa Fx 4.25% Jan30 --- INV. --- --- --- ---
Usa Fx 4.25% Nov34 99,77 +0,17% 25/04/2025 99,77 99,77 99,77
Usa Fx 4.5% Dec31 --- INV. --- --- --- ---
Usa Fx 4.625% Feb35 102,59 +0,17% 25/04/2025 102,51 102,51 102,59
Usa Fx 4.625% Feb55 98,34 +0,81% 25/04/2025 98,09 98,04 98,37
Usa Fx 4.75% Feb45 99,49 +0,38% 24/04/2025 101,54 99,19 103,03
Usa -T-Bond 2.5% 15Fb45 70,60 +0,71% 25/04/2025 70,28 70,28 71,20
Usa -T-Bond 2.875% 15Mg43 77,37 +2,59% 23/04/2025 77,37 77,37 77,37
Usa -T-Bond 3% 15Mg45 76,77 +0,68% 25/04/2025 76,77 76,77 76,77
Usa -T-Bond 3% 15Nv44 76,68 -0,20% 24/04/2025 76,45 76,41 76,68
Usa -T-Bond 3.125% 15Ag44 78,46 +1,62% 23/04/2025 77,94 77,94 78,46
Usa -T-Bond 3.125% 15Fb43 79,77 +0,08% 24/04/2025 79,75 79,57 79,77
Usa -T-Bond 3.375% 15Mg44 81,84 +1,24% 23/04/2025 81,69 81,69 81,84
Usa -T-Bond 3.625% 15Ag43 86,37 +0,83% 25/04/2025 87,09 86,37 87,09
Usa -T-Bond 4.5% 15Fb36 101,93 +0,10% 24/04/2025 101,82 101,82 102,01
Usa -T-Bond 4.625% 15Fb40 100,35 +0,40% 25/04/2025 100,01 100,01 101,27
Usa -T-Bond 4.75% 15Fb37 103,52 +0,22% 24/04/2025 103,52 103,52 103,52
Usa -T-Bond 5% 15Mg37 105,79 +0,21% 25/04/2025 106,03 105,43 106,03
Usa -T-Bond 5.25% 15Fb29 105,50 +0,28% 25/04/2025 106,49 105,50 106,49
Usa -T-Bond 5.25% 15Nv28 104,33 -0,11% 25/04/2025 104,70 104,20 104,70
Usa -T-Bond 5.5% 15Ag28 106,03 +0,69% 23/04/2025 106,03 106,03 106,03
Usa -T-Bond 6% 15Fb26 101,81 +0,34% 25/04/2025 102,34 101,81 102,34
Usa -T-Bond 6.125% 15Ag29 109,23 +0,21% 25/04/2025 109,35 109,22 109,35
Usa -T-Bond 6.25% 15Mg30 110,80 +0,20% 25/04/2025 110,86 110,74 110,86
Usa T-Bond Tf 2% Fb50 58,72 +0,31% 25/04/2025 59,00 58,72 59,00
Usa T-Bond Tf 2,25% Ag49 62,65 +0,55% 24/04/2025 62,38 62,38 62,65
Usa T-Bond Tf 2,5% Mg46 68,47 +0,91% 23/04/2025 68,47 68,47 68,47
Usa T-Bond Tf 2,875% Ag45 74,45 +1,44% 10/04/2025 74,45 74,45 74,45
Usa T-Bond Tf 3% Mg47 74,64 +0,36% 24/04/2025 74,64 74,64 74,64
Usa T-Bond Tf 3,125% Fb42 84,20 -1,91% 07/04/2025 84,20 84,20 84,20
Usa T-Bond Tf 3,375% Nv48 79,30 +0,62% 25/04/2025 79,30 79,30 79,30
Usa T-Bond Tf 3,625% Fb44 85,28 +0,29% 24/04/2025 85,33 85,28 85,33
Usa T-Bond Tf 3,875% Ag40 91,53 +0,14% 24/04/2025 91,45 91,40 91,53
Usa T-Bond Tf 4,5% Mg38 100,77 +0,56% 25/04/2025 100,77 100,77 100,77
Usa T-Bond Tf 4,75% Fb41 101,46 +0,74% 25/04/2025 101,27 101,27 101,65
Usa T-Bond Tf 5,375% Fb31 107,46 +0,67% 25/04/2025 108,18 107,27 108,18
Usa Tf 0,875% Nv30 84,77 +0,21% 25/04/2025 85,63 84,77 85,63
Usa Tf 1,125% Ag28 91,70 +0,19% 25/04/2025 91,40 91,40 91,70
Usa Tf 1,125% Ot26 95,95 -0,02% 25/04/2025 95,95 95,95 95,95
Usa Tf 1,25% Ag31 84,40 +0,32% 25/04/2025 84,40 84,40 84,40
Usa Tf 1,25% Mg50 48,47 +1,13% 25/04/2025 48,05 48,05 48,54
Usa Tf 1,25% Nv26 95,94 +0,01% 25/04/2025 96,03 95,94 96,35
Usa Tf 1,375% Ag26 96,78 +0,08% 25/04/2025 96,78 96,78 96,78
Usa Tf 1,375% Ag50 49,68 +1,04% 25/04/2025 49,70 49,68 49,70
Usa Tf 1,375% Nv31 84,31 +0,14% 24/04/2025 84,19 84,19 84,31
Usa Tf 1,5% Ge27 95,98 -0,02% 24/04/2025 95,98 95,98 95,98
Usa Tf 1,625% Mg31 86,20 +0,38% 14/04/2025 86,20 86,20 86,20
Usa Tf 1,625% Nv50 52,80 +0,63% 25/04/2025 52,80 52,80 52,80
Usa Tf 1,75% Ag41 66,51 +0,97% 25/04/2025 66,30 66,30 66,51
Usa Tf 1,875% Fb27 96,60 +0,06% 25/04/2025 97,09 96,60 97,09
Usa Tf 1,875% Fb32 86,96 +0,49% 25/04/2025 86,97 86,96 86,99
Usa Tf 1,875% Nv51 55,67 +0,18% 24/04/2025 55,67 55,67 55,67
Usa Tf 2% Ag51 57,50 -0,47% 24/04/2025 57,50 57,50 57,50
Usa Tf 2% Nv41 68,37 +0,46% 24/04/2025 68,37 68,37 68,37
Usa Tf 2,25% Fb52 61,81 +1,51% 25/04/2025 61,81 61,81 61,81
Usa Tf 2,25% Mg41 72,20 +0,40% 24/04/2025 72,20 72,20 72,20
Usa Tf 2,375% Fb42 71,89 +0,73% 10/04/2025 71,89 71,89 71,89
Usa Tf 2,375% Mg51 63,18 +0,32% 24/04/2025 63,18 63,18 63,18
Usa Tf 2,375% Nv49 64,66 +1,06% 25/04/2025 64,66 64,66 64,66
Usa Tf 2,5% Mz27 97,62 +0,10% 24/04/2025 97,58 97,58 97,62
Usa Tf 2,625% Ap25 99,86 -0,13% 09/04/2025 99,86 99,86 99,86
Usa Tf 2,625% Mg27 97,75 +0,14% 25/04/2025 97,85 97,75 97,85
Usa Tf 2,75% Ap27 98,11 +0,11% 25/04/2025 98,11 98,11 98,11
Usa Tf 2,75% Mg25 99,84 -0,06% 24/04/2025 99,84 99,84 99,84
Usa Tf 2,75% Mg29 95,71 +0,08% 23/04/2025 95,67 95,65 95,71
Usa Tf 2,875% Ap29 96,52 +0,12% 25/04/2025 96,28 96,28 96,52
Usa Tf 2,875% Gn25 99,91 +0,11% 25/04/2025 99,91 99,91 99,91
Usa Tf 2,875% Mg32 92,70 +0,43% 25/04/2025 92,39 92,39 92,70
Usa Tf 2,875% Mg52 70,05 +1,42% 23/04/2025 69,69 69,69 70,85
Usa Tf 2,875% Nv46 73,90 +0,86% 25/04/2025 73,90 73,90 73,90
Usa Tf 3,25% Mg42 82,36 +0,16% 17/04/2025 82,36 82,36 82,36
Usa Tf 3,5% Fb33 95,43 +0,03% 24/04/2025 95,25 95,08 95,43
Usa Tf 3,5% Ge28 99,35 -0,02% 24/04/2025 99,19 99,19 99,35
Usa Tf 3,5% Ge30 98,02 +0,08% 24/04/2025 98,03 98,01 98,03
Usa Tf 3,625% Fb53 83,01 +1,79% 25/04/2025 83,01 83,01 83,01
Usa Tf 3,875% Dc27 100,28 -0,31% 24/04/2025 102,05 100,17 102,05
Usa Tf 3,875% Dc29 99,95 +0,18% 25/04/2025 100,04 99,95 100,04
Usa Tf 3,875% Fb43 87,86 -1,37% 22/04/2025 87,89 87,86 87,89
Usa Tf 3,875% Ge26 99,85 INV. 25/04/2025 99,85 99,85 99,85
Usa Tf 3,875% Nv27 100,12 -0,11% 25/04/2025 100,12 100,12 100,12
Usa Tf 3,875% Nv29 99,78 +0,08% 24/04/2025 99,72 99,68 99,78
Usa Tf 4% Dc25 99,90 -0,12% 25/04/2025 99,88 99,88 99,90
Usa Tf 4% Fb26 99,95 -0,02% 25/04/2025 99,99 99,95 100,00
Usa Tf 4% Fb28 100,42 -0,41% 24/04/2025 100,51 100,37 100,51
Usa Tf 4% Fb30 100,50 +0,25% 25/04/2025 101,33 100,50 101,33
Usa Tf 4% Nv42 90,72 -0,40% 24/04/2025 90,72 90,72 90,72
Usa Tf 4,375% Nv39 97,28 -0,38% 24/04/2025 95,71 92,39 97,41
Usa -T-Note 2.125% 15Mg25 99,86 +0,01% 24/04/2025 99,85 99,85 99,91
Usa T-Note Tf 1,125% Fb27 95,13 -0,08% 25/04/2025 95,13 95,13 95,36
Usa T-Note Tf 1,5% Fb30 89,65 +0,31% 25/04/2025 89,88 89,65 89,88
Usa T-Note Tf 1,625% Ag29 91,22 -0,01% 25/04/2025 91,24 91,22 91,24
Usa T-Note Tf 1,75% Nv29 91,04 -0,10% 24/04/2025 91,04 91,04 91,04
Usa T-Note Tf 2,375% Mg29 94,38 -0,01% 25/04/2025 94,33 94,33 94,38
Usa T-Note Tf 2,625% Fb29 95,55 -0,02% 23/04/2025 95,61 95,55 95,61
Utah Acquisition 5.25% Call 15Gn46 76,34 +1,73% 24/04/2025 76,34 76,34 76,34
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.