Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
UBS 99,65 -0,02% 16/01/2026 99,65 99,65 99,65
Ubs Americas Fx 7.125% Jul32 Call --- INV. --- --- --- ---
Ubs Finance Zc 29Ge27 97,25 +0,03% 05/05/2026 97,25 97,25 97,25
Ubs -Fix Float Cap 15Mz27 103,41 +0,05% 27/02/2026 103,41 103,41 103,41
Ubs -Fix Float Cap 29Ap26 103,71 +0,05% 07/04/2026 103,71 103,71 103,71
Ubs Oc Fd Link Ap27 125,71 -0,69% 08/04/2025 125,71 125,71 125,71
Ubs-Fix Float Cap 07Gn26 99,02 +0,69% 26/05/2025 99,02 99,02 99,02
Ubs-Fix Float Cap&Floor 21Fb27 102,25 +0,03% 01/12/2025 102,25 102,25 102,25
Ubs-Fix Float Floor 13Lg26 100,77 +1,21% 17/07/2025 100,77 100,77 100,77
Ubs-Fix Float Floor 14St26 99,72 +0,01% 13/11/2025 99,72 99,72 99,72
Ucg 0.85% 19Ge31 88,94 +0,10% 14/05/2026 88,94 88,94 88,94
Ucg 1.80% 20Ge30 96,44 -0,22% 25/02/2026 96,44 96,44 96,44
Ucg 2.125% 24Ot26 99,83 -0,10% 13/05/2026 99,84 99,83 99,84
Ucg 4.625% 12Ap27 100,57 -0,26% 27/02/2026 100,57 100,57 100,57
Ucg Zc 10Gn26 99,89 -0,01% 22/05/2026 99,90 99,89 99,90
Ucg-Fix Float Call 22Lg27 100,01 -0,04% 22/05/2026 100,00 100,00 100,01
Ucg-Fix Float Call Sub 19Gn32 101,65 +0,04% 06/02/2026 101,65 101,65 101,65
Ucg-Fix To Cms Call Sub 02Ap34 107,26 +0,42% 05/09/2025 107,00 107,00 107,26
Ucg-Fix To Cms Call Sub 15Ge32 99,81 +0,47% 14/05/2026 99,81 99,81 99,81
Ucg-Fix To Cmt Call Sub 30Gn35 99,78 -0,02% 07/04/2026 99,78 99,78 99,78
Uk Tf 0,25% Lg31 Gbp 80,61 +0,50% 20/05/2026 80,61 80,61 80,61
Uk Tf 0,625% Lg35 Gbp 68,98 +0,67% 22/05/2026 68,98 68,98 68,98
Uk Tf 0,875% Ot29 Gbp 89,21 +0,13% 22/05/2026 89,21 89,21 89,21
Uk Tf 1,25% Ot41 Gbp 57,69 +1,07% 22/05/2026 57,60 57,60 57,69
Uk Tf 1,75% Lg57 Gbp 43,48 +0,44% 21/05/2026 43,35 43,35 43,48
Unicredit Green Bond Mc Lg29 Call 94,86 +0,15% 30/04/2026 94,86 94,86 94,86
Unicredit Green Bond Mc Nv27 Call 101,56 +0,04% 20/05/2026 101,45 101,45 101,56
Unicredit Mc Ap22-Lg27 Call 99,74 -0,03% 11/05/2026 99,74 99,74 99,74
Unicredit Mc Fb29 Call 103,41 +0,03% 25/02/2026 103,41 103,41 103,41
Unicredit Mc Ge28 Call 98,59 +0,10% 10/03/2026 98,60 98,59 98,60
Unicredit Mc Ge29 Call 102,67 +0,13% 30/04/2026 102,67 102,67 102,67
Unicredit Mc Gn27 Call 88,91 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Unicredit Mc Gn32 Call 76,62 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Unicredit Mc Lg27 Call 99,67 -0,04% 24/04/2026 99,67 99,67 99,67
Unicredit Social Bond Tv Ot31 90,31 -0,44% 20/05/2026 90,31 90,31 90,31
Unicredit Spa Fr Eur3m+0.2% Mar29 99,02 +0,59% 11/05/2026 99,02 99,02 99,02
Unicredit Spa Fr Eur3m+0.35% Oct29 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Fr Eur3m+0.7% Nov28 Call 100,54 -0,02% 11/02/2026 100,54 100,54 100,54
Unicredit Spa Fr Jan35 98,48 -2,76% 09/04/2026 98,48 98,48 98,48
Unicredit Spa Fr Jun34 99,77 INV. 13/04/2026 99,77 99,77 99,77
Unicredit Spa Fx 2.75% Jan30 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Fx 2.8% Sep30 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Fx 2.95% Jan31 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Fx 3% Apr28 99,78 +0,19% 22/05/2026 99,89 99,78 99,89
Unicredit Spa Fx 3.2% Apr30 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Fx 3.725% Jun35 Call 98,52 -0,40% 15/05/2026 98,52 98,52 98,52
Unicredit Spa Fx 3.8% Jan36 Call 98,99 +0,85% 25/03/2026 98,99 98,99 98,99
Unicredit Spa Fx 4% Mar34 Call 101,40 -0,29% 09/04/2026 101,40 101,40 101,40
Unicredit Spa Fx 4.2% Jun34 Call 101,79 +1,02% 06/05/2026 101,79 101,79 101,79
Unicredit Spa Fx 4.3% Mar34 Call 101,00 -1,98% 13/05/2026 101,00 101,00 101,00
Unicredit Spa Fx 4.75% May32 96,60 -0,83% 21/05/2026 96,60 96,60 96,60
Unicredit Spa Fx 5.35% May34 101,20 -3,24% 02/03/2026 101,20 101,20 101,20
Unicredit Spa Mc Apr32 Call 99,85 +0,03% 21/05/2026 99,85 99,85 99,85
Unicredit Spa Mc Apr34 T2 Call 103,36 -0,31% 27/03/2026 103,36 103,36 103,36
Unicredit Spa Mc Apr35 100,40 -0,03% 20/03/2026 100,40 100,40 100,40
Unicredit Spa Mc Apr37 84,29 +0,17% 21/05/2026 84,29 84,29 84,29
Unicredit Spa Mc Apr38 93,45 -0,04% 19/05/2026 93,58 93,45 93,58
Unicredit Spa Mc Feb30 Call 103,44 -0,08% 21/05/2026 103,44 103,44 103,44
Unicredit Spa Mc Feb37 87,99 -0,19% 15/05/2026 87,99 87,99 87,99
Unicredit Spa Mc Ind Link Apr31 96,44 -0,06% 19/05/2026 96,47 96,44 96,47
Unicredit Spa Mc Ind Link Apr32 95,01 -2,06% 20/05/2026 95,01 95,01 95,01
Unicredit Spa Mc Ind Link Apr36 99,90 +0,50% 21/05/2026 99,90 99,90 99,90
Unicredit Spa Mc Ind Link Dec31 95,38 +0,68% 21/05/2026 95,38 95,38 95,38
Unicredit Spa Mc Ind Link Feb31 96,94 +0,30% 22/05/2026 96,94 96,94 96,94
Unicredit Spa Mc Ind Link Feb32 96,50 -1,09% 11/05/2026 96,50 96,50 96,50
Unicredit Spa Mc Ind Link Jan31 96,45 -1,50% 21/05/2026 96,93 96,45 96,93
Unicredit Spa Mc Ind Link Jan32 96,18 -2,39% 19/05/2026 96,45 96,18 96,45
Unicredit Spa Mc Ind Link Jul29 100,89 +0,16% 22/05/2026 100,88 100,88 100,98
Unicredit Spa Mc Ind Link Jul31 95,99 +0,82% 19/05/2026 95,99 95,99 95,99
Unicredit Spa Mc Ind Link Jun31 96,16 +0,34% 22/05/2026 95,97 95,97 96,16
Unicredit Spa Mc Ind Link Mar31 96,92 +0,39% 22/05/2026 96,92 96,92 96,92
Unicredit Spa Mc Ind Link Mar32 97,90 -0,04% 22/05/2026 97,90 97,90 97,90
Unicredit Spa Mc Ind Link May31 96,53 +0,38% 20/05/2026 96,80 96,53 96,80
Unicredit Spa Mc Ind Link Nov30 97,32 +0,24% 22/05/2026 97,09 97,08 97,32
Unicredit Spa Mc Ind Link Nov31 94,52 -1,29% 21/05/2026 94,52 94,52 94,52
Unicredit Spa Mc Ind Link Sep30 98,65 +0,15% 22/05/2026 98,63 98,63 98,65
Unicredit Spa Mc Ind Link Sep31 94,14 +0,44% 22/05/2026 94,80 94,14 94,80
Unicredit Spa Mc Ind Link Sep31 93,69 -1,41% 19/05/2026 93,69 93,69 93,69
Unicredit Spa Mc Jan29 Call 98,88 -0,53% 05/05/2026 98,88 98,88 98,88
Unicredit Spa Mc Jan31 Call 104,25 -0,07% 30/12/2025 104,25 104,25 104,25
Unicredit Spa Mc Jan33 Call 100,53 -0,11% 22/04/2026 100,53 100,53 100,53
Unicredit Spa Mc Jan35 99,59 +1,03% 07/05/2026 99,59 99,59 99,59
Unicredit Spa Mc Jul29 Call 100,05 -0,02% 07/05/2026 100,05 100,05 100,05
Unicredit Spa Mc Jul30 Call 98,32 +0,12% 24/03/2026 98,32 98,32 98,32
Unicredit Spa Mc Jun28 Call 101,07 -0,07% 20/04/2026 101,07 101,07 101,07
Unicredit Spa Mc Jun31 Call 98,70 +0,12% 22/05/2026 98,70 98,70 98,70
Unicredit Spa Mc Jun37 T2 Call 100,89 +0,90% 06/05/2026 100,77 100,77 100,89
Unicredit Spa Mc Nov37 101,11 -0,40% 18/05/2026 101,11 101,11 101,11
Unicredit Spa Mc Oct37 99,66 -1,24% 14/01/2026 99,67 99,66 99,67
Unicredit Spa Mc Perpetual Call --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Mc Perpetual Call 99,75 -0,30% 30/04/2026 99,75 99,75 99,75
Unicredit Spa Mc Perpetual Call 98,70 +0,39% 27/03/2026 98,25 98,25 98,70
Unicredit Spa Mc Perpetual Call --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Mc Perpetual Call 99,99 -0,23% 23/04/2026 99,99 99,99 99,99
Unicredit Spa Mc Perpetual Call 99,67 +1,35% 06/05/2026 99,67 99,67 99,67
Unicredit Spa Mc Sep31 Call 97,95 +0,02% 20/03/2026 97,95 97,95 97,95
Unicredit Spa Mc Sep38 101,50 -0,40% 03/02/2026 101,50 101,50 101,50
Unicredit Spa Oc Ind Link Jan30 124,00 -0,64% 22/05/2026 124,00 124,00 124,00
Unicredit Spa Oc Jan51 Call 102,50 -2,49% 22/05/2026 102,50 102,50 102,50
Unicredit Spa Oc Mar37 94,79 -1,92% 08/05/2026 94,79 94,79 94,79
Unicredit Spa Oc Mar38 Call 95,00 +0,69% 12/05/2026 95,00 95,00 95,00
Unicredit Spa Oc Mar46 Call 99,10 -0,20% 22/05/2026 99,10 99,10 99,10
Unicredit Spa Sc Feb38 98,06 -0,20% 19/02/2026 98,06 98,06 98,06
Unicredit Spa Sc Feb41 Call 99,99 +0,41% 29/04/2026 99,99 99,99 99,99
Unicredit Spa Sc Jan34 Call 92,46 +1,13% 10/04/2026 92,46 92,46 92,46
Unicredit Spa Sc Jun38 98,50 -2,14% 08/05/2026 98,50 98,50 98,50
Unicredit Spa Sc May37 Call 96,45 -0,32% 09/10/2025 96,45 96,45 96,45
Unicredit Spa Sc Oct38 94,80 +0,75% 11/05/2026 94,80 94,80 94,80
Unicredit Spa Sc Oct38 99,77 -1,20% 11/03/2026 99,77 99,77 99,77
Unicredit Tf 1,625% Ge32 89,66 -0,55% 07/04/2026 89,66 89,66 89,66
Unicredit Tf 3,05% Ag27 100,03 +0,27% 21/05/2026 99,95 99,95 100,03
Unicredit Tf 3,05% Lg27 99,88 +0,01% 19/05/2026 99,86 99,86 99,88
Unicredit Tf 3,25% Lg27 100,16 +0,02% 22/05/2026 100,06 100,06 100,23
Unicredit Tf 3,7% Mg28 100,55 +0,12% 22/05/2026 100,81 100,37 100,81
Unicredit Tf 3,9% St26 100,40 -0,05% 20/04/2026 100,40 100,40 100,40
Unicredit Tf 4% Dc26 100,36 -0,20% 18/05/2026 100,36 100,36 100,36
Unicredit Tf 4,05% Lg27 100,54 -0,20% 21/05/2026 100,54 100,54 100,54
Unicredit Tf 4,1% Fb27 100,50 -0,13% 05/05/2026 100,51 100,50 100,51
Unicredit Tf 4,15% Ap27 100,98 -0,11% 22/05/2026 100,90 100,89 101,00
Unipol Green Bond 3.25% Call 23St30 100,57 +0,65% 30/03/2026 100,57 100,57 100,57
Unipol Gruppo 3.5% Call 29Nv27 100,62 -0,15% 22/05/2026 100,55 100,55 100,62
Unipolsai 3.875% Sub 01Mz28 100,87 +0,04% 20/05/2026 100,87 100,87 100,87
Unipolsai Fx 4.9% May34 T2 Call 103,97 -0,20% 12/05/2026 103,97 103,97 103,97
Unipolsai-Fixfloat Sub Perpetual Cal 104,30 -0,53% 18/05/2026 104,30 104,30 104,30
United Kingdom Fx 0.5% Jan29 Gbp 90,55 +0,21% 22/05/2026 90,54 90,54 90,55
United Kingdom Fx 1.25% Jul27 Gbp 96,67 +0,05% 22/05/2026 96,68 96,67 96,68
United Kingdom Fx 1.25% Jul51 Gbp 41,64 +1,19% 22/05/2026 41,72 41,63 41,72
United Kingdom Fx 3.25% Jan33 Gbp 92,31 +0,48% 21/05/2026 91,81 91,81 92,31
United Kingdom Fx 3.75% Jan38 Gbp 86,68 +0,57% 20/05/2026 86,68 86,68 86,68
United Kingdom Fx 3.75% Oct53 Gbp 74,36 +0,87% 22/05/2026 74,04 73,90 74,36
United Kingdom Fx 4.125% Jan27 Gbp 99,97 -0,01% 22/05/2026 99,98 99,96 99,98
United Kingdom Fx 4.25% Jun32 Gbp 98,62 +0,11% 22/05/2026 98,85 98,62 98,93
United Kingdom Fx 4.25% Mar36 Gbp 94,84 +0,63% 22/05/2026 94,74 94,74 94,84
United Kingdom Fx 4.5% Dec42 Gbp 90,60 +0,83% 22/05/2026 90,00 89,79 90,60
United Kingdom Fx 4.5% Jun28 Gbp 100,37 +0,13% 22/05/2026 99,32 99,32 100,37
United Kingdom Fx 4.625% Jan34 Gbp 99,47 +0,60% 22/05/2026 100,07 99,20 100,07
Unitedkingdo Fx 1.125% Jan39 Gbp 61,35 +0,08% 18/05/2026 61,35 61,35 61,35
Unitedkingdo Fx 1.75% Sep37 Gbp --- INV. --- --- --- ---
Unitedkingdo Fx 4.25% Dec40 Gbp 90,98 +0,09% 10/04/2026 90,98 90,98 90,98
Unitedkingdo Fx 4.75% Dec38 Gbp 96,71 +0,97% 22/05/2026 97,54 96,29 97,54
Unitedkingdo Fx 4.75% Oct35 Gbp 99,00 +0,69% 22/05/2026 98,81 98,61 99,05
Us Steel 6.65% Call 01Gn37 101,87 -0,91% 22/05/2026 101,87 101,87 101,87
USA 99,48 INV. 22/05/2026 99,49 99,48 99,50
Usa Fx 3.625% Aug29 98,51 +0,21% 22/05/2026 98,51 98,51 98,51
Usa Fx 3.875% Jun28 99,91 +0,45% 20/05/2026 99,65 99,65 99,91
Usa Fx 3.875% May27 99,93 -0,03% 22/05/2026 99,93 99,93 99,93
Usa Fx 4% May30 99,26 +0,17% 22/05/2026 99,79 99,26 99,79
Usa Fx 4.125% Feb27 100,26 INV. 20/05/2026 100,26 100,26 100,26
Usa Fx 4.125% May32 99,12 +0,48% 22/05/2026 99,12 99,12 99,12
Usa Fx 4.25% Aug35 97,50 -0,24% 21/05/2026 97,53 96,20 97,53
Usa Fx 4.25% Feb54 87,53 +1,25% 22/05/2026 87,10 87,10 87,53
Usa Fx 4.25% Jan30 100,88 +0,25% 15/05/2026 100,88 100,88 100,88
Usa Fx 4.25% Nov34 98,38 +0,41% 22/05/2026 98,43 98,38 98,65
Usa Fx 4.5% Dec31 101,48 -0,14% 15/05/2026 101,48 101,48 101,48
Usa Fx 4.625% Feb35 101,05 +0,57% 22/05/2026 101,05 101,05 101,05
Usa Fx 4.625% Feb55 93,08 +1,11% 22/05/2026 92,67 92,67 93,08
Usa Fx 4.75% Feb45 96,02 +0,67% 22/05/2026 96,00 96,00 96,20
Usa Fx 5% May45 99,00 +0,68% 22/05/2026 99,17 98,97 99,17
Usa -T-Bond 2.5% 15Fb45 68,44 +0,72% 22/05/2026 68,50 68,44 68,64
Usa -T-Bond 2.875% 15Mg43 73,99 -0,83% 22/05/2026 73,99 73,99 73,99
Usa -T-Bond 3% 15Mg45 74,34 +0,81% 22/05/2026 74,34 74,34 74,34
Usa -T-Bond 3% 15Nv44 73,96 +0,23% 20/05/2026 73,96 73,96 73,96
Usa -T-Bond 3.125% 15Ag44 76,31 INV. 18/05/2026 76,31 76,31 76,31
Usa -T-Bond 3.125% 15Fb43 78,44 +0,85% 22/05/2026 78,44 78,44 78,44
Usa -T-Bond 3.375% 15Mg44 78,95 +0,18% 20/05/2026 78,95 78,95 78,95
Usa -T-Bond 3.625% 15Ag43 83,76 +0,87% 22/05/2026 83,76 83,76 83,76
Usa -T-Bond 4.5% 15Fb36 100,07 -0,10% 22/05/2026 101,33 100,07 101,33
Usa -T-Bond 4.625% 15Fb40 98,27 +0,95% 22/05/2026 97,92 97,51 98,27
Usa -T-Bond 4.75% 15Fb37 101,18 -0,29% 21/05/2026 101,18 101,18 101,18
Usa -T-Bond 5% 15Mg37 103,56 -0,08% 21/05/2026 103,77 103,56 103,77
Usa -T-Bond 5.25% 15Fb29 103,23 +0,16% 22/05/2026 103,23 103,23 103,23
Usa -T-Bond 5.25% 15Nv28 102,46 -0,07% 22/05/2026 103,88 102,46 103,88
Usa -T-Bond 5.5% 15Ag28 103,08 +0,14% 22/05/2026 103,35 103,08 103,35
Usa -T-Bond 6.125% 15Ag29 106,06 +0,07% 21/05/2026 106,06 106,06 106,06
Usa -T-Bond 6.25% 15Mg30 107,52 +0,24% 22/05/2026 107,68 107,52 107,68
Usa T-Bond Tf 2% Fb50 56,80 +1,07% 22/05/2026 56,74 56,66 56,97
Usa T-Bond Tf 2,25% Ag49 60,56 +0,83% 22/05/2026 60,56 60,56 60,56
Usa T-Bond Tf 2,5% Mg46 67,25 +0,98% 22/05/2026 67,00 67,00 67,25
Usa T-Bond Tf 2,875% Ag45 74,35 +0,16% 07/05/2026 74,35 74,35 74,35
Usa T-Bond Tf 3% Mg47 72,44 +0,64% 22/05/2026 72,44 72,44 72,44
Usa T-Bond Tf 3,125% Fb42 80,42 -0,19% 05/05/2026 80,42 80,42 80,42
Usa T-Bond Tf 3,375% Nv48 75,83 -0,56% 21/05/2026 75,95 75,83 75,95
Usa T-Bond Tf 3,625% Fb44 82,90 +0,22% 21/05/2026 82,90 82,90 82,90
Usa T-Bond Tf 3,875% Ag40 89,87 +0,47% 21/05/2026 89,87 89,87 89,87
Usa T-Bond Tf 4,5% Mg38 98,72 +0,48% 22/05/2026 98,75 98,53 98,93
Usa T-Bond Tf 4,75% Fb41 98,46 +0,58% 22/05/2026 98,49 98,33 98,70
Usa T-Bond Tf 5,375% Fb31 105,14 +0,36% 22/05/2026 105,14 105,14 105,14
Usa Tf 0,875% Nv30 86,38 -0,02% 22/05/2026 86,35 86,35 86,56
Usa Tf 1,125% Ag28 93,57 +0,05% 22/05/2026 92,76 92,76 93,68
Usa Tf 1,125% Ot26 98,78 -0,03% 21/05/2026 98,90 98,78 98,90
Usa Tf 1,25% Ag31 85,82 -0,13% 21/05/2026 85,85 85,82 85,86
Usa Tf 1,25% Mg50 46,26 +1,23% 22/05/2026 46,13 46,13 46,33
Usa Tf 1,25% Nv26 98,72 INV. 22/05/2026 98,76 98,72 98,82
Usa Tf 1,375% Ag26 99,43 +0,06% 22/05/2026 99,43 99,43 99,43
Usa Tf 1,375% Ag50 47,73 +1,27% 22/05/2026 47,73 47,73 47,73
Usa Tf 1,375% Nv31 85,63 -0,22% 21/05/2026 85,82 85,63 85,82
Usa Tf 1,5% Ge27 98,45 +0,03% 22/05/2026 98,77 98,45 98,77
Usa Tf 1,625% Mg31 88,20 -0,09% 21/05/2026 89,24 88,08 89,24
Usa Tf 1,625% Nv50 50,81 +0,99% 22/05/2026 50,81 50,81 50,81
Usa Tf 1,75% Ag41 65,53 +0,66% 22/05/2026 65,53 65,53 65,53
Usa Tf 1,875% Fb27 98,57 +0,06% 22/05/2026 98,57 98,57 98,57
Usa Tf 1,875% Fb32 87,76 +0,33% 22/05/2026 87,71 87,71 87,82
Usa Tf 1,875% Nv51 53,57 +1,23% 22/05/2026 53,57 53,57 53,57
Usa Tf 2% Ag51 55,41 +0,95% 22/05/2026 55,47 55,39 55,58
Usa Tf 2% Nv41 67,10 +0,36% 20/05/2026 67,10 67,10 67,10
Usa Tf 2,25% Fb52 58,06 +0,09% 21/05/2026 58,06 58,06 58,06
Usa Tf 2,25% Mg41 71,15 -0,01% 18/05/2026 71,15 71,15 71,15
Usa Tf 2,375% Fb42 71,59 +1,02% 22/05/2026 71,59 71,59 71,59
Usa Tf 2,375% Mg51 60,63 -1,80% 15/05/2026 60,63 60,63 60,63
Usa Tf 2,375% Nv49 61,52 -0,42% 21/05/2026 61,52 61,52 61,52
Usa Tf 2,5% Mz27 98,84 -0,03% 22/05/2026 99,06 98,84 99,06
Usa Tf 2,625% Mg27 98,70 -0,04% 22/05/2026 98,77 98,70 98,77
Usa Tf 2,75% Ap27 98,95 INV. 22/05/2026 99,00 98,95 99,12
Usa Tf 2,75% Mg29 96,17 +0,20% 22/05/2026 96,12 96,12 96,17
Usa Tf 2,875% Ap29 96,64 +0,18% 22/05/2026 96,56 96,56 96,64
Usa Tf 2,875% Mg32 92,44 +0,37% 22/05/2026 93,42 92,37 93,42
Usa Tf 2,875% Mg52 66,86 -0,42% 21/05/2026 66,95 66,86 66,95
Usa Tf 2,875% Nv46 70,79 -0,46% 21/05/2026 70,79 70,79 70,79
Usa Tf 3,25% Mg42 80,20 -0,37% 21/05/2026 80,20 80,20 80,20
Usa Tf 3,5% Fb33 94,83 +0,23% 22/05/2026 94,83 94,83 94,83
Usa Tf 3,5% Ge28 99,04 -0,02% 22/05/2026 99,09 99,04 99,11
Usa Tf 3,5% Ge30 97,68 +0,13% 22/05/2026 98,70 97,68 98,70
Usa Tf 3,625% Fb53 78,00 +0,76% 22/05/2026 78,09 78,00 78,24
Usa Tf 3,875% Dc27 99,79 -0,18% 21/05/2026 99,79 99,79 99,79
Usa Tf 3,875% Dc29 98,89 +0,04% 22/05/2026 99,22 98,89 99,22
Usa Tf 3,875% Fb43 86,36 -0,33% 21/05/2026 86,36 86,36 86,36
Usa Tf 3,875% Nv27 99,72 +0,07% 22/05/2026 99,70 99,70 99,72
Usa Tf 3,875% Nv29 99,20 +0,44% 20/05/2026 98,85 98,85 99,20
Usa Tf 4% Fb28 99,81 -0,03% 22/05/2026 99,91 99,81 99,96
Usa Tf 4% Fb30 99,25 -0,02% 22/05/2026 99,93 99,25 99,93
Usa Tf 4% Nv42 88,74 +0,75% 22/05/2026 88,60 88,52 88,74
Usa Tf 4,375% Nv39 95,70 +0,67% 22/05/2026 94,93 94,93 95,70
Usa T-Note Tf 1,125% Fb27 98,01 +0,03% 22/05/2026 97,96 97,96 98,02
Usa T-Note Tf 1,5% Fb30 90,88 +0,19% 22/05/2026 90,88 90,88 90,88
Usa T-Note Tf 1,625% Ag29 92,37 INV. 22/05/2026 92,46 92,37 92,46
Usa T-Note Tf 1,75% Nv29 92,31 +0,12% 22/05/2026 92,68 92,28 92,68
Usa T-Note Tf 2,375% Mg29 95,16 +0,14% 22/05/2026 95,16 95,16 95,16
Usa T-Note Tf 2,625% Fb29 96,09 +0,02% 22/05/2026 96,07 96,07 96,09
Usa Zc Strip Feb54 24,26 +1,72% 22/05/2026 24,26 24,26 24,26
Utah Acquisition 5.25% Call 15Gn46 83,00 +1,47% 21/05/2026 83,00 83,00 83,00
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.