Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Uber 7.5% Call 15St27 101,70 +1,05% 08/04/2025 102,71 101,70 102,71
UBS 102,14 +0,82% 20/12/2024 102,14 102,14 102,14
UBS 98,61 -1,98% 22/05/2025 99,12 98,61 99,12
UBS 99,82 +0,06% 12/06/2025 99,76 99,76 99,88
Ubs 3.5% 26Ge26 98,79 -1,68% 22/04/2025 98,79 98,79 98,79
Ubs Finance Zc 29Ge27 95,29 +0,26% 11/06/2025 95,29 95,29 95,29
Ubs -Fix Float Cap 15Mz27 98,19 +1,14% 06/06/2025 98,19 98,19 98,19
Ubs -Fix Float Cap 29Ap26 99,74 +1,07% 05/05/2025 99,74 99,74 99,74
Ubs Oc Fd Link Ap27 125,71 -0,69% 08/04/2025 125,71 125,71 125,71
Ubs-Fix Float Cap 07Gn26 99,02 +0,69% 26/05/2025 99,02 99,02 99,02
Ubs-Fix Float Cap&Floor 21Fb27 97,46 -1,79% 06/02/2025 97,46 97,46 97,46
Ubs-Fix Float Floor 13Lg26 99,60 +0,03% 12/06/2025 99,60 99,60 99,60
Ubs-Fix Float Floor 14St26 98,77 +0,77% 29/05/2025 98,77 98,77 98,77
UCG 99,92 -0,01% 26/05/2025 99,92 99,92 99,92
Ucg 0.325% 19Ge26 98,90 -0,02% 10/06/2025 98,91 98,90 98,91
Ucg 0.85% 19Ge31 88,80 -0,01% 13/06/2025 88,80 88,80 88,80
Ucg 1.80% 20Ge30 94,90 -0,35% 13/06/2025 94,90 94,90 94,90
Ucg 2.125% 24Ot26 99,96 -0,01% 04/06/2025 99,96 99,96 99,96
Ucg 4.625% 12Ap27 100,20 +0,39% 13/06/2025 100,20 100,20 100,20
Ucg Zc 10Gn26 98,00 -0,08% 13/06/2025 97,90 97,90 98,00
Ucg-Fix Float 09Mz26 100,05 -0,05% 13/06/2025 100,05 100,05 100,05
Ucg-Fix Float Call 16Gn26 100,09 +0,02% 11/06/2025 100,09 100,09 100,09
Ucg-Fix Float Call 22Lg27 99,56 -0,02% 27/05/2025 99,57 99,56 99,57
Ucg-Fix Float Call Sub 19Gn32 99,63 -0,37% 23/05/2025 99,63 99,63 99,63
Ucg-Fix To Cms Call Sub 02Ap34 103,23 -1,04% 09/04/2025 103,23 103,23 103,23
Ucg-Fix To Cms Call Sub 15Ge32 99,33 +0,16% 12/06/2025 99,33 99,33 99,33
Ucg-Fix To Cmt Call 22St26 92,21 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Ucg-Fix To Cmt Call Sub 30Gn35 96,58 -0,95% 08/05/2025 96,58 96,58 96,58
Uk Tf 0,25% Lg31 Gbp 79,82 -0,26% 13/06/2025 79,95 79,82 79,95
Uk Tf 0,625% Gn25 Gbp 99,82 -0,02% 21/05/2025 99,82 99,82 99,82
Uk Tf 0,625% Lg35 Gbp 68,48 +0,09% 11/06/2025 68,48 68,48 68,48
Uk Tf 0,875% Ot29 Gbp 88,32 +0,06% 12/06/2025 88,32 88,32 88,32
Uk Tf 1,25% Ot41 Gbp 58,80 -0,73% 13/06/2025 59,29 58,80 59,29
Uk Tf 1,75% Lg57 Gbp 47,18 -0,82% 13/06/2025 47,26 47,18 47,26
Unicredit Green Bond Mc Lg29 Call 93,95 -0,29% 05/05/2025 94,39 93,93 94,39
Unicredit Green Bond Mc Nv27 Call 104,66 -0,04% 13/06/2025 104,66 104,66 104,66
Unicredit Mc Ap22-Lg27 Call 98,02 -0,42% 13/06/2025 98,02 98,02 98,02
Unicredit Mc Fb29 Call 104,25 +0,09% 09/06/2025 104,25 104,25 104,25
Unicredit Mc Ge28 Call 97,53 -0,07% 05/06/2025 97,53 97,53 97,53
Unicredit Mc Ge29 Call 105,67 -0,04% 29/05/2025 105,67 105,67 105,67
Unicredit Mc Gn27 Call 88,91 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Unicredit Mc Gn32 Call 76,62 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Unicredit Mc Lg27 Call 97,70 -0,40% 14/05/2025 97,70 97,70 97,70
Unicredit Social Bond Tv Ot31 90,35 INV. 12/06/2025 89,87 89,81 90,35
Unicredit Spa Fr Eur3m+0.2% Mar29 100,00 +0,11% 10/06/2025 99,98 99,98 100,00
Unicredit Spa Fr Eur3m+0.7% Nov28 Call 100,11 +0,08% 26/05/2025 100,11 100,11 100,11
Unicredit Spa Fr Jan35 99,38 +0,17% 12/05/2025 99,38 99,38 99,38
Unicredit Spa Fr Jun34 97,46 -2,53% 12/06/2025 97,46 97,46 97,46
Unicredit Spa Fx 3% Apr28 100,34 -0,12% 13/06/2025 100,34 100,34 100,34
Unicredit Spa Fx 3.2% Apr30 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Fx 4% Mar34 Call 103,52 +0,16% 12/06/2025 103,61 103,52 103,62
Unicredit Spa Fx 4.2% Jun34 Call 102,90 +0,21% 09/06/2025 102,90 102,90 102,90
Unicredit Spa Fx 4.3% Mar34 Call 101,01 -1,36% 11/06/2025 101,01 101,01 101,01
Unicredit Spa Fx 4.75% May32 100,00 INV. 13/06/2025 100,00 100,00 100,00
Unicredit Spa Fx 5.35% May34 102,00 +1,97% 28/04/2025 102,00 102,00 102,00
Unicredit Spa Mc Apr34 T2 Call 105,98 -0,08% 12/06/2025 105,98 105,98 105,98
Unicredit Spa Mc Apr35 100,31 +0,10% 06/06/2025 100,31 100,31 100,31
Unicredit Spa Mc Apr37 95,50 -1,82% 30/05/2025 95,50 95,50 95,50
Unicredit Spa Mc Apr38 101,00 INV. 22/05/2025 101,00 101,00 101,00
Unicredit Spa Mc Feb30 Call 105,96 INV. 14/05/2025 105,96 105,96 105,96
Unicredit Spa Mc Feb37 99,50 +1,98% 06/06/2025 99,50 99,50 99,50
Unicredit Spa Mc Ind Link Apr31 105,99 +8,36% 26/05/2025 101,70 101,70 105,99
Unicredit Spa Mc Ind Link Feb31 97,60 +0,24% 08/05/2025 97,60 97,60 97,60
Unicredit Spa Mc Ind Link Jan31 98,25 +0,95% 13/06/2025 98,25 98,25 98,25
Unicredit Spa Mc Ind Link Jul29 101,12 -0,67% 13/06/2025 100,73 100,73 101,13
Unicredit Spa Mc Ind Link Mar31 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Mc Ind Link May31 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Mc Ind Link Nov30 97,75 -0,64% 13/06/2025 97,76 97,75 97,76
Unicredit Spa Mc Ind Link Sep30 99,30 -2,70% 13/06/2025 99,31 99,30 99,31
Unicredit Spa Mc Jan29 Call 100,17 -0,43% 12/06/2025 100,17 100,17 100,17
Unicredit Spa Mc Jan31 Call 104,86 +0,17% 05/06/2025 104,86 104,86 104,86
Unicredit Spa Mc Jan33 Call 101,00 -0,35% 13/06/2025 101,00 101,00 101,00
Unicredit Spa Mc Jan35 98,00 -1,98% 21/05/2025 98,00 98,00 98,00
Unicredit Spa Mc Jul29 Call 100,93 +0,19% 23/05/2025 100,93 100,93 100,93
Unicredit Spa Mc Jun28 Call 101,62 +0,22% 10/04/2025 101,62 101,62 101,62
Unicredit Spa Mc Nov37 105,00 +3,17% 11/06/2025 102,96 102,96 105,00
Unicredit Spa Mc Oct37 99,00 -0,99% 13/05/2025 99,00 99,00 99,00
Unicredit Spa Oc Ind Link Jan30 100,09 -1,07% 13/06/2025 100,09 100,09 100,09
Unicredit Spa Oc Mar37 96,71 -0,43% 12/05/2025 96,71 96,71 96,71
Unicredit Spa Oc Mar38 Call 99,50 +0,91% 09/06/2025 99,50 99,50 99,50
Unicredit Spa Sc Feb38 99,87 -0,40% 21/05/2025 99,87 99,87 99,87
Unicredit Spa Sc Jan34 Call 99,00 +1,82% 26/02/2025 99,00 99,00 99,00
Unicredit Spa Sc Jun38 100,00 INV. 13/06/2025 100,00 100,00 100,00
Unicredit Spa Sc May37 Call 99,99 +6,35% 19/05/2025 99,99 99,99 99,99
Unicredit Tf 1,625% Ge32 90,52 +0,60% 09/06/2025 90,47 90,47 90,52
Unicredit Tf 3,05% Ag27 100,30 -0,25% 13/06/2025 100,32 100,30 100,32
Unicredit Tf 3,05% Lg27 100,13 -0,40% 13/06/2025 100,13 100,13 100,13
Unicredit Tf 3,25% Lg27 100,94 -0,04% 13/06/2025 100,94 100,88 101,04
Unicredit Tf 3,7% Mg28 102,07 -0,05% 13/06/2025 102,41 101,96 102,41
Unicredit Tf 3,9% St26 101,25 -0,17% 11/06/2025 101,25 101,25 101,25
Unicredit Tf 4% Dc26 101,47 -0,36% 06/06/2025 102,17 101,47 102,17
Unicredit Tf 4,05% Lg27 102,45 +0,49% 27/05/2025 102,45 102,45 102,45
Unicredit Tf 4,1% Fb27 101,63 -0,23% 10/06/2025 101,63 101,63 101,63
Unicredit Tf 4,15% Ap27 102,60 +0,12% 13/06/2025 102,47 102,43 102,60
Unicreditban Oc Ind Link Feb26 100,00 INV. 17/02/2025 100,00 100,00 101,47
Unicreditban Oc Ind Link Feb26 100,00 -0,17% 17/02/2025 100,00 100,00 100,00
Unicreditmc Ind Link Dec29 Autocall Gbp --- INV. --- --- --- ---
Unipol Green Bond 3.25% Call 23St30 101,05 -0,10% 14/05/2025 101,05 101,05 101,05
Unipol Gruppo 3.5% Call 29Nv27 102,09 +0,13% 06/06/2025 102,09 102,09 102,09
Unipolsai 3.875% Sub 01Mz28 102,50 +0,17% 11/06/2025 102,50 102,50 102,50
Unipolsai Fx 4.9% May34 T2 Call 105,43 -0,25% 12/06/2025 105,43 105,43 105,43
Unipolsai-Fixfloat Sub Perpetual Cal 103,50 -0,04% 03/06/2025 103,50 103,50 103,50
United Kingdom Fx 0.125% Jan26 Gbp 98,12 +0,08% 12/06/2025 98,12 98,12 98,12
United Kingdom Fx 0.5% Jan29 Gbp 88,95 -0,03% 13/06/2025 88,95 88,95 88,95
United Kingdom Fx 1.25% Jul27 Gbp 95,86 +0,88% 13/06/2025 95,05 94,95 95,86
United Kingdom Fx 1.25% Jul51 Gbp 44,10 -0,92% 13/06/2025 44,17 44,10 44,17
United Kingdom Fx 3.25% Jan33 Gbp 93,30 -0,34% 13/06/2025 93,35 93,30 93,35
United Kingdom Fx 3.5% Oct25 Gbp 99,80 +0,07% 12/06/2025 99,80 99,80 99,80
United Kingdom Fx 3.75% Jan38 Gbp 88,97 -0,11% 28/05/2025 88,97 88,97 88,97
United Kingdom Fx 3.75% Oct53 Gbp 78,13 -0,27% 13/06/2025 78,36 78,13 78,36
United Kingdom Fx 4.125% Jan27 Gbp 100,30 -0,11% 13/06/2025 100,35 100,30 100,35
United Kingdom Fx 4.25% Jun32 Gbp 101,89 +1,02% 13/06/2025 101,89 101,89 101,89
United Kingdom Fx 4.25% Mar36 Gbp 97,02 -0,36% 13/06/2025 97,21 97,02 97,34
United Kingdom Fx 4.5% Dec42 Gbp 93,70 -0,60% 13/06/2025 96,44 93,70 96,44
United Kingdom Fx 4.5% Jun28 Gbp 101,62 -0,23% 13/06/2025 101,67 101,62 101,67
United Kingdom Fx 4.625% Jan34 Gbp 101,62 -0,12% 13/06/2025 101,70 101,62 101,77
Us Steel 6.65% Call 01Gn37 103,79 INV. 12/06/2025 103,79 103,79 103,79
USA 97,06 -0,05% 13/06/2025 97,17 97,06 97,17
Usa Fx 3.625% Aug29 98,30 -0,04% 11/06/2025 98,30 98,30 98,30
Usa Fx 4.125% Feb27 100,35 +0,15% 12/06/2025 100,35 100,35 100,35
Usa Fx 4.25% Jan30 100,95 +0,24% 11/06/2025 101,42 100,95 101,42
Usa Fx 4.25% Nov34 99,00 -0,27% 13/06/2025 99,40 99,00 99,43
Usa Fx 4.5% Dec31 101,91 -0,23% 13/06/2025 102,83 101,91 102,83
Usa Fx 4.625% Feb35 101,51 +0,35% 10/06/2025 101,51 101,51 101,51
Usa Fx 4.625% Feb55 95,67 -0,45% 13/06/2025 96,54 95,67 96,60
Usa Fx 4.75% Feb45 97,89 -0,39% 13/06/2025 98,37 97,89 99,00
Usa -T-Bond 2.5% 15Fb45 69,00 -0,49% 13/06/2025 69,46 69,00 69,70
Usa -T-Bond 2.875% 15Mg43 75,91 -0,37% 13/06/2025 76,10 75,91 76,10
Usa -T-Bond 3% 15Mg45 75,24 -0,24% 13/06/2025 76,03 75,24 76,03
Usa -T-Bond 3% 15Nv44 75,07 +0,03% 11/06/2025 75,07 75,07 75,07
Usa -T-Bond 3.125% 15Ag44 78,07 +1,32% 12/06/2025 77,90 77,90 78,07
Usa -T-Bond 3.125% 15Fb43 79,84 +0,48% 13/06/2025 79,84 79,84 79,84
Usa -T-Bond 3.375% 15Mg44 81,51 +1,27% 12/06/2025 80,72 80,72 81,51
Usa -T-Bond 3.625% 15Ag43 85,10 INV. 13/06/2025 85,10 85,10 85,10
Usa -T-Bond 4.5% 15Fb36 101,31 -0,24% 13/06/2025 101,60 101,31 101,88
Usa -T-Bond 4.625% 15Fb40 99,72 +0,09% 13/06/2025 99,82 99,72 99,91
Usa -T-Bond 4.75% 15Fb37 103,00 -0,05% 13/06/2025 102,97 102,97 103,00
Usa -T-Bond 5% 15Mg37 104,95 +0,53% 12/06/2025 104,95 104,95 104,95
Usa -T-Bond 5.25% 15Fb29 104,72 +0,12% 13/06/2025 104,72 104,72 104,72
Usa -T-Bond 5.25% 15Nv28 104,19 +0,20% 13/06/2025 105,48 104,10 105,53
Usa -T-Bond 5.5% 15Ag28 106,12 +1,27% 12/06/2025 106,12 106,12 106,12
Usa -T-Bond 6% 15Fb26 101,26 -0,29% 13/06/2025 101,26 101,26 101,26
Usa -T-Bond 6.125% 15Ag29 108,54 +0,04% 13/06/2025 108,53 108,53 108,54
Usa -T-Bond 6.25% 15Mg30 110,00 -0,26% 13/06/2025 110,00 109,98 110,12
Usa T-Bond Tf 2% Fb50 57,50 -0,59% 13/06/2025 58,18 57,50 58,23
Usa T-Bond Tf 2,25% Ag49 62,00 +0,44% 13/06/2025 61,87 61,87 62,07
Usa T-Bond Tf 2,5% Mg46 68,16 +0,16% 13/06/2025 68,21 68,16 68,21
Usa T-Bond Tf 2,875% Ag45 73,05 +0,04% 30/05/2025 73,00 73,00 73,05
Usa T-Bond Tf 3% Mg47 73,88 INV. 13/06/2025 73,88 73,88 73,88
Usa T-Bond Tf 3,125% Fb42 80,00 +0,55% 11/06/2025 80,00 80,00 80,00
Usa T-Bond Tf 3,375% Nv48 77,73 -0,23% 13/06/2025 78,63 77,73 78,63
Usa T-Bond Tf 3,625% Fb44 85,32 +1,85% 12/06/2025 85,32 85,32 85,32
Usa T-Bond Tf 3,875% Ag40 90,74 +0,69% 12/06/2025 90,65 90,65 90,74
Usa T-Bond Tf 4,5% Mg38 99,78 -0,28% 13/06/2025 100,25 99,78 100,25
Usa T-Bond Tf 4,75% Fb41 99,80 -0,51% 13/06/2025 102,65 99,77 102,65
Usa T-Bond Tf 5,375% Fb31 106,53 -0,26% 13/06/2025 108,00 106,53 108,00
Usa Tf 0,875% Nv30 84,68 -0,11% 13/06/2025 84,99 84,65 84,99
Usa Tf 1,125% Ag28 91,53 -0,24% 13/06/2025 91,84 91,53 91,84
Usa Tf 1,125% Ot26 96,17 +0,02% 13/06/2025 96,19 96,17 96,19
Usa Tf 1,25% Ag31 84,62 +0,50% 12/06/2025 84,62 84,62 84,62
Usa Tf 1,25% Mg50 47,04 -0,32% 13/06/2025 47,57 47,00 47,60
Usa Tf 1,25% Nv26 96,13 -0,04% 13/06/2025 96,12 96,04 96,13
Usa Tf 1,375% Ag26 96,88 INV. 13/06/2025 96,88 96,88 96,88
Usa Tf 1,375% Ag50 48,36 -0,17% 13/06/2025 48,48 48,36 48,79
Usa Tf 1,375% Nv31 84,31 -0,41% 13/06/2025 84,66 84,31 84,71
Usa Tf 1,5% Ge27 96,19 +0,01% 13/06/2025 96,06 96,06 96,19
Usa Tf 1,625% Mg31 86,58 -0,09% 11/06/2025 86,58 86,58 86,58
Usa Tf 1,625% Nv50 51,98 +0,31% 13/06/2025 51,98 51,98 51,98
Usa Tf 1,75% Ag41 65,66 +1,08% 12/06/2025 65,64 65,20 65,66
Usa Tf 1,875% Fb27 96,44 +0,02% 11/06/2025 96,44 96,44 96,44
Usa Tf 1,875% Fb32 86,79 -0,07% 13/06/2025 86,93 86,79 86,93
Usa Tf 1,875% Nv51 54,52 -0,40% 13/06/2025 54,94 54,31 54,94
Usa Tf 2% Ag51 56,86 +0,16% 13/06/2025 56,86 56,86 56,86
Usa Tf 2% Nv41 67,78 -0,47% 13/06/2025 67,78 67,78 67,78
Usa Tf 2,25% Fb52 60,61 +0,80% 13/06/2025 60,61 60,61 60,61
Usa Tf 2,25% Mg41 71,47 -0,58% 13/06/2025 71,47 71,47 71,47
Usa Tf 2,375% Fb42 72,15 +0,35% 13/06/2025 72,15 72,15 72,15
Usa Tf 2,375% Mg51 62,54 +0,19% 13/06/2025 62,66 62,54 62,66
Usa Tf 2,375% Nv49 63,32 +1,13% 12/06/2025 62,99 62,93 64,52
Usa Tf 2,5% Mz27 97,62 +0,18% 12/06/2025 97,52 97,51 97,62
Usa Tf 2,625% Mg27 97,64 +0,16% 12/06/2025 97,57 97,57 97,64
Usa Tf 2,75% Ap27 97,98 +0,03% 13/06/2025 97,98 97,98 97,98
Usa Tf 2,75% Mg25 99,76 -0,21% 07/05/2025 99,76 99,76 99,76
Usa Tf 2,75% Mg29 95,78 +0,03% 13/06/2025 95,84 95,78 95,84
Usa Tf 2,875% Ap29 96,26 +0,26% 12/06/2025 96,26 96,26 96,26
Usa Tf 2,875% Gn25 99,94 -0,05% 11/06/2025 99,93 99,93 99,94
Usa Tf 2,875% Mg32 92,10 -0,26% 13/06/2025 92,47 91,68 92,51
Usa Tf 2,875% Mg52 69,12 +0,79% 12/06/2025 69,12 69,12 69,12
Usa Tf 2,875% Nv46 71,85 -0,65% 06/06/2025 71,85 71,85 71,85
Usa Tf 3,25% Mg42 81,06 +0,31% 30/05/2025 81,06 81,06 81,06
Usa Tf 3,5% Fb33 95,77 +0,41% 13/06/2025 95,46 95,29 95,77
Usa Tf 3,5% Ge28 99,07 -0,04% 13/06/2025 99,04 99,04 99,07
Usa Tf 3,5% Ge30 98,18 +0,87% 12/06/2025 98,18 98,18 98,18
Usa Tf 3,625% Fb53 80,70 +0,27% 13/06/2025 80,80 80,70 80,80
Usa Tf 3,875% Dc27 100,00 -0,02% 13/06/2025 100,00 100,00 100,00
Usa Tf 3,875% Dc29 99,52 -0,16% 13/06/2025 99,65 99,52 99,83
Usa Tf 3,875% Fb43 87,73 +0,84% 10/06/2025 87,73 87,73 87,73
Usa Tf 3,875% Ge26 99,92 +0,06% 13/06/2025 99,92 99,92 99,92
Usa Tf 3,875% Nv27 99,99 -0,02% 13/06/2025 100,07 99,94 100,07
Usa Tf 3,875% Nv29 99,50 -0,21% 13/06/2025 100,16 99,50 100,16
Usa Tf 4% Dc25 99,98 -0,01% 13/06/2025 99,99 99,89 100,01
Usa Tf 4% Fb26 99,85 -0,07% 13/06/2025 99,83 99,80 99,94
Usa Tf 4% Fb28 100,22 -0,13% 13/06/2025 100,42 100,22 100,42
Usa Tf 4% Fb30 100,00 -0,22% 13/06/2025 100,32 99,83 100,32
Usa Tf 4% Nv42 89,80 -0,52% 13/06/2025 91,30 89,80 91,30
Usa Tf 4,375% Nv39 96,67 -0,07% 13/06/2025 97,81 96,67 97,81
Usa -T-Note 2.125% 15Mg25 99,99 +0,04% 12/05/2025 99,99 99,99 99,99
Usa T-Note Tf 1,125% Fb27 95,40 -0,02% 13/06/2025 95,46 95,38 95,46
Usa T-Note Tf 1,5% Fb30 89,68 +0,01% 13/06/2025 89,71 89,68 89,71
Usa T-Note Tf 1,625% Ag29 91,31 +0,22% 12/06/2025 91,31 91,31 91,31
Usa T-Note Tf 1,75% Nv29 91,22 -0,08% 13/06/2025 91,31 91,22 91,31
Usa T-Note Tf 2,375% Mg29 94,37 -0,07% 13/06/2025 94,54 94,37 94,54
Usa T-Note Tf 2,625% Fb29 95,39 -0,37% 13/06/2025 95,64 95,39 95,64
Usa Zc Strip Feb --- INV. --- --- --- ---
Utah Acquisition 5.25% Call 15Gn46 79,01 -2,32% 13/06/2025 79,01 79,01 79,01
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.