Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Uber 7.5% Call 15St27 100,90 +0,03% 24/07/2025 100,90 100,90 100,90
UBS 99,35 +0,84% 02/07/2025 99,35 99,35 99,35
UBS 98,61 -1,98% 22/05/2025 99,12 98,61 99,12
UBS 99,92 -0,07% 01/08/2025 99,93 99,92 99,93
Ubs 3.5% 26Ge26 98,81 -0,47% 04/07/2025 99,00 98,81 99,00
Ubs Finance Zc 29Ge27 95,31 +0,05% 01/07/2025 95,31 95,31 95,31
Ubs -Fix Float Cap 15Mz27 101,00 +3,78% 20/06/2025 99,74 99,74 102,72
Ubs -Fix Float Cap 29Ap26 99,74 +1,07% 05/05/2025 99,74 99,74 99,74
Ubs Oc Fd Link Ap27 125,71 -0,69% 08/04/2025 125,71 125,71 125,71
Ubs-Fix Float Cap 07Gn26 99,02 +0,69% 26/05/2025 99,02 99,02 99,02
Ubs-Fix Float Cap&Floor 21Fb27 97,46 -1,79% 06/02/2025 97,46 97,46 97,46
Ubs-Fix Float Floor 13Lg26 100,77 +1,21% 17/07/2025 100,77 100,77 100,77
Ubs-Fix Float Floor 14St26 98,77 +0,77% 29/05/2025 98,77 98,77 98,77
UCG 99,96 +0,09% 30/06/2025 99,96 99,96 99,96
Ucg 0.325% 19Ge26 98,98 -0,03% 26/06/2025 99,02 98,98 99,02
Ucg 0.85% 19Ge31 89,41 +0,19% 01/08/2025 89,41 89,41 89,41
Ucg 1.80% 20Ge30 95,30 -0,28% 25/07/2025 95,30 95,30 95,30
Ucg 2.125% 24Ot26 99,88 -0,01% 01/08/2025 99,76 99,72 99,96
Ucg 4.625% 12Ap27 100,15 +0,12% 03/07/2025 100,15 100,15 100,15
Ucg Zc 10Gn26 98,23 +0,21% 01/08/2025 97,91 97,91 98,23
Ucg-Fix Float 09Mz26 100,05 -0,17% 31/07/2025 100,05 100,05 100,05
Ucg-Fix Float Call 16Gn26 100,09 +0,02% 11/06/2025 100,09 100,09 100,09
Ucg-Fix Float Call 22Lg27 99,80 -0,05% 14/07/2025 99,80 99,80 99,80
Ucg-Fix Float Call Sub 19Gn32 100,32 -0,27% 26/06/2025 100,24 100,24 100,32
Ucg-Fix To Cms Call Sub 02Ap34 105,75 -0,24% 03/07/2025 105,75 105,75 105,75
Ucg-Fix To Cms Call Sub 15Ge32 99,58 -0,12% 29/07/2025 99,58 99,58 99,58
Ucg-Fix To Cmt Call 22St26 92,21 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Ucg-Fix To Cmt Call Sub 30Gn35 99,70 +0,31% 29/07/2025 99,70 99,70 99,70
Uk Tf 0,25% Lg31 Gbp 79,85 +0,03% 29/07/2025 79,84 79,84 79,85
Uk Tf 0,625% Lg35 Gbp 68,39 -0,44% 01/08/2025 68,39 68,39 68,39
Uk Tf 0,875% Ot29 Gbp 88,59 +0,17% 30/07/2025 88,59 88,59 88,59
Uk Tf 1,25% Ot41 Gbp 58,22 +0,14% 01/08/2025 57,73 57,73 58,22
Uk Tf 1,75% Lg57 Gbp 45,75 +0,77% 31/07/2025 45,65 45,51 45,75
Unicredit Green Bond Mc Lg29 Call 94,78 +0,15% 30/06/2025 94,77 94,77 94,78
Unicredit Green Bond Mc Nv27 Call 104,34 -0,07% 30/07/2025 104,34 104,34 104,34
Unicredit Mc Ap22-Lg27 Call 98,02 -0,42% 13/06/2025 98,02 98,02 98,02
Unicredit Mc Fb29 Call 104,33 -0,08% 17/07/2025 104,35 104,33 104,35
Unicredit Mc Ge28 Call 97,53 -0,07% 05/06/2025 97,53 97,53 97,53
Unicredit Mc Ge29 Call 105,67 -0,04% 29/05/2025 105,67 105,67 105,67
Unicredit Mc Gn27 Call 88,91 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Unicredit Mc Gn32 Call 76,62 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Unicredit Mc Lg27 Call 97,70 -0,40% 14/05/2025 97,70 97,70 97,70
Unicredit Social Bond Tv Ot31 91,23 +0,47% 01/08/2025 90,75 90,75 91,23
Unicredit Spa Fr Eur3m+0.2% Mar29 98,99 +0,64% 01/08/2025 98,99 98,99 98,99
Unicredit Spa Fr Eur3m+0.7% Nov28 Call 100,54 +0,11% 01/08/2025 100,54 100,54 100,54
Unicredit Spa Fr Jan35 99,38 +0,17% 12/05/2025 99,38 99,38 99,38
Unicredit Spa Fr Jun34 98,98 +0,53% 18/06/2025 98,98 98,98 98,98
Unicredit Spa Fx 3% Apr28 100,56 -1,01% 01/08/2025 100,56 100,56 100,56
Unicredit Spa Fx 3.2% Apr30 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Fx 3.725% Jun35 Call 100,21 -0,29% 01/08/2025 100,21 100,21 100,21
Unicredit Spa Fx 4% Mar34 Call 103,07 -0,22% 01/08/2025 103,07 103,07 103,07
Unicredit Spa Fx 4.2% Jun34 Call 103,24 +0,10% 23/07/2025 103,24 103,24 103,24
Unicredit Spa Fx 4.3% Mar34 Call 102,20 -0,07% 25/07/2025 102,20 102,20 102,20
Unicredit Spa Fx 4.75% May32 99,80 -0,33% 01/08/2025 99,80 99,80 99,80
Unicredit Spa Fx 5.35% May34 104,99 +6,42% 09/07/2025 104,99 104,99 104,99
Unicredit Spa Mc Apr34 T2 Call 105,98 -0,08% 12/06/2025 105,98 105,98 105,98
Unicredit Spa Mc Apr35 100,10 +0,40% 24/06/2025 100,10 100,10 100,10
Unicredit Spa Mc Apr37 95,92 -1,10% 09/07/2025 96,89 95,92 96,89
Unicredit Spa Mc Apr38 101,00 INV. 22/05/2025 101,00 101,00 101,00
Unicredit Spa Mc Feb30 Call 105,96 INV. 14/05/2025 105,96 105,96 105,96
Unicredit Spa Mc Feb37 99,20 +0,84% 14/07/2025 98,99 98,99 99,20
Unicredit Spa Mc Ind Link Apr31 98,00 INV. 18/07/2025 98,00 98,00 98,00
Unicredit Spa Mc Ind Link Feb31 97,60 +0,24% 08/05/2025 97,60 97,60 97,60
Unicredit Spa Mc Ind Link Jan31 97,68 +0,59% 30/07/2025 97,68 97,68 97,68
Unicredit Spa Mc Ind Link Jul29 101,26 -0,84% 25/07/2025 101,52 101,26 101,52
Unicredit Spa Mc Ind Link Jun31 102,80 +2,77% 01/08/2025 102,80 102,80 102,80
Unicredit Spa Mc Ind Link Mar31 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Mc Ind Link May31 103,40 +5,55% 30/07/2025 99,50 99,50 103,40
Unicredit Spa Mc Ind Link Nov30 97,35 -0,23% 01/08/2025 97,80 97,35 97,80
Unicredit Spa Mc Ind Link Sep30 99,24 -0,70% 01/08/2025 99,36 99,09 99,36
Unicredit Spa Mc Jan29 Call 100,17 -0,43% 12/06/2025 100,17 100,17 100,17
Unicredit Spa Mc Jan31 Call 105,02 -0,36% 24/07/2025 105,02 105,02 105,02
Unicredit Spa Mc Jan33 Call 101,15 +0,26% 17/07/2025 101,15 101,15 101,15
Unicredit Spa Mc Jan35 107,25 +0,33% 26/06/2025 107,25 107,25 107,25
Unicredit Spa Mc Jul29 Call 101,33 -0,09% 25/07/2025 101,33 101,33 101,33
Unicredit Spa Mc Jun28 Call 101,62 +0,22% 10/04/2025 101,62 101,62 101,62
Unicredit Spa Mc Jun31 Call 100,43 +0,14% 31/07/2025 100,43 100,43 100,43
Unicredit Spa Mc Jun37 T2 Call 100,77 +0,24% 23/07/2025 100,55 100,55 100,77
Unicredit Spa Mc Nov37 105,11 +1,99% 23/07/2025 105,11 105,11 105,11
Unicredit Spa Mc Oct37 101,14 +1,50% 11/07/2025 101,20 101,14 101,20
Unicredit Spa Oc Ind Link Jan30 102,21 -1,39% 01/08/2025 100,65 100,65 102,21
Unicredit Spa Oc Mar37 98,07 +1,54% 09/07/2025 98,07 98,07 98,07
Unicredit Spa Oc Mar38 Call 98,80 +0,46% 25/07/2025 98,80 98,80 98,80
Unicredit Spa Sc Feb38 106,99 +5,60% 25/06/2025 106,99 106,99 106,99
Unicredit Spa Sc Jan34 Call 99,00 +1,82% 26/02/2025 99,00 99,00 99,00
Unicredit Spa Sc Jun38 101,25 +0,12% 18/07/2025 101,25 101,25 101,25
Unicredit Spa Sc May37 Call 95,75 +1,97% 22/07/2025 95,75 95,75 95,75
Unicredit Tf 1,625% Ge32 91,22 +0,37% 01/07/2025 91,22 91,22 91,22
Unicredit Tf 3,05% Ag27 100,39 -0,40% 29/07/2025 100,39 100,39 100,39
Unicredit Tf 3,05% Lg27 100,93 +0,49% 01/08/2025 100,93 100,93 100,93
Unicredit Tf 3,25% Lg27 101,21 -0,06% 01/08/2025 101,22 101,20 101,25
Unicredit Tf 3,7% Mg28 102,43 +0,01% 01/08/2025 102,11 102,11 102,65
Unicredit Tf 3,9% St26 101,32 -0,43% 30/07/2025 101,32 101,32 101,32
Unicredit Tf 4% Dc26 102,16 +0,35% 25/07/2025 101,34 101,34 102,16
Unicredit Tf 4,05% Lg27 101,98 +0,03% 31/07/2025 101,98 101,98 101,98
Unicredit Tf 4,1% Fb27 102,07 -0,72% 31/07/2025 102,07 102,07 102,07
Unicredit Tf 4,15% Ap27 102,45 -0,05% 01/08/2025 102,43 102,42 102,68
Unicreditban Oc Ind Link Feb26 100,00 -0,17% 17/02/2025 100,00 100,00 100,00
Unicreditban Oc Ind Link Feb26 100,00 INV. 17/02/2025 100,00 100,00 101,47
Unicreditmc Ind Link Dec29 Autocall Gbp --- INV. --- --- --- ---
Unipol Green Bond 3.25% Call 23St30 101,84 -0,39% 11/07/2025 101,82 101,82 101,84
Unipol Gruppo 3.5% Call 29Nv27 102,32 -0,20% 15/07/2025 102,32 102,32 102,32
Unipolsai 3.875% Sub 01Mz28 102,95 -0,09% 31/07/2025 102,95 102,95 102,95
Unipolsai Fx 4.9% May34 T2 Call 105,72 -0,26% 01/08/2025 105,70 105,70 105,72
Unipolsai-Fixfloat Sub Perpetual Cal 105,39 -0,26% 24/07/2025 105,44 105,39 105,44
United Kingdom Fx 0.125% Jan26 Gbp 98,70 +0,22% 01/08/2025 98,70 98,70 98,70
United Kingdom Fx 0.5% Jan29 Gbp 89,30 -0,10% 01/08/2025 89,30 89,30 89,30
United Kingdom Fx 1.25% Jul27 Gbp 95,99 +0,71% 01/08/2025 95,83 94,90 95,99
United Kingdom Fx 1.25% Jul51 Gbp 42,86 -0,02% 01/08/2025 42,65 42,38 42,86
United Kingdom Fx 3.25% Jan33 Gbp 93,25 +0,26% 31/07/2025 93,11 93,11 93,25
United Kingdom Fx 3.5% Oct25 Gbp 99,91 +0,03% 01/08/2025 99,95 99,90 99,95
United Kingdom Fx 3.75% Jan38 Gbp 89,28 -0,27% 22/07/2025 89,28 89,28 89,28
United Kingdom Fx 3.75% Oct53 Gbp 76,54 +0,12% 01/08/2025 75,60 75,60 76,54
United Kingdom Fx 4.125% Jan27 Gbp 100,47 +0,15% 01/08/2025 100,47 100,47 100,47
United Kingdom Fx 4.25% Jun32 Gbp 100,90 +0,40% 01/08/2025 100,25 100,25 100,90
United Kingdom Fx 4.25% Mar36 Gbp 97,15 +0,44% 01/08/2025 96,27 96,22 97,15
United Kingdom Fx 4.5% Dec42 Gbp 92,95 +0,41% 01/08/2025 92,57 91,90 93,03
United Kingdom Fx 4.5% Jun28 Gbp 102,01 +0,26% 01/08/2025 101,77 101,75 102,01
United Kingdom Fx 4.625% Jan34 Gbp 101,00 -0,38% 01/08/2025 101,11 100,93 101,11
Us Steel 6.65% Call 01Gn37 105,12 +0,18% 30/07/2025 105,12 105,12 105,12
USA 97,53 +0,17% 01/08/2025 97,36 97,36 97,53
Usa Fx 3.625% Aug29 99,55 +0,58% 01/08/2025 98,86 98,86 99,55
Usa Fx 3.875% Jun28 100,15 -0,08% 24/07/2025 100,20 100,15 100,20
Usa Fx 3.875% May27 99,85 -0,01% 29/07/2025 99,85 99,85 99,85
Usa Fx 4% May30 100,23 +0,01% 29/07/2025 100,23 100,23 100,23
Usa Fx 4.125% Feb27 100,55 +0,35% 01/08/2025 100,62 100,55 100,62
Usa Fx 4.125% May32 100,89 +0,76% 01/08/2025 99,82 99,82 100,89
Usa Fx 4.25% Feb54 89,84 +1,14% 29/07/2025 89,84 89,84 89,84
Usa Fx 4.25% Jan30 101,10 -0,04% 17/07/2025 101,10 101,10 101,10
Usa Fx 4.25% Nov34 100,84 +1,08% 01/08/2025 99,70 99,13 100,84
Usa Fx 4.5% Dec31 102,19 -0,23% 01/08/2025 102,19 102,19 102,19
Usa Fx 4.625% Feb35 102,95 +0,63% 01/08/2025 102,03 102,03 102,95
Usa Fx 4.625% Feb55 95,70 -0,48% 01/08/2025 95,48 95,48 95,70
Usa Fx 4.75% Feb45 99,40 +0,94% 01/08/2025 98,05 97,62 99,70
Usa Fx 5% May45 100,97 -0,66% 01/08/2025 100,97 100,97 100,97
Usa -T-Bond 2.5% 15Fb45 70,33 +0,83% 01/08/2025 70,00 69,26 70,34
Usa -T-Bond 2.875% 15Mg43 76,16 +0,78% 29/07/2025 76,00 76,00 76,16
Usa -T-Bond 3% 15Mg45 75,30 -0,75% 01/08/2025 75,56 75,30 75,56
Usa -T-Bond 3% 15Nv44 75,87 -0,58% 01/08/2025 75,80 75,80 75,87
Usa -T-Bond 3.125% 15Ag44 76,70 -0,10% 18/07/2025 76,70 76,70 76,70
Usa -T-Bond 3.125% 15Fb43 79,23 -0,76% 01/08/2025 79,13 79,13 79,23
Usa -T-Bond 3.375% 15Mg44 82,36 +1,10% 01/08/2025 79,56 79,56 82,36
Usa -T-Bond 3.625% 15Ag43 86,25 +1,36% 01/08/2025 84,88 84,88 86,25
Usa -T-Bond 4.5% 15Fb36 102,35 +0,50% 01/08/2025 102,54 101,13 102,54
Usa -T-Bond 4.625% 15Fb40 100,71 +0,88% 01/08/2025 99,40 99,20 100,71
Usa -T-Bond 4.75% 15Fb37 102,85 -0,40% 01/08/2025 102,85 102,85 102,85
Usa -T-Bond 5% 15Mg37 105,05 -0,24% 01/08/2025 105,05 105,05 105,05
Usa -T-Bond 5.25% 15Fb29 104,87 +0,29% 01/08/2025 104,87 104,87 104,87
Usa -T-Bond 5.25% 15Nv28 104,17 -0,03% 01/08/2025 104,17 104,17 104,17
Usa -T-Bond 5.5% 15Ag28 105,54 +0,47% 01/08/2025 105,54 105,54 105,54
Usa -T-Bond 6% 15Fb26 101,02 +0,13% 01/08/2025 101,14 101,02 101,14
Usa -T-Bond 6.125% 15Ag29 108,35 +0,06% 01/08/2025 108,29 107,92 108,35
Usa -T-Bond 6.25% 15Mg30 110,35 +0,17% 01/08/2025 110,06 110,00 110,35
Usa T-Bond Tf 2% Fb50 58,70 +1,21% 01/08/2025 57,67 57,65 58,70
Usa T-Bond Tf 2,25% Ag49 62,78 +1,27% 01/08/2025 62,55 62,55 62,78
Usa T-Bond Tf 2,5% Mg46 68,43 +0,48% 31/07/2025 68,43 68,43 68,43
Usa T-Bond Tf 2,875% Ag45 74,16 +0,26% 30/07/2025 74,16 74,16 74,16
Usa T-Bond Tf 3% Mg47 73,69 -0,71% 01/08/2025 73,69 73,69 73,69
Usa T-Bond Tf 3,125% Fb42 80,80 -0,39% 01/08/2025 80,80 80,80 80,80
Usa T-Bond Tf 3,375% Nv48 78,95 +0,96% 01/08/2025 77,90 77,70 78,95
Usa T-Bond Tf 3,625% Fb44 85,33 +0,78% 01/08/2025 84,11 84,11 85,33
Usa T-Bond Tf 3,875% Ag40 92,05 +0,82% 01/08/2025 90,68 90,68 92,05
Usa T-Bond Tf 4,5% Mg38 101,05 +0,69% 01/08/2025 100,63 99,82 101,05
Usa T-Bond Tf 4,75% Fb41 101,25 +0,65% 01/08/2025 100,50 99,86 101,27
Usa T-Bond Tf 5,375% Fb31 107,68 +0,86% 01/08/2025 107,68 107,68 107,68
Usa Tf 0,875% Nv30 85,29 -0,25% 01/08/2025 85,25 85,25 85,29
Usa Tf 1,125% Ag28 92,44 +0,42% 01/08/2025 90,95 90,95 92,44
Usa Tf 1,125% Ot26 96,70 +0,34% 01/08/2025 96,40 96,37 96,70
Usa Tf 1,25% Ag31 85,67 +0,56% 01/08/2025 85,08 85,06 85,67
Usa Tf 1,25% Mg50 48,00 +1,20% 01/08/2025 47,11 47,00 48,19
Usa Tf 1,25% Nv26 96,40 +0,06% 01/08/2025 96,40 96,40 96,40
Usa Tf 1,375% Ag26 97,23 +0,20% 01/08/2025 97,17 97,17 97,38
Usa Tf 1,375% Ag50 49,33 +0,94% 01/08/2025 48,51 48,30 49,38
Usa Tf 1,375% Nv31 84,95 -0,32% 01/08/2025 85,04 84,95 85,04
Usa Tf 1,5% Ge27 96,60 +0,28% 01/08/2025 96,40 96,40 96,60
Usa Tf 1,625% Mg31 88,25 +0,56% 01/08/2025 88,25 88,25 88,25
Usa Tf 1,625% Nv50 51,52 -1,09% 01/08/2025 51,64 51,52 51,64
Usa Tf 1,75% Ag41 66,85 +1,52% 01/08/2025 65,62 65,62 66,85
Usa Tf 1,875% Fb27 97,12 +0,34% 01/08/2025 97,12 97,12 97,12
Usa Tf 1,875% Fb32 88,19 +0,87% 01/08/2025 87,19 87,05 88,25
Usa Tf 1,875% Nv51 55,64 +1,11% 01/08/2025 54,51 54,51 55,64
Usa Tf 2% Ag51 56,99 +0,72% 31/07/2025 56,99 56,99 56,99
Usa Tf 2% Nv41 68,95 +0,72% 01/08/2025 68,95 68,95 68,95
Usa Tf 2,25% Fb52 61,00 +0,73% 01/08/2025 61,54 60,01 61,54
Usa Tf 2,25% Mg41 71,99 -0,30% 01/08/2025 71,99 71,99 71,99
Usa Tf 2,375% Fb42 71,88 +0,70% 28/07/2025 71,88 71,88 71,88
Usa Tf 2,375% Mg51 62,60 +0,38% 31/07/2025 62,60 62,60 62,60
Usa Tf 2,375% Nv49 62,88 +0,19% 28/07/2025 62,88 62,88 62,88
Usa Tf 2,5% Mz27 97,99 +0,34% 01/08/2025 97,99 97,99 97,99
Usa Tf 2,625% Mg27 97,94 +0,27% 01/08/2025 97,08 97,08 97,94
Usa Tf 2,75% Ap27 98,23 +0,22% 01/08/2025 97,90 97,90 98,23
Usa Tf 2,75% Mg29 96,43 +0,45% 01/08/2025 96,43 96,43 96,43
Usa Tf 2,875% Ap29 97,07 +0,51% 01/08/2025 95,83 95,83 97,07
Usa Tf 2,875% Mg32 93,36 +0,70% 01/08/2025 93,00 92,56 93,56
Usa Tf 2,875% Mg52 69,96 +0,39% 01/08/2025 69,96 69,96 69,96
Usa Tf 2,875% Nv46 72,90 +0,07% 30/07/2025 72,90 72,90 72,90
Usa Tf 3,25% Mg42 82,93 +1,00% 01/08/2025 82,93 82,93 82,93
Usa Tf 3,5% Fb33 96,40 +0,66% 01/08/2025 95,72 95,40 96,60
Usa Tf 3,5% Ge28 99,46 +0,37% 01/08/2025 99,11 99,09 99,46
Usa Tf 3,5% Ge30 98,74 +0,56% 01/08/2025 99,23 98,17 99,23
Usa Tf 3,625% Fb53 80,80 +0,71% 31/07/2025 80,56 80,54 80,80
Usa Tf 3,875% Dc27 99,95 -0,04% 01/08/2025 99,93 99,93 99,95
Usa Tf 3,875% Dc29 100,58 +0,71% 01/08/2025 99,85 99,85 100,58
Usa Tf 3,875% Fb43 88,71 +0,32% 31/07/2025 88,72 88,71 88,72
Usa Tf 3,875% Ge26 99,95 +0,13% 01/08/2025 99,87 99,87 99,95
Usa Tf 3,875% Nv27 100,00 INV. 31/07/2025 100,01 99,99 100,26
Usa Tf 3,875% Nv29 99,78 -0,09% 01/08/2025 99,78 99,78 99,78
Usa Tf 4% Dc25 100,03 +0,10% 01/08/2025 99,91 99,87 100,03
Usa Tf 4% Fb26 99,98 +0,11% 01/08/2025 99,93 99,93 99,98
Usa Tf 4% Fb28 100,75 +0,42% 01/08/2025 100,50 100,28 100,75
Usa Tf 4% Fb30 100,98 +0,57% 01/08/2025 100,27 100,26 101,06
Usa Tf 4% Nv42 91,30 +1,00% 01/08/2025 90,10 89,90 91,30
Usa Tf 4,375% Nv39 97,87 +0,57% 01/08/2025 96,70 96,66 97,87
Usa T-Note Tf 1,125% Fb27 95,91 +0,29% 01/08/2025 95,70 95,64 95,91
Usa T-Note Tf 1,5% Fb30 90,67 +0,58% 01/08/2025 89,86 89,86 90,67
Usa T-Note Tf 1,625% Ag29 91,65 -0,13% 01/08/2025 91,60 91,60 91,70
Usa T-Note Tf 1,75% Nv29 91,68 -0,08% 01/08/2025 91,68 91,68 91,68
Usa T-Note Tf 2,375% Mg29 95,32 +0,61% 01/08/2025 95,16 95,16 95,34
Usa T-Note Tf 2,625% Fb29 95,83 -0,08% 01/08/2025 95,83 95,83 95,83
Usa Zc Strip Feb54 24,70 +0,41% 30/07/2025 24,72 24,70 24,72
Utah Acquisition 5.25% Call 15Gn46 81,57 +1,15% 31/07/2025 81,57 81,57 81,57
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.