Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
UBS 99,65 -0,02% 16/01/2026 99,65 99,65 99,65
Ubs Finance Zc 29Ge27 97,20 +0,50% 31/03/2026 97,20 97,20 97,20
Ubs -Fix Float Cap 15Mz27 103,41 +0,05% 27/02/2026 103,41 103,41 103,41
Ubs -Fix Float Cap 29Ap26 103,29 +0,01% 26/02/2026 103,29 103,29 103,29
Ubs Oc Fd Link Ap27 125,71 -0,69% 08/04/2025 125,71 125,71 125,71
Ubs-Fix Float Cap 07Gn26 99,02 +0,69% 26/05/2025 99,02 99,02 99,02
Ubs-Fix Float Cap&Floor 21Fb27 102,25 +0,03% 01/12/2025 102,25 102,25 102,25
Ubs-Fix Float Floor 13Lg26 100,77 +1,21% 17/07/2025 100,77 100,77 100,77
Ubs-Fix Float Floor 14St26 99,72 +0,01% 13/11/2025 99,72 99,72 99,72
Ucg 0.85% 19Ge31 89,45 +0,22% 17/03/2026 89,45 89,45 89,45
Ucg 1.80% 20Ge30 96,44 -0,22% 25/02/2026 96,44 96,44 96,44
Ucg 2.125% 24Ot26 99,72 -0,13% 25/03/2026 99,72 99,72 99,72
Ucg 4.625% 12Ap27 100,57 -0,26% 27/02/2026 100,57 100,57 100,57
Ucg Zc 10Gn26 99,54 +0,07% 02/04/2026 99,54 99,54 99,54
Ucg-Fix Float 09Mz26 100,00 -0,01% 26/02/2026 100,00 100,00 100,00
Ucg-Fix Float Call 22Lg27 99,95 -0,02% 18/03/2026 99,90 99,90 99,95
Ucg-Fix Float Call Sub 19Gn32 101,65 +0,04% 06/02/2026 101,65 101,65 101,65
Ucg-Fix To Cms Call Sub 02Ap34 107,26 +0,42% 05/09/2025 107,00 107,00 107,26
Ucg-Fix To Cms Call Sub 15Ge32 99,78 -0,04% 05/03/2026 99,78 99,78 99,78
Ucg-Fix To Cmt Call Sub 30Gn35 101,74 -0,39% 28/01/2026 101,91 101,74 101,91
Uk Tf 0,25% Lg31 Gbp 80,69 -0,27% 02/04/2026 80,69 80,69 80,69
Uk Tf 0,625% Lg35 Gbp 68,72 -0,58% 02/04/2026 68,94 68,71 68,94
Uk Tf 0,875% Ot29 Gbp 89,11 -0,17% 02/04/2026 89,11 89,11 89,11
Uk Tf 1,25% Ot41 Gbp 58,06 INV. 02/04/2026 58,06 58,06 58,06
Uk Tf 1,75% Lg57 Gbp 44,35 +0,05% 01/04/2026 45,13 44,35 45,13
Unicredit Green Bond Mc Lg29 Call 95,79 INV. 17/02/2026 95,79 95,79 95,79
Unicredit Green Bond Mc Nv27 Call 101,77 -0,03% 31/03/2026 101,77 101,77 101,77
Unicredit Mc Ap22-Lg27 Call 99,56 -0,07% 31/03/2026 99,56 99,56 99,56
Unicredit Mc Fb29 Call 103,41 +0,03% 25/02/2026 103,41 103,41 103,41
Unicredit Mc Ge28 Call 98,59 +0,10% 10/03/2026 98,60 98,59 98,60
Unicredit Mc Ge29 Call 103,49 -0,19% 06/03/2026 103,49 103,49 103,49
Unicredit Mc Gn27 Call 88,91 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Unicredit Mc Gn32 Call 76,62 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Unicredit Mc Lg27 Call 99,56 -0,07% 31/03/2026 99,56 99,56 99,56
Unicredit Social Bond Tv Ot31 89,10 +0,25% 01/04/2026 89,10 89,05 89,78
Unicredit Spa Fr Eur3m+0.2% Mar29 97,82 -0,61% 31/03/2026 97,82 97,82 97,82
Unicredit Spa Fr Eur3m+0.7% Nov28 Call 100,54 -0,02% 11/02/2026 100,54 100,54 100,54
Unicredit Spa Fr Jan35 104,70 +2,96% 26/01/2026 103,70 103,70 104,70
Unicredit Spa Fr Jun34 98,74 -1,21% 29/12/2025 98,74 98,74 98,74
Unicredit Spa Fx 2.75% Jan30 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Fx 2.8% Sep30 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Fx 2.95% Jan31 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Fx 3% Apr28 99,81 +0,17% 02/04/2026 99,81 99,80 99,81
Unicredit Spa Fx 3.2% Apr30 --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Fx 3.725% Jun35 Call 98,11 -0,38% 02/04/2026 98,11 98,11 98,11
Unicredit Spa Fx 3.8% Jan36 Call 98,99 +0,85% 25/03/2026 98,99 98,99 98,99
Unicredit Spa Fx 4% Mar34 Call 101,36 -0,22% 19/03/2026 101,36 101,36 101,36
Unicredit Spa Fx 4.2% Jun34 Call 100,52 -0,81% 26/03/2026 100,52 100,52 100,52
Unicredit Spa Fx 4.3% Mar34 Call 100,79 +1,29% 02/04/2026 100,79 100,79 100,79
Unicredit Spa Fx 4.75% May32 102,37 +2,24% 16/03/2026 102,37 102,37 102,37
Unicredit Spa Fx 5.35% May34 101,20 -3,24% 02/03/2026 101,20 101,20 101,20
Unicredit Spa Mc Apr34 T2 Call 103,36 -0,31% 27/03/2026 103,36 103,36 103,36
Unicredit Spa Mc Apr35 100,40 -0,03% 20/03/2026 100,40 100,40 100,40
Unicredit Spa Mc Apr37 84,56 -0,58% 20/03/2026 84,56 84,56 84,56
Unicredit Spa Mc Apr38 101,00 -0,62% 22/09/2025 101,00 101,00 101,00
Unicredit Spa Mc Feb30 Call 105,05 -0,08% 05/03/2026 105,05 105,05 105,05
Unicredit Spa Mc Feb37 90,99 +1,38% 30/03/2026 90,99 90,99 90,99
Unicredit Spa Mc Ind Link Apr31 95,66 -1,07% 01/04/2026 95,70 95,66 95,70
Unicredit Spa Mc Ind Link Dec31 94,74 +0,05% 02/04/2026 94,74 94,74 94,74
Unicredit Spa Mc Ind Link Feb31 95,76 -1,63% 02/04/2026 95,76 95,76 95,76
Unicredit Spa Mc Ind Link Feb32 94,60 -3,37% 19/03/2026 98,00 94,60 98,00
Unicredit Spa Mc Ind Link Jan31 96,00 -0,38% 23/03/2026 96,00 96,00 96,00
Unicredit Spa Mc Ind Link Jan32 97,74 INV. 02/04/2026 97,74 97,74 97,74
Unicredit Spa Mc Ind Link Jul29 99,98 -2,36% 02/04/2026 99,98 99,98 99,98
Unicredit Spa Mc Ind Link Jul31 95,23 +1,87% 02/04/2026 92,83 92,83 95,23
Unicredit Spa Mc Ind Link Jun31 94,97 +0,13% 01/04/2026 94,97 94,97 94,97
Unicredit Spa Mc Ind Link Mar31 95,26 +0,69% 01/04/2026 95,26 95,26 95,26
Unicredit Spa Mc Ind Link May31 95,12 +0,46% 01/04/2026 95,39 95,12 95,39
Unicredit Spa Mc Ind Link Nov30 95,29 -0,48% 30/03/2026 95,29 95,29 95,29
Unicredit Spa Mc Ind Link Nov31 92,53 -0,45% 26/03/2026 92,53 92,53 92,53
Unicredit Spa Mc Ind Link Sep30 97,61 -0,42% 01/04/2026 97,61 97,61 97,61
Unicredit Spa Mc Ind Link Sep31 92,10 -3,97% 30/03/2026 92,10 92,10 92,10
Unicredit Spa Mc Ind Link Sep31 98,50 +4,79% 31/03/2026 98,50 98,50 98,50
Unicredit Spa Mc Jan29 Call 100,10 -0,03% 08/01/2026 100,10 100,10 100,10
Unicredit Spa Mc Jan31 Call 104,25 -0,07% 30/12/2025 104,25 104,25 104,25
Unicredit Spa Mc Jan33 Call 100,77 +0,27% 18/03/2026 100,77 100,77 100,77
Unicredit Spa Mc Jan35 106,58 +5,03% 14/10/2025 103,49 103,49 106,58
Unicredit Spa Mc Jul29 Call 99,67 -0,10% 02/04/2026 99,67 99,67 99,67
Unicredit Spa Mc Jul30 Call 98,32 +0,12% 24/03/2026 98,32 98,32 98,32
Unicredit Spa Mc Jun28 Call 100,90 -0,08% 19/03/2026 100,90 100,90 100,90
Unicredit Spa Mc Jun31 Call 99,25 +0,16% 12/03/2026 99,25 99,25 99,25
Unicredit Spa Mc Jun37 T2 Call 98,33 -0,55% 27/03/2026 98,33 98,33 98,33
Unicredit Spa Mc Nov37 100,33 -0,07% 18/03/2026 100,33 100,33 100,33
Unicredit Spa Mc Oct37 99,66 -1,24% 14/01/2026 99,67 99,66 99,67
Unicredit Spa Mc Perpetual Call 95,97 -0,81% 26/03/2026 95,97 95,97 95,97
Unicredit Spa Mc Perpetual Call --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Mc Perpetual Call --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Mc Perpetual Call 98,70 +0,39% 27/03/2026 98,25 98,25 98,70
Unicredit Spa Mc Perpetual Call --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Mc Perpetual Call --- INV. --- --- --- ---
Unicredit Spa Mc Sep31 Call 97,95 +0,02% 20/03/2026 97,95 97,95 97,95
Unicredit Spa Mc Sep38 101,50 -0,40% 03/02/2026 101,50 101,50 101,50
Unicredit Spa Oc Ind Link Jan30 114,00 -0,45% 02/04/2026 113,46 113,38 114,00
Unicredit Spa Oc Jan51 Call 102,50 +0,46% 20/03/2026 102,50 102,50 102,50
Unicredit Spa Oc Mar37 100,40 +3,08% 19/09/2025 100,40 100,40 100,40
Unicredit Spa Oc Mar38 Call 98,80 +0,47% 23/01/2026 98,80 98,80 98,80
Unicredit Spa Oc Mar46 Call 100,00 +0,50% 01/04/2026 100,00 100,00 100,00
Unicredit Spa Sc Feb38 98,06 -0,20% 19/02/2026 98,06 98,06 98,06
Unicredit Spa Sc Feb41 Call 99,15 -0,01% 02/04/2026 99,15 99,15 99,15
Unicredit Spa Sc Jan34 Call 93,25 +0,14% 31/03/2026 93,25 93,25 93,25
Unicredit Spa Sc Jun38 98,50 +1,67% 23/03/2026 98,50 98,50 98,50
Unicredit Spa Sc May37 Call 96,45 -0,32% 09/10/2025 96,45 96,45 96,45
Unicredit Spa Sc Oct38 94,42 +1,37% 30/03/2026 94,34 94,34 94,42
Unicredit Spa Sc Oct38 99,77 -1,20% 11/03/2026 99,77 99,77 99,77
Unicredit Tf 1,625% Ge32 89,16 -0,87% 27/03/2026 89,16 89,16 89,16
Unicredit Tf 3,05% Ag27 99,55 -0,48% 25/03/2026 99,55 99,55 99,55
Unicredit Tf 3,05% Lg27 99,68 -0,21% 26/03/2026 99,68 99,68 99,68
Unicredit Tf 3,25% Lg27 100,07 -0,09% 02/04/2026 100,02 99,98 100,25
Unicredit Tf 3,7% Mg28 100,66 +0,01% 02/04/2026 100,37 100,29 100,72
Unicredit Tf 3,9% St26 100,50 +0,10% 02/04/2026 100,47 100,47 100,50
Unicredit Tf 4% Dc26 100,88 +0,20% 01/04/2026 100,88 100,88 100,88
Unicredit Tf 4,05% Lg27 100,71 -0,49% 20/03/2026 100,71 100,71 100,71
Unicredit Tf 4,1% Fb27 100,68 -0,10% 30/03/2026 100,68 100,68 100,68
Unicredit Tf 4,15% Ap27 100,92 -0,10% 02/04/2026 100,94 100,92 100,94
Unipol Green Bond 3.25% Call 23St30 100,57 +0,65% 30/03/2026 100,57 100,57 100,57
Unipol Gruppo 3.5% Call 29Nv27 100,56 -0,23% 12/03/2026 100,56 100,56 100,56
Unipolsai 3.875% Sub 01Mz28 101,09 +0,17% 20/03/2026 101,09 101,09 101,09
Unipolsai Fx 4.9% May34 T2 Call 102,80 +0,25% 31/03/2026 102,80 102,80 102,80
Unipolsai-Fixfloat Sub Perpetual Cal 102,80 -0,10% 02/04/2026 102,80 102,80 102,80
United Kingdom Fx 0.5% Jan29 Gbp 90,18 -0,11% 02/04/2026 90,18 90,18 90,18
United Kingdom Fx 1.25% Jul27 Gbp 96,24 +0,05% 02/04/2026 96,24 96,24 96,24
United Kingdom Fx 1.25% Jul51 Gbp 42,49 +1,29% 01/04/2026 42,90 42,39 42,90
United Kingdom Fx 3.25% Jan33 Gbp 92,40 +0,51% 01/04/2026 92,40 92,40 92,40
United Kingdom Fx 3.75% Jan38 Gbp 88,35 -0,36% 02/04/2026 88,35 88,35 88,35
United Kingdom Fx 3.75% Oct53 Gbp 75,56 +0,07% 02/04/2026 74,79 74,61 75,56
United Kingdom Fx 4.125% Jan27 Gbp 100,02 +0,01% 02/04/2026 99,91 99,90 100,02
United Kingdom Fx 4.25% Jun32 Gbp 98,64 -0,40% 02/04/2026 98,64 98,64 98,64
United Kingdom Fx 4.25% Mar36 Gbp 95,50 +0,23% 02/04/2026 95,28 94,89 95,50
United Kingdom Fx 4.5% Dec42 Gbp 91,08 -0,27% 02/04/2026 91,50 90,60 91,50
United Kingdom Fx 4.5% Jun28 Gbp 100,32 -0,15% 02/04/2026 100,32 100,32 100,32
United Kingdom Fx 4.625% Jan34 Gbp 99,92 +0,20% 02/04/2026 99,58 99,28 99,92
Unitedkingdo Fx 1.125% Jan39 Gbp 63,81 -0,30% 18/03/2026 63,81 63,81 63,81
Unitedkingdo Fx 1.75% Sep37 Gbp --- INV. --- --- --- ---
Unitedkingdo Fx 4.25% Dec40 Gbp 90,30 +1,05% 24/03/2026 90,30 90,30 90,30
Unitedkingdo Fx 4.75% Dec38 Gbp 97,54 +0,46% 02/04/2026 96,24 96,24 97,54
Unitedkingdo Fx 4.75% Oct35 Gbp 98,88 -0,48% 02/04/2026 100,75 98,88 100,75
Us Steel 6.65% Call 01Gn37 102,53 +0,39% 01/04/2026 102,53 102,53 102,53
USA 99,17 +0,02% 02/04/2026 99,43 99,17 99,43
Usa Fx 3.625% Aug29 99,29 +0,02% 02/04/2026 99,12 99,12 99,29
Usa Fx 3.875% Jun28 100,01 +0,11% 30/03/2026 100,01 100,01 100,01
Usa Fx 3.875% May27 100,08 +0,11% 30/03/2026 100,08 100,08 100,08
Usa Fx 4% May30 100,30 +0,21% 23/03/2026 100,30 100,30 100,30
Usa Fx 4.125% Feb27 100,33 +0,06% 31/03/2026 100,33 100,33 100,33
Usa Fx 4.125% May32 100,11 -0,26% 02/04/2026 100,11 100,11 100,11
Usa Fx 4.25% Aug35 99,30 -0,50% 02/04/2026 99,30 99,30 99,30
Usa Fx 4.25% Feb54 90,27 +0,84% 01/04/2026 90,27 90,27 90,27
Usa Fx 4.25% Jan30 101,10 +0,10% 24/03/2026 101,06 101,01 101,10
Usa Fx 4.25% Nov34 99,73 -0,48% 02/04/2026 99,65 99,39 100,24
Usa Fx 4.5% Dec31 102,00 -0,31% 26/03/2026 102,00 102,00 102,00
Usa Fx 4.625% Feb35 102,48 +0,61% 30/03/2026 103,36 101,57 103,36
Usa Fx 4.625% Feb55 95,16 -0,55% 02/04/2026 94,74 94,74 95,16
Usa Fx 4.75% Feb45 98,51 -0,03% 02/04/2026 98,14 97,72 98,51
Usa Fx 5% May45 101,60 INV. 02/04/2026 101,20 100,82 101,60
Usa -T-Bond 2.5% 15Fb45 70,24 -0,17% 02/04/2026 69,59 69,54 70,24
Usa -T-Bond 2.875% 15Mg43 76,29 -1,00% 02/04/2026 76,29 76,29 76,29
Usa -T-Bond 3% 15Mg45 75,74 -0,82% 02/04/2026 75,74 75,74 75,74
Usa -T-Bond 3% 15Nv44 76,64 +0,09% 31/03/2026 75,82 75,82 76,64
Usa -T-Bond 3.125% 15Ag44 77,36 -0,62% 27/03/2026 77,36 77,36 77,36
Usa -T-Bond 3.125% 15Fb43 80,04 INV. 01/04/2026 80,04 80,04 80,04
Usa -T-Bond 3.375% 15Mg44 81,78 INV. 01/04/2026 81,79 81,78 81,79
Usa -T-Bond 3.625% 15Ag43 85,36 -0,08% 01/04/2026 85,36 85,36 85,36
Usa -T-Bond 4.5% 15Fb36 102,16 -0,16% 02/04/2026 101,64 101,56 102,16
Usa -T-Bond 4.625% 15Fb40 100,24 +0,34% 01/04/2026 100,44 100,00 100,44
Usa -T-Bond 4.75% 15Fb37 103,56 +0,01% 01/04/2026 103,56 103,56 103,56
Usa -T-Bond 5% 15Mg37 105,46 -0,56% 02/04/2026 105,60 105,46 105,60
Usa -T-Bond 5.25% 15Fb29 104,04 -0,08% 02/04/2026 104,04 104,04 104,04
Usa -T-Bond 5.25% 15Nv28 103,31 -0,39% 02/04/2026 104,57 103,31 104,57
Usa -T-Bond 5.5% 15Ag28 103,98 +0,13% 01/04/2026 104,21 103,98 104,21
Usa -T-Bond 6.125% 15Ag29 107,02 -0,08% 02/04/2026 107,02 107,02 107,02
Usa -T-Bond 6.25% 15Mg30 108,57 -0,29% 02/04/2026 108,57 108,57 108,57
Usa T-Bond Tf 2% Fb50 57,87 -1,01% 02/04/2026 57,87 57,87 57,87
Usa T-Bond Tf 2,25% Ag49 62,41 +0,03% 02/04/2026 61,82 61,82 62,41
Usa T-Bond Tf 2,5% Mg46 68,64 -0,17% 01/04/2026 68,64 68,64 68,64
Usa T-Bond Tf 2,875% Ag45 73,85 -0,90% 02/04/2026 73,84 73,84 73,85
Usa T-Bond Tf 3% Mg47 74,41 +0,34% 31/03/2026 74,41 74,41 74,41
Usa T-Bond Tf 3,125% Fb42 81,24 +0,46% 25/03/2026 81,24 81,24 81,24
Usa T-Bond Tf 3,375% Nv48 77,49 -0,50% 27/03/2026 78,24 77,49 78,24
Usa T-Bond Tf 3,625% Fb44 84,40 -0,66% 02/04/2026 84,40 84,40 84,40
Usa T-Bond Tf 3,875% Ag40 91,90 +0,01% 02/04/2026 91,90 91,90 91,90
Usa T-Bond Tf 4,5% Mg38 100,45 -0,23% 02/04/2026 100,18 100,18 100,45
Usa T-Bond Tf 4,75% Fb41 100,02 -0,77% 02/04/2026 100,01 100,01 100,02
Usa T-Bond Tf 5,375% Fb31 105,00 -1,12% 31/03/2026 105,00 105,00 105,00
Usa Tf 0,875% Nv30 87,13 -0,07% 01/04/2026 87,13 87,13 87,13
Usa Tf 1,125% Ag28 93,85 -0,04% 02/04/2026 93,71 93,71 93,85
Usa Tf 1,125% Ot26 98,49 -0,02% 02/04/2026 98,47 98,46 98,58
Usa Tf 1,25% Ag31 86,67 -0,06% 31/03/2026 86,67 86,67 86,67
Usa Tf 1,25% Mg50 47,72 +0,36% 02/04/2026 47,38 47,07 47,72
Usa Tf 1,25% Nv26 98,40 -0,02% 02/04/2026 98,37 98,32 98,40
Usa Tf 1,375% Ag26 99,10 +0,06% 02/04/2026 99,01 99,01 99,10
Usa Tf 1,375% Ag50 48,58 -1,00% 02/04/2026 48,58 48,58 48,58
Usa Tf 1,375% Nv31 86,52 -0,35% 02/04/2026 87,44 86,52 87,44
Usa Tf 1,5% Ge27 98,20 +0,04% 31/03/2026 98,19 98,14 98,20
Usa Tf 1,625% Mg31 89,18 -0,11% 02/04/2026 88,94 88,94 89,18
Usa Tf 1,625% Nv50 52,44 +0,54% 01/04/2026 52,44 52,44 52,44
Usa Tf 1,75% Ag41 66,71 -0,57% 02/04/2026 66,54 66,54 66,71
Usa Tf 1,875% Fb27 98,33 -0,02% 02/04/2026 98,35 98,33 98,35
Usa Tf 1,875% Fb32 88,43 -0,37% 02/04/2026 88,40 88,40 88,59
Usa Tf 1,875% Nv51 54,33 -0,55% 27/03/2026 54,33 54,33 54,33
Usa Tf 2% Ag51 57,39 +0,83% 01/04/2026 57,39 57,39 57,39
Usa Tf 2% Nv41 68,52 +0,10% 30/03/2026 68,52 68,52 68,52
Usa Tf 2,25% Fb52 60,73 +0,81% 01/04/2026 60,73 60,73 60,73
Usa Tf 2,25% Mg41 72,82 +0,89% 30/03/2026 72,82 72,82 72,82
Usa Tf 2,375% Fb42 73,13 -0,01% 02/04/2026 72,59 72,59 73,13
Usa Tf 2,375% Mg51 62,44 +0,60% 30/03/2026 62,44 62,44 62,44
Usa Tf 2,375% Nv49 65,75 -0,23% 20/02/2026 65,51 65,51 65,75
Usa Tf 2,5% Mz27 98,78 -0,04% 02/04/2026 98,86 98,78 98,86
Usa Tf 2,625% Mg27 98,65 +0,02% 02/04/2026 98,68 98,61 98,68
Usa Tf 2,75% Ap27 99,00 +0,04% 02/04/2026 98,88 98,88 99,00
Usa Tf 2,75% Mg29 96,96 +0,34% 01/04/2026 96,96 96,96 96,96
Usa Tf 2,875% Ap29 97,21 +0,13% 31/03/2026 96,98 96,98 97,23
Usa Tf 2,875% Mg32 93,45 -0,21% 02/04/2026 93,22 93,22 93,45
Usa Tf 2,875% Mg52 68,80 -1,11% 02/04/2026 68,86 68,80 68,86
Usa Tf 2,875% Nv46 73,17 +0,10% 31/03/2026 73,17 73,17 73,17
Usa Tf 3,25% Mg42 82,54 +0,07% 31/03/2026 82,50 82,50 82,54
Usa Tf 3,5% Fb33 96,32 -0,04% 02/04/2026 95,99 95,99 96,63
Usa Tf 3,5% Ge28 99,40 -0,10% 02/04/2026 99,36 99,36 99,40
Usa Tf 3,5% Ge30 98,65 +0,02% 01/04/2026 98,65 98,65 98,65
Usa Tf 3,625% Fb53 80,59 +0,47% 01/04/2026 80,95 80,59 80,95
Usa Tf 3,875% Dc27 100,06 -0,04% 02/04/2026 100,06 100,06 100,06
Usa Tf 3,875% Dc29 100,14 +0,05% 01/04/2026 100,14 100,14 100,14
Usa Tf 3,875% Fb43 88,47 +0,50% 30/03/2026 88,47 88,47 88,47
Usa Tf 3,875% Nv27 100,03 -0,08% 02/04/2026 100,03 100,03 100,03
Usa Tf 3,875% Nv29 100,18 +0,07% 01/04/2026 100,18 100,18 100,18
Usa Tf 4% Fb28 100,30 -0,02% 02/04/2026 100,29 100,28 100,33
Usa Tf 4% Fb30 100,40 +0,01% 01/04/2026 100,55 100,40 100,55
Usa Tf 4% Nv42 90,79 +0,25% 02/04/2026 90,30 90,11 90,83
Usa Tf 4,375% Nv39 97,75 +0,10% 02/04/2026 97,16 97,10 97,75
Usa T-Note Tf 1,125% Fb27 97,67 -0,03% 02/04/2026 97,60 97,60 97,72
Usa T-Note Tf 1,5% Fb30 91,44 -0,03% 02/04/2026 91,32 91,32 91,44
Usa T-Note Tf 1,625% Ag29 93,06 -0,02% 02/04/2026 92,98 92,98 93,15
Usa T-Note Tf 1,75% Nv29 93,01 +0,13% 31/03/2026 92,94 92,94 93,01
Usa T-Note Tf 2,375% Mg29 95,91 +0,16% 01/04/2026 95,91 95,91 95,91
Usa T-Note Tf 2,625% Fb29 96,70 -0,14% 02/04/2026 96,70 96,70 96,70
Usa Zc Strip Feb54 25,05 -0,04% 02/04/2026 24,84 24,84 25,05
Utah Acquisition 5.25% Call 15Gn46 81,92 +2,12% 25/03/2026 81,92 81,92 81,92
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.