Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
E On 101,43 +0,03% 30/07/2025 101,43 101,43 101,43
E On 102,33 -0,03% 25/07/2025 102,31 102,31 102,33
E On 99,75 -0,38% 01/08/2025 99,75 99,75 99,75
E On 101,75 -0,17% 29/07/2025 101,81 101,75 101,81
E On 102,67 +0,14% 16/07/2025 102,67 102,67 102,67
E On 102,02 +0,35% 28/07/2025 101,92 101,92 102,02
E On 100,89 -0,25% 24/07/2025 100,78 100,78 100,89
E On 100,25 -0,27% 29/07/2025 100,26 100,25 100,26
E.On Green Bond Tf 0,375% St27 Call 96,17 +0,10% 31/07/2025 95,99 95,99 96,19
E.On Green Bond Tf 3,875% Ge35 Call 103,15 -0,32% 01/08/2025 103,15 103,15 103,15
E.On Green Tf 3,75% Mz29 Call 104,10 -0,26% 25/07/2025 104,10 104,10 104,10
E.On Tf 0,125% Ge26 Call 98,98 -0,09% 01/08/2025 98,98 98,98 98,98
E.On Tf 2,875% Ag28 Call 101,32 -0,06% 29/07/2025 101,33 101,32 101,33
E.On Tf 3,5% Ge28 Call 102,56 -0,11% 31/07/2025 102,56 102,56 102,56
Ebay 4% Call 15Lg42 80,80 -0,55% 01/08/2025 80,93 80,80 80,93
Ecopetrol 5.875% Call 28Mg45 71,99 +2,10% 31/07/2025 71,60 71,36 71,99
Ecopetrol Fx 5.875% Nov51 Call 68,09 -0,60% 01/08/2025 68,09 68,09 68,09
Ecopetrol Fx 6.875% Apr30 Call 100,36 +0,24% 01/08/2025 100,36 100,36 100,36
Ecopetrol Tf 7,375% St43 Call 86,41 +0,62% 01/08/2025 86,41 86,41 86,41
Edf 4.125% 25Mz27 103,21 +0,21% 09/07/2025 103,21 103,21 103,21
Edf 5.625% 21Fb33 115,89 -0,09% 01/08/2025 115,60 115,60 115,89
Edf Tf 4,75% Ot35 Call 96,82 +0,17% 30/07/2025 96,82 96,82 96,82
Edf Tf 4,875% Ge44 88,19 +1,00% 30/07/2025 88,18 88,18 88,19
Edf Tf 4,95% Ot45 Call 87,15 -0,15% 31/07/2025 87,15 87,15 87,15
Edf Tf 5,25% Ot55 Call 86,60 +0,25% 22/07/2025 86,03 86,03 86,60
Edf Tf 5,6% Ge40 100,93 +1,97% 25/07/2025 100,93 100,93 100,93
Edp Finance 1.5% 22Nv27 96,20 -0,36% 29/10/2024 96,20 96,20 96,20
Efi Sdg Linked 0.375% Call 17Gn27 96,43 +0,10% 15/07/2025 96,43 96,43 96,43
Efi Sdg Linked 1.125% Call 17Ot34 81,11 -0,22% 01/08/2025 81,11 81,11 81,11
Efi Sdg Linked Tf 3,875% Mz29 Call 103,83 -0,06% 27/05/2025 103,83 103,83 103,83
Efi Sdg Linked Tf 4% Fb31 Call 104,88 -0,15% 22/04/2025 105,00 104,88 105,00
Efi Sdg Linked Tf 4,5% Fb43 Call 100,96 -0,44% 30/07/2025 100,97 100,96 100,97
Egitto 6.875% 30Ap40 80,52 +0,97% 31/07/2025 80,52 80,52 80,52
Egitto 7.5% 31Ge27 101,30 +0,01% 01/08/2025 101,30 101,30 101,30
Egitto 8.875% 29Mg50 83,75 -0,18% 30/07/2025 83,75 83,75 83,75
Egypt Fx 6.375% Apr31 93,21 +0,09% 30/07/2025 93,50 93,21 93,50
Egypt Fx 7.903% Feb48 70,30 +0,24% 09/05/2025 70,30 70,30 70,30
Egypt Fx 8.5% Jan47 81,13 -0,89% 01/08/2025 81,13 81,13 81,13
Embarq Corp 7.995% Call 01Gn36 48,30 -0,92% 01/08/2025 49,34 48,30 49,34
Enbw Fin Green Tf 3,625% Nv26 Call 101,91 +0,08% 11/07/2025 101,91 101,91 101,91
Enel 5.625% 21Gn27 106,46 -0,08% 10/07/2025 106,46 106,46 106,46
Enel Fin Sdglink Fx 3% Feb31 Call 100,37 +0,30% 22/07/2025 100,37 100,37 100,37
Enel Fin Sdglink Fx 3.5% Feb36 Call 98,13 +0,37% 17/07/2025 98,13 98,13 98,13
Enel Fin Sdglink Fx2.625% Feb28 Call 99,50 +0,25% 19/03/2025 99,50 99,50 99,50
Enel Fin Sdglink Fx3.375% Jul28 Call 102,16 -0,05% 14/07/2025 102,16 102,16 102,16
Enel Fin Sdglink Fx3.875% Jan35 Call 102,64 +0,42% 31/07/2025 102,64 102,64 102,64
Enel Finance Green 1.125% Call 16St26 93,28 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Enel Finance Green 1.500% Call 21Lg25 99,31 +0,12% 03/01/2025 99,31 99,31 99,31
Enel Finance Int 1.375% 01Gn26 99,28 -0,16% 01/08/2025 99,28 99,28 99,28
Enel Finance Int 3.5% Call 06Ap28 97,21 -0,48% 10/07/2025 97,21 97,21 97,21
Enel Finance Int 3.625% Call 25Mg27 98,28 -0,65% 17/06/2025 98,28 98,28 98,28
Enel Finance Int 4.75% Call 25Mg47 93,49 +3,52% 05/09/2024 93,49 93,49 93,49
Enel Finance Int 5.75% 14St40 98,18 +0,82% 01/08/2025 97,36 97,36 98,18
Engie 1.375% Call 28Fb29 95,31 +0,28% 27/05/2025 95,31 95,31 95,31
Engineering Fr Eur3m+5.75% Feb30 Call 100,20 +0,17% 17/04/2025 100,20 100,20 100,20
Engineering Fx 11.125% May28 Call 106,25 +0,43% 30/05/2025 106,25 106,25 106,25
Engineering Fx 8.625% Feb30 Call 107,67 -0,73% 13/06/2025 107,67 107,67 107,67
Eni 1% 11Ot34 80,41 -0,72% 22/07/2025 80,41 80,41 80,41
Eni 1.125% 19St28 95,89 +0,05% 30/07/2025 95,97 95,89 95,97
Eni 1.5% 02Fb26 99,56 INV. 31/07/2025 99,56 99,56 99,56
Eni 1.5% 17Ge27 98,89 -0,11% 29/07/2025 98,89 98,89 98,89
Eni 1.625% 17Mg28 97,79 +0,03% 01/08/2025 97,79 97,79 97,79
Eni 3.625% 29Ge29 103,03 +0,02% 01/08/2025 103,01 103,01 103,04
Eni 3.75% 12St25 100,31 -0,09% 25/06/2025 100,31 100,31 100,31
Eni Sdg Linked Tf 0,375% Gn28 Call 94,54 -0,02% 24/07/2025 94,54 94,54 94,54
Eni Sdg Linked Tf 3,625% Mg27 Call 102,17 +0,05% 29/07/2025 102,17 102,17 102,17
Eni Spa Fx 3.875% Jan34 Call 102,19 +0,28% 30/06/2025 102,19 102,19 102,19
Eni Spa Sdg Linked Fx 4.3% Feb28 104,18 +0,11% 01/08/2025 104,03 103,97 104,18
Eni Tf 4,25% Mg33 Call 105,00 +0,07% 08/07/2025 105,00 105,00 105,00
Esselunga 1.875% Call 25Ot27 97,98 -0,45% 28/07/2025 97,98 97,98 97,98
Essilorluxot Fx 2.875% Mar29 Call 100,94 +0,59% 12/09/2024 100,64 100,64 100,94
Essilorluxot Fx 3% Mar32 Call 100,06 +0,47% 13/02/2025 100,06 100,06 100,06
Evoca Fr Eur3m+5.25% Apr29 Call 99,06 -1,14% 23/07/2025 99,06 99,06 99,06
Exor 0.875% Call 19Ge31 89,10 +0,21% 14/07/2025 89,10 89,10 89,10
Exor 1.75% Call 18Ge28 96,33 -0,50% 05/11/2024 96,33 96,33 96,33
Exor 1.750% Call 14Ot34 75,19 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Exor Nv Fx 3.75% Feb33 Call 99,27 -0,25% 04/04/2025 99,29 99,27 99,29
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.