Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Veolia Environnement 0.927% Call 04Ge29 93,71 -0,02% 04/04/2025 93,71 93,71 93,71
Veolia Environnement 1.94% Call 07Ge30 89,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Verizon Tv Call 15Mg25 100,83 +0,34% 08/11/2024 100,83 100,83 100,83
Vittoria 5.75% Sub 11Lg28 106,13 +0,30% 22/04/2025 106,13 106,13 106,13
Vodafone Group 1.125% 20Nv25 94,91 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Vodafone Group 1.5% 24Lg27 97,45 +0,34% 24/10/2024 97,45 97,45 97,45
Vodafone Group 1.6% 29Lg31 93,32 +0,70% 07/02/2025 93,32 93,32 93,32
Vodafone Group 2.875% 20Nv37 90,27 +0,21% 15/04/2025 90,27 90,27 90,27
Vodafone Tf 1,875% St25 Call 98,66 -0,40% 27/09/2024 98,66 98,66 98,66
Vodafone Tf 2,2% Ag26 97,99 -0,24% 09/07/2024 97,56 97,56 97,99
Voestalpine 1.75% 10Ap26 99,35 +0,18% 24/04/2025 99,35 99,35 99,35
Voestalpine Green Fx 3.75% Oct29 102,45 +0,18% 09/04/2025 102,45 102,45 102,45
Volkswagen Fin Serv 2.25% 01Ot27 99,40 +0,14% 25/04/2025 99,40 99,40 99,40
Volkswagen Fin Serv 2.25% 16Ot26 99,60 -0,13% 24/04/2025 99,61 99,60 99,61
Volkswagen Fin Serv 3% 06Ap25 99,97 -0,06% 27/03/2025 99,97 99,97 99,97
Volkswagen Fin Serv 3.375% 06Ap28 101,53 +0,04% 24/04/2025 101,14 101,14 101,53
Volkswagen Int Fin 1.625% 16Ge30 93,71 +0,24% 25/04/2025 93,78 93,71 93,78
Volkswagen Int Fin 1.875% 30Mz27 97,91 -0,08% 24/03/2025 97,91 97,91 97,91
Volkswagen Int Fin 2.625% 16Nv27 99,19 -0,18% 05/03/2025 99,19 99,19 99,19
Volkswagen Int Fin 3.250% 18Nv30 98,89 -0,08% 12/02/2025 98,89 98,89 98,89
Volkswagen Int Fin 3.3% 22Mz33 96,98 +1,07% 24/04/2025 96,98 96,98 96,98
Volkswagen Int Fin 4.125% 16Nv38 96,72 +0,68% 17/04/2025 96,72 96,72 96,72
Volkswagen Leasing 0.25% 12Ge26 98,67 +0,03% 25/04/2025 98,67 98,67 98,67
Volkswagen Leasing 0.5% 12Ge29 91,55 +0,45% 23/04/2025 91,55 91,55 91,55
Vw Fin Ser Green Fr Eur3m+0.78%Jun27 100,58 +0,57% 07/04/2025 100,58 100,58 100,58
Vw Fin Ser Green Fx 3.75% Sep26 101,62 +0,11% 14/04/2025 101,62 101,62 101,62
Vw Fin Ser Green Fx 3.875% Sep30 102,27 +0,10% 24/04/2025 102,27 102,27 102,27
Vw Fin Ser Tf 0,375% Fb30 87,55 +0,52% 24/04/2025 87,55 87,55 87,55
Vw Fin Ser Tf 0,875% Ge28 95,10 +0,17% 24/04/2025 94,98 94,62 95,21
Vw Int Fin Green Fr Eur3m+0.55%Aug26 --- INV. --- --- --- ---
Vw Leasing Green Fx 3.625% Oct26 101,66 +0,24% 16/04/2025 101,66 101,66 101,66
Vw Leasing Green Fx 3.875% Oct28 102,51 -0,22% 23/04/2025 102,51 102,51 102,51
Vw Leasing Green Fx 4% Apr31 103,26 +0,50% 24/04/2025 103,26 103,26 103,26
Vw Leasing Green Fx 4.5% Mar26 101,69 -0,07% 24/04/2025 101,69 101,69 101,69
Vw Leasing Green Fx 4.625% Mar29 104,61 +0,35% 15/04/2025 104,59 104,59 104,61
Vw Leasing Green Fx 4.75% Sep31 106,47 +0,37% 24/04/2025 106,47 106,31 106,47
Vw Leasing Tf 0,375% Lg26 97,57 +0,10% 24/04/2025 97,56 97,56 97,57
Vw Leasing Tf 0,625% Lg29 89,90 -0,28% 25/04/2025 89,90 89,90 89,90
Vw Leasing Tf 1,5% Gn26 98,97 +0,15% 24/04/2025 98,69 98,69 98,97
Vw Leasing Tf 1,625% Ag25 99,67 -0,10% 24/04/2025 99,67 99,67 99,67
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.