Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Veolia Environnement 0.927% Call 04Ge29 93,94 -0,49% 05/05/2025 93,94 93,94 93,94
Veolia Environnement 1.94% Call 07Ge30 89,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Vittoria 5.75% Sub 11Lg28 106,00 -0,91% 11/06/2025 106,00 106,00 106,00
Vodafone Group 1.125% 20Nv25 94,91 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Vodafone Group 1.5% 24Lg27 98,30 -0,31% 04/06/2025 98,30 98,30 98,30
Vodafone Group 1.6% 29Lg31 92,62 +0,14% 09/06/2025 92,62 92,62 92,62
Vodafone Group 2.875% 20Nv37 90,27 +0,21% 15/04/2025 90,27 90,27 90,27
Vodafone Tf 1,875% St25 Call 98,66 -0,40% 27/09/2024 98,66 98,66 98,66
Vodafone Tf 2,2% Ag26 97,99 -0,24% 09/07/2024 97,56 97,56 97,99
Voestalpine 1.75% 10Ap26 99,59 +0,41% 30/05/2025 99,59 99,59 99,59
Voestalpine Green Fx 3.75% Oct29 103,63 +0,07% 13/06/2025 103,75 103,63 103,82
Volkswagen Fin Serv 2.25% 01Ot27 99,46 +0,03% 13/06/2025 99,44 99,44 99,46
Volkswagen Fin Serv 2.25% 16Ot26 99,71 -0,08% 13/06/2025 99,72 99,71 99,72
Volkswagen Fin Serv 3.375% 06Ap28 101,61 -0,11% 13/06/2025 101,62 101,61 101,62
Volkswagen Int Fin 1.625% 16Ge30 93,97 -0,12% 13/06/2025 93,97 93,97 93,97
Volkswagen Int Fin 1.875% 30Mz27 98,67 +0,04% 06/06/2025 98,67 98,67 98,67
Volkswagen Int Fin 2.625% 16Nv27 99,19 -0,18% 05/03/2025 99,19 99,19 99,19
Volkswagen Int Fin 3.250% 18Nv30 98,89 -0,08% 12/02/2025 98,89 98,89 98,89
Volkswagen Int Fin 3.3% 22Mz33 98,01 -0,26% 13/06/2025 98,01 98,01 98,01
Volkswagen Int Fin 4.125% 16Nv38 100,50 +0,16% 05/06/2025 100,50 100,50 100,50
Volkswagen Leasing 0.25% 12Ge26 98,91 +0,10% 12/06/2025 98,91 98,91 98,91
Volkswagen Leasing 0.5% 12Ge29 91,99 -0,11% 13/06/2025 91,99 91,99 92,02
Vw Fin Ser Green Fr Eur3m+0.78%Jun27 100,04 -0,15% 26/05/2025 100,04 100,04 100,04
Vw Fin Ser Green Fx 3.75% Sep26 101,58 +0,06% 06/06/2025 101,58 101,58 101,58
Vw Fin Ser Green Fx 3.875% Sep30 102,02 -0,23% 13/06/2025 102,01 102,01 102,02
Vw Fin Ser Tf 0,375% Fb30 87,96 -0,11% 13/06/2025 87,99 87,87 88,10
Vw Fin Ser Tf 0,875% Ge28 95,21 -0,30% 13/06/2025 95,33 95,20 95,33
Vw Int Fin Green Fr Eur3m+0.55%Aug26 --- INV. --- --- --- ---
Vw Leasing Green Fx 3.625% Oct26 101,46 +0,01% 13/06/2025 101,46 101,46 101,46
Vw Leasing Green Fx 3.875% Oct28 102,81 -0,07% 06/06/2025 102,81 102,81 102,81
Vw Leasing Green Fx 4% Apr31 102,74 -0,18% 13/06/2025 102,78 102,74 102,78
Vw Leasing Green Fx 4.5% Mar26 101,72 +0,12% 12/06/2025 101,72 101,72 101,72
Vw Leasing Green Fx 4.625% Mar29 105,76 +0,05% 13/06/2025 105,67 105,67 105,76
Vw Leasing Green Fx 4.75% Sep31 106,37 -0,10% 13/06/2025 106,46 106,37 106,46
Vw Leasing Tf 0,375% Lg26 97,81 +0,02% 13/06/2025 97,84 97,77 97,84
Vw Leasing Tf 0,625% Lg29 91,25 -0,09% 13/06/2025 91,08 90,85 91,30
Vw Leasing Tf 1,5% Gn26 98,95 -0,09% 12/06/2025 98,96 98,95 98,96
Vw Leasing Tf 1,625% Ag25 99,92 +0,05% 12/06/2025 99,94 99,82 99,94
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.