Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Tamburi Fx 4.625% Jun29 Call 101,35 +0,12% 02/04/2026 101,34 101,34 101,35
T-Bond Usa Fx 3.75% Nov43 86,44 -0,55% 02/04/2026 86,44 86,44 86,44
T-Bond Usa Fx 4.125% Aug53 87,99 +0,01% 02/04/2026 87,15 87,15 88,10
T-Bond Usa Fx 4.25% May39 97,23 -0,02% 02/04/2026 96,81 96,52 97,23
T-Bond Usa Fx 4.25% Nov40 95,52 -0,07% 02/04/2026 94,69 94,69 95,52
T-Bond Usa Fx 4.375% Aug43 93,94 -0,76% 02/04/2026 93,96 93,94 93,96
T-Bond Usa Fx 4.375% May40 96,69 -0,71% 02/04/2026 97,00 96,69 97,00
T-Bond Usa Fx 4.625% May44 97,30 +0,13% 02/04/2026 96,50 96,45 97,30
T-Bond Usa Fx 4.625% May54 95,14 -0,50% 02/04/2026 94,85 94,85 95,14
T-Bond Usa Fx 4.75% Nov53 97,05 -0,27% 02/04/2026 96,66 96,56 97,05
Teamsystem Fr Eur3m+3.25% Jul32 Call --- INV. --- --- --- ---
Teamsystem Fr Eur3m+3.5% Jul31 Call 95,35 +3,77% 04/03/2026 95,35 95,35 95,35
Teamsystem Fx 3.5% Feb28 Call 99,80 +0,43% 12/11/2025 99,80 99,80 99,80
Teamsystem Fx 5% Jul31 Call 94,20 -0,61% 26/02/2026 94,20 94,20 94,20
Telecom It Tf 6,875% Fb28 Call 104,51 -0,55% 27/03/2026 104,70 104,51 104,70
Telecom It Tf 7,875% Lg28 Call 109,84 -0,33% 06/03/2026 109,85 109,84 109,85
Telecom Italia 3.625% 25Mg26 99,86 -0,20% 17/03/2026 99,86 99,86 99,86
Telecom Italia 5.25% 17Mz55 100,90 -0,20% 02/04/2026 100,70 100,70 100,90
Telecom Italia Finance 7.75% 24Ge33 121,46 -0,42% 02/04/2026 121,43 121,30 121,85
Telecomitali Fx 3.625% Sep30 Call 100,21 -0,54% 06/03/2026 100,21 100,21 100,21
Telefon Emis Fx 7.045% Jun36 Call 111,76 +0,55% 03/02/2026 111,76 111,76 111,76
Telefon Emis Tf 1,447% Ge27 Call 98,25 +0,40% 03/02/2025 98,25 98,25 98,25
Telefon Emis Tf 1,46% Ap26 99,89 +0,21% 21/10/2025 99,89 99,89 99,89
Telefon Emis Tf 2,318% Ot28 98,99 +0,96% 26/09/2024 98,99 98,99 98,99
Telefon Emis Tf 2,932% Ot29 100,69 +0,12% 18/02/2026 100,69 100,69 100,69
Telefonica E Fx 8.25% Sep30 Call 112,80 -0,53% 26/03/2026 112,80 112,80 112,80
Telefonica Emisiones 1.715% Call 12Ge28 97,70 +0,05% 27/02/2025 97,70 97,70 97,70
Telefonica Emisiones 1.788% Call 12Mz29 97,45 +0,11% 16/02/2026 97,45 97,45 97,45
Telefonica Emisiones 1.93% 17Ot31 93,87 +0,26% 05/02/2026 93,87 93,87 93,87
Telefonica Europe 5.875% 14Fb33 111,36 +0,02% 30/03/2026 111,36 111,36 111,36
Terna 1% 11Ot28 95,06 -0,16% 23/03/2026 95,06 95,06 95,06
Terna 1.375% 26Lg27 98,27 +0,37% 30/03/2026 98,27 98,27 98,27
Terna Fx 3.5% Jan31 Call 102,04 -0,22% 10/02/2026 102,08 102,04 102,08
Terna Green Bond 1% 10Ap26 100,47 +0,51% 10/03/2026 100,47 100,47 100,47
Terna Green Fx 3.125% Feb32 Call 100,14 +0,74% 04/03/2026 100,14 100,14 100,14
Terna Green Tf 3,875% Lg33 Call 104,42 +0,17% 23/10/2025 104,42 104,42 104,42
Terna Tf 3,625% Ap29 Call 103,03 -0,22% 25/07/2025 103,03 103,03 103,03
Teva Pharm Fin Co Llc 6.15% Call 01Fb36 103,75 +1,18% 01/04/2026 104,10 103,75 104,10
Teva Pharma Fin Ii 1.625% Call 15Ot28 96,80 +0,01% 11/02/2026 96,80 96,80 96,80
Teva Pharma Fin Ii 1.875% Call 31Mz27 97,91 -0,25% 01/04/2026 97,91 97,91 97,91
Teva Pharma Fin Iii 3.15% Call 01Ot26 99,05 +0,01% 01/04/2026 99,05 99,05 99,05
Teva Pharma Fin Iii 4.10% Call 01Ot46 74,16 -0,75% 02/04/2026 74,16 74,16 74,16
Tim 2.375% Call 12Ot27 100,09 -0,16% 02/03/2026 100,09 100,09 100,09
Tim Cap 6% Call 30St34 101,55 -0,86% 02/04/2026 101,85 101,55 102,00
Tim Cap 6.375% Call 15Nv33 104,58 +0,27% 02/04/2026 104,48 104,48 104,58
Tim Cap 7.2% Call 18Lg36 107,49 -0,48% 02/04/2026 107,49 107,49 107,49
Tim Cap 7.721% Call 04Gn38 111,74 +0,51% 01/04/2026 111,16 111,16 111,74
Tim Sustainable 1.625% Call 18Ge29 96,51 -0,24% 25/02/2026 96,51 96,51 96,51
T-Note Usa Fx 3.375% May33 95,34 +0,16% 31/03/2026 95,34 95,34 95,34
T-Note Usa Fx 3.625% May26 99,96 INV. 02/04/2026 99,96 99,96 99,96
T-Note Usa Fx 3.625% May28 99,54 -0,10% 02/04/2026 99,67 99,54 99,67
T-Note Usa Fx 3.75% Dec28 99,78 INV. 31/03/2026 99,78 99,78 99,78
T-Note Usa Fx 3.75% Dec30 99,00 -0,22% 02/04/2026 99,02 99,00 99,02
T-Note Usa Fx 3.875% Aug33 98,25 +0,01% 02/04/2026 97,93 97,82 98,27
T-Note Usa Fx 4.375% Aug26 100,19 -0,07% 01/04/2026 100,20 100,19 100,20
T-Note Usa Fx 4.375% Aug28 101,31 +0,03% 02/04/2026 101,31 101,31 101,31
T-Note Usa Fx 4.375% May34 100,76 -0,44% 02/04/2026 100,76 100,76 100,76
T-Note Usa Fx 4.5% May29 101,50 -0,17% 30/03/2026 101,50 101,50 101,50
T-Note Usa Fx 4.5% Nov33 101,85 -0,33% 01/04/2026 102,30 101,85 102,30
T-Note Usa Fx 4.625% Jun27 101,00 +0,05% 01/04/2026 101,00 101,00 101,00
T-Note Usa Fx 4.625% May31 102,76 -0,28% 02/04/2026 103,73 102,76 103,73
T-Note Usa Fx 4.875% May26 100,16 -0,06% 24/03/2026 100,16 100,16 100,16
Toyota Credi Tf 3,2% Ge27 Call 99,11 -0,28% 02/04/2026 99,11 99,11 99,11
Toyota Motor Credit Step-Up 22Ot26 98,61 -0,03% 02/04/2026 98,62 98,61 98,62
Transocean 6.8% Call 15Mz38 97,00 +1,14% 02/04/2026 96,68 96,68 97,00
Transocean 7.5% Call 15Ap31 101,60 -0,24% 02/04/2026 101,60 101,60 101,60
Turchia 11.875% 15Ge30 118,65 -0,26% 02/04/2026 118,89 118,65 119,31
Turchia 4.25% 14Ap26 100,00 -0,13% 11/12/2025 100,00 100,00 100,00
Turchia 8% 14Fb34 106,80 -0,06% 02/04/2026 105,72 104,73 106,80
Turkey Fx 4.875% Apr43 --- INV. --- --- --- ---
Turkey Fx 6% Jan41 --- INV. --- --- --- ---
Turkey Fx 6.625% Feb45 --- INV. --- --- --- ---
Turkey Fx 6.75% May40 --- INV. --- --- --- ---
Turkey Fx 6.875% Mar36 96,73 -0,72% 02/04/2026 96,73 96,73 96,73
Turkey Tf 4.875% Ot26 99,56 -0,15% 07/05/2025 99,56 99,56 99,56
Turkey Tf 5.125% Fb28 100,84 -0,06% 06/01/2026 100,84 100,84 100,84
Turkey Tf 5.75% Mg47 76,35 -0,72% 02/04/2026 76,35 76,35 76,35
Turkey Tf 6% Mz27 100,49 +0,22% 03/04/2025 100,49 100,49 100,49
Turkey Tf 6.125% Ot28 100,90 -1,80% 01/10/2025 101,42 100,90 101,42
Turkey Tf 7,25% Mz38 100,25 -0,86% 02/04/2026 99,98 99,22 100,25
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.