Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Safeway 7.25% Call 01Fb31 103,99 +6,36% 23/04/2025 103,99 103,99 103,99
Saipem Finan Fx 4.875% May30 Call 102,90 +0,14% 10/04/2025 102,90 102,90 102,90
Saipem Finance Int 3.125% Call 31Mz28 99,49 +0,10% 24/04/2025 99,49 99,49 99,49
Saipem Finance Int 3.375% Call 15Lg26 100,15 +0,05% 24/04/2025 100,15 100,15 100,15
Sammontanasp Fr Eur3m+3.75% Oct31 Call 99,00 -0,41% 09/04/2025 99,00 99,00 99,00
Seagate Hdd Tf 5,75% Dc34 Call 92,85 +0,92% 08/04/2025 92,85 92,85 92,85
Sg Issuer 147,56 -0,84% 27/03/2025 147,56 147,56 147,56
Sg Issuer 99,67 -0,04% 22/04/2025 99,67 99,67 99,67
Sg Issuer 99,60 +0,04% 03/04/2025 99,60 99,60 99,60
Sg Issuer Fr Mar27 100,05 +1,96% 12/02/2025 100,05 100,05 100,05
Sg Issuer Fr Oct28 100,14 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Sg Issuer Mc Ag29 Call 93,19 +1,11% 17/04/2025 93,19 93,19 93,19
Sg Issuer Mc Apr37 Call --- INV. --- --- --- ---
Sg Issuer Mc Apr37 Call --- INV. --- --- --- ---
Sg Issuer Mc Dc27 Call 99,00 +1,49% 24/04/2025 97,58 97,58 99,00
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 111,09 +0,23% 28/03/2025 111,09 111,09 111,09
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 88,58 -1,62% 11/04/2025 88,58 88,58 88,58
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 101,70 +0,77% 15/04/2025 101,70 101,70 101,70
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 99,20 +0,81% 18/03/2025 99,20 99,20 99,20
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 99,54 +1,07% 07/08/2024 99,54 99,54 99,54
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 104,50 -0,84% 09/04/2025 104,50 104,50 104,50
Sg Issuer Mc Ind Link Nov34 96,26 +0,61% 25/04/2025 96,26 96,26 96,26
Sg Issuer Mc Jan40 Call 98,95 -1,05% 25/04/2025 98,94 98,94 99,13
Sg Issuer Mc Jan40 Call 98,12 -0,10% 14/04/2025 98,12 98,12 98,12
Sg Issuer Mc Nov33 Call 93,49 -0,39% 23/04/2025 93,49 93,49 93,49
Sg Issuer Mc Ot27 96,16 -0,24% 23/04/2025 94,01 94,01 96,50
Sg Issuer Oc Feb34 Autocall 96,41 +1,43% 23/04/2025 96,41 96,41 96,41
Sg Issuer Oc Ind Link Ap28 92,15 -0,68% 24/04/2025 92,15 92,15 92,15
Sg Issuer Oc Ind Link Jan29 108,73 -0,17% 24/04/2025 108,73 108,73 108,73
Sg Mc Gn28 99,48 +0,18% 08/10/2024 99,48 95,53 99,48
Sg Oc Gn35 Call 100,24 +0,21% 25/04/2025 100,24 100,24 100,24
Sg Sc Mg27 Call 99,80 -0,68% 22/04/2025 99,80 99,80 99,80
Sg Sc Mg28 Call 99,34 -0,37% 25/04/2025 99,34 99,34 99,34
Sg Tf 0.875% St29 89,50 +0,90% 08/04/2025 89,50 89,50 89,50
Sg Tf 4,2% Ag28 Call 101,69 +0,15% 22/04/2025 101,69 101,69 101,69
Shell Int Fin 1.625% 20Ge27 98,80 +0,41% 22/04/2025 98,80 98,80 98,80
Shell Int Fin 4% Call 10Mg46 79,70 +0,11% 24/04/2025 79,70 79,70 79,70
Siemens Fin Fx 0.125% Sep29 Call 93,84 +2,49% 17/04/2025 93,84 93,84 93,84
Siemens Fin Fx 0.5% Sep34 Call --- INV. --- --- --- ---
Siemens Fin Fx 1.75% Feb39 Call --- INV. --- --- --- ---
Siemens Fin Fx 2.875% Mar28 101,90 +0,29% 17/04/2025 101,90 101,90 101,90
Sixt 99,48 -0,35% 14/04/2025 99,48 99,48 99,48
Sixt 102,73 +0,45% 15/04/2025 102,73 102,73 102,73
Snam 0.875% 25Ot26 98,40 +0,55% 24/04/2025 98,40 98,40 98,40
Snam 1.375% Call 25Ot27 93,75 +0,29% 03/07/2024 93,75 93,75 93,75
Snam 1.625% Call 07Ge30 94,84 +2,04% 16/01/2025 94,84 94,84 94,84
Snam Climate Action 1.250% Call 28Ag25 98,70 -0,38% 12/11/2024 98,77 98,70 98,77
Snam Spa Fr Eur3m+0.4% Apr26 100,01 -0,85% 22/10/2024 100,01 100,01 100,01
Snam Spa Green Fx 3.375% Feb28 Call 101,42 +0,26% 10/04/2025 101,42 101,42 101,42
Snam Spa Sdg Link Fx 3.375%Nov31call 99,42 +0,17% 02/04/2025 99,53 99,42 99,53
Snam Tf 1% St34 Call 80,94 +0,51% 06/02/2025 80,94 80,94 80,94
Socgen-Fix Float Cap 03Mz26 100,60 -0,02% 26/02/2025 100,61 100,60 100,61
Socgen-Fix Float Cap 04Ge28 98,41 +0,29% 24/09/2024 98,41 98,41 98,41
Societegener Fx 4.1% May34 Call 100,38 +0,35% 25/04/2025 100,38 100,38 100,38
Societegener Oc Feb40 Call 97,89 INV. 24/04/2025 97,89 97,89 97,89
Societegener Oc Feb40 Call 97,78 -4,61% 22/04/2025 97,55 97,53 97,78
Societegener Oc Feb44 Call 100,38 -0,38% 21/02/2025 100,40 100,38 100,40
Societegener Oc Jan39 Call 92,78 -1,40% 25/04/2025 92,94 92,78 92,94
Societegener Oc Jul26 Put --- INV. --- --- --- ---
Societegener Oc Jun26 Put --- INV. --- --- --- ---
Societegener Oc May26 Put --- INV. --- --- --- ---
Societegener Oc Nov25 Put --- INV. --- --- --- ---
Societegener Sc Mar39 Call 91,99 -0,04% 25/04/2025 90,29 90,28 91,99
Societegener Sc May39 Call 100,35 -0,78% 11/04/2025 100,35 100,35 100,35
Societegener Sc May39 Call 101,50 +3,39% 25/04/2025 99,90 99,90 101,50
Societegener Sc Nov34 Call 91,28 +0,23% 17/03/2025 91,28 91,28 91,28
Softbank Group 3.125% Call 19St25 99,04 -0,57% 07/04/2025 99,04 99,04 99,04
Softbank Group 4% Call 19St29 96,20 -0,67% 24/04/2025 96,20 96,20 96,20
Softbank Group 5% Call 15Ap28 100,76 -1,10% 31/03/2025 100,76 100,76 100,76
South Africa Fx 10.875% Mar38 Zar 97,85 +0,30% 25/04/2025 97,85 97,85 97,85
South Africa Fx 11.625% Mar53 Zar 99,76 -0,17% 25/04/2025 100,40 99,76 100,40
South Africa Tf 6,5% Fb41 Zar 64,26 +0,12% 25/04/2025 64,26 64,26 64,26
South Africa Tf 7% Fb31 Zar 89,70 +0,15% 25/04/2025 89,70 89,70 89,70
South Africa Tf 8,25% Mz32 Zar 92,28 +0,59% 24/04/2025 92,28 92,28 92,28
South Africa Tf 8,5% Ge37 Zar 82,82 +0,30% 25/04/2025 82,82 82,82 82,82
South Africa Tf 8,875% Fb35 Zar 89,42 +1,05% 24/04/2025 89,42 89,42 89,42
South Africa Tf 9% Ge40 Zar 81,99 INV. 25/04/2025 82,19 81,99 82,19
Stellantis 0.625% Call 30Mz27 95,83 -0,15% 04/04/2025 95,83 95,83 95,83
Stellantis 3.875% Call 05Ge26 100,10 -0,21% 07/04/2025 100,00 100,00 100,10
Stellantis 4.5% Call 07Lg28 103,95 +0,05% 04/04/2025 103,95 103,95 103,95
Stellantis Green Tf 4,375% Mz30 Call 103,66 +0,31% 23/04/2025 103,66 103,66 103,66
Stellantis Nv Fx 3.375% Nov28 Call 100,90 +0,11% 21/02/2025 100,90 100,90 100,90
Stellantis Nv Fx 3.5% Sep30 Call 100,50 +0,29% 05/02/2025 100,50 100,50 100,50
Stellantis Nv Fx 4% Mar34 Call 96,10 -0,54% 04/04/2025 96,10 96,10 96,10
Stellantis Tf 0,75% Ge29 Call 91,60 +0,38% 23/04/2025 91,58 91,58 91,60
Stellantis Tf 1,25% Gn33 Call 77,63 -0,69% 07/04/2025 77,63 77,63 77,63
Stellantis Tf 2,75% Ap32 Call 91,61 -0,03% 14/01/2025 91,61 91,61 91,61
Stellantis Tf 4,25% Gn31 Call 102,75 -0,95% 04/10/2024 102,75 102,75 102,75
Stellantisnv Green Fx3.75% Mar36call 95,82 +0,78% 24/04/2025 95,82 95,82 95,82
Sudafrica 5.375% 24Lg44 69,50 -1,66% 07/04/2025 67,92 67,92 69,50
Sudafrica 5.650% 27St47 71,00 +2,35% 23/04/2025 71,00 71,00 71,00
Sudafrica 5.875% 16St25 100,00 -0,47% 04/04/2025 100,00 100,00 100,00
Sudafrica 6.25% 08Mz41 81,00 +1,15% 14/04/2025 81,00 81,00 81,00
Sudafrica 6.25% 31Mz36 70,75 +0,30% 25/04/2025 70,80 70,75 70,80
Sudafrica 6.3% 22Gn48 74,20 -3,50% 22/04/2025 74,20 74,20 74,20
Sudafrica 8% 31Ge30 96,38 +0,21% 24/04/2025 96,38 96,38 96,38
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.