Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Safeway 7.25% Call 01Fb31 107,04 +0,01% 30/07/2025 106,99 106,99 107,04
Saipem Finan Fx 4.875% May30 Call 106,68 +0,14% 01/08/2025 106,67 106,67 106,68
Saipem Finance Int 3.125% Call 31Mz28 100,27 -0,16% 01/08/2025 100,27 100,27 100,27
Saipem Finance Int 3.375% Call 15Lg26 100,25 -0,20% 28/07/2025 100,26 100,25 100,26
Sammontanasp Fr Eur3m+3.75% Oct31 Call 100,38 -0,60% 25/06/2025 100,56 100,38 100,56
Seagate Hdd Tf 5,75% Dc34 Call 100,04 +2,65% 19/06/2025 100,04 100,04 100,04
Sg Issuer 100,91 -0,40% 07/07/2025 100,91 100,91 100,91
Sg Issuer Fr Mar27 99,35 +0,05% 18/07/2025 99,35 99,35 99,35
Sg Issuer Fr Oct28 100,14 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Sg Issuer Mc Ag29 Call 94,50 +1,31% 25/07/2025 94,50 94,50 94,50
Sg Issuer Mc Apr37 Call 98,21 -0,37% 01/08/2025 98,21 98,21 98,21
Sg Issuer Mc Apr37 Call 99,49 +0,14% 01/08/2025 99,12 99,12 99,49
Sg Issuer Mc Dc27 Call 98,06 -0,04% 01/08/2025 98,60 98,06 98,65
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 111,09 +0,23% 28/03/2025 111,09 111,09 111,09
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 85,62 +0,99% 22/07/2025 85,62 85,62 85,62
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 104,68 -0,59% 30/04/2025 104,68 104,68 104,68
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 107,98 -0,24% 04/07/2025 107,98 107,98 107,98
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 100,17 +0,24% 18/07/2025 100,14 100,14 103,00
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 116,85 +1,49% 07/07/2025 116,85 116,85 116,85
Sg Issuer Mc Eq Link Jun30 Autocall 96,81 -0,65% 01/08/2025 96,81 96,81 96,81
Sg Issuer Mc Ind Link Nov34 94,88 +0,25% 01/08/2025 94,88 94,88 94,88
Sg Issuer Mc Jan40 Call 97,08 +0,53% 15/07/2025 97,08 97,08 97,08
Sg Issuer Mc Jan40 Call 94,63 -0,49% 01/08/2025 94,92 94,01 94,92
Sg Issuer Mc Jun35 Call 97,92 +0,34% 29/07/2025 97,92 97,92 97,92
Sg Issuer Mc Nov33 Call 96,40 +2,83% 31/07/2025 96,40 96,40 96,40
Sg Issuer Mc Ot27 96,59 -1,25% 01/08/2025 100,21 96,59 100,70
Sg Issuer Oc Feb34 Autocall 93,10 +0,99% 31/07/2025 95,83 93,10 96,75
Sg Issuer Oc Ind Link Ap28 94,50 +0,64% 30/07/2025 94,50 94,50 94,50
Sg Issuer Oc Ind Link Jan29 110,67 -2,34% 01/08/2025 114,01 110,67 114,01
Sg Mc Gn28 102,10 +0,72% 14/05/2025 102,10 102,10 102,10
Sg Oc Gn35 Call 99,94 -0,61% 09/06/2025 99,74 99,74 100,00
Sg Sc Mg28 Call 100,06 -0,15% 01/08/2025 100,11 100,01 100,74
Sg Tf 0.875% St29 89,50 +0,90% 08/04/2025 89,50 89,50 89,50
Sg Tf 4,2% Ag28 Call 103,00 +0,63% 25/07/2025 102,10 102,10 103,00
Shell Int Fin 1.625% 20Ge27 99,00 -0,28% 25/06/2025 99,00 99,00 99,00
Shell Int Fin 4% Call 10Mg46 81,64 -0,50% 01/08/2025 81,64 81,64 81,64
Siemens Fin Fx 0.125% Sep29 Call 93,25 +0,27% 01/07/2025 93,25 93,25 93,25
Siemens Fin Fx 0.5% Sep34 Call --- INV. --- --- --- ---
Siemens Fin Fx 1.75% Feb39 Call --- INV. --- --- --- ---
Siemens Fin Fx 2.875% Mar28 102,53 +0,30% 29/07/2025 102,53 102,53 102,53
Sixt 101,25 +0,09% 10/07/2025 101,25 101,25 101,25
Sixt 103,02 +0,01% 31/07/2025 103,02 103,02 103,02
Snam 0.875% 25Ot26 98,11 -0,46% 01/08/2025 98,11 98,11 98,11
Snam 1.375% Call 25Ot27 93,75 +0,29% 03/07/2024 93,75 93,75 93,75
Snam 1.625% Call 07Ge30 94,84 +2,04% 16/01/2025 94,84 94,84 94,84
Snam Climate Action 1.250% Call 28Ag25 98,70 -0,38% 12/11/2024 98,77 98,70 98,77
Snam Spa Fr Eur3m+0.4% Apr26 99,99 -0,30% 27/05/2025 99,99 99,99 99,99
Snam Spa Green Fx 3.375% Feb28 Call 101,42 +0,26% 10/04/2025 101,42 101,42 101,42
Snam Spa Sdg Link Fx 3.375%Nov31call 99,42 +0,17% 02/04/2025 99,53 99,42 99,53
Snam Tf 1% St34 Call 80,20 -0,25% 08/07/2025 80,20 80,20 80,20
Socgen-Fix Float Cap 03Mz26 100,60 -0,02% 26/02/2025 100,61 100,60 100,61
Socgen-Fix Float Cap 04Ge28 98,41 +0,29% 24/09/2024 98,41 98,41 98,41
Societegener Oc Feb40 Call 96,09 -3,69% 01/08/2025 96,01 95,56 100,00
Societegener Oc Feb40 Call 96,92 -0,76% 01/08/2025 96,84 96,84 96,92
Societegener Oc Jan39 Call 96,03 -1,31% 01/08/2025 96,50 96,03 96,50
Societegener Oc Jul26 Put --- INV. --- --- --- ---
Societegener Oc Jun26 Put --- INV. --- --- --- ---
Societegener Oc Jun45 Call 98,35 +0,42% 01/08/2025 98,48 98,30 98,48
Societegener Oc Jun45 Call 91,40 -7,01% 01/08/2025 98,24 91,40 98,30
Societegener Oc May26 Put --- INV. --- --- --- ---
Societegener Oc Nov25 Put --- INV. --- --- --- ---
Societegener Sc Mar39 Call 92,07 -2,05% 31/07/2025 92,08 92,07 92,08
Societegener Sc May39 Call 96,00 +0,26% 31/07/2025 96,99 96,00 96,99
Societegener Sc May39 Call 101,21 -1,54% 01/08/2025 102,99 101,21 108,40
Societegener Sc Nov34 Call 91,28 +0,23% 17/03/2025 91,28 91,28 91,28
Softbank Group 3.125% Call 19St25 99,75 -0,53% 29/07/2025 99,75 99,75 99,75
Softbank Group 4% Call 19St29 98,50 -0,30% 01/08/2025 98,22 98,22 98,50
Softbank Group 5% Call 15Ap28 102,32 -0,20% 01/08/2025 102,32 102,32 102,32
South Africa Fx 10% Mar33 Zar 104,84 -0,36% 01/08/2025 105,22 104,84 105,22
South Africa Fx 10.875% Mar38 Zar 104,38 +0,06% 01/08/2025 104,77 104,38 104,77
South Africa Fx 11.625% Mar53 Zar 105,60 -0,39% 31/07/2025 105,60 105,60 105,60
South Africa Tf 6,5% Fb41 Zar 69,78 +0,30% 01/08/2025 69,94 69,60 70,01
South Africa Tf 7% Fb31 Zar 92,96 +0,17% 30/07/2025 92,83 92,83 92,96
South Africa Tf 8,25% Mz32 Zar 96,27 +0,21% 23/07/2025 96,30 96,27 96,30
South Africa Tf 8,5% Ge37 Zar 88,80 +0,24% 01/08/2025 90,93 88,80 90,93
South Africa Tf 8,875% Fb35 Zar 95,43 -0,03% 01/08/2025 95,43 95,43 95,43
South Africa Tf 9% Ge40 Zar 88,97 +0,71% 01/08/2025 90,69 88,47 90,69
Stellantis 0.625% Call 30Mz27 96,08 -0,62% 21/05/2025 96,50 96,08 96,50
Stellantis 3.875% Call 05Ge26 100,36 -0,01% 18/07/2025 100,36 100,36 100,36
Stellantis 4.5% Call 07Lg28 104,68 -0,03% 18/07/2025 104,62 104,62 104,68
Stellantis Green Tf 4,375% Mz30 Call 103,90 -0,15% 31/07/2025 103,90 103,90 103,90
Stellantis Nv Fx 3.375% Nov28 Call 100,91 +0,39% 06/06/2025 100,91 100,91 100,91
Stellantis Nv Fx 3.5% Sep30 Call 99,15 +0,11% 11/06/2025 99,15 99,15 99,15
Stellantis Nv Fx 3.875% Jun31 Call --- INV. --- --- --- ---
Stellantis Nv Fx 4% Mar34 Call 95,75 -0,50% 11/07/2025 95,75 95,75 95,75
Stellantis Nv Fx 4.625% Jun35 Call 97,75 -0,57% 16/07/2025 97,75 97,75 97,75
Stellantis Tf 0,75% Ge29 Call 91,90 -0,07% 05/06/2025 91,90 91,90 91,90
Stellantis Tf 1,25% Gn33 Call 81,11 +1,76% 28/07/2025 80,98 80,98 81,11
Stellantis Tf 2,75% Ap32 Call 91,50 -1,25% 16/07/2025 91,50 91,50 91,50
Stellantis Tf 4,25% Gn31 Call 102,55 -0,07% 08/07/2025 102,55 102,55 102,55
Stellantisnv Green Fx3.75% Mar36call 93,15 +0,16% 01/07/2025 93,17 93,15 93,17
Sudafrica 5.375% 24Lg44 76,51 +1,32% 10/07/2025 76,51 76,51 76,51
Sudafrica 5.650% 27St47 75,05 -0,61% 31/07/2025 76,09 75,05 76,09
Sudafrica 5.875% 16St25 99,93 +0,10% 19/05/2025 99,93 99,93 99,93
Sudafrica 6.25% 08Mz41 87,00 -0,25% 24/07/2025 87,00 87,00 87,00
Sudafrica 6.25% 31Mz36 76,53 +0,26% 01/08/2025 75,80 75,80 76,61
Sudafrica 6.3% 22Gn48 78,53 +0,85% 29/05/2025 78,49 78,49 78,53
Sudafrica 8% 31Ge30 99,33 +0,11% 01/08/2025 99,29 99,12 99,37
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.