Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Safeway 7.25% Call 01Fb31 105,51 +0,34% 13/06/2025 105,51 105,51 105,51
Saipem Finan Fx 4.875% May30 Call 105,83 +0,31% 09/06/2025 105,82 105,82 105,83
Saipem Finance Int 3.125% Call 31Mz28 99,95 -0,02% 12/06/2025 99,95 99,95 99,95
Saipem Finance Int 3.375% Call 15Lg26 100,15 -0,12% 04/06/2025 100,15 100,15 100,15
Sammontanasp Fr Eur3m+3.75% Oct31 Call 100,73 -0,48% 12/06/2025 100,73 100,73 100,73
Seagate Hdd Tf 5,75% Dc34 Call 98,19 +0,57% 14/05/2025 98,19 98,19 98,19
Sg Issuer 100,48 -0,35% 13/06/2025 100,48 100,48 100,48
Sg Issuer 100,47 -1,22% 05/06/2025 100,47 100,47 100,47
Sg Issuer Fr Mar27 97,54 -4,37% 15/05/2025 99,46 96,99 99,46
Sg Issuer Fr Oct28 100,14 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Sg Issuer Mc Ag29 Call 94,01 +1,02% 11/06/2025 93,84 93,84 94,01
Sg Issuer Mc Apr37 Call 99,69 -0,15% 13/06/2025 101,84 99,69 101,95
Sg Issuer Mc Apr37 Call 99,68 -4,19% 12/06/2025 99,65 99,62 99,82
Sg Issuer Mc Dc27 Call 97,94 -0,03% 13/06/2025 97,96 97,94 97,96
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 111,09 +0,23% 28/03/2025 111,09 111,09 111,09
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 91,32 +0,10% 05/05/2025 91,32 91,32 91,32
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 104,68 -0,59% 30/04/2025 104,68 104,68 104,68
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 104,81 -0,09% 03/06/2025 104,81 104,81 104,81
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 99,54 +1,07% 07/08/2024 99,54 99,54 99,54
Sg Issuer Mc Eq Link Jul34 115,98 +0,46% 12/06/2025 115,98 115,98 115,98
Sg Issuer Mc Ind Link Nov34 98,50 -0,11% 13/06/2025 98,95 98,45 98,95
Sg Issuer Mc Jan40 Call 97,02 -0,49% 13/06/2025 97,08 97,02 97,08
Sg Issuer Mc Jan40 Call 97,74 +0,46% 13/06/2025 97,74 97,74 97,74
Sg Issuer Mc Nov33 Call 94,17 INV. 09/06/2025 94,17 94,17 94,17
Sg Issuer Mc Ot27 96,34 +0,32% 11/06/2025 97,19 96,34 97,19
Sg Issuer Oc Feb34 Autocall 96,00 +0,50% 13/06/2025 96,00 96,00 96,00
Sg Issuer Oc Ind Link Ap28 93,85 +0,60% 11/06/2025 93,85 93,85 93,85
Sg Issuer Oc Ind Link Jan29 113,88 +0,74% 12/06/2025 113,88 113,88 113,88
Sg Mc Gn28 102,10 +0,72% 14/05/2025 102,10 102,10 102,10
Sg Oc Gn35 Call 99,94 -0,61% 09/06/2025 99,74 99,74 100,00
Sg Sc Mg27 Call 100,41 -0,58% 23/05/2025 100,41 100,41 100,41
Sg Sc Mg28 Call 100,00 +0,03% 13/06/2025 100,00 100,00 100,00
Sg Tf 0.875% St29 89,50 +0,90% 08/04/2025 89,50 89,50 89,50
Sg Tf 4,2% Ag28 Call 101,98 -0,04% 04/06/2025 101,98 101,98 101,98
Shell Int Fin 1.625% 20Ge27 98,10 -0,25% 15/05/2025 98,10 98,10 98,10
Shell Int Fin 4% Call 10Mg46 79,02 -1,27% 09/06/2025 79,02 79,02 79,02
Siemens Fin Fx 0.125% Sep29 Call 90,33 -1,21% 23/05/2025 90,33 90,33 90,33
Siemens Fin Fx 0.5% Sep34 Call --- INV. --- --- --- ---
Siemens Fin Fx 1.75% Feb39 Call --- INV. --- --- --- ---
Siemens Fin Fx 2.875% Mar28 102,02 -0,33% 12/06/2025 102,02 102,02 102,02
Sixt 100,17 -0,22% 30/05/2025 100,17 100,17 100,17
Sixt 103,13 +0,09% 10/06/2025 103,13 103,13 103,13
Snam 0.875% 25Ot26 97,95 +0,15% 06/06/2025 97,95 97,95 97,95
Snam 1.375% Call 25Ot27 93,75 +0,29% 03/07/2024 93,75 93,75 93,75
Snam 1.625% Call 07Ge30 94,84 +2,04% 16/01/2025 94,84 94,84 94,84
Snam Climate Action 1.250% Call 28Ag25 98,70 -0,38% 12/11/2024 98,77 98,70 98,77
Snam Spa Fr Eur3m+0.4% Apr26 99,99 -0,30% 27/05/2025 99,99 99,99 99,99
Snam Spa Green Fx 3.375% Feb28 Call 101,42 +0,26% 10/04/2025 101,42 101,42 101,42
Snam Spa Sdg Link Fx 3.375%Nov31call 99,42 +0,17% 02/04/2025 99,53 99,42 99,53
Snam Tf 1% St34 Call 80,94 +0,51% 06/02/2025 80,94 80,94 80,94
Socgen-Fix Float Cap 03Mz26 100,60 -0,02% 26/02/2025 100,61 100,60 100,61
Socgen-Fix Float Cap 04Ge28 98,41 +0,29% 24/09/2024 98,41 98,41 98,41
Societegener Fx 4.1% May34 Call 100,40 INV. 29/04/2025 100,40 100,40 100,50
Societegener Oc Feb40 Call 96,90 -0,27% 13/06/2025 97,12 96,90 97,12
Societegener Oc Feb40 Call 100,00 +3,19% 13/06/2025 100,00 100,00 100,00
Societegener Oc Jan39 Call 95,89 +1,01% 13/06/2025 95,30 95,30 95,89
Societegener Oc Jul26 Put --- INV. --- --- --- ---
Societegener Oc Jun26 Put --- INV. --- --- --- ---
Societegener Oc Jun45 Call 99,00 -0,50% 13/06/2025 99,80 99,00 104,18
Societegener Oc Jun45 Call 98,24 -1,27% 13/06/2025 99,50 98,24 99,50
Societegener Oc May26 Put --- INV. --- --- --- ---
Societegener Oc Nov25 Put --- INV. --- --- --- ---
Societegener Sc Mar39 Call 92,85 +1,27% 13/06/2025 92,07 92,07 92,85
Societegener Sc May39 Call 101,35 +4,00% 13/06/2025 100,35 100,35 101,35
Societegener Sc May39 Call 102,80 +3,13% 11/06/2025 102,80 102,80 102,80
Societegener Sc Nov34 Call 91,28 +0,23% 17/03/2025 91,28 91,28 91,28
Softbank Group 3.125% Call 19St25 99,75 -0,26% 06/06/2025 99,75 99,75 99,75
Softbank Group 4% Call 19St29 97,70 -0,17% 12/06/2025 97,95 97,70 97,95
Softbank Group 5% Call 15Ap28 101,66 -0,14% 04/06/2025 101,66 101,66 101,66
South Africa Fx 10.875% Mar38 Zar 101,06 -0,35% 13/06/2025 100,81 100,73 101,06
South Africa Fx 11.625% Mar53 Zar 103,26 -0,71% 13/06/2025 103,26 103,26 103,26
South Africa Tf 6,5% Fb41 Zar 66,67 -0,63% 13/06/2025 66,17 66,17 66,67
South Africa Tf 7% Fb31 Zar 90,82 -0,55% 13/06/2025 90,82 90,82 90,82
South Africa Tf 8,25% Mz32 Zar 94,89 +0,20% 12/06/2025 94,89 94,89 94,89
South Africa Tf 8,5% Ge37 Zar 85,65 -0,52% 13/06/2025 85,55 85,55 85,65
South Africa Tf 8,875% Fb35 Zar 92,09 -0,64% 13/06/2025 92,09 92,09 92,09
South Africa Tf 9% Ge40 Zar 85,39 -0,27% 13/06/2025 84,89 84,81 85,39
Stellantis 0.625% Call 30Mz27 96,08 -0,62% 21/05/2025 96,50 96,08 96,50
Stellantis 3.875% Call 05Ge26 100,10 -0,21% 07/04/2025 100,00 100,00 100,10
Stellantis 4.5% Call 07Lg28 103,75 -0,31% 15/05/2025 103,75 103,75 103,75
Stellantis Green Tf 4,375% Mz30 Call 103,57 +0,15% 15/05/2025 103,56 103,56 103,57
Stellantis Nv Fx 3.375% Nov28 Call 100,91 +0,39% 06/06/2025 100,91 100,91 100,91
Stellantis Nv Fx 3.5% Sep30 Call 99,15 +0,11% 11/06/2025 99,15 99,15 99,15
Stellantis Nv Fx 4% Mar34 Call 96,58 -0,22% 13/06/2025 96,58 96,58 96,58
Stellantis Tf 0,75% Ge29 Call 91,90 -0,07% 05/06/2025 91,90 91,90 91,90
Stellantis Tf 1,25% Gn33 Call 79,37 -0,25% 12/05/2025 79,38 79,37 79,38
Stellantis Tf 2,75% Ap32 Call 91,61 -0,03% 14/01/2025 91,61 91,61 91,61
Stellantis Tf 4,25% Gn31 Call 102,33 +0,18% 05/06/2025 102,33 102,33 102,33
Stellantisnv Green Fx3.75% Mar36call 94,37 +0,43% 12/06/2025 94,37 94,37 94,37
Sudafrica 5.375% 24Lg44 69,50 -1,66% 07/04/2025 67,92 67,92 69,50
Sudafrica 5.650% 27St47 74,49 +0,32% 06/06/2025 74,49 74,49 74,49
Sudafrica 5.875% 16St25 99,93 +0,10% 19/05/2025 99,93 99,93 99,93
Sudafrica 6.25% 08Mz41 86,91 +0,58% 12/06/2025 86,91 86,91 86,91
Sudafrica 6.25% 31Mz36 73,47 -0,42% 13/06/2025 73,03 73,03 73,47
Sudafrica 6.3% 22Gn48 78,53 +0,85% 29/05/2025 78,49 78,49 78,53
Sudafrica 8% 31Ge30 97,41 -0,38% 13/06/2025 97,54 97,41 97,61
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.