Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Ca Cib-Fix Msci Eur Green 31Ot25 109,05 +0,17% 06/06/2025 109,05 109,05 109,05
Ca Tf 1.875% Dc26 98,79 -0,17% 12/05/2025 98,79 98,79 98,79
Cacib Fs Fx 3.2% Mar28 --- INV. --- --- --- ---
Cacib Fs Fx 4% Oct27 100,40 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Cacib Fs Mc Jan31 Call 91,61 -0,03% 13/06/2025 92,09 91,61 92,14
Cacib Fs Mc Sep27 Call 98,00 +1,79% 11/06/2025 98,00 98,00 98,00
Campari 1.25% Call 06Ot27 96,11 +0,34% 11/06/2025 96,10 96,10 96,11
Canada Fx 1% Jun27 Cad 96,85 -0,15% 13/06/2025 96,85 96,85 96,85
Canada Fx 1.25% Jun30 Cad 92,10 -0,02% 12/06/2025 92,10 92,10 92,10
Canada Fx 1.5% Jun26 Cad 98,80 -0,09% 27/05/2025 98,80 98,80 98,80
Canada Fx 2% Jun28 Cad 98,18 +0,06% 05/06/2025 98,18 98,18 98,18
Canada Fx 2.25% Jun29 Cad 98,10 +0,31% 12/06/2025 97,80 97,80 98,15
Canada Fx 2.75% Dec48 Cad 86,39 -0,14% 13/06/2025 86,39 86,39 86,39
Canada Fx 5% Jun37 Cad 115,19 -0,03% 11/06/2025 115,19 115,19 115,19
Carraro Fin Fx 7.75% Nov28 Call 103,50 +0,37% 12/06/2025 103,37 103,37 103,50
Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call 101,80 +0,40% 12/06/2025 101,80 101,80 101,80
Cassa Centr Green Sc May28 98,20 -0,02% 13/06/2025 98,20 98,20 98,20
Cassa Centr Green Sc Oct27 100,10 INV. 13/06/2025 100,10 100,10 100,10
Cassa Centr Mc Fb27 Call 102,11 -0,12% 13/06/2025 102,11 102,11 102,11
Cassa Centrale Raiffeisen 1% 01Dc25 98,55 -0,15% 27/02/2025 98,58 98,55 98,58
Cassa Risparmio Fossano 0.7% 20Ot25 99,90 +0,41% 10/06/2025 99,90 99,90 99,90
Castagnetobc Tf 3% Nv25 100,08 +0,01% 30/05/2025 100,08 100,08 100,08
Castellobidc Fr Eur3m+4.5% Nov31 Call 100,77 -0,29% 11/06/2025 100,77 100,77 100,77
Cdp 1.875% 07Fb26 99,65 -0,50% 19/05/2025 99,66 99,65 99,66
Cdp Fix Float 28Gn26 101,63 -0,07% 12/06/2025 101,63 101,63 101,63
Cdp Mc Dec29 103,30 +0,06% 13/06/2025 103,30 103,30 103,30
Cdp Mc Mar32 101,51 -0,29% 13/06/2025 101,61 101,51 101,61
Cdp Social Bond 1% 11Fb30 92,03 -0,48% 09/05/2025 92,03 92,03 92,03
Cdp Social Bond 2.125% 21Mz26 99,83 +0,09% 04/04/2025 99,83 99,83 99,83
Ceme Spa Fr Eur3m+4.5% Sep31 Call --- INV. --- --- --- ---
Cerved Tf 6% Fb29 Call 95,00 +0,08% 29/05/2025 95,00 95,00 95,00
Cerved Tv Eur3m+5,25 Fb29 Call 98,65 -0,29% 10/06/2025 98,65 98,65 98,65
Cile 3.625% 30Ot42 79,04 -1,06% 09/06/2025 79,04 79,04 79,04
Citigroup Zc Feb38 Call 98,73 -0,08% 20/05/2025 98,73 98,73 98,73
Citigroup 1.5% Call 26Ot28 96,30 +0,04% 06/06/2025 96,30 96,30 96,30
Citigroup 2.125% 10St26 99,58 -0,16% 04/06/2025 99,58 99,58 99,58
Citigroup 3.2% Call 21Ot26 98,16 -0,10% 11/06/2025 98,16 98,16 98,16
Citigroup Gm Fr Eur3m+0.1% Mar26 100,37 -0,03% 10/03/2025 100,37 100,37 100,37
Citigroup Gm Mc Dec30 103,66 +0,44% 18/10/2024 103,66 103,66 103,66
Citigroup Gm Mc Nv27 95,51 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Citigroup Gm Tv Gn25 99,62 +0,14% 15/04/2025 99,62 99,62 99,62
Citigroup Gm Tv Gn27 99,20 +0,34% 28/05/2025 99,20 99,20 99,20
Citigroup Gm Tv Lg25 100,03 +0,80% 19/05/2025 100,03 100,03 100,03
Citigroup Gm Tv Mg26 98,76 INV. 12/06/2025 98,76 98,76 98,76
Citigroup Gm Tv Nv25 96,30 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Citigroup Gm Tv Ot25 97,18 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Citigroup Gm Zc Mar45 Call 103,50 +0,48% 13/06/2025 103,50 103,50 106,07
Citigroup Gm Zc Mar45 Call 99,00 +0,85% 13/06/2025 99,01 99,00 99,01
Citigroup Gmh 100,54 +0,42% 12/06/2025 100,53 100,16 100,54
Citigroup Gmh 88,71 +3,66% 12/07/2024 87,00 87,00 88,71
Citigroup Gmh 99,26 +0,01% 13/06/2025 99,18 99,18 99,26
Citigroup Mc Fb27 100,33 +2,41% 21/05/2025 100,33 100,33 100,33
Citigroup Mc Ge28 99,25 -0,33% 06/06/2025 99,25 99,25 99,25
Citigroup Mc St26 99,41 -1,44% 13/06/2025 99,41 99,41 99,41
Citigroup Sc Fb28 Call 99,38 -0,20% 13/06/2025 102,02 99,38 102,51
Citigroup Sc Gn28 Call 88,92 -0,43% 06/06/2025 89,00 88,92 89,00
Citigroup Sc Gn28 91,50 -0,38% 13/06/2025 91,41 91,41 91,94
Citigroup Social Bond Tf 3,28% Dc25 100,25 INV. 13/06/2025 100,23 100,23 100,56
Citigroup Social Bond Tf 4,05% St27 97,35 +0,09% 12/06/2025 97,35 97,35 97,35
Citigroup Social Bond Tv Lg26 98,40 +0,41% 12/05/2025 98,40 98,40 98,40
Citigroup Step Up Call 31Lg26 97,22 -0,02% 10/06/2025 97,22 97,22 97,22
Citigroup Sub 4.45% 29St27 98,95 -0,71% 11/06/2025 99,10 98,95 99,10
Citigroup Sub 4.6% 09Mz26 99,90 -0,09% 09/06/2025 99,90 99,90 99,90
Citigroup Tf 3,05% Ge26 100,80 INV. 12/06/2025 99,51 99,51 100,80
Citigroup Tv Lg25 100,01 -0,43% 12/06/2025 100,01 100,01 100,01
Citigroup-Fix Float 20Dc25 99,53 INV. 10/06/2025 99,53 99,53 99,53
Citigroup-Fix Float Call 24Ap48 80,44 +0,11% 02/05/2025 80,44 80,44 80,44
Citigroup-Fix Float Call 24Lg28 98,56 +0,56% 12/06/2025 98,56 98,56 98,56
Cnh Ind Finance Eu 1.625% Call 03Lg29 91,63 +1,14% 04/04/2024 91,63 91,63 91,63
Cnh Ind Finance Eu 1.75% Call 12St25 99,48 -0,31% 09/04/2025 99,48 99,48 99,48
Cnh Ind Finance Eu 1.75% Call 25Mz27 97,12 -0,51% 05/11/2024 97,12 97,12 97,12
Cnh Ind Finance Eu 1.875% Call 19Ge26 95,86 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Cnh Industrial 3.85% Call 15Nv27 98,31 -0,21% 13/06/2025 98,31 98,31 98,31
Cnhindustria Fx 3.75% Jun31 Call 101,90 +1,15% 11/09/2024 101,90 101,90 101,90
Colombia 3.875% Call 22Mz26 100,48 -0,17% 03/04/2025 100,48 100,48 100,48
Colombia 6.125% Call 18Ge41 79,92 -0,77% 12/06/2025 77,06 77,00 80,40
Colombia Fx 5% Jun45 Call 67,60 +1,96% 03/06/2025 67,60 67,60 67,60
Colombia Tf 7,375% St37 93,75 -0,74% 12/06/2025 90,20 89,26 94,00
Commerzbanka Fx 1.5% Aug28 98,08 +0,41% 09/06/2025 98,08 98,08 98,08
Commerzbanka Fx 4% Mar26 T2 101,12 +0,06% 13/06/2025 101,11 101,11 101,12
Commerzbanka Fx 4% Mar27 T2 102,24 -0,17% 13/06/2025 102,26 101,95 102,26
Conceriapasu Fr Eur3m+4.5% Sep28 Call 90,60 +1,10% 03/06/2025 90,85 90,60 90,85
Continentala Fx 3.5% Oct29 Call 102,66 +0,27% 11/06/2025 102,66 102,66 102,66
Cr Fossano Fr Eur6m Feb28 107,00 +2,15% 21/05/2025 107,00 107,00 107,00
Cr Fossano Mc Apr26 99,46 +0,21% 05/06/2025 99,46 99,46 99,46
Cr Fossano Mc Dc25 99,60 -0,45% 10/06/2025 99,60 99,60 99,60
Cr Fossano Mc Mar28 96,28 +0,06% 09/06/2025 96,28 96,28 96,28
Cr Fossano Mc Mg27 99,99 +1,36% 08/05/2025 99,99 99,99 99,99
Cr Fossano Mc Oct26 98,91 -0,03% 10/06/2025 98,91 98,91 98,91
Cr Fossano Tf 0,5% Ap26 98,00 +1,86% 07/03/2025 98,00 98,00 98,00
Cr Fossano Tf 0,5% Nv26 95,25 +0,93% 18/03/2025 95,25 95,25 95,25
Credem Green Bond Mc Ge28 Call 96,30 -0,12% 28/01/2025 96,30 96,30 96,30
Credem Green Mc Mg29 Call 107,84 +0,01% 30/05/2025 107,83 107,83 107,84
Credem Hold Mc May37 T2 Call 102,27 +0,47% 11/06/2025 102,22 102,22 102,27
Credem Social Mc Mar30 Call 106,74 -0,10% 14/11/2024 106,74 106,74 106,74
Credem Social Mc Ot32 Sub Tier2 Call 107,75 -0,46% 22/05/2025 107,75 107,75 107,75
Credem Social Tf 4,15% Lg27 Call 102,56 +0,10% 13/06/2025 102,55 102,55 102,56
Credem Social Tf 4,15% Lg28 Call 102,72 -0,25% 12/06/2025 102,76 102,72 102,96
Credit Agricole Sub 2.625% 17Mz27 100,09 +0,14% 28/05/2025 100,09 100,09 100,09
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.