Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Occidental Petr Corp 4.40% Call 15Ap46 71,62 +2,43% 22/04/2025 71,62 71,62 71,62
Oman 6.5% 08Mz47 97,00 -0,67% 22/04/2025 97,00 97,00 97,00
Oman 6.75% 17Ge48 98,60 -1,24% 22/04/2025 98,60 98,60 98,60
Oman 7% 25Ge51 104,29 -1,51% 02/04/2024 104,29 104,29 104,29
Omniadellato Fr Eur3m+4.25% Nov31 Call 96,30 -1,34% 04/04/2025 96,22 96,22 96,33
Optics Bidco Fx 1.625% Jan29 Call 90,99 +4,35% 11/04/2025 90,99 90,99 90,99
Optics Bidco Fx 2.375% Oct27 Call 96,12 -0,95% 10/12/2024 96,12 96,12 96,12
Optics Bidco Fx 2.875% Jan26 Call 99,30 -0,02% 11/04/2025 99,30 99,30 99,30
Optics Bidco Fx 3.625% May26 Call 100,60 +0,07% 31/03/2025 100,60 100,60 100,60
Optics Bidco Fx 5.25% Mar55 Call 88,00 -1,86% 11/04/2025 88,00 88,00 88,00
Optics Bidco Fx 6.875% Feb28 Call 107,61 +0,99% 18/09/2024 107,61 107,61 107,61
Optics Bidco Fx 7.75% Jan33 Call 111,90 -3,33% 04/04/2025 113,48 111,90 113,48
Optics Bidco Fx 7.875% Jul28 Call 112,15 -1,04% 19/02/2025 111,90 111,90 112,15
Orange 8.125% 28Ge33 135,42 +0,18% 25/04/2025 135,42 135,42 135,42
Orange Tf 0,875% Fb27 Call 90,47 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Orange Tf 1,5% St27 Call 97,75 +0,23% 13/03/2025 97,75 97,75 97,75
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.