Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
F.I.S. Sdg Link Tf 5,625% Ag27 Call 101,00 +0,17% 19/05/2025 101,00 101,00 101,00
Fedrigoni Fx 6.125% Jun31 Call 92,70 +0,72% 01/04/2026 92,70 92,70 92,70
Ferrari Nv Fx 3.625% May30 Call 102,95 -0,08% 17/02/2026 102,95 102,95 102,95
Fibercop Fx 1.625% Jan29 Call 92,48 +2,31% 24/11/2025 92,48 92,48 92,48
Fibercop Fx 2.375% Oct27 Call 98,00 +0,19% 22/07/2025 98,00 98,00 98,00
Fibercop Fx 3.625% May26 Call 99,69 -0,98% 16/06/2025 99,69 99,69 99,69
Fibercop Fx 5.25% Mar55 Call 81,75 -1,45% 30/03/2026 81,49 81,49 81,75
Fibercop Fx 6.875% Feb28 Call 106,20 +0,04% 16/02/2026 106,20 106,20 106,20
Fibercop Fx 7.75% Jan33 Call 117,20 +0,33% 18/02/2026 117,20 117,20 117,20
Fibercop Fx 7.875% Jul28 Call 110,00 -0,10% 20/02/2026 110,00 110,00 110,00
Finecobank Mc Fb29 Call 103,66 +0,10% 24/02/2026 103,66 103,66 103,66
Finecobank Mc Ot27 Call 98,52 +0,21% 25/03/2026 98,51 98,51 98,52
First Cap Fx 5.75% Feb29 Call 100,06 -4,03% 01/04/2026 100,06 100,06 100,06
Fnm Tf 0,75% Ot26 Call 98,95 +0,40% 31/03/2026 98,95 98,95 98,95
Ford Motor 4.346% Call 08Dc26 99,75 -0,04% 02/04/2026 99,56 99,56 99,75
Ford Motor 4.75% 15Ge43 75,91 -0,49% 02/04/2026 76,01 75,91 76,01
Ford Motor 5.291% Call 08Dc46 79,74 +0,39% 02/04/2026 78,89 78,89 79,74
Ford Motor 6.625% 01Ot28 103,60 -0,05% 02/04/2026 103,60 103,60 103,60
Ford Motor 7.45% 16Lg31 108,00 +0,04% 01/04/2026 108,00 108,00 108,00
Ford Motor 9.625% Call 22Ap30 113,71 +0,02% 31/03/2026 113,71 113,71 113,71
Ford Motor Tf 6,125% Mg28 107,20 -0,27% 09/09/2025 107,20 107,20 107,20
Fraportfrank Fx 1.875% Mar28 Call 97,66 +0,45% 01/04/2026 97,66 97,66 97,66
Fraportfrank Fx 2.125% Jul27 Call 99,58 +0,59% 18/03/2026 99,58 99,58 99,58
Fraportfrank Fx 4.25% Jun32 Call --- INV. --- --- --- ---
Freeport-Mcmoran 5.40% Call 14Nv34 100,39 -0,91% 19/03/2026 100,39 100,39 100,39
Freeport-Mcmoran 5.450% Call 15Mz43 95,95 +1,37% 01/04/2026 95,95 95,95 95,95
Fs Green Bond 1.125% 09Lg26 99,63 -0,38% 11/03/2026 99,63 99,63 99,63
Fs Green Bond 3,75% Ap27 101,47 +0,08% 27/01/2026 101,47 101,47 101,47
Fs Green Tf 4,125% Mg29 103,99 +0,20% 04/03/2026 103,99 103,99 103,99
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.