Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Daim Int Fin Tf 1,375% Gn26 99,94 +0,05% 14/05/2026 99,93 99,93 99,94
Daimler Green Bond 0.75% 10St30 90,39 +0,46% 22/05/2026 90,27 90,27 90,40
Daimler Green Bond 0.75% 11Mz33 83,61 +0,80% 22/05/2026 83,35 83,35 83,61
Daimler Tf 1% Nv27 97,35 +0,13% 22/05/2026 97,36 97,32 97,36
Daimler Tf 1,375% Mg28 96,86 +0,03% 20/05/2026 96,86 96,86 96,86
Daimler Tf 1,5% Lg29 95,39 +0,10% 22/05/2026 95,39 95,39 95,39
Daimler Tf 2% Fb31 94,00 -0,28% 15/05/2026 94,00 94,00 94,00
Danske Bank Green Mc Mar38 T2 Call --- INV. --- --- --- ---
Db - 97,98 -1,55% 16/02/2026 97,98 97,98 97,98
Db - 97,48 +0,20% 08/05/2026 97,48 97,48 97,48
Db - 108,07 +0,23% 09/09/2025 108,07 107,00 108,07
Db - 94,98 +0,48% 22/05/2026 94,12 94,12 94,98
Db - 98,71 -0,24% 22/05/2026 98,71 98,71 98,71
Db - 94,16 -0,72% 15/05/2026 94,16 94,16 94,16
Db - 94,17 -0,89% 22/05/2026 94,17 94,17 94,17
Db 1.02% 07Ag27 97,71 INV. 22/05/2026 97,70 97,70 97,71
Db 4.50% Sub 19Mg26 100,31 -0,18% 02/03/2026 100,15 100,15 100,31
Db Cms 01Nv27 103,82 +0,01% 27/10/2025 103,82 103,82 103,82
Db Cms Cap&Floor 15Mg26 100,99 -0,81% 08/05/2026 100,99 100,99 100,99
Db Cms Cap&Floor 30Gn26 100,65 +2,01% 06/05/2026 100,65 100,65 100,65
Db Zc 15Ot26 98,76 -0,75% 19/05/2026 98,76 98,76 98,76
Db Zc 16Ge28 86,47 -1,34% 19/05/2026 86,47 86,47 86,47
Db Zc 20Ge32 79,30 -0,86% 18/05/2026 79,30 79,30 79,30
Db Zc 21Ag32 55,85 -1,52% 19/05/2026 55,85 55,85 55,85
Db Zc 22Ap26 99,90 -0,10% 17/04/2026 99,90 99,90 99,90
Db Zc 22Ap26 99,90 +0,03% 17/04/2026 99,90 99,90 99,90
Db Zc 27Mg27 91,36 -0,44% 19/05/2026 91,36 91,36 91,36
Db Zc 28Ot26 98,62 -0,88% 14/05/2026 98,62 98,62 98,62
Db Zc 31Lg27 97,18 +0,26% 20/05/2026 97,18 97,18 97,18
Db-Fix Float 03Lg27 98,70 +0,06% 12/12/2025 98,70 98,70 98,70
Db-Fix Float Call 17Fb32 90,08 +0,39% 10/04/2026 90,08 90,08 90,08
Db-Fix Float Cap 03Lg27 103,80 +5,49% 07/10/2025 100,80 100,80 103,80
Db-Fix Float Cap&Floor 08Gn26 100,15 +0,13% 19/05/2026 100,00 100,00 100,15
Db-Fix To Cms Cap&Floor 14Lg26 99,45 -0,23% 21/05/2026 99,45 99,45 99,45
Db-Fix To Cms Cap&Floor 26Fb28 91,89 -0,78% 20/05/2026 91,89 91,89 91,89
Db-Fix To Cms Cap&Floor 30Ot28 92,18 +0,36% 22/05/2026 91,98 91,97 92,20
Db-Nordea1 Stable Return Fund Cap 28Gn28 92,89 +0,65% 10/04/2026 92,89 92,89 92,89
Deutsche Bk Green Mc Mz29 Autocall 95,54 -0,13% 21/05/2026 95,73 95,54 95,73
Deutsche Bk Mc Ind Link Ot27 104,43 +1,68% 14/05/2026 104,43 104,43 104,43
Deutsche Bk Mc Infl Fb28 99,50 +0,06% 22/05/2026 99,50 99,50 99,50
Deutsche Bk Oc Ind Link Ag26 119,53 +0,55% 30/04/2026 119,53 119,53 119,53
Deutsche Bk Oc Ind Link Fb28 111,08 +0,94% 19/05/2026 111,08 111,08 111,08
Deutsche Bk Oc Ind Link Gn27 122,24 -0,07% 27/03/2026 122,24 122,24 122,24
Deutsche Bk Oc Ind Link Gn28 109,32 +0,81% 10/03/2026 110,08 109,32 110,08
Deutsche Bk Oc Ind Link Nv27 114,74 -0,47% 20/05/2026 114,74 114,74 114,74
Deutsche Bk Tf 1,75% Ge28 97,58 +0,12% 30/04/2026 97,58 97,58 97,58
Deutsche Bk Tv Ag27 98,43 +1,63% 13/05/2026 96,45 93,98 98,43
Deutsche Bk Tv Ot27 98,26 +1,18% 22/05/2026 98,26 98,26 98,26
Deutsche Cms Cap&Floor 30Gn26 101,78 +0,01% 22/05/2026 101,78 101,78 101,78
Deutsche Post Fx 3.25% Dec30 Call 99,71 +0,08% 21/05/2026 99,71 99,71 99,71
Deutsche Post Fx 3.75% Dec34 Call --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Fr Dec28 98,29 +1,01% 20/05/2026 98,29 98,29 98,29
Deutschebank Fr Jan29 100,02 +1,31% 22/05/2026 99,21 99,21 100,02
Deutschebank Fr Nov30 98,34 -0,44% 15/12/2025 98,34 98,34 98,34
Deutschebank Fx 2.9% May33 92,90 -0,10% 21/05/2026 92,90 92,90 92,90
Deutschebank Fx 3.23% Jul30 97,92 -0,02% 22/05/2026 98,08 97,92 98,21
Deutschebank Green Fr Apr31 95,00 -1,24% 20/05/2026 95,00 95,00 95,00
Deutschebank Green Fx3.63% Apr30call 98,90 +0,19% 21/05/2026 98,99 98,90 99,00
Deutschebank Mc Aug28 97,58 -1,02% 30/04/2026 97,58 97,58 97,58
Deutschebank Mc Dec27 98,26 -0,04% 19/05/2026 98,26 98,26 98,26
Deutschebank Mc Ind Link Oct31 96,50 -0,17% 19/05/2026 96,50 96,50 96,50
Deutschebank Mc Jul27 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Mc Mar35 Call 93,89 -0,07% 15/05/2026 93,89 93,89 93,89
Deutschebank Mc Mar35 Call 99,04 +0,34% 28/04/2026 99,04 99,04 99,04
Deutschebank Mc May31 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Oc Fd Link Apr30 102,53 +0,49% 12/03/2026 102,53 102,53 102,53
Deutschebank Oc Ind Link Apr30 106,85 +0,23% 22/05/2026 106,97 106,85 106,97
Deutschebank Oc Ind Link Apr31 96,23 -0,36% 12/05/2026 96,23 96,23 96,23
Deutschebank Oc Ind Link Dec27 108,15 -0,46% 27/03/2026 108,15 108,15 108,15
Deutschebank Oc Ind Link Jul30 109,01 +0,18% 22/05/2026 108,90 108,90 109,26
Deutschebank Oc Ind Link Mar31 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Oc Ind Link May28 101,77 -0,16% 06/02/2026 101,77 101,77 101,77
Deutschebank Sc Jul37 Call 95,00 -0,26% 09/04/2026 95,00 95,00 95,00
Deutschebank Sc Jul37 Call 93,36 -2,00% 20/05/2026 93,36 93,36 93,36
Deutschebank Sc Mar38 Call 99,28 +0,50% 20/05/2026 99,28 99,28 99,28
Deutschebank Sc Mar38 Call 100,80 +1,91% 21/05/2026 100,80 100,80 100,80
Deutscheluft Fx 3.625% Sep28 Call 100,86 -0,03% 12/05/2026 100,86 100,86 100,86
Deutscheluft Fx 4% May30 Call 101,61 -0,10% 21/05/2026 101,61 101,61 101,61
Deutscheluft Fx 4.125% Sep32 Call 101,17 -0,27% 21/05/2026 101,50 101,17 101,50
Deutschetele Fx 2.625% Dec29 Call 98,79 +0,28% 07/05/2026 98,79 98,79 98,79
Deutschetele Fx 3.25% Jun35 Call 96,32 +0,15% 19/05/2026 96,32 96,32 96,32
Deutschetele Fx 3.25% Mar36 Call 95,41 +0,24% 19/05/2026 95,26 95,08 95,51
Deutschetele Fx 3.375% Apr33 Call --- INV. --- --- --- ---
Deutschetele Fx 3.875% Apr38 Call --- INV. --- --- --- ---
Dolcetto Spa Fr Eur3m+3.625% Jul32 Call --- INV. --- --- --- ---
Dolcetto Spa Fx 5.625% Jul32 Call --- INV. --- --- --- ---
Dolomiti Green Fx 3.5% Oct30 Call 100,06 +0,30% 22/05/2026 100,02 100,02 100,06
Dovalue Fx 5.375% Nov31 Call 101,09 -0,67% 15/05/2026 101,30 101,09 101,30
Dovalue Fx 7% Feb30 Call 105,29 -0,33% 10/03/2026 105,30 105,29 105,30
Dow Chemical 4.375% Call 15Nv42 80,00 +1,01% 22/05/2026 80,00 80,00 80,00
Dow Chemical Fx 4.25% Oct34 Call 92,13 +1,01% 29/04/2026 91,38 91,38 92,13
Dow Chemical Fx 4.625% Oct44 Call --- INV. --- --- --- ---
Dow Chemical Fx 5.25% Nov41 Call 89,98 +0,95% 21/05/2026 89,98 89,98 89,98
Dow Chemical Mc C.P May39 Call 128,76 +0,09% 20/04/2026 128,76 128,76 128,76
Dt Int Fin 1.5% 03Ap28 96,80 -0,32% 20/05/2026 96,80 96,80 96,80
Dt Int Fin 3.25% 17Ge28 101,04 +0,23% 21/05/2026 101,04 101,04 101,04
Dt Int Fin 4.5% 28Ot30 105,27 -0,46% 20/05/2026 105,27 105,27 105,27
Dt Int Fin 7.5% C.P. 24Ge33 123,13 -0,02% 11/05/2026 123,33 123,13 123,33
Dt Intl Fin Tf 1,125% Mg26 99,44 -0,27% 23/03/2026 99,37 99,37 99,44
Dt Intl Fin Tf 2% Dc29 96,75 +0,23% 15/05/2026 96,75 96,75 96,75
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.