Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Daim Int Fin Tf 1% Nv25 99,47 -0,07% 11/06/2025 99,43 99,43 99,47
Daim Int Fin Tf 1,375% Gn26 98,92 -0,12% 29/05/2025 98,92 98,92 98,92
Daimler Green Bond 0.75% 10St30 89,90 -0,43% 13/06/2025 89,90 89,90 89,90
Daimler Green Bond 0.75% 11Mz33 84,09 +0,62% 12/06/2025 83,83 83,83 84,09
Daimler Tf 1% Nv27 97,48 +0,26% 12/06/2025 97,48 97,48 97,48
Daimler Tf 1,375% Mg28 97,23 -0,03% 13/06/2025 97,23 97,23 97,23
Daimler Tf 1,5% Lg29 95,78 +0,04% 11/06/2025 95,78 95,77 95,78
Daimler Tf 2% Fb31 95,04 +0,08% 04/06/2025 95,04 95,04 95,04
Danske Bank Fix To Cms Call Sub 15Mg31 90,78 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Db - 100,50 +5,46% 16/05/2025 97,67 97,67 100,50
Db - 91,30 +2,16% 26/05/2025 91,30 91,30 91,30
Db - 91,41 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Db - 99,99 -0,91% 10/06/2025 99,99 99,99 99,99
Db - 94,20 -0,11% 13/06/2025 94,20 94,05 94,35
Db - 101,51 -0,21% 13/06/2025 101,51 101,51 101,51
Db - 96,37 -1,13% 13/06/2025 96,37 96,37 96,37
Db - 101,90 +0,09% 10/06/2025 101,90 101,90 101,90
Db - 98,75 -0,39% 13/06/2025 98,78 98,70 99,28
Db - 91,66 +0,07% 09/06/2025 91,66 91,66 91,66
Db - 92,07 -1,84% 12/06/2025 92,09 92,07 92,09
Db 1.02% 07Ag27 98,03 +1,88% 13/06/2025 95,86 95,86 98,03
Db 4.50% Sub 19Mg26 101,36 -0,39% 21/05/2025 101,53 101,36 101,53
Db Cms 01Nv27 98,00 +2,49% 14/03/2025 98,00 98,00 98,00
Db Cms Cap&Floor 15Mg26 98,51 -1,48% 09/06/2025 98,51 98,51 98,51
Db Cms Cap&Floor 30Gn26 100,49 -1,37% 13/06/2025 100,49 100,49 100,49
Db Zc 15Ot26 95,58 -0,77% 28/05/2025 95,58 95,58 95,58
Db Zc 16Ge28 79,60 -0,87% 20/05/2025 79,60 79,60 79,60
Db Zc 20Ge32 77,94 -2,09% 13/06/2025 77,94 77,94 77,94
Db Zc 21Ag32 51,26 +1,34% 09/06/2025 51,26 51,26 51,26
Db Zc 22Ap26 95,30 -0,83% 12/06/2025 95,30 95,30 95,30
Db Zc 22Ap26 97,84 +0,31% 13/06/2025 97,70 97,70 97,84
Db Zc 27Mg27 85,50 +0,98% 05/06/2025 85,50 85,50 85,50
Db Zc 28Ot26 95,93 +0,13% 10/06/2025 95,93 95,93 95,93
Db Zc 31Lg27 94,00 -0,16% 13/06/2025 93,81 93,81 94,20
Db-Fix Float 03Lg27 102,20 +5,47% 29/04/2025 99,30 99,30 102,20
Db-Fix Float Call 17Fb27 98,80 -0,08% 13/06/2025 98,80 98,80 98,80
Db-Fix Float Call 17Fb32 88,64 +0,62% 08/05/2025 88,64 88,64 88,64
Db-Fix Float Cap 03Lg27 91,97 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Db-Fix Float Cap&Floor 08Gn26 98,53 -0,43% 11/06/2025 98,53 98,53 98,53
Db-Fix Float Cap&Floor 08Lg25 99,06 -0,75% 26/05/2025 99,06 99,06 99,06
Db-Fix Float Cap&Floor 18Nv25 98,40 -1,38% 06/06/2025 98,41 98,40 98,41
Db-Fix To Cms 15Lg25 100,86 -0,98% 13/06/2025 101,90 100,86 101,90
Db-Fix To Cms Cap&Floor 14Lg26 97,48 -0,73% 12/06/2025 97,49 97,48 97,49
Db-Fix To Cms Cap&Floor 18Nv25 99,20 -0,38% 12/06/2025 99,20 99,20 99,20
Db-Fix To Cms Cap&Floor 26Fb28 88,79 -2,11% 13/06/2025 88,81 88,79 88,81
Db-Fix To Cms Cap&Floor 30Ot28 86,77 -0,13% 13/06/2025 86,77 86,77 86,77
Db-Green Bond Fix Float Call 10Gn26 100,40 -0,18% 05/06/2025 100,40 100,40 100,40
Db-Nordea1 Stable Return Fund Cap 28Gn28 93,54 +0,19% 19/05/2025 93,54 93,54 93,54
Deutsche Bk Green Bond Oc Link Fb26 97,14 +0,34% 06/06/2025 97,14 97,14 97,14
Deutsche Bk Green Bond Tv Dc25 101,23 +1,65% 12/05/2025 100,23 100,23 101,23
Deutsche Bk Green Bond Tv Ge26 98,87 -0,76% 09/06/2025 99,10 98,87 99,10
Deutsche Bk Green Mc Mz29 Autocall 96,72 -0,17% 13/06/2025 96,80 96,72 96,80
Deutsche Bk Mc Ind Link Ot27 107,67 +0,69% 28/05/2025 107,67 106,01 107,67
Deutsche Bk Mc Infl Fb28 99,43 -0,03% 13/06/2025 99,47 99,43 99,47
Deutsche Bk Oc Ind Link Ag26 101,64 +0,40% 05/06/2025 101,64 101,64 101,64
Deutsche Bk Oc Ind Link Fb28 108,45 +1,00% 13/06/2025 108,45 108,45 108,45
Deutsche Bk Oc Ind Link Gn27 102,81 +0,02% 28/05/2025 102,81 102,81 102,81
Deutsche Bk Oc Ind Link Gn28 105,14 +1,02% 11/06/2025 104,98 100,80 105,14
Deutsche Bk Oc Ind Link Nv27 103,63 -0,28% 12/06/2025 103,63 103,63 103,63
Deutsche Bk Tf 1,75% Ge28 97,20 -0,44% 12/05/2025 97,20 97,20 97,20
Deutsche Bk Tv Ag27 97,71 +0,56% 13/06/2025 97,71 97,71 97,71
Deutsche Bk Tv Mg25 98,90 -0,95% 07/04/2025 98,90 98,90 98,90
Deutsche Bk Tv Ot25 98,10 -1,08% 19/12/2024 98,10 98,10 98,10
Deutsche Bk Tv Ot27 97,67 +0,03% 05/06/2025 97,67 97,67 97,67
Deutsche Bk Tv St25 99,07 +0,03% 05/06/2025 99,07 99,07 99,07
Deutsche Cms Cap&Floor 30Gn26 102,65 INV. 13/06/2025 102,65 102,65 102,65
Deutschebank Fr Dec28 98,35 -2,34% 13/06/2025 98,35 98,35 98,35
Deutschebank Fr Jan29 99,66 -0,19% 13/06/2025 99,71 99,66 99,71
Deutschebank Fr Nov30 96,15 -0,34% 23/05/2025 96,25 96,15 96,25
Deutschebank Fx 2.9% May33 96,15 -0,01% 11/06/2025 96,15 96,15 96,15
Deutschebank Fx 3.23% Jul30 100,00 +0,63% 12/06/2025 99,99 99,99 100,00
Deutschebank Green Fr Apr31 96,15 -0,01% 13/06/2025 96,15 96,15 96,15
Deutschebank Green Fx3.63% Apr30call 99,90 +0,09% 13/06/2025 100,50 99,78 100,97
Deutschebank Mc Aug28 98,37 +0,04% 12/06/2025 98,37 98,37 98,37
Deutschebank Mc Dec27 98,69 +0,86% 11/06/2025 98,69 98,69 98,69
Deutschebank Mc Jul27 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Mc Mar35 Call 98,25 -0,96% 11/06/2025 98,25 98,25 98,25
Deutschebank Mc Mar35 Call 98,23 +0,92% 10/06/2025 98,23 98,23 98,23
Deutschebank Oc Fd Link Apr30 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Oc Ind Link Apr30 97,00 +0,04% 09/06/2025 97,00 97,00 97,00
Deutschebank Oc Ind Link Dec27 103,43 +0,47% 01/04/2025 103,43 103,43 103,43
Deutschebank Oc Ind Link May28 --- INV. --- --- --- ---
Deutscheluft Fx 3.625% Sep28 Call 102,65 -0,18% 13/06/2025 102,65 102,65 102,65
Deutscheluft Fx 4% May30 Call 104,50 +0,08% 12/06/2025 104,50 104,50 104,50
Deutscheluft Fx 4.125% Sep32 Call 104,04 -0,21% 13/06/2025 104,04 104,04 104,04
Deutschetele Fx 3.25% Jun35 Call 99,98 -0,29% 13/06/2025 99,99 99,97 99,99
Deutschetele Fx 3.25% Mar36 Call 99,32 -0,12% 13/06/2025 99,10 99,10 99,50
Dovalue Fx 7% Feb30 Call 104,65 +0,71% 22/05/2025 104,65 104,65 104,65
Dow Chemical 4.375% Call 15Nv42 81,44 +0,78% 13/06/2025 81,44 81,44 81,44
Dt Int Fin 1.5% 03Ap28 98,17 +0,20% 04/06/2025 98,17 98,17 98,17
Dt Int Fin 3.25% 17Ge28 102,84 +0,13% 11/06/2025 102,84 102,84 102,84
Dt Int Fin 4.5% 28Ot30 110,03 -0,04% 11/06/2025 110,03 110,03 110,03
Dt Int Fin 7.5% C.P. 24Ge33 129,00 -0,11% 12/06/2025 128,99 128,99 129,00
Dt Intl Fin Tf 1,125% Mg26 98,55 -0,34% 13/05/2025 98,55 98,55 98,55
Dt Intl Fin Tf 2% Dc29 98,75 -0,02% 13/06/2025 98,75 98,75 98,75
Duomo Bidco Fr Eur3m+4.125% Jul31 Call 100,15 -0,38% 04/04/2025 100,15 100,15 100,15
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.