Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Daim Int Fin Tf 1,375% Gn26 99,70 -0,06% 26/03/2026 99,70 99,70 99,70
Daimler Green Bond 0.75% 10St30 88,79 -0,30% 27/03/2026 88,79 88,79 88,79
Daimler Green Bond 0.75% 11Mz33 83,16 +0,63% 01/04/2026 83,16 83,16 83,16
Daimler Tf 1% Nv27 96,94 +0,01% 02/04/2026 96,94 96,94 96,94
Daimler Tf 1,375% Mg28 96,24 -0,19% 02/04/2026 96,24 96,24 96,24
Daimler Tf 1,5% Lg29 95,44 +0,72% 01/04/2026 95,44 95,44 95,44
Daimler Tf 2% Fb31 93,31 -0,38% 26/03/2026 93,31 93,31 93,31
Danske Bank Fix To Cms Call Sub 15Mg31 99,44 +0,11% 03/10/2025 99,44 99,44 99,44
Danske Bank Green Mc Mar38 T2 Call --- INV. --- --- --- ---
Db - 97,98 -1,55% 16/02/2026 97,98 97,98 97,98
Db - 97,25 +1,33% 13/03/2026 97,25 97,25 97,25
Db - 108,07 +0,23% 09/09/2025 108,07 107,00 108,07
Db - 94,90 -0,59% 02/04/2026 94,85 94,31 94,90
Db - 100,10 -0,06% 05/02/2026 100,10 100,10 100,10
Db - 97,49 -0,61% 27/03/2026 97,52 97,49 97,52
Db - 99,94 +0,04% 02/03/2026 99,90 99,90 99,94
Db - 94,01 -1,52% 13/03/2026 94,01 94,01 94,01
Db - 95,38 +0,95% 02/04/2026 95,15 95,15 95,38
Db 1.02% 07Ag27 97,79 +0,61% 02/04/2026 97,40 97,40 97,79
Db 4.50% Sub 19Mg26 100,31 -0,18% 02/03/2026 100,15 100,15 100,31
Db Cms 01Nv27 103,82 +0,01% 27/10/2025 103,82 103,82 103,82
Db Cms Cap&Floor 15Mg26 100,67 -0,90% 23/03/2026 100,67 100,67 100,67
Db Cms Cap&Floor 30Gn26 100,43 +0,05% 01/04/2026 100,43 100,43 100,43
Db Zc 15Ot26 98,31 -0,47% 30/03/2026 98,31 98,31 98,31
Db Zc 16Ge28 87,98 +0,84% 17/02/2026 89,40 87,50 89,81
Db Zc 20Ge32 79,21 -0,99% 23/03/2026 78,87 78,00 79,21
Db Zc 21Ag32 57,27 +0,61% 02/04/2026 57,27 57,27 57,27
Db Zc 22Ap26 99,78 -0,11% 02/04/2026 99,78 99,78 99,78
Db Zc 22Ap26 99,20 -0,01% 31/03/2026 99,20 99,20 99,20
Db Zc 27Mg27 89,92 -0,83% 24/03/2026 89,92 89,92 89,92
Db Zc 28Ot26 98,25 +0,05% 01/04/2026 98,26 98,25 98,26
Db Zc 31Lg27 95,03 -0,65% 30/03/2026 95,03 95,03 95,03
Db-Fix Float 03Lg27 98,70 +0,06% 12/12/2025 98,70 98,70 98,70
Db-Fix Float Call 17Fb27 98,80 -0,08% 13/06/2025 98,80 98,80 98,80
Db-Fix Float Call 17Fb32 89,93 -0,04% 12/03/2026 89,93 89,93 89,93
Db-Fix Float Cap 03Lg27 103,80 +5,49% 07/10/2025 100,80 100,80 103,80
Db-Fix Float Cap&Floor 08Gn26 98,68 +0,01% 16/03/2026 98,68 98,68 98,68
Db-Fix To Cms Cap&Floor 14Lg26 99,31 +0,04% 01/04/2026 99,30 99,30 99,31
Db-Fix To Cms Cap&Floor 26Fb28 92,46 +0,37% 01/04/2026 92,46 92,46 92,46
Db-Fix To Cms Cap&Floor 30Ot28 92,20 INV. 02/04/2026 92,20 92,20 92,20
Db-Nordea1 Stable Return Fund Cap 28Gn28 93,83 +0,01% 18/12/2025 93,83 93,83 93,83
Deutsche Bk Green Mc Mz29 Autocall 95,99 +1,17% 02/04/2026 94,75 94,73 95,99
Deutsche Bk Mc Ind Link Ot27 104,18 +0,58% 13/03/2026 104,19 102,17 104,19
Deutsche Bk Mc Infl Fb28 98,45 -0,09% 02/04/2026 98,45 98,45 98,45
Deutsche Bk Oc Ind Link Ag26 117,85 +1,21% 10/02/2026 117,85 117,85 117,85
Deutsche Bk Oc Ind Link Fb28 109,74 -0,12% 27/03/2026 109,74 109,74 109,74
Deutsche Bk Oc Ind Link Gn27 122,24 -0,07% 27/03/2026 122,24 122,24 122,24
Deutsche Bk Oc Ind Link Gn28 109,32 +0,81% 10/03/2026 110,08 109,32 110,08
Deutsche Bk Oc Ind Link Nv27 113,67 +0,20% 02/03/2026 113,67 113,67 113,67
Deutsche Bk Tf 1,75% Ge28 97,80 -0,06% 12/03/2026 97,80 97,80 97,80
Deutsche Bk Tv Ag27 98,47 +1,02% 20/03/2026 98,49 98,40 98,49
Deutsche Bk Tv Ot27 98,25 +1,21% 19/02/2026 98,25 98,25 98,25
Deutsche Cms Cap&Floor 30Gn26 101,41 -0,48% 26/03/2026 101,41 101,41 101,41
Deutschebank Fr Dec28 100,05 -1,59% 02/03/2026 100,05 100,05 100,05
Deutschebank Fr Jan29 98,23 -0,69% 02/04/2026 98,23 98,23 98,23
Deutschebank Fr Nov30 98,34 -0,44% 15/12/2025 98,34 98,34 98,34
Deutschebank Fx 2.9% May33 92,66 -0,72% 01/04/2026 92,66 92,66 92,66
Deutschebank Fx 3.23% Jul30 98,95 +1,40% 02/04/2026 97,60 97,60 98,95
Deutschebank Green Fr Apr31 94,35 -2,53% 02/04/2026 94,35 94,35 94,35
Deutschebank Green Fx3.63% Apr30call 98,24 +0,10% 02/04/2026 98,24 98,24 98,24
Deutschebank Mc Aug28 99,25 +0,64% 17/03/2026 99,25 99,25 99,25
Deutschebank Mc Dec27 98,47 -0,68% 23/02/2026 98,47 98,47 98,47
Deutschebank Mc Ind Link Oct31 93,85 -0,29% 02/04/2026 93,85 93,85 93,85
Deutschebank Mc Jul27 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Mc Mar35 Call 94,38 +0,23% 19/03/2026 94,38 94,38 94,38
Deutschebank Mc Mar35 Call 96,46 -0,97% 20/03/2026 95,48 94,50 96,46
Deutschebank Oc Fd Link Apr30 102,53 +0,49% 12/03/2026 102,53 102,53 102,53
Deutschebank Oc Ind Link Apr30 99,39 -1,47% 24/03/2026 99,39 99,39 99,39
Deutschebank Oc Ind Link Dec27 108,15 -0,46% 27/03/2026 108,15 108,15 108,15
Deutschebank Oc Ind Link Jul30 109,05 +1,00% 02/04/2026 107,98 107,81 109,05
Deutschebank Oc Ind Link Mar31 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Oc Ind Link May28 101,77 -0,16% 06/02/2026 101,77 101,77 101,77
Deutschebank Sc Jul37 Call 92,38 +1,12% 10/03/2026 91,38 91,38 92,38
Deutschebank Sc Jul37 Call 101,25 +3,08% 15/01/2026 101,25 101,25 101,25
Deutschebank Sc Mar38 Call 99,60 +0,06% 02/04/2026 99,22 99,15 99,62
Deutschebank Sc Mar38 Call 100,57 +0,25% 02/04/2026 101,99 100,26 101,99
Deutscheluft Fx 3.625% Sep28 Call 101,28 -0,02% 02/04/2026 101,28 101,28 101,28
Deutscheluft Fx 4% May30 Call 101,56 -0,49% 02/04/2026 101,56 101,56 101,56
Deutscheluft Fx 4.125% Sep32 Call 101,71 +0,25% 01/04/2026 101,71 101,71 101,71
Deutschetele Fx 2.625% Dec29 Call 98,07 -0,25% 02/04/2026 98,07 98,07 98,07
Deutschetele Fx 3.25% Jun35 Call 96,64 +0,79% 30/03/2026 96,64 96,64 96,64
Deutschetele Fx 3.25% Mar36 Call 95,37 -1,10% 02/04/2026 95,62 95,37 95,62
Dolcetto Spa Fr Eur3m+3.625% Jul32 Call --- INV. --- --- --- ---
Dolcetto Spa Fx 5.625% Jul32 Call --- INV. --- --- --- ---
Dolomiti Green Fx 3.5% Oct30 Call 100,37 +0,27% 01/04/2026 100,37 100,37 100,37
Dovalue Fx 5.375% Nov31 Call 100,81 -0,06% 11/02/2026 100,81 100,81 100,81
Dovalue Fx 7% Feb30 Call 105,29 -0,33% 10/03/2026 105,30 105,29 105,30
Dow Chemical 4.375% Call 15Nv42 77,66 -0,42% 27/03/2026 78,22 77,66 78,22
Dow Chemical Fx 4.25% Oct34 Call --- INV. --- --- --- ---
Dow Chemical Fx 4.625% Oct44 Call --- INV. --- --- --- ---
Dow Chemical Fx 5.25% Nov41 Call --- INV. --- --- --- ---
Dow Chemical Mc C.P May39 Call 126,52 -0,42% 02/04/2026 126,52 126,52 126,52
Dt Int Fin 1.5% 03Ap28 97,15 +0,40% 20/03/2026 97,15 97,15 97,15
Dt Int Fin 3.25% 17Ge28 100,81 INV. 02/04/2026 100,80 100,80 100,81
Dt Int Fin 4.5% 28Ot30 106,34 +0,08% 02/04/2026 106,34 106,34 106,34
Dt Int Fin 7.5% C.P. 24Ge33 122,24 -0,30% 27/03/2026 122,24 122,24 122,24
Dt Intl Fin Tf 1,125% Mg26 99,44 -0,27% 23/03/2026 99,37 99,37 99,44
Dt Intl Fin Tf 2% Dc29 96,06 +0,01% 27/03/2026 95,95 95,95 96,06
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.