Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Daim Int Fin Tf 1% Nv25 99,14 -0,15% 15/04/2025 99,20 99,13 99,20
Daim Int Fin Tf 1,375% Gn26 98,51 +0,01% 14/04/2025 98,51 98,51 98,51
Daimler Green Bond 0.75% 10St30 90,28 +0,71% 17/04/2025 90,28 90,28 90,28
Daimler Green Bond 0.75% 11Mz33 83,30 +0,20% 24/04/2025 83,30 83,30 83,30
Daimler Tf 1% Nv27 96,95 +0,38% 24/04/2025 96,76 96,76 96,95
Daimler Tf 1,375% Mg28 96,24 -0,02% 16/04/2025 96,24 96,17 96,24
Daimler Tf 1,5% Lg29 95,30 -0,13% 23/04/2025 95,30 95,30 95,30
Daimler Tf 2% Fb31 94,49 +0,27% 17/04/2025 94,49 94,49 94,49
Danske Bank Fix To Cms Call Sub 15Mg31 90,78 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Db - 97,50 +1,62% 22/04/2025 97,50 97,50 97,50
Db - 90,24 +1,86% 16/04/2025 90,24 90,24 90,24
Db - 91,41 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Db - 99,33 -0,73% 05/03/2025 99,33 99,33 99,33
Db - 93,86 +0,11% 24/04/2025 93,91 93,85 93,91
Db - 101,88 -0,18% 12/03/2025 101,88 101,88 101,88
Db - 95,09 -0,97% 25/04/2025 97,44 95,09 97,44
Db - 100,50 +0,47% 16/04/2025 100,50 100,50 100,50
Db - 98,40 INV. 24/04/2025 98,40 98,40 98,40
Db - 93,99 +0,98% 24/04/2025 92,31 92,31 93,99
Db - 93,69 +0,63% 24/04/2025 91,52 91,52 93,69
Db 1.02% 07Ag27 96,25 -0,49% 24/04/2025 96,25 96,25 96,25
Db 4.50% Sub 19Mg26 101,60 -0,21% 11/03/2025 101,60 101,60 101,60
Db Cms 01Nv27 98,00 +2,49% 14/03/2025 98,00 98,00 98,00
Db Cms Cap&Floor 15Ap25 100,83 +0,05% 08/04/2025 100,83 100,83 100,83
Db Cms Cap&Floor 15Mg26 100,34 -1,43% 14/04/2025 100,34 100,34 100,34
Db Cms Cap&Floor 30Gn26 99,96 -1,51% 15/04/2025 99,96 99,96 99,96
Db Zc 15Ot26 95,80 +0,50% 24/04/2025 95,80 95,80 95,80
Db Zc 16Ge28 78,37 +1,23% 07/04/2025 78,37 78,37 78,37
Db Zc 20Ge32 76,85 +0,38% 24/04/2025 76,65 76,65 76,85
Db Zc 21Ag32 48,38 +0,73% 11/04/2025 48,38 48,38 48,38
Db Zc 22Ap26 98,00 +0,73% 22/04/2025 98,66 98,00 98,66
Db Zc 22Ap26 94,50 -0,74% 25/04/2025 94,50 94,50 94,50
Db Zc 27Mg27 83,28 -0,90% 17/04/2025 83,28 83,28 83,28
Db Zc 28Ot26 95,23 -1,15% 23/04/2025 95,23 95,23 95,23
Db Zc 31Lg27 93,10 -0,44% 22/04/2025 93,10 93,10 93,10
Db-Fix Float 03Lg27 97,88 +0,04% 10/03/2025 97,88 97,88 97,88
Db-Fix Float Call 17Fb27 97,88 -0,16% 07/04/2025 97,58 97,58 97,88
Db-Fix Float Call 17Fb32 89,29 +0,69% 26/02/2025 89,29 89,29 89,29
Db-Fix Float Cap 03Lg27 91,97 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Db-Fix Float Cap&Floor 08Gn26 99,11 -0,15% 23/04/2025 99,11 99,11 99,11
Db-Fix Float Cap&Floor 08Lg25 99,06 INV. 05/03/2025 99,06 99,06 99,06
Db-Fix Float Cap&Floor 18Nv25 98,36 -1,06% 01/04/2025 98,36 98,36 98,36
Db-Fix To Cms 15Lg25 99,70 +0,47% 23/04/2025 99,70 99,70 99,70
Db-Fix To Cms Cap&Floor 14Lg26 98,09 +1,71% 15/04/2025 98,08 98,08 98,09
Db-Fix To Cms Cap&Floor 18Nv25 99,34 -0,14% 25/04/2025 99,34 99,34 99,34
Db-Fix To Cms Cap&Floor 26Fb28 87,85 -1,19% 24/04/2025 87,85 87,85 87,85
Db-Fix To Cms Cap&Floor 30Ot28 86,92 +1,60% 24/04/2025 85,55 85,48 86,92
Db-Green Bond Fix Float Call 10Gn26 100,19 +0,25% 17/04/2025 100,19 100,19 100,19
Db-Nordea1 Stable Return Fund Cap 28Gn28 89,17 +1,42% 07/05/2024 89,17 89,17 89,17
Deutsche Bk Green Bond Oc Link Fb26 95,71 -1,17% 17/01/2025 94,43 93,95 97,97
Deutsche Bk Green Bond Tv Dc25 98,74 +0,03% 23/04/2025 98,74 98,74 98,74
Deutsche Bk Green Bond Tv Ge26 98,60 -0,07% 24/04/2025 98,60 98,60 98,60
Deutsche Bk Green Mc Mz29 Autocall 95,86 +0,05% 24/04/2025 95,85 95,85 95,86
Deutsche Bk Mc Ind Link Ot27 105,90 +1,35% 09/04/2025 105,90 105,90 105,90
Deutsche Bk Mc Infl Fb28 99,00 +0,10% 24/04/2025 99,00 99,00 99,00
Deutsche Bk Oc Ind Link Ag26 99,00 +2,27% 23/04/2025 98,82 98,80 99,00
Deutsche Bk Oc Ind Link Fb28 106,79 +1,94% 23/04/2025 106,78 106,77 106,79
Deutsche Bk Oc Ind Link Gn27 100,56 +4,24% 03/04/2025 100,56 100,56 100,56
Deutsche Bk Oc Ind Link Gn28 106,60 -0,37% 05/02/2025 106,60 106,60 106,60
Deutsche Bk Oc Ind Link Nv27 98,15 +1,63% 14/04/2025 98,15 98,15 98,15
Deutsche Bk Tf 1,75% Ge28 96,81 -0,02% 01/04/2025 96,81 96,81 96,81
Deutsche Bk Tv Ag27 98,00 -1,76% 16/04/2025 98,00 98,00 98,00
Deutsche Bk Tv Mg25 98,90 -0,95% 07/04/2025 98,90 98,90 98,90
Deutsche Bk Tv Ot25 98,10 -1,08% 19/12/2024 98,10 98,10 98,10
Deutsche Bk Tv Ot27 97,52 +1,19% 14/04/2025 97,52 97,52 97,52
Deutsche Bk Tv St25 99,04 +1,43% 31/10/2024 99,04 99,04 99,04
Deutsche Cms Cap&Floor 30Gn26 102,36 +0,02% 24/04/2025 102,36 102,36 102,36
Deutschebank Fr Dec28 96,88 +0,13% 08/04/2025 96,88 96,88 96,88
Deutschebank Fr Jan29 99,82 +0,10% 24/04/2025 99,78 99,78 99,82
Deutschebank Fr Nov30 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Fx 3.23% Jul30 99,61 +0,66% 25/04/2025 99,61 99,61 99,61
Deutschebank Green Fx3.63% Apr30call 99,65 +0,20% 25/04/2025 99,88 99,65 99,88
Deutschebank Mc Aug28 98,05 -0,11% 04/04/2025 98,05 98,05 98,05
Deutschebank Mc Dec27 98,76 +0,73% 26/03/2025 98,76 98,76 98,76
Deutschebank Mc Jul27 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Mc Mar35 Call 98,18 -0,32% 24/04/2025 98,18 98,18 98,18
Deutschebank Mc Mar35 Call 97,79 +0,33% 22/04/2025 97,79 97,79 97,79
Deutschebank Oc Fd Link Apr30 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Oc Ind Link Apr30 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Oc Ind Link Dec27 103,43 +0,47% 01/04/2025 103,43 103,43 103,43
Deutschebank Oc Ind Link May28 --- INV. --- --- --- ---
Deutscheluft Fx 3.625% Sep28 Call 103,34 +0,38% 24/04/2025 103,34 103,34 103,34
Deutscheluft Fx 4% May30 Call 104,15 +0,31% 24/04/2025 104,15 104,15 104,15
Deutscheluft Fx 4.125% Sep32 Call 103,16 -0,03% 22/04/2025 103,16 103,16 103,16
Deutschetele Fx 3.25% Jun35 Call 99,89 +0,65% 17/04/2025 99,89 99,89 99,89
Deutschetele Fx 3.25% Mar36 Call 99,19 +0,72% 17/04/2025 99,19 99,19 99,19
Dovalue Fx 7% Feb30 Call 103,35 +0,17% 01/04/2025 103,35 103,35 103,35
Dow Chemical 4.375% Call 15Nv42 79,34 +1,16% 25/04/2025 79,33 79,33 79,34
Dt Int Fin 1.5% 03Ap28 97,94 +0,76% 16/04/2025 97,94 97,94 97,94
Dt Int Fin 3.25% 17Ge28 102,46 -0,09% 17/04/2025 102,46 102,46 102,46
Dt Int Fin 4.5% 28Ot30 108,76 +0,40% 31/03/2025 108,76 108,76 108,76
Dt Int Fin 4.875% 22Ap25 99,80 -0,27% 04/04/2025 99,80 99,80 99,80
Dt Int Fin 7.5% C.P. 24Ge33 127,90 +0,53% 15/04/2025 127,90 127,90 127,90
Dt Intl Fin Tf 1,125% Mg26 98,40 -0,30% 17/04/2025 98,40 98,40 98,40
Dt Intl Fin Tf 2% Dc29 98,80 +0,37% 24/04/2025 98,80 98,80 98,80
Duomo Bidco Fr Eur3m+4.125% Jul31 Call 100,15 -0,38% 04/04/2025 100,15 100,15 100,15
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.