Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Daim Int Fin Tf 1% Nv25 99,63 -0,06% 23/07/2025 99,15 99,15 99,63
Daim Int Fin Tf 1,375% Gn26 99,23 +0,03% 31/07/2025 99,24 99,23 99,24
Daimler Green Bond 0.75% 10St30 90,47 +0,15% 01/08/2025 90,37 90,37 90,51
Daimler Green Bond 0.75% 11Mz33 83,93 -0,26% 01/08/2025 84,06 83,93 84,06
Daimler Tf 1% Nv27 97,35 +0,02% 29/07/2025 97,19 97,19 97,35
Daimler Tf 1,375% Mg28 97,46 -0,35% 01/08/2025 97,46 97,46 97,46
Daimler Tf 1,5% Lg29 96,01 -0,49% 29/07/2025 96,01 96,01 96,01
Daimler Tf 2% Fb31 95,28 -0,13% 30/07/2025 95,49 95,26 95,49
Danske Bank Fix To Cms Call Sub 15Mg31 90,78 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Db - 96,44 INV. 15/07/2025 96,44 96,44 96,44
Db - 96,50 +5,44% 28/07/2025 93,78 93,78 96,50
Db - 91,41 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Db - 100,24 -0,40% 21/07/2025 100,24 100,24 100,24
Db - 94,79 -0,01% 01/08/2025 94,79 94,79 94,79
Db - 101,57 -0,24% 27/06/2025 101,60 101,57 101,60
Db - 97,20 -0,46% 25/07/2025 96,54 96,54 97,20
Db - 101,03 -1,23% 29/07/2025 101,03 101,03 101,03
Db - 99,31 -0,06% 30/07/2025 99,31 99,31 99,31
Db - 94,23 +2,00% 29/07/2025 94,23 94,23 94,23
Db - 93,10 -0,78% 01/08/2025 93,10 93,10 93,10
Db 1.02% 07Ag27 96,75 -0,34% 31/07/2025 97,80 96,32 97,80
Db 4.50% Sub 19Mg26 101,40 -0,18% 01/08/2025 101,40 101,40 101,40
Db Cms 01Nv27 98,00 +2,49% 14/03/2025 98,00 98,00 98,00
Db Cms Cap&Floor 15Mg26 98,51 -1,48% 09/06/2025 98,51 98,51 98,51
Db Cms Cap&Floor 30Gn26 100,58 -1,33% 19/06/2025 100,58 100,58 100,58
Db Zc 15Ot26 96,33 -0,69% 29/07/2025 96,33 96,33 96,33
Db Zc 16Ge28 81,12 -0,88% 18/07/2025 81,12 81,12 81,12
Db Zc 20Ge32 77,19 -1,49% 25/07/2025 77,19 77,19 77,19
Db Zc 21Ag32 52,47 +1,27% 24/07/2025 52,47 52,47 52,47
Db Zc 22Ap26 98,30 +0,10% 01/08/2025 97,60 97,57 98,30
Db Zc 22Ap26 96,18 -0,38% 01/08/2025 96,18 96,18 96,18
Db Zc 27Mg27 86,00 -0,85% 24/07/2025 86,03 86,00 86,03
Db Zc 28Ot26 95,93 +0,13% 10/06/2025 95,93 95,93 95,93
Db Zc 31Lg27 95,20 +0,06% 01/08/2025 95,20 95,20 95,20
Db-Fix Float 03Lg27 102,20 +5,47% 29/04/2025 99,30 99,30 102,20
Db-Fix Float Call 17Fb27 98,80 -0,08% 13/06/2025 98,80 98,80 98,80
Db-Fix Float Call 17Fb32 90,07 +0,35% 28/07/2025 90,07 90,07 90,07
Db-Fix Float Cap 03Lg27 91,97 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Db-Fix Float Cap&Floor 08Gn26 100,26 +0,64% 25/07/2025 100,26 100,26 100,26
Db-Fix Float Cap&Floor 08Lg25 99,42 -0,59% 18/06/2025 99,42 99,42 99,42
Db-Fix Float Cap&Floor 18Nv25 99,90 +0,74% 16/07/2025 99,90 99,90 99,90
Db-Fix To Cms 15Lg25 102,28 +0,05% 02/07/2025 102,28 102,28 102,28
Db-Fix To Cms Cap&Floor 14Lg26 97,76 -0,62% 31/07/2025 97,76 97,76 97,76
Db-Fix To Cms Cap&Floor 18Nv25 99,43 -0,17% 30/07/2025 99,73 99,43 99,73
Db-Fix To Cms Cap&Floor 26Fb28 91,36 +0,51% 25/07/2025 91,36 91,36 91,36
Db-Fix To Cms Cap&Floor 30Ot28 88,64 +0,62% 01/08/2025 88,64 88,64 88,64
Db-Green Bond Fix Float Call 10Gn26 100,40 -0,18% 05/06/2025 100,40 100,40 100,40
Db-Nordea1 Stable Return Fund Cap 28Gn28 93,54 +0,19% 19/05/2025 93,54 93,54 93,54
Deutsche Bk Green Bond Oc Link Fb26 97,14 +0,34% 06/06/2025 97,14 97,14 97,14
Deutsche Bk Green Bond Tv Dc25 99,55 -0,39% 01/08/2025 99,55 99,55 99,55
Deutsche Bk Green Bond Tv Ge26 99,35 -0,10% 28/07/2025 99,34 99,34 99,35
Deutsche Bk Green Mc Mz29 Autocall 97,88 -0,18% 01/08/2025 97,81 97,81 97,88
Deutsche Bk Mc Ind Link Ot27 107,17 INV. 11/07/2025 108,28 107,17 108,28
Deutsche Bk Mc Infl Fb28 99,92 -0,37% 29/07/2025 99,92 99,92 100,00
Deutsche Bk Oc Ind Link Ag26 103,77 +0,44% 25/07/2025 103,77 103,77 103,77
Deutsche Bk Oc Ind Link Fb28 109,42 +0,51% 25/07/2025 109,42 109,42 109,42
Deutsche Bk Oc Ind Link Gn27 106,02 +0,32% 31/07/2025 106,03 105,01 106,03
Deutsche Bk Oc Ind Link Gn28 105,14 +1,02% 11/06/2025 104,98 100,80 105,14
Deutsche Bk Oc Ind Link Nv27 106,92 -0,01% 29/07/2025 106,92 106,92 106,92
Deutsche Bk Tf 1,75% Ge28 97,20 -0,44% 12/05/2025 97,20 97,20 97,20
Deutsche Bk Tv Ag27 97,96 -0,40% 01/08/2025 97,96 97,96 97,96
Deutsche Bk Tv Ot25 98,78 -0,81% 25/06/2025 98,78 98,78 98,78
Deutsche Bk Tv Ot27 97,84 +1,32% 03/07/2025 97,84 97,84 97,84
Deutsche Bk Tv St25 100,03 +1,64% 14/07/2025 100,03 100,03 100,03
Deutsche Cms Cap&Floor 30Gn26 99,93 +0,01% 29/07/2025 99,94 99,93 99,94
Deutschebank Fr Dec28 99,99 -1,28% 23/07/2025 99,99 99,99 99,99
Deutschebank Fr Jan29 99,95 +0,05% 01/08/2025 99,83 99,83 99,95
Deutschebank Fr Nov30 96,15 -0,34% 23/05/2025 96,25 96,15 96,25
Deutschebank Fx 2.9% May33 95,10 -1,55% 25/07/2025 98,48 95,10 98,99
Deutschebank Fx 3.23% Jul30 100,45 +0,30% 01/08/2025 100,45 100,45 100,45
Deutschebank Green Fr Apr31 95,94 -1,31% 29/07/2025 95,94 95,94 95,94
Deutschebank Green Fx3.63% Apr30call 101,06 +0,08% 01/08/2025 100,41 100,41 101,06
Deutschebank Mc Aug28 98,63 -0,19% 31/07/2025 98,63 98,63 98,63
Deutschebank Mc Dec27 98,74 -0,60% 22/07/2025 98,74 98,74 98,74
Deutschebank Mc Jul27 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Mc Mar35 Call 98,93 +0,48% 31/07/2025 98,93 98,93 98,93
Deutschebank Mc Mar35 Call 98,27 +0,22% 16/06/2025 99,98 98,27 100,95
Deutschebank Oc Fd Link Apr30 102,46 +0,55% 29/07/2025 100,00 100,00 102,46
Deutschebank Oc Ind Link Apr30 95,34 -0,14% 25/07/2025 95,34 95,34 95,34
Deutschebank Oc Ind Link Dec27 106,32 +1,67% 30/07/2025 106,27 106,27 106,32
Deutschebank Oc Ind Link Jul30 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Oc Ind Link May28 --- INV. --- --- --- ---
Deutschebank Sc Jul37 Call 98,86 -0,15% 01/08/2025 98,81 98,81 98,86
Deutschebank Sc Jul37 Call 99,17 -0,42% 01/08/2025 99,27 99,17 99,27
Deutscheluft Fx 3.625% Sep28 Call 103,40 +0,10% 01/08/2025 103,22 103,22 103,40
Deutscheluft Fx 4% May30 Call 105,84 +0,33% 31/07/2025 105,84 105,84 105,84
Deutscheluft Fx 4.125% Sep32 Call 104,95 +0,25% 01/08/2025 104,82 104,82 104,95
Deutschetele Fx 3.25% Jun35 Call 98,88 -0,97% 25/07/2025 98,87 98,87 98,88
Deutschetele Fx 3.25% Mar36 Call 98,84 -0,26% 31/07/2025 99,10 98,84 99,10
Dolcetto Spa Fr Eur3m+3.625% Jul32 Call --- INV. --- --- --- ---
Dolcetto Spa Fx 5.625% Jul32 Call --- INV. --- --- --- ---
Dovalue Fx 7% Feb30 Call 107,00 -0,05% 24/07/2025 107,00 107,00 107,00
Dow Chemical 4.375% Call 15Nv42 79,43 -0,35% 01/08/2025 79,43 79,43 79,43
Dt Int Fin 1.5% 03Ap28 98,46 +0,38% 31/07/2025 98,46 98,46 98,46
Dt Int Fin 3.25% 17Ge28 102,31 -0,43% 31/07/2025 102,31 102,31 102,31
Dt Int Fin 4.5% 28Ot30 108,78 -0,20% 30/07/2025 108,78 108,78 108,78
Dt Int Fin 7.5% C.P. 24Ge33 129,50 -0,55% 24/07/2025 129,50 129,50 129,50
Dt Intl Fin Tf 1,125% Mg26 99,17 +0,07% 23/07/2025 99,17 99,17 99,17
Dt Intl Fin Tf 2% Dc29 98,19 -0,17% 01/08/2025 98,19 98,19 98,19
Duomo Bidco Fr Eur3m+4.125% Jul31 Call 100,15 -0,38% 04/04/2025 100,15 100,15 100,15
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.