Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Macys 4.30% Call 15Fb43 64,06 +0,87% 05/06/2025 64,06 64,06 64,06
Macys 4.50% Call 15Dc34 78,86 +0,69% 05/06/2025 78,86 78,86 78,86
Macys 5.125% Call 15Ge42 69,69 +1,87% 13/06/2025 69,69 69,69 69,69
Maire Sdg Fx 6.5%Oct28 Call 105,35 +0,16% 04/06/2025 105,35 105,35 105,35
Mediobanca 98,32 -0,50% 12/06/2025 98,44 98,13 98,44
Mediobanca 0.75% 15Lg27 96,02 +0,38% 20/03/2025 96,02 96,02 96,02
Mediobanca 0.875% 15Ge26 99,11 +0,03% 06/06/2025 99,11 99,11 99,11
Mediobanca 1.125% 15Lg25 99,77 -0,08% 21/05/2025 99,77 99,77 99,77
Mediobanca Fr Eur3m+0.2% Dec26 99,23 INV. 28/02/2025 99,23 99,23 99,23
Mediobanca Fr Eur3m+0.2% Nov26 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.2% Nov26 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.26% Jan27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.35% Apr27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.35% Feb27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.35% Feb27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.35% Mar27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.55% Mar28 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Jan30 94,66 -0,07% 13/06/2025 94,65 94,65 94,66
Mediobanca Fr Jan33 93,40 +1,85% 05/06/2025 93,40 93,40 93,40
Mediobanca Fx 3.1% Feb29 100,17 -0,05% 13/06/2025 100,35 100,17 100,56
Mediobanca Fx 3.3% Jan29 100,52 -0,05% 13/06/2025 100,76 100,52 100,78
Mediobanca Fx 3.5% Sep32 Call 101,25 +1,25% 05/06/2025 101,25 101,25 101,25
Mediobanca Fx 3.65% Sep28 101,61 -0,31% 13/06/2025 101,67 101,57 101,77
Mediobanca Fx 3.75% Jan29 Call 100,31 -0,47% 12/06/2025 100,31 100,31 100,31
Mediobanca Fx 4% Jan29 102,36 -0,01% 13/06/2025 102,14 102,14 102,45
Mediobanca Fx 4% Nov27 102,44 +0,05% 12/06/2025 102,44 102,44 102,44
Mediobanca Fx 4.25% Nov30 97,70 +0,62% 06/06/2025 97,70 97,70 97,70
Mediobanca Fx 4.35% Dec30 96,70 -1,69% 13/06/2025 95,71 95,71 96,70
Mediobanca Fx 4.4% May30 97,77 +0,14% 06/06/2025 97,77 97,77 97,77
Mediobanca Fx 4.5% Sep29 99,84 INV. 11/06/2025 99,84 99,84 99,84
Mediobanca Fx 4.6% Feb28 98,65 -0,77% 10/06/2025 98,65 98,65 98,65
Mediobanca Fx 4.75% Dec30 Call --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fx 5% Nov28 Call 101,55 -0,29% 06/05/2025 101,61 101,55 101,61
Mediobanca Fx 5.2% Oct28 Call 98,01 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mediobanca Fx 5.21% Oct33 Call 104,15 +0,04% 12/06/2025 104,15 104,15 104,15
Mediobanca Fx 5.25% Dec28 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Green Bond 1% 08St27 96,79 +0,03% 26/05/2025 96,79 96,79 96,79
Mediobanca Mc Ap27 99,58 +0,08% 13/06/2025 99,50 99,47 99,61
Mediobanca Mc Apr29 98,15 -0,44% 13/06/2025 98,16 98,15 98,16
Mediobanca Mc Apr34 T2 Call 104,68 -0,48% 21/05/2025 104,68 104,68 104,68
Mediobanca Mc Dec28 100,00 +0,02% 13/06/2025 100,18 100,00 100,20
Mediobanca Mc Dec31 96,30 -0,44% 13/06/2025 96,30 95,50 96,30
Mediobanca Mc Fb28 100,98 -0,41% 13/06/2025 103,50 100,98 103,50
Mediobanca Mc Fb33 Sub Tier2 Call 107,95 -0,03% 12/06/2025 108,00 107,95 108,00
Mediobanca Mc Feb30 Call 104,68 +0,18% 27/05/2025 104,68 104,68 104,68
Mediobanca Mc Feb30 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Mc Feb32 98,00 +1,87% 13/06/2025 98,00 98,00 98,00
Mediobanca Mc Ind Link Feb31 99,75 -0,08% 13/06/2025 100,05 99,75 100,05
Mediobanca Mc Ind Link Oct30 99,03 +0,05% 13/06/2025 99,03 99,03 99,03
Mediobanca Mc Infl Nv25 100,52 -0,49% 12/06/2025 100,52 100,52 100,52
Mediobanca Mc Jan31 Call 100,10 +0,54% 04/06/2025 100,10 100,10 100,10
Mediobanca Mc Jan31 100,80 +0,14% 13/06/2025 100,80 100,51 100,80
Mediobanca Mc Jul30 Call 102,77 +0,31% 23/05/2025 102,77 102,77 102,77
Mediobanca Mc Jun31 99,27 -0,48% 13/06/2025 99,74 99,06 99,85
Mediobanca Mc Lg29 Call 94,52 +0,18% 06/06/2025 94,52 94,52 94,52
Mediobanca Mc Mar29 99,18 -0,30% 13/06/2025 99,26 99,01 99,41
Mediobanca Mc Mar29 99,55 +0,01% 13/06/2025 99,55 99,55 99,55
Mediobanca Mc May30 97,85 -1,44% 12/06/2025 98,79 97,85 98,79
Mediobanca Mc May32 97,76 +0,40% 05/06/2025 97,81 97,76 97,81
Mediobanca Mc Mg26 99,40 +0,45% 13/06/2025 99,11 99,11 99,40
Mediobanca Mc Mz28 Call 103,79 +0,05% 12/06/2025 103,79 103,79 103,79
Mediobanca Mc Nov31 99,79 +0,36% 12/06/2025 99,86 99,79 99,86
Mediobanca Mc Nv28 Call 94,42 -0,10% 04/04/2025 94,42 94,42 94,42
Mediobanca Mc Oct29 98,14 +0,58% 12/06/2025 97,65 97,65 98,14
Mediobanca Mc Oct31 98,30 -0,36% 13/06/2025 98,30 98,30 98,30
Mediobanca Mc Ot25 100,45 +1,51% 12/06/2025 100,45 100,45 100,45
Mediobanca Mc Sep28 100,00 -0,05% 15/04/2025 100,00 97,01 100,00
Mediobanca Mc Sep30 97,86 -0,22% 13/06/2025 98,29 97,86 98,99
Mediobanca Mc St26 100,08 -0,75% 13/06/2025 100,08 100,08 100,08
Mediobanca Sc Ap28 95,50 +1,25% 10/06/2025 95,50 95,50 95,50
Mediobanca Sc Feb30 101,06 +0,16% 12/06/2025 101,07 101,06 101,07
Mediobanca Sc Lg31 85,42 -0,84% 09/06/2025 86,38 85,42 86,38
Mediobanca Sc Mg26 97,14 -1,44% 05/06/2025 97,14 97,14 97,14
Mediobanca Sc St26 100,72 +0,04% 12/06/2025 100,71 100,71 100,81
Mediobanca Step Up 01Ap28 93,03 +0,05% 13/06/2025 93,11 92,93 93,11
Mediobanca Step Up 07Ot25 99,09 -0,10% 12/06/2025 99,09 99,09 99,09
Mediobanca Step Up 26Fb28 92,30 -1,47% 13/06/2025 92,31 92,30 92,31
Mediobanca Sustain Mc Sep35 T2 Call 100,77 +0,97% 28/04/2025 100,77 100,77 100,77
Mediobanca Sustainable Mc Fb29 Call 104,80 +0,38% 09/06/2025 104,69 104,69 104,86
Mediobanca Tf 2,05% Dc29 90,00 +0,94% 09/06/2025 90,00 90,00 90,00
Mediobanca Tf 2,1% Mg28 98,67 +0,12% 13/06/2025 98,06 97,70 98,91
Mediobanca Tf 2,9% St27 100,18 +0,01% 13/06/2025 100,18 100,11 100,28
Mediobanca Tf 3% Ap27 96,67 -0,04% 13/06/2025 96,94 96,67 96,94
Mediobanca Tf 3% Lg26 100,36 +0,10% 13/06/2025 100,16 100,16 100,36
Mediobanca Tf 3,25% Mz26 100,53 +0,18% 12/06/2025 100,37 100,26 100,53
Mediobanca Tf 3,37% Mz26 100,37 +0,01% 13/06/2025 100,37 100,37 100,37
Mediobanca Tf 3,4% Dc27 101,16 -0,03% 13/06/2025 100,93 100,93 101,42
Mediobanca Tf 3,4% Gn25 100,07 +0,07% 28/05/2025 100,00 100,00 100,07
Mediobanca Tf 3,4% Ot26 100,97 +0,12% 13/06/2025 100,87 100,86 100,97
Mediobanca Tf 3,45% Nv25 100,31 INV. 13/06/2025 100,30 100,27 100,31
Mediobanca Tf 3,65% Ap26 100,64 INV. 13/06/2025 100,64 100,64 100,64
Mediobanca Tf 3,8% Dc25 100,87 +0,38% 06/06/2025 100,20 100,20 100,87
Mediobanca Tf 3,9% Nv25 100,52 -0,04% 13/06/2025 100,50 100,50 100,63
Mediobanca Tf 4,15% Ap28 102,89 -0,12% 12/06/2025 103,01 102,89 103,01
Mediobanca Tf 4,3% Gn28 Call 100,50 +0,22% 13/06/2025 100,70 100,46 100,70
Mediobanca Tf 4,5% Fb26 99,58 +0,02% 13/06/2025 99,58 99,58 99,58
Mediobanca Tf 4,5% Mg27 99,19 -1,96% 11/06/2025 99,19 99,19 99,19
Mediobanca Tv Ap27 99,34 +0,01% 12/06/2025 99,40 99,34 99,40
Mediobancaba Fx 4% Sep28 102,89 +0,25% 13/06/2025 102,87 102,87 102,89
Mediobancaba Fx 6% Sep33 Call 97,41 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mediobancaba Mc Sep27 Call 102,75 -0,04% 26/05/2025 102,75 102,75 102,75
Mediobanca-Fix To Cms Call Sub 23Nv30 99,67 +0,06% 10/06/2025 99,67 99,67 99,67
Merc Green Int Fin Tf 3,5% Mg26 101,27 +0,14% 06/06/2025 101,27 101,27 101,27
Merc Green Int Fin Tf 3,7% Mg31 103,51 +0,05% 09/06/2025 103,51 103,51 103,51
Merc Int Fin Fx 2.5% Sep28 --- INV. --- --- --- ---
Merc Int Fin Fx 3.125% Sep31 100,10 +0,52% 12/06/2025 100,10 100,10 100,10
Merc Int Fin Fx 3.25% Nov30 101,27 -0,05% 13/06/2025 101,25 101,25 101,27
Merc Int Fin Fx 3.25% Sep27 101,78 +0,51% 02/05/2025 101,78 101,78 101,78
Messico 1.125% Call 17Ge30 88,19 -0,44% 15/05/2025 89,00 88,19 89,00
Messico 4.75% Call 08Mz44 78,98 +0,46% 13/06/2025 78,98 78,98 78,98
Messico 5.55% Call 21Ge45 89,00 -0,26% 13/06/2025 89,00 89,00 89,00
Messico 5.75% Call 12Ot10 79,03 -0,11% 13/06/2025 78,75 78,72 79,66
Messico 6.05% Call 11Ge40 95,05 -0,42% 13/06/2025 96,10 95,05 96,12
Messico 6.75% 27St34 106,21 +0,25% 13/06/2025 106,21 106,21 106,21
Messico 8.3% 15Ag31 118,33 +0,41% 11/06/2025 118,33 118,33 118,33
Metro Ag Fx 4.625% Mar29 Call 104,50 -0,04% 13/06/2025 104,50 104,50 104,50
Metro Ag Fx C.P. 4% Mar30 Call 102,29 +0,39% 12/06/2025 102,24 102,24 102,29
Microsoft 2.4% Call 08Ag26 97,91 -0,18% 13/06/2025 98,21 97,91 98,21
Microsoft 3.70% Call 08Ag46 79,75 -0,40% 13/06/2025 80,16 79,75 80,16
Mooney Tv Eur3m+3,875 Dc26 Call 98,55 -0,47% 05/06/2025 98,86 98,55 98,90
Mps 1.875% 09Ge26 99,61 -0,07% 12/06/2025 99,61 99,61 99,61
Mps 10.50% Sub 23Lg29 124,75 -0,02% 12/06/2025 124,75 124,75 124,75
Mps Eur3m+0,52 Ap27 Est Covered Call 100,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Eur3m+0,53 Lg27 Est Covered Call 99,87 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Eur3m+0,60 Lg26 Est Covered Call 95,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Eur3m+0,65 Ot26 Est Covered Call 99,95 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tf 2% Ap26 Covered Call 94,25 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,24 Lg28 Covered Call 99,25 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,27 Ge28 Covered Call 99,37 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,27 Ot25 Covered Call 99,37 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,28 Ot27 Covered Call 99,50 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps-Fix Float Call Sub 18Ge28 109,69 +0,09% 09/06/2025 109,68 109,68 109,69
Mps-Fix To Cms Call Sub 10St30 101,19 -0,23% 05/06/2025 101,19 101,19 101,19
Ms - 98,41 +0,80% 20/05/2025 98,41 98,41 98,41
Ms - 85,85 +0,86% 30/05/2025 85,85 85,85 85,85
Ms Tf 1.875% Ap27 98,86 -0,21% 28/05/2025 98,86 98,86 98,86
Mundys 1.875% Call 12Fb28 95,97 -0,07% 29/05/2025 96,11 95,97 96,11
Mundys 1.875% Call 13Lg27 98,11 -0,37% 03/06/2025 98,12 98,11 98,12
Mundys Spa Sdg Link Fx4.75%Jan29call 104,52 -0,82% 29/04/2025 104,52 104,52 104,52
Mundys Spa Sdg Linked Fx4.5%Jan30calleur 104,28 -0,12% 12/06/2025 104,29 104,28 104,29
Murphy Oil Tf C.P. Dc42 Call 78,70 -0,69% 13/06/2025 78,70 78,70 78,70
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.