Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Macys 4.30% Call 15Fb43 65,63 -0,14% 23/07/2025 65,63 65,63 65,63
Macys 4.50% Call 15Dc34 82,22 +1,24% 01/08/2025 82,22 82,22 82,22
Macys 5.125% Call 15Ge42 70,81 -0,63% 31/07/2025 71,75 70,70 71,75
Maire Sdg Fx 6.5%Oct28 Call 104,70 -0,50% 28/07/2025 104,70 104,70 104,70
Mediobanca 98,70 +0,23% 01/08/2025 98,35 98,31 98,70
Mediobanca 0.75% 15Lg27 96,99 +0,38% 04/07/2025 96,99 96,99 96,99
Mediobanca 0.875% 15Ge26 99,44 +0,01% 25/07/2025 99,42 99,42 99,44
Mediobanca 1.125% 15Lg25 99,77 -0,08% 21/05/2025 99,77 99,77 99,77
Mediobanca Fr Eur3m+0.2% Dec26 99,23 INV. 28/02/2025 99,23 99,23 99,23
Mediobanca Fr Eur3m+0.2% Nov26 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.2% Nov26 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.26% Jan27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.35% Apr27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.35% Feb27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.35% Feb27 99,19 -0,25% 24/07/2025 99,44 99,19 99,44
Mediobanca Fr Eur3m+0.35% Jul27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.35% Mar27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.46% Dec27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.55% Mar28 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Jan30 94,49 +0,22% 01/08/2025 94,40 94,40 94,49
Mediobanca Fr Jan33 93,40 +0,06% 31/07/2025 93,40 93,40 93,40
Mediobanca Fx 3.1% Feb29 101,06 +0,47% 01/08/2025 100,34 100,34 101,06
Mediobanca Fx 3.3% Jan29 100,59 -0,10% 01/08/2025 100,65 100,59 100,65
Mediobanca Fx 3.5% Sep32 Call 100,98 +0,84% 01/08/2025 100,50 100,50 100,98
Mediobanca Fx 3.65% Sep28 101,97 -0,16% 01/08/2025 102,00 101,97 102,19
Mediobanca Fx 3.75% Jan29 Call 101,50 +0,60% 01/08/2025 101,35 101,35 101,50
Mediobanca Fx 4% Jan29 102,43 -0,42% 01/08/2025 105,90 102,21 105,90
Mediobanca Fx 4% Nov27 102,44 INV. 31/07/2025 102,44 102,44 102,44
Mediobanca Fx 4.25% Nov30 97,60 -0,14% 25/07/2025 98,00 97,60 98,00
Mediobanca Fx 4.35% Dec30 100,50 +2,14% 11/07/2025 100,50 100,50 100,50
Mediobanca Fx 4.4% May30 99,00 -1,50% 01/08/2025 99,00 99,00 99,00
Mediobanca Fx 4.5% Sep29 100,25 -0,08% 01/08/2025 100,25 100,25 100,25
Mediobanca Fx 4.6% Feb28 99,18 +0,18% 01/08/2025 99,18 99,18 99,18
Mediobanca Fx 4.75% Dec30 Call --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fx 5.21% Oct33 Call 106,50 +1,65% 31/07/2025 106,50 106,50 106,50
Mediobanca Fx 5.25% Dec28 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Green Bond 1% 08St27 97,04 +0,03% 01/07/2025 97,04 97,04 97,04
Mediobanca Mc Ap27 99,87 +0,17% 01/08/2025 99,66 99,64 99,87
Mediobanca Mc Apr29 98,52 +0,02% 01/08/2025 98,52 98,52 98,52
Mediobanca Mc Apr34 T2 Call 105,29 -0,15% 14/07/2025 105,29 105,29 105,29
Mediobanca Mc Aug31 Call 99,36 -0,13% 25/07/2025 99,36 99,36 99,36
Mediobanca Mc Dec28 100,22 -0,02% 01/08/2025 100,22 100,22 100,22
Mediobanca Mc Dec31 97,36 +0,42% 01/08/2025 97,36 97,36 97,36
Mediobanca Mc Fb28 100,92 -0,21% 01/08/2025 101,55 100,92 101,74
Mediobanca Mc Fb33 Sub Tier2 Call 107,40 -0,87% 09/07/2025 107,40 107,40 107,40
Mediobanca Mc Feb30 Call 104,68 +0,18% 27/05/2025 104,68 104,68 104,68
Mediobanca Mc Feb30 98,09 +0,03% 17/07/2025 98,09 98,09 98,09
Mediobanca Mc Feb32 97,05 +0,22% 28/07/2025 97,05 97,05 97,05
Mediobanca Mc Ind Link Feb31 99,60 +0,20% 30/07/2025 99,00 99,00 99,60
Mediobanca Mc Ind Link Oct30 98,00 -0,10% 01/08/2025 98,10 98,00 98,14
Mediobanca Mc Infl Nv25 100,75 -0,47% 22/07/2025 99,74 99,23 100,75
Mediobanca Mc Jan31 Call 99,61 +0,26% 30/06/2025 99,54 99,54 99,61
Mediobanca Mc Jan31 101,74 +0,17% 01/08/2025 101,74 101,74 101,74
Mediobanca Mc Jul30 Call 102,84 +0,01% 24/06/2025 102,84 102,84 102,84
Mediobanca Mc Jun31 102,38 +1,00% 01/08/2025 101,45 101,35 102,38
Mediobanca Mc Jun32 100,70 INV. 10/07/2025 100,70 100,70 100,70
Mediobanca Mc Jun33 99,98 +1,11% 24/07/2025 99,98 99,98 99,98
Mediobanca Mc Lg29 Call 94,82 -0,18% 29/07/2025 94,82 94,82 94,82
Mediobanca Mc Mar29 98,70 -0,03% 01/08/2025 98,61 98,56 98,85
Mediobanca Mc Mar29 99,44 +1,14% 29/07/2025 99,44 99,44 99,44
Mediobanca Mc May30 98,11 -0,10% 01/08/2025 98,11 98,11 98,11
Mediobanca Mc May32 96,73 -1,86% 28/07/2025 96,73 96,73 96,73
Mediobanca Mc Mg26 99,44 -0,01% 01/08/2025 99,44 99,44 99,44
Mediobanca Mc Mz28 Call 103,76 +0,10% 16/07/2025 103,76 103,76 103,76
Mediobanca Mc Nov31 99,19 -0,59% 31/07/2025 99,11 99,11 99,20
Mediobanca Mc Nv28 Call 95,69 +0,01% 26/06/2025 95,71 95,69 95,71
Mediobanca Mc Oct29 98,20 -0,76% 31/07/2025 98,40 98,20 98,40
Mediobanca Mc Oct31 98,21 -0,48% 01/08/2025 98,21 98,21 98,21
Mediobanca Mc Ot25 100,25 +0,31% 01/08/2025 100,25 100,25 100,25
Mediobanca Mc Sep28 100,00 -0,05% 15/04/2025 100,00 97,01 100,00
Mediobanca Mc Sep30 98,90 +0,55% 01/08/2025 97,05 97,05 98,90
Mediobanca Mc St26 100,12 -0,74% 08/07/2025 100,12 100,12 100,12
Mediobanca Sc Ap28 95,00 -0,47% 25/07/2025 95,00 95,00 95,00
Mediobanca Sc Feb30 100,99 -0,76% 01/08/2025 100,99 100,99 100,99
Mediobanca Sc Lg31 93,00 +2,11% 01/08/2025 93,00 93,00 93,00
Mediobanca Sc Mg26 97,50 -0,04% 30/07/2025 97,50 97,50 97,50
Mediobanca Sc St26 100,77 INV. 01/08/2025 100,77 100,77 100,77
Mediobanca Step Up 01Ap28 93,48 +0,03% 01/08/2025 93,48 93,45 93,48
Mediobanca Step Up 07Ot25 99,25 -0,31% 23/07/2025 99,25 99,25 99,25
Mediobanca Step Up 26Fb28 92,95 -0,93% 31/07/2025 92,95 92,95 92,95
Mediobanca Sustain Mc Sep35 T2 Call 100,77 +0,97% 28/04/2025 100,77 100,77 100,77
Mediobanca Sustainable Mc Fb29 Call 104,94 +0,02% 08/07/2025 104,91 104,91 104,94
Mediobanca Tf 2,05% Dc29 93,29 INV. 08/07/2025 93,29 93,29 93,29
Mediobanca Tf 2,1% Mg28 98,36 INV. 01/08/2025 98,31 98,26 98,39
Mediobanca Tf 2,9% St27 100,58 +0,11% 01/08/2025 100,33 100,33 100,58
Mediobanca Tf 3% Ap27 97,66 +0,25% 01/08/2025 97,31 97,31 97,66
Mediobanca Tf 3% Lg26 100,72 +0,47% 01/08/2025 100,72 100,72 100,72
Mediobanca Tf 3,25% Mz26 100,38 -0,01% 01/08/2025 100,39 100,38 100,39
Mediobanca Tf 3,37% Mz26 100,37 +0,21% 01/08/2025 100,37 100,37 100,37
Mediobanca Tf 3,4% Dc27 101,56 -0,09% 01/08/2025 101,49 101,49 101,90
Mediobanca Tf 3,4% Ot26 101,07 +0,09% 01/08/2025 100,91 100,91 101,13
Mediobanca Tf 3,45% Nv25 100,23 +0,01% 01/08/2025 100,22 100,22 100,23
Mediobanca Tf 3,65% Ap26 100,64 +0,50% 30/07/2025 100,64 100,64 100,64
Mediobanca Tf 3,8% Dc25 100,87 +0,38% 06/06/2025 100,20 100,20 100,87
Mediobanca Tf 3,9% Nv25 100,30 INV. 01/08/2025 100,30 100,30 100,30
Mediobanca Tf 4,15% Ap28 102,92 -0,09% 31/07/2025 102,92 102,92 102,92
Mediobanca Tf 4,3% Gn28 Call 100,34 -0,11% 25/06/2025 100,34 100,34 100,34
Mediobanca Tf 4,5% Fb26 99,70 -0,27% 01/08/2025 99,70 99,70 99,70
Mediobanca Tf 4,5% Mg27 99,20 -0,41% 31/07/2025 99,00 99,00 99,20
Mediobanca Tv Ap27 99,90 +0,50% 02/07/2025 99,90 99,90 99,90
Mediobancaba Fx 4% Sep28 102,79 -0,01% 01/08/2025 102,79 102,79 102,79
Mediobancaba Fx 6% Sep33 Call 97,41 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mediobancaba Mc Sep27 Call 102,54 -0,11% 15/07/2025 102,54 102,54 102,54
Mediobanca-Fix To Cms Call Sub 23Nv30 99,82 -0,03% 31/07/2025 99,82 99,82 99,82
Merc Green Int Fin Tf 3,5% Mg26 101,17 +0,12% 31/07/2025 101,17 101,17 101,17
Merc Green Int Fin Tf 3,7% Mg31 103,88 -0,83% 25/07/2025 103,93 103,88 103,93
Merc Int Fin Fx 2.5% Sep28 99,90 +0,05% 10/07/2025 99,90 99,90 99,90
Merc Int Fin Fx 3.125% Sep31 100,71 +0,30% 22/07/2025 100,71 100,71 100,71
Merc Int Fin Fx 3.25% Nov30 101,15 +0,13% 31/07/2025 101,15 101,15 101,15
Merc Int Fin Fx 3.25% Sep27 102,09 +0,28% 01/07/2025 102,09 102,09 102,09
Messico 1.125% Call 17Ge30 90,70 +0,25% 29/07/2025 90,70 90,70 90,70
Messico 4.75% Call 08Mz44 79,00 +0,23% 01/08/2025 79,07 78,50 79,10
Messico 5.55% Call 21Ge45 89,50 +0,16% 01/08/2025 89,50 89,50 89,50
Messico 5.75% Call 12Ot10 79,60 +0,13% 01/08/2025 79,51 79,00 80,09
Messico 6.05% Call 11Ge40 96,00 +0,21% 01/08/2025 96,11 95,40 96,11
Messico 6.75% 27St34 106,62 +0,58% 01/08/2025 106,26 105,82 106,62
Messico 8.3% 15Ag31 117,99 +0,06% 01/08/2025 117,99 117,99 117,99
Metro Ag Fx 4.625% Mar29 Call 103,17 -0,17% 01/08/2025 103,25 103,17 103,25
Metro Ag Fx C.P. 4% Mar30 Call 103,32 -0,10% 30/07/2025 103,70 103,32 103,70
Microsoft 2.4% Call 08Ag26 98,42 +0,02% 01/08/2025 98,15 98,15 98,42
Microsoft 3.70% Call 08Ag46 80,00 -0,76% 01/08/2025 80,07 80,00 80,07
Mooney Tv Eur3m+3,875 Dc26 Call 99,50 -0,35% 01/08/2025 99,59 99,50 99,59
Morganstanle Oc Ind Link Jun30 96,14 -1,39% 21/07/2025 96,14 96,14 96,14
Mps 1.875% 09Ge26 100,01 +0,16% 01/08/2025 100,01 100,01 100,01
Mps 10.50% Sub 23Lg29 125,59 -0,14% 23/07/2025 125,59 125,59 125,59
Mps Eur3m+0,52 Ap27 Est Covered Call 100,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Eur3m+0,53 Lg27 Est Covered Call 99,87 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Eur3m+0,60 Lg26 Est Covered Call 95,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Eur3m+0,65 Ot26 Est Covered Call 99,95 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tf 2% Ap26 Covered Call 94,25 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,24 Lg28 Covered Call 99,25 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,27 Ge28 Covered Call 99,37 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,27 Ot25 Covered Call 99,37 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,28 Ot27 Covered Call 99,50 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps-Fix Float Call Sub 18Ge28 109,81 -0,11% 28/07/2025 109,85 109,81 109,85
Mps-Fix To Cms Call Sub 10St30 100,50 -0,24% 31/07/2025 100,50 100,50 100,50
Ms - 98,17 -0,23% 01/08/2025 98,17 98,17 98,17
Ms - 87,28 +0,05% 29/07/2025 87,28 87,28 87,28
Ms Tf 1.875% Ap27 99,28 -0,06% 01/07/2025 99,28 99,28 99,28
Mundys 1.875% Call 12Fb28 97,50 -0,24% 24/07/2025 97,64 97,50 97,76
Mundys 1.875% Call 13Lg27 98,89 -0,29% 31/07/2025 98,93 98,89 98,93
Mundys Spa Sdg Link Fx4.75%Jan29call 104,58 -0,23% 16/06/2025 104,58 104,58 104,58
Mundys Spa Sdg Linked Fx4.5%Jan30calleur 105,22 -0,02% 01/08/2025 105,22 105,22 105,22
Murphy Oil Tf C.P. Dc42 Call 82,06 +0,74% 29/07/2025 82,06 82,06 82,06
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.