Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Macys 4.30% Call 15Fb43 61,40 +2,93% 25/04/2025 61,40 61,40 61,40
Macys 4.50% Call 15Dc34 76,00 -1,81% 11/04/2025 76,00 76,00 76,00
Macys 5.125% Call 15Ge42 66,97 +3,09% 24/04/2025 66,20 66,00 66,97
Maire Sdg Fx 6.5%Oct28 Call 104,46 +0,35% 11/04/2025 104,46 104,46 104,46
Mediobanca 98,34 +0,33% 25/04/2025 98,34 98,34 98,34
Mediobanca 0.75% 15Lg27 96,02 +0,38% 20/03/2025 96,02 96,02 96,02
Mediobanca 0.875% 15Ge26 98,70 +0,07% 08/04/2025 98,70 98,70 98,70
Mediobanca 1.125% 15Lg25 99,67 -0,02% 25/04/2025 99,67 99,67 99,67
Mediobanca 1.125% 23Ap25 99,99 +0,01% 16/04/2025 99,99 99,99 99,99
Mediobanca Fr Eur3m+0.2% Dec26 99,23 INV. 28/02/2025 99,23 99,23 99,23
Mediobanca Fr Eur3m+0.2% Nov26 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.2% Nov26 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.26% Jan27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.35% Feb27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.35% Feb27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.35% Mar27 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Eur3m+0.55% Mar28 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fr Jan30 93,60 -2,59% 24/04/2025 94,52 93,60 94,52
Mediobanca Fr Jan33 94,40 +1,28% 17/04/2025 94,40 94,40 94,40
Mediobanca Fx 3.1% Feb29 100,30 -0,22% 25/04/2025 100,50 100,30 100,50
Mediobanca Fx 3.3% Jan29 100,03 -0,04% 23/04/2025 99,91 99,91 100,15
Mediobanca Fx 3.5% Sep32 Call 98,89 -0,27% 14/04/2025 98,88 98,88 98,89
Mediobanca Fx 3.65% Sep28 101,00 -0,01% 25/04/2025 101,00 101,00 101,00
Mediobanca Fx 3.75% Jan29 Call 100,23 -0,93% 11/04/2025 100,23 100,23 100,23
Mediobanca Fx 4% Jan29 102,97 +0,21% 25/04/2025 102,80 102,31 103,39
Mediobanca Fx 4% Nov27 102,13 +0,28% 22/04/2025 101,55 101,55 102,13
Mediobanca Fx 4.25% Nov30 94,13 -2,46% 22/04/2025 94,13 94,13 94,13
Mediobanca Fx 4.35% Dec30 93,05 -3,60% 23/04/2025 93,05 93,05 93,05
Mediobanca Fx 4.5% Oct28 Call 100,01 -1,56% 04/04/2025 101,80 100,01 101,80
Mediobanca Fx 4.5% Sep29 97,22 +0,09% 23/04/2025 99,00 97,22 99,00
Mediobanca Fx 4.6% Feb28 100,68 +0,03% 24/04/2025 100,68 100,68 100,68
Mediobanca Fx 4.75% Dec30 Call --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Fx 5% Nov28 Call 102,00 -0,21% 17/04/2025 101,99 101,99 102,00
Mediobanca Fx 5.2% Oct28 Call 98,01 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mediobanca Fx 5.21% Oct33 Call 105,75 +2,44% 14/04/2025 105,75 105,75 105,75
Mediobanca Fx 5.25% Dec28 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Green Bond 1% 08St27 96,52 -0,01% 23/04/2025 96,52 96,52 96,52
Mediobanca Mc Ap27 99,52 INV. 25/04/2025 99,68 99,51 99,68
Mediobanca Mc Apr29 98,14 +0,20% 24/04/2025 96,07 96,07 98,14
Mediobanca Mc Apr34 T2 Call 104,10 -0,50% 12/03/2025 104,10 104,10 104,10
Mediobanca Mc Dec28 99,87 +0,20% 24/04/2025 99,87 99,87 99,87
Mediobanca Mc Dec31 94,12 -1,25% 15/04/2025 94,12 94,12 94,12
Mediobanca Mc Fb28 101,05 INV. 17/04/2025 100,99 100,99 101,05
Mediobanca Mc Fb33 Sub Tier2 Call 106,50 -1,05% 15/04/2025 106,50 106,50 106,50
Mediobanca Mc Feb30 Call 103,78 -0,01% 14/04/2025 103,78 103,78 103,78
Mediobanca Mc Feb30 --- INV. --- --- --- ---
Mediobanca Mc Feb32 93,66 -2,52% 15/04/2025 96,10 93,66 96,10
Mediobanca Mc Ind Link Feb31 99,90 +1,25% 24/04/2025 98,69 98,35 99,90
Mediobanca Mc Ind Link Oct30 97,90 +0,07% 23/04/2025 97,90 97,90 97,90
Mediobanca Mc Infl Nv25 99,95 -1,99% 17/04/2025 99,95 99,95 99,95
Mediobanca Mc Jan31 Call 99,14 +0,42% 22/04/2025 99,14 99,14 99,14
Mediobanca Mc Jan31 100,40 -0,09% 24/04/2025 100,40 100,40 100,40
Mediobanca Mc Jul30 Call 102,66 -0,15% 23/04/2025 102,66 102,66 102,66
Mediobanca Mc Jun31 100,28 +0,26% 24/04/2025 100,19 100,05 100,29
Mediobanca Mc Lg29 Call 93,00 +0,10% 10/04/2025 93,00 93,00 93,00
Mediobanca Mc Mar29 99,52 +0,41% 24/04/2025 99,36 99,36 99,52
Mediobanca Mc Mar29 99,36 +0,04% 25/04/2025 99,80 99,25 99,81
Mediobanca Mc May30 97,53 -1,38% 23/04/2025 98,50 97,53 101,99
Mediobanca Mc Mg26 99,06 +0,59% 24/04/2025 98,41 98,41 99,06
Mediobanca Mc Mz28 Call 103,72 -0,08% 23/04/2025 103,72 103,72 103,72
Mediobanca Mc Nov31 97,81 -0,24% 23/04/2025 99,00 97,20 99,98
Mediobanca Mc Nv28 Call 94,42 -0,10% 04/04/2025 94,42 94,42 94,42
Mediobanca Mc Oct29 97,94 +0,56% 25/04/2025 97,60 97,44 97,94
Mediobanca Mc Oct31 97,58 -0,43% 23/04/2025 97,58 97,58 97,58
Mediobanca Mc Ot25 100,49 -0,68% 24/04/2025 100,49 100,49 100,49
Mediobanca Mc Sep28 100,00 -0,05% 15/04/2025 100,00 97,01 100,00
Mediobanca Mc Sep30 97,99 -0,24% 17/04/2025 98,80 97,99 98,80
Mediobanca Mc St26 99,75 -0,22% 11/04/2025 99,75 99,75 99,75
Mediobanca Sc Ap28 92,68 -0,60% 10/04/2025 92,68 92,68 92,68
Mediobanca Sc Feb30 101,99 +1,48% 23/04/2025 100,95 100,95 101,99
Mediobanca Sc Lg31 86,00 -0,93% 01/04/2025 86,00 86,00 86,00
Mediobanca Sc Mg26 97,00 -2,07% 16/04/2025 97,00 97,00 97,00
Mediobanca Sc St26 100,73 +0,12% 24/04/2025 100,64 100,64 100,73
Mediobanca Step Up 01Ap28 92,61 +0,55% 25/04/2025 92,60 92,60 92,61
Mediobanca Step Up 07Ot25 98,25 -0,82% 22/04/2025 98,25 98,25 98,25
Mediobanca Step Up 26Fb28 93,50 +0,83% 24/04/2025 94,20 93,50 94,20
Mediobanca Step Up 29Mz25 99,99 INV. 26/03/2025 99,99 99,99 99,99
Mediobanca Sustain Mc Sep35 T2 Call 100,01 -0,02% 21/03/2025 100,01 100,01 100,01
Mediobanca Sustainable Mc Fb29 Call 104,05 +0,07% 14/03/2025 104,04 104,04 104,05
Mediobanca Tf 2,05% Dc29 87,19 +2,23% 11/04/2025 87,19 87,19 87,19
Mediobanca Tf 2,1% Mg28 98,47 +0,43% 25/04/2025 98,99 98,47 101,93
Mediobanca Tf 2,9% St27 100,01 -0,06% 25/04/2025 100,33 100,01 100,33
Mediobanca Tf 3% Ap27 96,78 +0,52% 24/04/2025 96,30 96,30 96,78
Mediobanca Tf 3% Lg26 100,15 -0,04% 25/04/2025 100,20 100,15 100,20
Mediobanca Tf 3,25% Mz26 100,23 +0,02% 24/04/2025 100,24 100,23 100,24
Mediobanca Tf 3,37% Mz26 100,80 +0,46% 25/04/2025 100,80 100,80 100,80
Mediobanca Tf 3,4% Dc27 101,26 +0,24% 25/04/2025 101,28 101,26 101,28
Mediobanca Tf 3,4% Gn25 100,11 +0,11% 25/04/2025 100,11 100,11 100,11
Mediobanca Tf 3,4% Ot26 101,42 +0,01% 24/04/2025 101,43 101,35 101,45
Mediobanca Tf 3,45% Nv25 100,27 -0,01% 25/04/2025 100,27 100,27 100,27
Mediobanca Tf 3,6% Ap25 100,00 INV. 21/03/2025 100,00 100,00 100,00
Mediobanca Tf 3,65% Ap26 100,67 +0,02% 24/04/2025 100,67 100,67 100,67
Mediobanca Tf 3,8% Dc25 101,12 +0,67% 19/02/2025 101,12 101,12 101,12
Mediobanca Tf 3,9% Nv25 100,52 +0,01% 25/04/2025 100,50 100,50 100,52
Mediobanca Tf 4,15% Ap28 102,64 -0,12% 24/04/2025 102,64 102,64 102,64
Mediobanca Tf 4,3% Gn28 Call 101,32 +0,30% 24/04/2025 100,99 100,98 101,32
Mediobanca Tf 4,5% Fb26 99,41 -1,40% 22/04/2025 99,42 99,41 99,42
Mediobanca Tf 4,5% Mg27 99,40 +0,45% 23/04/2025 99,40 99,40 99,40
Mediobanca Tv Ap27 99,12 -0,61% 24/04/2025 99,12 99,12 99,12
Mediobancaba Fx 4% Sep28 102,59 -0,20% 24/04/2025 102,16 102,10 103,19
Mediobancaba Fx 4.75% Sep28 Call 101,95 +1,57% 03/03/2025 100,37 100,37 101,95
Mediobancaba Fx 6% Sep33 Call 97,41 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mediobancaba Mc Sep27 Call 103,14 +0,32% 22/04/2025 103,14 103,14 103,14
Mediobanca-Fix To Cms Call Sub 23Nv30 99,11 +0,09% 04/04/2025 99,11 99,11 99,11
Merc Green Int Fin Tf 3,5% Mg26 101,46 +0,28% 24/04/2025 101,00 101,00 101,46
Merc Green Int Fin Tf 3,7% Mg31 103,78 +0,11% 17/04/2025 103,78 103,78 103,78
Merc Int Fin Fx 3.25% Nov30 100,60 -0,04% 14/04/2025 100,60 100,60 100,60
Merc Int Fin Fx 3.25% Sep27 101,70 +0,26% 17/04/2025 101,70 101,70 101,70
Messico 1.125% Call 17Ge30 89,00 +0,55% 24/04/2025 89,00 89,00 89,00
Messico 4.75% Call 08Mz44 75,36 +0,35% 25/04/2025 75,00 75,00 75,36
Messico 5.55% Call 21Ge45 86,49 -0,62% 24/04/2025 86,18 86,15 86,49
Messico 5.75% Call 12Ot10 75,98 +1,06% 25/04/2025 75,98 75,33 75,98
Messico 6.05% Call 11Ge40 93,40 +0,42% 25/04/2025 93,51 93,08 93,52
Messico 6.75% 27St34 103,99 +0,89% 25/04/2025 104,07 103,90 104,07
Messico 8.3% 15Ag31 116,46 +0,92% 23/04/2025 116,08 116,08 116,46
Metro Ag Fx 4.625% Mar29 Call 104,45 +0,18% 24/04/2025 104,46 104,45 104,46
Metro Ag Fx C.P. 4% Mar30 Call 101,50 +0,35% 24/04/2025 101,15 101,15 101,50
Microsoft 2.4% Call 08Ag26 97,88 -0,10% 22/04/2025 97,88 97,88 97,88
Microsoft 3.70% Call 08Ag46 80,60 +0,22% 24/04/2025 80,60 80,60 80,60
Montenegro 3.375% 21Ap25 99,50 -0,29% 09/04/2025 99,50 99,50 99,50
Mooney Tv Eur3m+3,875 Dc26 Call 98,22 +0,05% 23/04/2025 98,23 98,22 98,23
Mps 1.875% 09Ge26 99,25 +0,08% 23/04/2025 99,25 99,25 99,25
Mps 10.50% Sub 23Lg29 121,32 -0,78% 16/04/2025 121,32 121,32 121,32
Mps 2.625% 28Ap25 99,98 INV. 16/04/2025 99,98 99,98 99,98
Mps Eur3m+0,52 Ap27 Est Covered Call 100,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Eur3m+0,53 Lg27 Est Covered Call 99,87 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Eur3m+0,60 Lg26 Est Covered Call 95,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Eur3m+0,65 Ot26 Est Covered Call 99,95 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Mc Mz26 Call 100,05 -0,04% 19/02/2025 100,05 100,05 100,05
Mps Tf 2% Ap26 Covered Call 94,25 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,21 Ap25 Covered Call 99,25 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,24 Lg25 Covered Call 99,25 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,27 Ge28 Covered Call 99,37 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,27 Ot25 Covered Call 99,37 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps Tv Eur3m+0,28 Ot27 Covered Call 99,50 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Mps-Fix Float Call Sub 18Ge28 109,00 +0,28% 25/04/2025 109,00 109,00 109,00
Mps-Fix To Cms Call Sub 10St30 101,75 +0,29% 16/04/2025 101,71 101,71 101,75
Ms - 97,34 +0,78% 10/04/2025 97,34 97,34 97,34
Ms - 84,00 +0,85% 15/04/2025 84,00 84,00 84,00
Ms Tf 1.875% Ap27 97,42 -0,93% 07/04/2025 97,42 97,42 97,42
Mundys 1.875% Call 12Fb28 96,43 -0,02% 22/04/2025 96,43 96,43 96,43
Mundys 1.875% Call 13Lg27 98,00 +0,42% 17/04/2025 98,00 98,00 98,00
Mundys Spa Sdg Link Fx4.75%Jan29call 102,50 -0,67% 04/04/2025 102,51 102,50 102,51
Mundys Spa Sdg Linked Fx4.5%Jan30calleur 104,69 +0,67% 25/04/2025 104,69 104,69 104,69
Murphy Oil Tf C.P. Dc42 Call 79,95 +11,32% 10/04/2025 79,95 79,95 79,95
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.