Economia

Listino obbligazioni EuroTLX®

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Rabobank Zc 23Mg34 41,00 +2,32% 25/04/2025 41,00 41,00 41,00
Rai Fx 4.375% Jul29 Call 103,68 -0,13% 04/04/2025 103,68 103,68 103,68
Raiffeisen Tf 0,85% Ot26 96,44 -0,19% 21/03/2025 96,44 96,44 96,44
Raiffeisen Tf 5,375% Gn28 105,45 -1,00% 05/03/2025 105,60 105,45 105,61
Rci Banque 1.125% Call 15Ge27 97,33 -0,38% 23/04/2025 97,70 97,33 97,70
Rci Banque 1.625% Call 11Ap25 99,95 +0,05% 04/04/2025 99,95 99,95 99,95
Rci Banque 1.75% Call 10Ap26 99,20 -0,06% 24/04/2025 99,17 99,16 99,20
Rci Banque Fx 3.5% Jan28 Call 101,34 -0,09% 24/04/2025 101,34 101,34 101,34
Rci Banque Fx 3.75% Oct27 Call 102,22 +0,24% 24/04/2025 102,22 102,22 102,22
Rci Banque Fx 3.875% Jan29 Call 102,97 +0,45% 24/04/2025 102,97 102,97 102,97
Rci Banque Fx 3.875% Sep30 Call 101,57 -0,29% 25/04/2025 101,57 101,57 101,57
Rci Banque Fx 4.125% Apr31 Call 102,50 +0,35% 24/04/2025 102,10 102,10 102,50
Rci Banque Fx 4.625% Oct26 Call 102,32 -0,08% 24/04/2025 102,32 102,32 102,32
Rci Banque Fx 4.875% Oct29 Call 106,84 +0,55% 24/04/2025 106,47 106,47 106,84
Rci Banque Green Fx 3.375%Jul29 Call 100,01 +0,12% 17/04/2025 100,01 100,01 100,01
Rci Banque Green Tf 4,875% Gn28 Call 105,04 -0,12% 23/04/2025 104,96 104,96 105,04
Rci Banque Tf 0,5% Lg25 Call 99,56 +0,16% 15/04/2025 99,50 99,50 99,56
Rci Banque Tf 1,625% Mg26 Call 98,80 -0,14% 24/04/2025 98,76 98,76 99,11
Rci Banque Tf 4,125% Dc25 Call 100,70 +0,14% 22/04/2025 100,68 100,68 100,70
Rci Banque Tf 4,5% Ap27 Call 102,71 -0,26% 23/04/2025 102,76 102,71 102,76
Rci Banque Tf 4,625% Lg26 Call 101,61 -0,15% 24/04/2025 101,91 101,60 101,92
Rci Banque Tf 4,75% Lg27 Call 103,68 -0,20% 24/04/2025 104,05 103,68 104,05
Rci Banque Tf 4,875% St28 Call 105,56 +0,63% 24/04/2025 105,56 105,56 105,56
Renault 1.00% Call 28Nv25 98,90 -0,10% 25/04/2025 98,90 98,90 98,90
Renault 1.25% Call 24Gn25 99,63 INV. 04/04/2025 99,63 99,63 99,63
Renault 2.5% Call 01Ap28 98,07 -0,01% 25/04/2025 98,07 98,07 98,07
Reno De Medici Sdg Freur3m+5% Apr29 Call 76,25 +0,14% 09/04/2025 76,25 76,25 76,25
Royal Caribb Tf 3,7% Mz28 Call 95,62 +0,36% 22/04/2025 93,40 93,40 95,62
Royal Caribb Tf 7,5% Ot27 104,80 +0,01% 24/04/2025 104,80 104,80 104,80
Rwe Ag Green Fx 3.625% Jan32 Call 102,86 -0,49% 25/04/2025 102,86 102,86 102,86
Rwe Green Bond Tf 0,5% Nv28 Call 93,94 +0,35% 24/04/2025 93,81 93,81 93,94
Rwe Green Bond Tf 2,125% Mg26 Call 99,79 -0,05% 24/04/2025 99,79 99,79 99,79
Rwe Tf 2,5% Ag25 Call 99,89 -0,14% 24/04/2025 99,89 99,89 99,89
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.