Economia

Euronext Paris dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Cabasse 0,16 -2,10% 12.16 0,17 0,15 0,17
Cafom 7,88 -1,50% 9.00 7,88 7,88 7,88
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Alpes Prov 97,49 +1,02% 10.41 96,53 96,53 97,49
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Atlantique 101,92 +0,31% 9.25 101,60 101,60 101,92
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Brie Picar 22,30 +0,65% 10.12 22,00 22,00 22,30
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel De La Tour 97,10 -0,20% 12.09 97,29 96,50 97,29
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel De Normand 103,00 +0,55% 10.29 102,44 102,44 103,50
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel De Paris E 73,55 +0,07% 12.02 73,50 73,50 73,55
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel D'Ille-Et- 82,00 +0,04% 9.00 81,97 81,97 82,00
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Du Langued 59,50 -1,65% 9.37 60,51 59,50 60,51
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Loire Haut 71,70 INV. 12/06/2025 --- --- ---
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Nord De Fr 17,96 -0,16% 10.47 17,95 17,95 17,96
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Toulouse 90,09 +0,10% 9.50 90,01 90,01 90,09
Capelli 3,08 INV. 12/06/2025 3,08 3,08 3,08
Capgemini 150,30 -1,60% 12.43 149,05 149,00 151,20
Carbios 7,32 -7,87% 12.38 7,76 7,26 7,80
Carmat 0,78 -1,14% 12.42 0,80 0,78 0,81
Carmila 16,76 -1,30% 12.35 16,84 16,76 16,92
Carpinienne De Participations 6,30 INV. 12/06/2025 6,30 6,30 6,30
Carrefour 12,73 -0,24% 12.42 12,65 12,65 12,74
Casino Guichard Perrachon Warrant 2024-27.04.29 On Ca --- INV. 12/06/2025 --- --- ---
Casino, Guichard-Perrachon 0,46 -4,49% 12.39 0,48 0,46 0,48
Casino, Guichard-Perrachon 0,02 INV. 12/06/2025 0,02 0,02 0,02
Catana 3,37 -2,60% 12.40 3,40 3,35 3,41
Catering International Services 9,18 -1,29% 10.16 9,28 9,16 9,28
Cbo Territoria 3,62 +0,56% 12.26 3,60 3,60 3,63
Cegedim 10,65 -0,93% 12.21 10,80 10,65 10,80
Cellectis 1,28 +0,16% 12.38 1,28 1,25 1,29
Cerinnov 0,48 -5,88% 11.20 0,50 0,48 0,52
Cfm Indosuez Wealth 1.260,00 INV. 12/06/2025 1.260,00 1.260,00 1.260,00
Charwood Energy 3,02 -1,95% 11.20 3,00 3,00 3,02
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.