Economia

Euronext Paris dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Nacon Sasu 0,11 -0,35% 14.45 0,11 0,11 0,12
Nam.R 0,23 INV. 01/04/2026 0,23 0,23 0,23
Nanobiotix 26,35 -8,98% 15.36 28,15 26,20 28,55
Neolife Sas 0,05 -4,94% 14.31 0,05 0,05 0,05
Neovacs --- -16,67% 14.49 --- --- ---
Netgem 0,73 +1,39% 14.46 0,73 0,71 0,73
Netmedia 0,49 -4,10% 15.30 0,51 0,46 0,51
Neurones 35,60 -0,84% 15.27 36,00 35,60 36,00
Nexans 114,90 -3,12% 15.35 117,20 114,30 117,20
Nexity 8,32 -0,42% 15.36 8,22 8,19 8,49
Nextedia 0,35 -4,35% 15.12 0,36 0,35 0,36
Nfl Biosciences 1,08 INV. 14.46 1,08 1,03 1,08
Nicolas Miguet 0,09 INV. 01/04/2026 --- --- ---
Nicox 0,41 -0,98% 14.39 0,42 0,40 0,42
Nicox 0,05 INV. 01/04/2026 0,06 0,05 0,06
Nortem Biogroup 5,40 INV. 01/04/2026 5,40 5,40 5,40
North Atlantic Energies 64,95 +4,67% 15.36 64,95 63,95 65,50
Novacyt Sas 0,38 +0,13% 15.02 0,38 0,37 0,38
Novacyt Sas Shs 2026-17.03.2026 For Shares --- INV. --- --- --- ---
Novatech Industries 19,50 -1,52% 11.30 19,50 19,50 19,50
Nr21 49,00 INV. 01/04/2026 49,00 49,00 49,00
NRJ 6,90 -0,29% 11.19 7,00 6,86 7,00
NSC 73,00 INV. 01/04/2026 73,00 73,00 73,00
NSE 49,60 -0,60% 15.33 50,00 49,00 50,00
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.