Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
10X Genomics 26,61 -2,26% 28/10/2022 26,52 26,52 26,64
11 88 0 Solutions 1,33 INV. 24/11/2022 1,33 --- ---
11 Bit Studios 460,00 -8,18% 13/01/2021 460,00 460,00 460,00
1Spatial 0,45 -12,75% 07/05/2025 0,50 0,44 0,49
1Valour Ethereum Physical Staking 0,73 +2,76% 07/05/2025 0,73 0,73 0,73
21Shares Bitcoin Core Etp 23,83 +2,85% 08/05/2025 23,69 23,69 23,91
21Shares Bitcoin Core Etp 18,01 +3,71% 08/05/2025 17,84 17,84 18,01
21Shares Bitcoin Etp 33,65 +3,19% 08/05/2025 33,31 33,29 33,65
21Shares Bitcoin Etp 25,04 +2,45% 08/05/2025 25,11 24,99 25,11
21Shares Ethereum Core Etp 5,32 +6,27% 08/05/2025 5,32 5,32 5,32
21Shares Ethereum Core Etp 7,35 +10,07% 08/05/2025 7,06 7,06 7,35
21Shares Ethereum Etp 16,30 +8,24% 08/05/2025 15,97 15,97 16,31
21Shares Ethereum Etp 22,25 +10,74% 08/05/2025 21,21 21,21 22,25
2U, 6,19 -0,08% 28/10/2022 6,11 5,89 6,19
3D Systems 8,99 -2,26% 27/10/2022 9,05 8,99 9,05
3I Group 41,85 -0,71% 08/05/2025 42,48 41,55 42,75
3I Infrastructure 3,34 +1,21% 08/05/2025 3,33 3,31 3,36
3R Games 0,35 INV. 22/05/2018 --- --- ---
3U Holding 3,85 +1,02% 05/10/2022 3,85 3,85 3,85
4 Global 0,25 INV. 07/05/2025 0,25 0,25 0,25
450 Plc 0,02 INV. 07/05/2025 0,02 0,02 0,02
4Basebio 11,25 INV. 07/05/2025 11,25 11,32 11,32
4Imprint 31,55 -1,10% 08/05/2025 33,10 31,30 33,10
4SC 1,57 INV. 04/01/2021 1,57 1,57 1,57
74Software 19,91 INV. 25/11/2022 19,91 --- ---
7C Solarparken 2,34 INV. 24/11/2022 2,34 --- ---
80 Mile --- +0,71% 08/05/2025 --- --- ---
88 Energy --- +4,17% 07/05/2025 --- --- ---
8X8, 4,01 +28,86% 28/10/2022 3,80 3,80 4,14
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.