Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
10X Genomics 26,61 -2,26% 28/10/2022 26,52 26,52 26,64
11 88 0 Solutions 1,33 INV. 24/11/2022 1,33 --- ---
11 Bit Studios 460,00 -8,18% 13/01/2021 460,00 460,00 460,00
1Spatial 0,72 INV. 01/04/2026 0,72 0,72 0,73
1Valour Bitcoin Physical Staking Etn 0,77 +1,86% 01/04/2026 0,77 0,77 0,77
1Valour Ethereum Physical Staking 0,86 +2,56% 01/04/2026 0,86 0,86 0,86
21Shares Bitcoin Core Etp 11,94 -2,95% 15.30 12,02 11,90 12,08
21Shares Bitcoin Core Etp 15,72 -4,05% 15.38 15,91 15,68 15,95
21Shares Bitcoin Etp 21,85 -4,08% 15.38 22,03 21,85 ---
21Shares Bitcoin Etp 16,70 -2,37% 10.48 16,70 16,70 16,70
21Shares Bitcoin Gold Etp 34,90 -2,24% 13.29 34,95 34,78 34,97
21Shares Bitcoin Gold Etp 45,73 -3,83% 15.21 46,01 45,71 46,16
21Shares Ethereum Core Etp 5,67 -4,02% 14.48 5,73 5,67 5,75
21Shares Ethereum Core Etp 7,45 -5,30% 15.40 7,57 7,45 7,57
21Shares Ethereum Etp 17,66 +2,62% 01/04/2026 17,72 17,72 17,73
21Shares Ethereum Etp 22,31 -5,14% 15.45 22,55 22,27 22,66
3D Systems 8,99 -2,26% 27/10/2022 9,05 8,99 9,05
3I Group 25,99 +0,58% 15.45 25,32 25,21 26,09
3I Infrastructure 3,35 INV. 15.41 3,39 3,32 3,39
3R Games 0,35 INV. 22/05/2018 --- --- ---
3U Holding 3,85 +1,02% 05/10/2022 3,85 3,85 3,85
450 Plc 0,02 INV. 07/10/2025 0,02 0,02 0,02
4Basebio 4,84 +2,11% 01/04/2026 4,84 4,68 4,97
4Imprint 34,50 -0,14% 15.38 36,25 33,70 36,25
74Software 19,91 INV. 25/11/2022 19,91 --- ---
7C Solarparken 2,34 INV. 24/11/2022 2,34 --- ---
80 Mile 0,01 +5,45% 15.39 0,01 0,01 0,01
88 Energy 0,02 -1,56% 01/04/2026 0,02 0,02 0,02
8X8 4,01 +28,86% 28/10/2022 3,80 3,80 4,14
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.