Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 42,20 INV. 14/06/2023 42,20 42,20 42,20
U.S. Global Investors 2,30 INV. 25/11/2022 2,30 --- ---
U.S. Gold 4,04 +0,86% 21/09/2022 4,26 4,04 4,26
U10 3,75 -0,79% 13/02/2018 3,75 3,75 3,75
Uamt --- INV. --- --- --- ---
Uber Technologies 82,00 INV. 15/01/2026 82,00 82,00 82,00
Ubiquiti 139,65 INV. 25/11/2022 139,65 --- ---
Ubm Development 27,90 +2,57% 28/10/2022 27,90 27,90 27,90
UBS 27,14 +0,17% 18/05/2026 26,90 26,89 27,14
UBS 4,29 -0,26% 18/05/2026 4,30 4,27 4,31
UBS 35,37 +0,12% 18/05/2026 35,37 35,17 35,37
UBS 19,02 -0,94% 15/05/2026 19,02 19,02 19,02
UBS 15,13 -0,42% 15/05/2026 15,13 15,13 15,13
UBS 7,11 +0,44% 15/05/2026 7,11 7,11 7,11
UBS 8,65 -0,45% 18/05/2026 8,63 8,61 8,71
UBS 25,11 -1,65% 18/05/2026 25,29 25,03 25,47
UBS 25,20 -0,88% 18/05/2026 25,17 25,17 25,20
UBS 7,11 +0,14% 15/05/2026 7,11 7,11 7,11
UBS 8,24 -1,03% 15/05/2026 8,24 8,24 8,24
UBS 19,68 -0,55% 18/05/2026 19,66 19,66 19,68
UBS 21,16 -0,45% 18/05/2026 21,13 21,13 21,22
UBS 38,68 -0,74% 18/05/2026 38,69 38,68 38,69
UBS 3,14 +0,05% 15/05/2026 3,14 3,14 3,14
UBS 5,22 +0,04% 18/05/2026 5,22 5,22 5,22
UBS 134,76 INV. 22/05/2018 --- --- ---
UBS 116,38 -2,20% 16/09/2019 116,38 116,38 116,38
UBS 123,23 INV. 25/11/2022 123,23 --- ---
UBS 136,24 +1,20% 24/08/2020 136,24 136,24 136,24
UBS 121,18 INV. 24/11/2022 121,18 --- ---
UBS 164,54 +1,33% 25/10/2022 164,54 164,54 164,54
UBS 1.817,42 -0,51% 13/10/2021 1.817,42 1.817,42 1.817,42
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.