Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 42,20 INV. 14/06/2023 42,20 42,20 42,20
U.S. Global Investors 2,30 INV. 25/11/2022 2,30 --- ---
U.S. Gold 4,04 +0,86% 21/09/2022 4,26 4,04 4,26
U 3,75 -0,79% 13/02/2018 3,75 3,75 3,75
Uamt --- INV. --- --- --- ---
Uber Technologies 83,80 INV. 30/05/2025 83,80 83,80 83,80
Ubiquiti 139,65 INV. 25/11/2022 139,65 --- ---
Ubm Development 27,90 +2,57% 28/10/2022 27,90 27,90 27,90
UBS 44,79 -2,69% 25/10/2022 44,79 44,79 44,79
UBS 26,74 -0,26% 31/07/2025 26,74 26,93 26,93
UBS 3,70 +0,05% 31/07/2025 3,70 3,72 3,72
UBS 16,68 -0,89% 01/08/2025 16,70 16,67 16,70
UBS 14,14 -0,43% 31/07/2025 14,14 14,14 14,14
UBS 7,68 -1,45% 31/07/2025 7,69 7,69 7,71
UBS 19,96 -2,74% 01/08/2025 19,96 19,90 20,32
UBS 20,19 -1,50% 01/08/2025 20,19 20,19 20,19
UBS 6,11 +0,41% 31/07/2025 6,11 6,11 6,11
UBS 7,10 -0,01% 31/07/2025 7,10 7,10 7,10
UBS 15,78 -1,09% 01/08/2025 15,78 15,78 15,78
UBS 17,19 -0,31% 31/07/2025 17,19 17,21 17,23
UBS 30,96 -2,23% 01/08/2025 30,96 30,96 30,96
UBS 3,05 -0,81% 01/08/2025 3,05 3,05 3,05
UBS 5,03 INV. 31/07/2025 5,03 5,03 5,03
UBS 80,93 -1,60% 31/07/2025 80,93 80,93 80,93
UBS 102,64 -1,32% 31/07/2025 102,64 102,98 102,98
UBS 41,58 -5,14% 27/09/2022 41,57 41,57 41,58
UBS --- INV. 25/10/2022 --- --- ---
UBS 7,72 -0,41% 31/07/2025 7,72 7,72 7,72
UBS 7,69 -0,41% 31/07/2025 7,69 7,69 7,69
UBS 5,05 +0,24% 01/08/2025 5,03 5,03 5,05
UBS 70,80 +4,24% 06/10/2022 70,80 70,80 70,80
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.