Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 42,20 INV. 14/06/2023 42,20 42,20 42,20
U.S. Global Investors 2,30 INV. 25/11/2022 2,30 --- ---
U.S. Gold 4,04 +0,86% 21/09/2022 4,26 4,04 4,26
U10 3,75 -0,79% 13/02/2018 3,75 3,75 3,75
Uamt --- INV. --- --- --- ---
Uber Technologies 83,80 INV. 30/05/2025 83,80 83,80 83,80
Ubiquiti 139,65 INV. 25/11/2022 139,65 --- ---
Ubm Development 27,90 +2,57% 28/10/2022 27,90 27,90 27,90
UBS 44,79 -2,69% 25/10/2022 44,79 44,79 44,79
UBS 27,15 +0,43% 02/10/2025 27,29 27,23 27,29
UBS 3,91 +0,44% 03/10/2025 3,92 3,91 3,92
UBS 31,75 +0,22% 02/10/2025 31,75 31,75 31,75
UBS 17,72 +0,17% 02/10/2025 17,72 17,72 17,72
UBS 14,55 +1,09% 02/10/2025 14,58 14,58 14,58
UBS 6,26 +1,05% 02/10/2025 6,26 6,26 6,26
UBS 8,00 -0,15% 02/10/2025 7,98 7,98 8,01
UBS 21,55 +0,24% 03/10/2025 21,59 21,54 21,59
UBS 21,49 +0,10% 03/10/2025 21,64 21,49 21,64
UBS 6,36 +0,69% 02/10/2025 6,36 6,36 6,36
UBS 7,49 +0,25% 02/10/2025 7,49 7,49 7,49
UBS 16,56 +0,30% 03/10/2025 16,56 16,56 16,56
UBS 18,20 +0,94% 03/10/2025 18,20 18,14 18,20
UBS 33,07 +0,88% 03/10/2025 33,07 33,07 33,07
UBS 3,08 INV. 02/10/2025 3,08 3,08 3,08
UBS 5,08 +0,02% 02/10/2025 5,08 5,08 5,08
UBS 81,79 +1,03% 02/10/2025 81,79 81,79 81,79
UBS 118,51 +0,81% 02/10/2025 118,51 118,51 118,51
UBS 41,58 -5,14% 27/09/2022 41,57 41,57 41,58
UBS --- INV. 25/10/2022 --- --- ---
UBS 7,87 +0,55% 02/10/2025 7,84 7,84 7,84
UBS 7,84 +0,47% 02/10/2025 7,84 7,84 7,84
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.