Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 42,20 INV. 14/06/2023 42,20 42,20 42,20
U.S. Global Investors 2,30 INV. 25/11/2022 2,30 --- ---
U.S. Gold 4,04 +0,86% 21/09/2022 4,26 4,04 4,26
U10 3,75 -0,79% 13/02/2018 3,75 3,75 3,75
Uamt --- INV. --- --- --- ---
Uber Technologies 82,00 INV. 15/01/2026 82,00 82,00 82,00
Ubiquiti 139,65 INV. 25/11/2022 139,65 --- ---
Ubm Development 27,90 +2,57% 28/10/2022 27,90 27,90 27,90
UBS 27,24 -0,64% 10.08 27,24 27,21 27,24
UBS 3,93 +2,54% 01/04/2026 3,95 3,90 3,95
UBS 32,23 +2,52% 01/04/2026 32,07 32,07 32,07
UBS 18,01 +2,17% 01/04/2026 18,01 18,01 18,01
UBS 14,85 +1,98% 01/04/2026 14,85 14,85 14,85
UBS 5,95 +2,05% 01/04/2026 5,95 5,95 5,95
UBS 8,22 -1,94% 14.14 8,22 8,22 8,30
UBS 20,82 -0,95% 13.07 20,89 20,80 20,89
UBS 20,94 +2,40% 01/04/2026 20,92 20,86 20,92
UBS 6,29 +1,67% 01/04/2026 6,29 6,29 6,29
UBS 7,31 +2,57% 01/04/2026 7,31 7,31 7,31
UBS 16,67 -1,30% 13.58 16,67 16,67 16,67
UBS 18,20 +3,10% 01/04/2026 18,20 18,03 18,03
UBS 32,73 -1,59% 14.06 33,06 32,73 33,06
UBS 3,11 +0,14% 01/04/2026 3,11 3,11 3,11
UBS 5,19 +0,05% 14.03 5,19 5,18 5,20
UBS 116,38 -2,20% 16/09/2019 116,38 116,38 116,38
UBS 136,24 +1,20% 24/08/2020 136,24 136,24 136,24
UBS 134,76 INV. 22/05/2018 --- --- ---
UBS 121,18 INV. 24/11/2022 121,18 --- ---
UBS 164,54 +1,33% 25/10/2022 164,54 164,54 164,54
UBS 123,23 INV. 25/11/2022 123,23 --- ---
UBS 1.817,42 -0,51% 13/10/2021 1.817,42 1.817,42 1.817,42
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.