Economia

La borsa italiana dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
B&C Speakers 16,45 INV. 01/08/2025 16,25 16,15 16,50
B.F 4,36 +0,46% 01/08/2025 4,37 4,33 4,37
Ball Corp 47,67 INV. 12/05/2025 --- --- ---
Banca Generali 48,42 -1,26% 01/08/2025 48,90 48,22 49,26
Banca Ifis 23,72 -2,47% 01/08/2025 24,26 23,64 24,62
Banca Mediolanum 15,14 -2,32% 01/08/2025 15,50 15,01 15,50
Banca Monte Paschi Siena 7,31 -2,06% 01/08/2025 7,40 7,22 7,50
Banca Sistema 1,86 -1,28% 01/08/2025 1,89 1,83 1,89
Banco Bpm 10,86 -3,04% 01/08/2025 11,08 10,82 11,22
Banco De Sabadell 3,13 -3,40% 01/08/2025 3,29 3,11 3,29
Banco Santander 7,23 -4,07% 01/08/2025 7,45 7,18 7,47
Bank Of America 39,51 -4,91% 01/08/2025 41,39 39,38 41,39
Bank Ozk 44,40 INV. 17/07/2025 --- --- ---
Bankinter 9,82 INV. 22/04/2025 --- --- ---
Barry Callebaut N 1.060,00 -0,93% 01/08/2025 1.060,00 1.060,00 1.060,00
Basf 41,97 -2,85% 01/08/2025 42,49 41,67 42,56
Basicnet 7,18 +0,56% 01/08/2025 7,14 6,98 7,20
Bastogi 0,63 INV. 01/08/2025 0,62 0,61 0,63
Bawag Group --- INV. --- --- --- ---
Baxter International 18,93 -4,79% 01/08/2025 19,00 18,93 19,00
Bayer 28,15 +1,61% 01/08/2025 27,37 27,22 28,90
Bbva 14,39 -1,17% 01/08/2025 14,64 14,36 14,97
Banca Popolare Sondrio 11,48 -4,49% 01/08/2025 11,97 11,48 12,03
Banca Profilo 0,16 -3,01% 01/08/2025 0,16 0,16 0,16
Banco di Desio e della Brianza 7,43 -1,20% 01/08/2025 7,53 7,36 7,54
Bechtle 38,46 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Becton, Dickinson And Company 151,85 -3,98% 01/08/2025 154,65 151,85 154,65
Beewize 0,41 -1,21% 01/08/2025 0,41 0,41 0,41
Beiersdorf 108,70 INV. 15/07/2025 --- --- ---
Beijer Ref Ab --- INV. --- --- --- ---
Belimo N 970,00 INV. 21/07/2025 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.