Economia

La borsa italiana dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
B&C Speakers 16,40 INV. 03/10/2025 16,45 16,35 16,50
B.F 4,25 +0,47% 03/10/2025 4,23 4,18 4,25
Ball Corp 43,00 -0,23% 03/10/2025 43,00 43,00 43,00
Banca Generali 48,02 +1,01% 03/10/2025 47,56 47,56 48,48
Banca Ifis 22,80 +1,24% 03/10/2025 22,70 22,56 23,00
Banca Mediolanum 17,05 +0,83% 03/10/2025 16,91 16,91 17,23
Banca Monte Paschi Siena 7,54 -0,83% 03/10/2025 7,69 7,50 7,69
Banca Sistema 1,59 +1,92% 03/10/2025 1,57 1,57 1,62
Banco Bpm 12,82 +1,46% 03/10/2025 12,69 12,68 12,93
Banco De Sabadell 3,36 +3,26% 03/10/2025 3,31 3,31 3,36
Banco Santander 8,89 +2,41% 03/10/2025 8,79 8,74 8,89
Bank Of America 43,27 +0,78% 03/10/2025 43,10 43,10 43,27
Bank Ozk 41,77 INV. 12/08/2025 --- --- ---
Bankinter 13,80 -0,25% 03/10/2025 13,51 13,51 13,80
Barry Callebaut N 1.160,00 INV. 30/09/2025 --- --- ---
Basf 44,25 +1,70% 03/10/2025 43,82 43,65 44,31
Basicnet 7,04 +1,15% 03/10/2025 6,94 6,94 7,07
Bastogi 0,78 -0,26% 03/10/2025 0,79 0,76 0,79
Bawag Group 113,80 INV. 22/09/2025 --- --- ---
Baxter International 19,05 INV. 29/09/2025 --- --- ---
Bayer 28,85 -0,86% 03/10/2025 29,18 28,40 29,25
Bbva 16,44 +0,46% 03/10/2025 16,57 16,44 16,57
Banca Popolare Sondrio 13,62 +0,37% 03/10/2025 13,62 13,57 13,79
Banca Profilo 0,17 +0,30% 03/10/2025 0,17 0,17 0,17
Banco di Desio e della Brianza 7,73 +1,71% 03/10/2025 7,60 7,60 7,81
Bechtle 37,52 INV. 17/09/2025 --- --- ---
Becton, Dickinson And Company 159,15 INV. 17/09/2025 --- --- ---
Beewize 0,30 INV. 03/10/2025 0,30 0,30 0,30
Beiersdorf 88,86 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Beijer Ref Ab 13,84 INV. 26/09/2025 --- --- ---
Belimo N 995,00 INV. 05/08/2025 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.