Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 1,75 INV. 10/06/2025 1,71 1,71 1,75
Baader Bank 4,40 -1,79% 11/06/2025 4,42 4,34 4,46
Bae Systems 22,13 -1,16% 11/06/2025 22,16 21,96 22,39
Baker Hughes 34,35 INV. 10/06/2025 --- --- ---
Baloise-Holding 203,80 INV. 10/06/2025 --- --- ---
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 13,24 +0,34% 11/06/2025 13,27 13,22 13,30
Banco Santander, 6,97 +0,36% 11/06/2025 6,99 6,94 7,01
Bank Of America 39,18 -0,86% 11/06/2025 39,39 39,18 39,51
Bank Of Ireland 12,43 +4,41% 11/06/2025 12,38 12,26 12,43
Barclays 3,85 -0,13% 11/06/2025 3,87 3,83 3,88
Barrick Mining 17,54 -0,20% 11/06/2025 17,61 17,42 17,64
Barrick Mining 16,92 INV. 08/05/2025 16,92 16,92 16,92
Basf 43,04 -1,03% 11/06/2025 43,50 43,03 43,90
Basler 9,21 -5,92% 11/06/2025 9,71 9,16 9,87
Bastei Luebbe 9,88 +0,20% 11/06/2025 9,80 9,80 9,88
Bawag 108,30 +0,56% 11/06/2025 108,30 108,30 108,30
Bayer 27,76 +3,78% 11/06/2025 27,33 27,08 27,88
Bayerische Motoren Werke 77,14 -0,90% 11/06/2025 78,60 77,00 78,68
Bayerische Motoren Werke Ag Pref 72,35 -1,23% 11/06/2025 73,60 72,35 74,00
Baywa 21,00 +16,02% 11/06/2025 20,50 20,00 21,00
Baywa 8,99 +0,78% 11/06/2025 9,22 8,99 9,22
Bb Biotech 33,05 -0,75% 11/06/2025 33,50 33,00 33,50
Be Semiconductor Industries N.V 118,70 -0,96% 11/06/2025 119,65 118,70 119,65
Bechtle 39,42 -0,25% 11/06/2025 39,56 39,16 39,68
Bechtle --- INV. --- --- --- ---
Becton, Dickinson 151,40 -0,03% 11/06/2025 152,65 151,40 152,65
Befesa 27,90 +1,09% 11/06/2025 27,56 27,56 28,38
Beiersdorf 118,45 -0,29% 11/06/2025 118,25 117,95 119,05
Belimo 848,00 INV. 10/06/2025 --- --- ---
Berentzen-Gruppe 4,24 -0,24% 11/06/2025 4,24 4,24 4,24
Berkshire Hathaway 427,60 -0,85% 11/06/2025 429,60 426,30 430,60
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.