Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
V.F 10,17 -5,74% 01/08/2025 10,31 9,69 10,31
Valneva 3,12 -6,48% 01/08/2025 3,25 3,12 3,25
Varengold Bank 2,86 +2,88% 01/08/2025 2,62 2,62 2,86
VAT 301,00 -2,75% 01/08/2025 318,50 301,00 318,50
Veganz 18,70 -1,06% 01/08/2025 19,05 18,55 19,25
Veolia Environnement 29,32 -1,28% 01/08/2025 29,33 29,25 29,46
Verbio 11,27 -1,05% 01/08/2025 11,47 10,98 11,47
Verbund 65,55 +0,31% 01/08/2025 64,95 64,95 67,20
Verizon Communications 37,19 -0,77% 01/08/2025 37,35 36,96 37,60
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 397,65 -2,61% 01/08/2025 400,90 396,00 402,20
Verve 2,65 -3,36% 01/08/2025 2,67 2,58 2,69
Vestas Wind Systems A/S 15,80 -1,47% 01/08/2025 15,81 15,70 16,05
Viatris 7,54 -3,43% 01/08/2025 7,63 7,48 7,66
Vib Vermoegen 7,24 -0,55% 01/08/2025 7,26 7,24 7,26
Vidinext Ltd 0,23 +14,79% 01/08/2025 0,15 0,15 0,23
Villeroy & Boch Ag Pref 17,25 +0,88% 01/08/2025 17,25 17,10 17,40
Vinci 118,90 -2,26% 01/08/2025 120,90 118,90 121,20
Viromed Medical 3,50 -3,31% 01/08/2025 3,64 3,50 3,70
Visa 294,05 -3,92% 01/08/2025 303,50 293,45 303,50
Viscom 4,78 -0,42% 01/08/2025 4,78 4,78 4,78
Vivendi 3,20 -2,74% 01/08/2025 3,27 3,20 3,27
Vodafone 0,95 +0,38% 01/08/2025 0,95 0,94 0,96
Voestalpine 23,68 -2,07% 01/08/2025 23,92 23,68 24,10
Volkswagen 91,35 -2,92% 01/08/2025 93,90 91,30 93,90
Volkswagen Ag Pref 89,16 -3,21% 01/08/2025 91,66 88,96 91,66
Voltabox 3,69 -8,89% 01/08/2025 3,97 3,68 3,97
Vonovia 27,07 -0,77% 01/08/2025 27,03 26,64 27,35
Vossloh Aktiengesellschaft 84,90 -1,62% 01/08/2025 85,80 83,40 86,70
Vulcan Energy Resources Ltd 2,09 -1,51% 01/08/2025 2,12 2,07 2,16
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.