Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
E.On 16,00 +0,28% 01/08/2025 15,95 15,80 16,16
Easyjet 5,61 -2,09% 01/08/2025 5,73 5,56 5,73
Ebay 77,87 -3,21% 01/08/2025 80,30 77,27 80,36
Eckert & Ziegler 61,80 -7,35% 01/08/2025 65,65 61,60 65,65
Ecotel Communication 13,40 INV. 30/07/2025 --- --- ---
Edag Engineering 6,18 -1,90% 01/08/2025 6,34 6,12 6,36
Edel 4,16 +1,46% 01/08/2025 4,14 4,08 4,16
Edwards Lifesciences 68,49 -1,55% 01/08/2025 69,03 68,03 69,03
Einhell Germany Ag Pref 71,40 -4,03% 01/08/2025 74,60 71,40 74,60
Electronic Arts 132,76 -1,18% 01/08/2025 133,90 132,18 133,90
Eleving 1,70 INV. 17/07/2025 --- --- ---
Elexxion 0,15 -12,46% 01/08/2025 0,15 0,15 0,15
Eli Lilly 655,20 -1,59% 01/08/2025 648,60 641,50 664,30
Elmos Semiconductor 87,40 -0,68% 01/08/2025 85,50 84,60 88,70
Elringklinger 4,31 -1,26% 01/08/2025 4,42 4,30 4,42
Elumeo 2,12 INV. 31/07/2025 --- --- ---
Enapter 2,76 -8,00% 01/08/2025 3,09 2,75 3,09
Enbw Energie Baden-Wuerttemberg 71,80 -2,18% 01/08/2025 74,80 71,80 74,80
Endesa 25,25 +0,88% 01/08/2025 25,25 25,25 25,25
Enel Spa 7,68 -0,30% 01/08/2025 7,64 7,57 7,72
Energiekontor 47,95 -2,84% 01/08/2025 48,50 47,60 48,50
Engie 19,04 -3,15% 01/08/2025 18,56 18,50 19,23
Eni S.P.A 14,70 -1,38% 01/08/2025 14,80 14,65 14,85
Enphase Energy 27,56 -3,06% 01/08/2025 28,14 27,03 28,27
Envitec Biogas 19,25 -2,78% 01/08/2025 19,95 19,25 19,95
Eramet 53,25 INV. 31/07/2025 --- --- ---
Erlebnis Akademie 4,46 INV. 31/07/2025 --- --- ---
Ernst Russ 6,74 -1,17% 01/08/2025 6,76 6,74 6,84
Erste 79,10 -2,04% 01/08/2025 81,90 78,80 82,35
Erwe Immobilien 0,34 INV. 16/07/2025 --- --- ---
Essilorluxottica 254,10 -2,53% 01/08/2025 258,10 254,10 260,30
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.