Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
E.On 16,09 +0,78% 03/10/2025 16,04 15,92 16,11
Easyjet 5,44 +1,04% 03/10/2025 5,38 5,36 5,44
Ebay 77,46 +3,57% 03/10/2025 75,89 75,34 77,46
Echostar 67,50 -0,74% 03/10/2025 67,50 67,50 67,50
Eckert & Ziegler 18,00 +1,75% 03/10/2025 17,77 17,61 18,00
Ecolab 232,20 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Ecotel Communication 13,30 -0,75% 03/10/2025 13,00 13,00 13,30
Edag Engineering 6,78 +1,50% 03/10/2025 6,80 6,64 6,94
Edel 4,24 +0,95% 03/10/2025 4,24 4,24 4,24
Edwards Lifesciences 65,18 +0,15% 03/10/2025 65,18 65,18 65,18
Eiffage 108,35 -1,05% 03/10/2025 109,45 108,35 109,75
Einhell Germany Ag Pref 81,30 +0,62% 03/10/2025 80,30 80,10 81,80
Elanco Animal Health 17,59 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Elastic Nv 74,84 -1,01% 03/10/2025 74,84 74,84 74,84
Electronic Arts 171,06 -0,52% 03/10/2025 171,06 171,06 171,06
Elevance Health 301,90 +5,38% 03/10/2025 291,10 291,10 301,90
Eleving 1,70 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Elexxion 0,15 -10,12% 03/10/2025 0,14 0,14 0,18
Eli Lilly 712,10 +1,76% 03/10/2025 698,90 697,60 718,30
Elmos Semiconductor 83,10 -1,42% 03/10/2025 84,80 82,10 85,00
Elringklinger 4,34 +0,58% 03/10/2025 4,31 4,30 4,36
Elumeo 2,38 +3,48% 03/10/2025 2,38 2,38 2,38
Emerson Electric 115,12 +2,02% 03/10/2025 113,30 111,24 115,12
Enapter 1,53 -4,38% 03/10/2025 1,59 1,52 1,60
Enbw Energie Baden-Wuerttemberg 67,00 -2,33% 03/10/2025 67,00 67,00 67,00
Endesa 27,60 +0,95% 03/10/2025 27,60 27,60 27,60
Enel Spa 8,21 +0,79% 03/10/2025 8,18 8,17 8,22
Energiekontor 46,25 INV. 03/10/2025 46,25 45,70 46,40
Engie 18,70 +0,65% 03/10/2025 18,69 18,54 18,70
Eni S.P.A 14,90 +0,09% 03/10/2025 14,92 14,88 14,92
Enphase Energy 32,19 +0,93% 03/10/2025 32,32 32,01 32,74
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.