Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
E.On 15,15 -2,42% 23/04/2025 15,50 14,81 15,52
Easyjet 5,80 +4,13% 23/04/2025 5,69 5,66 5,82
Ebay 58,27 +0,07% 23/04/2025 60,60 57,77 60,60
Eckert & Ziegler 54,85 +3,59% 23/04/2025 54,30 53,55 55,25
Ecotel Communication 12,40 -0,80% 23/04/2025 12,30 12,30 12,40
Edag Engineering 6,58 INV. 23/04/2025 6,38 6,36 6,60
Edel 4,10 +1,49% 23/04/2025 4,06 4,06 4,10
Edwards Lifesciences 63,55 +3,79% 23/04/2025 63,28 63,23 63,55
Eigenheim Union 1898 Beteiligungs 0,09 INV. 09/04/2025 0,09 0,09 0,09
Einhell Germany Ag Pref 62,80 +3,46% 23/04/2025 60,30 60,30 63,00
Electronic Arts 127,86 +0,42% 23/04/2025 127,86 127,86 127,86
Eleving 1,65 INV. 22/04/2025 1,69 1,65 1,69
Elexxion 0,18 -7,25% 23/04/2025 0,21 0,18 0,21
Eli Lilly 723,70 +1,26% 23/04/2025 734,70 722,90 744,50
Elmos Semiconductor 55,60 +3,35% 23/04/2025 55,10 55,10 57,00
Elringklinger 4,85 +3,19% 23/04/2025 4,87 4,70 4,98
Elumeo 2,10 +2,94% 23/04/2025 2,06 2,06 2,10
Enapter 2,91 -2,35% 23/04/2025 2,99 2,91 3,00
Enbw Energie Baden-Wurttemberg 72,00 -0,83% 23/04/2025 74,40 71,00 74,40
Endesa 25,23 -2,17% 23/04/2025 25,68 25,20 25,68
Enel Spa 7,45 -0,59% 23/04/2025 7,50 7,34 7,50
Energiekontor 43,25 +0,23% 23/04/2025 43,65 42,70 44,20
Engie 18,78 -0,74% 23/04/2025 18,74 18,60 18,83
Eni S.P.A 12,43 +0,19% 23/04/2025 12,65 12,39 12,72
Enphase Energy, 41,31 -11,49% 23/04/2025 41,71 39,75 44,37
Envitec Biogas 34,30 -3,38% 23/04/2025 36,00 33,10 36,00
Eramet 46,22 INV. 16/04/2025 46,22 46,22 46,22
Erlebnis Akademie 3,58 INV. 22/04/2025 3,58 3,58 3,58
Ernst Russ 5,56 -1,07% 23/04/2025 5,56 5,56 5,56
Erste 62,75 +2,03% 23/04/2025 62,05 62,05 63,80
Erwe Immobilien 0,42 -3,23% 23/04/2025 0,45 0,42 0,45
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.