Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Fabasoft 16,65 -2,06% 11/06/2025 17,20 16,60 17,20
Facc 6,54 -0,61% 11/06/2025 6,69 6,54 6,69
Famicord 4,12 +1,48% 11/06/2025 4,06 4,06 4,22
Fcr Immobilien 12,70 +0,79% 11/06/2025 12,60 12,60 12,70
Fedex 199,54 INV. 10/06/2025 --- --- ---
Ferrari Nv 424,00 -0,70% 11/06/2025 426,40 424,00 426,40
Fielmann 54,50 -0,18% 11/06/2025 54,60 54,00 55,00
First Majestic Silver 7,18 -1,62% 11/06/2025 7,36 7,18 7,45
First Sensor 58,00 INV. 11/06/2025 57,40 57,40 58,00
First Solar, 147,08 +2,51% 11/06/2025 143,08 143,08 150,90
Flatexdegiro 24,04 +3,80% 11/06/2025 23,08 23,06 24,06
Ford Motor 9,32 +0,56% 11/06/2025 9,30 9,27 9,38
Foris 4,38 +3,30% 11/06/2025 4,30 4,30 4,38
Formycon 29,60 +3,68% 11/06/2025 28,65 28,00 30,05
Fortec Elektronik 15,85 +1,28% 11/06/2025 15,85 15,85 15,85
Forvia 8,44 +5,66% 11/06/2025 8,32 8,32 8,44
Francotyp-Postalia 2,87 -0,35% 11/06/2025 2,87 2,87 2,92
Fraport 63,50 +0,24% 11/06/2025 63,05 62,90 64,00
Freenet 28,04 -0,64% 11/06/2025 28,20 27,80 28,36
Freeport-Mcmoran, 36,01 -2,13% 11/06/2025 36,74 35,81 36,74
Frequentis 47,20 -3,14% 11/06/2025 48,70 45,60 48,70
Fresenius Medical Care 49,55 -1,14% 11/06/2025 49,95 49,42 50,12
Fresenius 43,97 -0,02% 11/06/2025 43,94 43,70 44,14
Friedrich Vorwerk 60,20 +3,44% 11/06/2025 58,00 58,00 60,20
Friwo 7,75 +1,31% 11/06/2025 7,75 7,75 7,80
Fuchs 36,75 -0,94% 11/06/2025 37,10 36,75 37,25
Fuchs 49,36 -0,68% 11/06/2025 49,86 49,24 50,05
Fuelcell Energy, 3,60 INV. 30/04/2025 3,60 3,60 3,60
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.