Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
K+S 11,71 +1,30% 03/10/2025 11,60 11,60 11,90
KAP 8,15 INV. 02/10/2025 --- --- ---
KBC 102,05 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Kellanova 66,22 INV. 26/09/2025 66,22 66,22 66,22
Kering 297,40 +3,62% 03/10/2025 287,00 285,75 297,40
Keycorp 15,65 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Keysight Technologies 148,32 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Khd Humboldt Wedag International 1,92 -6,80% 03/10/2025 2,00 1,91 2,00
Kimberly-Clark 103,98 -0,97% 03/10/2025 104,54 103,98 104,54
Kinder Morgan 24,37 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Kingfisher 3,57 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Kingspan 74,95 +3,52% 03/10/2025 74,95 74,95 74,95
Kinross Gold 21,33 +2,30% 03/10/2025 21,45 21,17 21,45
Kion 58,15 -1,52% 03/10/2025 59,75 58,15 60,20
KLA 951,90 -1,56% 03/10/2025 951,10 948,60 963,10
Klarna 35,67 +9,12% 03/10/2025 35,48 35,30 37,49
Klassik Radio 3,34 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Kloeckner 6,01 +0,67% 03/10/2025 5,96 5,95 6,09
Knaus Tabbert 17,32 +1,52% 03/10/2025 17,86 17,30 17,86
Knorr-Bremse 82,00 +2,69% 03/10/2025 80,15 80,15 82,95
Koenig & Bauer 14,42 +0,42% 03/10/2025 14,48 14,18 14,50
Koninklijke Ahold Delhaize N.V 34,20 -0,38% 03/10/2025 34,15 34,15 34,20
Koninklijke Philips N.V 23,82 +0,85% 03/10/2025 23,80 23,72 23,83
Kontron 26,46 -2,29% 03/10/2025 27,00 26,00 27,00
KPS 0,59 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Kraft Heinz 22,17 -0,16% 03/10/2025 22,20 22,15 22,32
Kroger 56,73 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Krones 128,60 +0,78% 03/10/2025 128,00 127,60 129,00
KSB 940,00 +2,17% 03/10/2025 925,00 920,00 940,00
KSB 892,00 +1,59% 03/10/2025 888,00 880,00 898,00
Kuehne & Nagel International 160,45 INV. 01/10/2025 160,45 160,45 160,45
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.