Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
K+S 16,01 -1,78% 01/04/2026 16,37 15,91 16,47
KAP 1,45 INV. 31/03/2026 --- --- ---
KBC 108,85 +4,01% 01/04/2026 108,85 108,85 108,85
Kering 263,70 +2,69% 01/04/2026 266,90 261,25 266,90
Keycorp 17,43 +1,40% 01/04/2026 17,43 17,43 17,43
Keysight Technologies 239,10 INV. 31/03/2026 --- --- ---
Khd Humboldt Wedag International 1,69 +7,64% 01/04/2026 1,55 1,55 1,77
Kimberly-Clark 83,67 +1,47% 01/04/2026 84,23 82,80 84,23
Kinder Morgan 28,29 -3,65% 01/04/2026 28,79 28,29 28,86
Kingfisher 3,29 +0,43% 01/04/2026 3,29 3,29 3,29
Kingspan 73,30 INV. 16/03/2026 73,30 73,30 73,30
Kinross Gold 27,77 +7,39% 01/04/2026 26,78 26,64 27,77
Kion 45,88 +3,19% 01/04/2026 47,20 45,68 47,20
KLA 1.317,60 +6,79% 01/04/2026 1.295,60 1.290,00 1.322,80
Klarna 11,52 +6,47% 01/04/2026 11,46 11,34 11,58
Klassik Radio 3,00 +0,67% 01/04/2026 3,00 3,00 3,00
Kloeckner 12,24 +0,33% 01/04/2026 12,12 12,10 12,24
Kloeckner --- INV. --- --- --- ---
Kloeckner 11,30 INV. 01/04/2026 11,10 11,10 11,30
Knaus Tabbert 12,04 -4,44% 01/04/2026 12,42 11,94 12,52
Knorr-Bremse 100,70 +3,65% 01/04/2026 100,40 98,85 100,90
Koenig & Bauer 8,43 +4,72% 01/04/2026 8,13 8,09 8,53
Koninklijke Ahold Delhaize N.V 41,22 +2,13% 01/04/2026 40,36 40,36 41,22
Koninklijke Philips N.V 23,72 +1,85% 01/04/2026 23,85 23,31 23,90
Kontron 19,31 +2,33% 01/04/2026 19,65 19,18 19,79
KPS 0,33 -4,09% 01/04/2026 0,38 0,33 0,38
Kraft Heinz 19,19 -1,10% 01/04/2026 19,72 19,02 19,72
Kroger 63,44 INV. 31/03/2026 --- --- ---
Krones 119,20 +3,47% 01/04/2026 121,40 116,80 121,40
KSB 995,00 +4,19% 01/04/2026 990,00 985,00 1.030,00
KSB 966,00 +5,69% 01/04/2026 942,00 938,00 974,00
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.