Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Galapagos Nv 31,62 +3,88% 03/10/2025 32,24 31,56 32,24
Gamestop 22,69 -4,66% 03/10/2025 22,81 21,60 23,10
GAP 18,56 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Gateway Real Estate 0,52 -3,00% 03/10/2025 0,57 0,48 0,57
Gbs Software 3,94 +3,14% 03/10/2025 3,94 3,94 3,94
Ge Aerospace 257,50 +0,59% 03/10/2025 256,50 253,50 257,50
GEA 62,90 -1,10% 03/10/2025 63,80 62,90 63,85
Geberit 639,20 -0,31% 03/10/2025 639,20 639,20 639,20
General Dynamics 293,85 +1,21% 03/10/2025 292,20 292,20 293,85
General Mills 42,85 -0,56% 03/10/2025 43,00 42,84 43,14
General Motors 50,47 -0,83% 03/10/2025 50,91 50,47 50,91
Genfit 3,19 INV. 29/09/2025 3,19 3,19 3,19
Genmab A/S 272,00 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Geratherm Medical 5,66 -18,91% 03/10/2025 7,00 5,46 7,38
Gerresheimer 37,96 +3,72% 03/10/2025 36,54 35,88 37,96
Gesco 16,05 INV. 03/10/2025 16,30 16,00 16,30
Gft Technologies 17,74 INV. 03/10/2025 17,80 17,40 17,86
Gilead Sciences 94,38 +0,68% 03/10/2025 94,49 94,19 94,49
Givaudan 3.448,00 INV. 01/10/2025 3.448,00 3.448,00 3.448,00
Global Fashion 0,30 -5,40% 03/10/2025 0,33 0,28 0,33
Global Payments 74,68 +2,33% 03/10/2025 74,68 74,68 74,68
Gn Store Nord A/S 14,37 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Going Public Media 3,40 +1,19% 03/10/2025 3,30 3,30 3,40
Goldman Sachs 671,30 +1,47% 03/10/2025 669,60 665,00 671,30
Grammer 6,45 +1,57% 03/10/2025 6,40 6,40 6,45
Grand City Properties 10,98 +0,92% 03/10/2025 10,88 10,84 11,02
Grenke 16,82 +2,31% 03/10/2025 16,54 16,54 16,96
Grounds Real Estate Development 1,07 -3,60% 03/10/2025 1,07 1,07 1,07
GSK 18,78 -1,21% 03/10/2025 18,85 18,43 19,04
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.