Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
M1 Kliniken 14,10 -0,70% 03/10/2025 14,00 14,00 14,30
Mara Holdings 16,47 +1,81% 03/10/2025 16,10 15,88 16,47
Marathon Petroleum 163,76 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Marley Spoon 0,37 +9,58% 03/10/2025 0,37 0,37 0,37
Marriott International 224,75 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Marsh & Mclennan Companies 171,90 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Marvell Technology 73,80 +0,68% 03/10/2025 73,47 72,70 74,33
Mastercard Incorporated 494,15 +0,86% 03/10/2025 490,75 490,75 495,00
Masterflex 12,90 -1,53% 03/10/2025 12,90 12,90 12,95
Matador Secondary 4,94 INV. 02/10/2025 4,94 4,94 4,94
Match 29,51 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Maternus-Kliniken 1,12 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Max Automation 5,86 +2,09% 03/10/2025 5,82 5,68 5,86
Mayr-Melnhof Karton 80,40 INV. 15/09/2025 --- --- ---
MBB 178,20 +3,12% 03/10/2025 175,00 174,40 179,20
Mcdonald's 255,35 -0,85% 03/10/2025 256,25 254,40 256,85
Mediclin Aktiengesellschaft 3,22 INV. 03/10/2025 3,22 3,14 3,24
Mediobanca 16,47 -0,24% 03/10/2025 16,59 16,47 16,59
Medios 14,50 +0,83% 03/10/2025 14,46 14,10 14,56
Mednation 2,60 +4,84% 03/10/2025 2,54 2,54 2,60
Medondo 0,52 -6,31% 03/10/2025 0,52 0,52 0,52
Medtronic 82,62 +1,64% 03/10/2025 81,28 81,14 82,84
Mensch Und Maschine Software 45,85 +0,11% 03/10/2025 45,80 45,45 46,00
Mercadolibre 1.864,40 -0,52% 03/10/2025 1.922,80 1.849,80 1.936,40
Mercedes-Benz 55,41 +0,73% 03/10/2025 55,26 55,13 55,51
Merck 76,60 +1,06% 03/10/2025 76,10 75,20 76,70
Merck 120,85 +2,68% 03/10/2025 118,00 117,55 121,55
Merkur Privatbank 18,50 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Meta Platforms 612,60 -0,45% 03/10/2025 621,20 610,00 624,30
Meta Wolf 3,68 INV. 02/10/2025 3,70 3,66 3,72
Metlife 69,45 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.