Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
C.H. Robinson Worldwide 115,00 INV. 02/10/2025 --- --- ---
C3.Ai 15,95 +3,87% 03/10/2025 15,70 15,63 16,09
Cadence Design Systems 298,20 -0,42% 03/10/2025 298,60 294,25 298,60
Caixabank 9,08 +0,33% 03/10/2025 9,08 9,08 9,08
Campbell's 27,00 +0,60% 03/10/2025 27,00 27,00 27,00
Cancom 26,00 -0,38% 03/10/2025 26,05 25,85 26,30
Cannovum Cannabis 0,50 -4,56% 03/10/2025 0,57 0,50 0,57
Cantourage 3,58 -3,50% 03/10/2025 3,72 3,57 3,72
Capgemini 124,10 -0,68% 03/10/2025 125,35 123,90 125,60
Capital One Financial 191,00 INV. 26/09/2025 191,00 191,00 191,00
Carl Zeiss Meditec 45,24 +3,24% 03/10/2025 44,04 43,76 45,44
Carlsberg As 101,00 -0,44% 03/10/2025 101,00 101,00 101,00
Carnival 22,67 +0,49% 03/10/2025 22,73 22,62 22,89
Carrefour 13,08 +0,19% 03/10/2025 13,05 13,05 13,14
Carrier Global 50,32 +0,10% 03/10/2025 50,15 50,15 50,32
Caterpillar 425,50 +2,28% 03/10/2025 420,50 419,00 426,50
Ceconomy 4,40 -0,34% 03/10/2025 4,42 4,40 4,42
Ceconomy Ag Temp 4,38 -0,45% 03/10/2025 4,38 4,38 4,38
Ceconomy Ag Temp --- INV. --- --- --- ---
Cellnex Telecom 29,67 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Cencora 265,05 -0,39% 03/10/2025 265,05 265,05 265,05
Cenit 7,22 -2,70% 03/10/2025 7,44 7,22 7,46
Ceotronics 15,20 +4,47% 03/10/2025 14,60 14,60 15,30
Cewe Stiftung 100,80 +0,20% 03/10/2025 101,00 100,20 101,00
Cgre 14,40 INV. 02/10/2025 14,40 14,40 14,40
Chapters 37,90 +0,26% 03/10/2025 37,80 37,60 38,50
Charles Schwab 78,91 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Charter Communications 233,75 INV. 02/10/2025 --- --- ---
Cherry 0,62 -1,27% 03/10/2025 0,65 0,60 0,65
Chevron 130,72 -1,06% 03/10/2025 131,04 129,90 131,24
Chipotle Mexican Grill 34,45 +1,61% 03/10/2025 34,40 34,40 34,45
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.