Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
C.H. Robinson Worldwide 149,00 INV. 17/03/2026 149,00 149,00 149,00
C3.Ai 7,38 +6,05% 01/04/2026 7,43 7,30 7,43
Cadence Design Systems 242,25 +1,47% 01/04/2026 243,75 242,25 243,75
Caixabank 10,54 +3,69% 01/04/2026 10,53 10,51 10,55
Campbell's 19,00 -1,07% 01/04/2026 19,00 19,00 19,00
Cancom 24,60 +1,86% 01/04/2026 24,65 24,25 24,95
Cannovum Cannabis 0,38 -6,17% 01/04/2026 0,38 0,38 0,46
Cantourage 4,76 -4,03% 01/04/2026 5,04 4,68 5,08
Capgemini 101,70 +1,19% 01/04/2026 100,35 100,35 102,00
Carl Zeiss Meditec 24,90 +2,89% 01/04/2026 25,16 24,32 25,16
Carlsberg As 109,40 +1,77% 01/04/2026 109,10 108,90 109,40
Carnival 22,78 +5,76% 01/04/2026 22,91 22,39 22,91
Carrefour 15,99 +0,47% 01/04/2026 15,99 15,96 16,08
Carrier Global 49,33 +1,85% 01/04/2026 49,40 49,33 49,40
Caterpillar 631,00 +5,70% 01/04/2026 620,00 618,00 633,00
Ceconomy 4,16 -1,19% 01/04/2026 4,30 4,16 4,30
Ceconomy Ag Temp 4,26 INV. 01/04/2026 4,30 4,24 4,30
Cellnex Telecom 28,11 +1,12% 01/04/2026 28,14 28,11 28,18
Cencora 308,95 INV. 13/03/2026 308,95 308,95 308,95
Cenit 6,20 -1,27% 01/04/2026 6,32 6,20 6,32
Ceotronics 11,40 +0,88% 01/04/2026 11,40 11,15 11,60
Cerdios 1,05 INV. 31/03/2026 1,05 1,05 1,05
Cewe Stiftung 91,30 -2,35% 01/04/2026 94,90 90,80 94,90
Cgre 16,30 +14,79% 01/04/2026 14,40 14,40 16,90
Chapters 34,20 +3,64% 01/04/2026 34,60 32,10 34,60
Charles Schwab 80,22 -0,30% 01/04/2026 80,22 80,22 80,22
Charter Communications 195,56 INV. 31/03/2026 --- --- ---
Cherry 0,49 +2,09% 01/04/2026 0,49 0,49 0,49
Chevron 170,88 -7,34% 01/04/2026 174,38 169,88 176,48
Chipotle Mexican Grill 28,16 +2,07% 01/04/2026 27,96 27,92 28,21
Christian Dior 438,60 INV. 31/03/2026 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.