Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Q2 Holdings, 78,41 -0,72% 18.07 78,55 77,56 79,02
Qftaw --- INV. --- --- --- ---
Qiagen Nv 42,09 -2,25% 18.05 42,50 41,98 42,59
Qngy --- INV. --- --- --- ---
Quad/Graphics, 5,14 -0,68% 18.07 5,14 5,06 5,16
Quaker Houghton 104,25 -1,33% 18.06 102,64 102,05 104,25
Quanex Building Products 16,28 -1,93% 18.03 16,44 16,06 16,44
Quanta Services, 286,89 +1,69% 18.08 284,50 282,76 290,00
Quantumscape 3,95 -0,25% 18.07 3,92 3,85 3,99
Qudian, Inc. Sponsored Adr 2,63 -0,75% 17.44 2,64 2,62 2,66
Quest Diagnostics Incorporated 174,14 -0,99% 18.05 175,82 173,34 176,16
Qvc Inc 6.25 % Notes 2019-26.11.68 Gtd Global 9,41 +0,11% 17.57 9,45 9,32 9,64
Qvc Inc 6.375 % Notes 2018-13.09.67 Gtd Global 9,47 +0,74% 17.57 9,60 9,41 9,60
Qwest 17,04 -1,10% 18.07 17,15 17,00 17,26
Qwest 17,29 -1,87% 18.06 17,04 17,04 17,67
Qxo, 12,76 +0,04% 18.07 12,75 12,50 12,98
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.