Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 52,75 +1,42% 1.00 52,75 52,26 53,02
U.S. Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Perp P 754,69 +0,63% 1.00 753,99 753,34 754,69
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Per 21,58 +0,42% 1.00 21,52 21,47 21,89
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Per 18,24 -0,22% 1.00 18,28 18,07 18,47
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Red 14,88 +0,74% 1.00 14,85 14,67 14,90
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Red 15,68 +0,51% 1.00 15,60 15,58 15,77
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Red 17,51 +0,92% 1.00 17,37 17,37 17,67
U.S. Physical Therapy 74,40 -0,75% 1.00 75,26 73,82 75,87
Uac.Ws --- INV. --- --- --- ---
Uber Technologies 71,71 -0,31% 1.00 72,43 70,81 72,70
Ubiquiti 822,99 +4,14% 1.00 809,07 806,74 837,52
UBS 39,74 +1,71% 1.00 40,14 39,53 40,27
UDR 34,24 +1,36% 1.00 33,63 33,63 34,27
UGI 36,07 -0,96% 1.00 36,22 35,67 36,39
U-Haul 47,12 -1,38% 1.00 47,79 47,12 48,47
U-Haul 44,12 -1,23% 1.00 44,72 44,11 45,48
Uipath 11,02 -0,72% 1.00 11,28 10,79 11,35
Ul Solutions 84,57 -1,33% 1.00 86,16 84,44 86,49
Ultrapar Participacoes S.A. Sponsored Adr 5,62 +2,00% 1.00 5,57 5,53 5,67
Umh Properties Inc Cum Conv Red Perp Pfd Registered S 20,86 +0,48% 1.00 20,85 20,84 21,07
Umh Properties 14,62 +1,32% 1.00 14,41 14,40 14,67
Umhpd --- INV. --- --- --- ---
Under Armour 5,75 -2,71% 1.00 5,81 5,62 5,88
Under Armour 5,60 -3,28% 1.00 5,71 5,50 5,75
Unifi 3,59 +0,56% 1.00 3,61 3,59 3,65
Unifirst 254,59 +1,19% 1.00 256,75 251,25 256,75
Unilever Plc Sponsored Adr 56,06 -1,60% 1.00 55,10 54,95 56,25
Union Pacific 243,12 +0,21% 1.00 243,13 242,00 246,13
Unisys 2,07 INV. 1.00 2,09 2,05 2,12
United Acquisition Corp. I Units Cons Of 1 Shs -A- + --- INV. --- --- --- ---
United Community Banks 31,95 +1,46% 1.00 31,57 31,57 32,27
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.