Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 48,07 +0,33% 03/10/2025 48,03 47,85 48,45
U.S. Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Perp P 820,00 +0,12% 03/10/2025 822,00 819,00 822,00
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Per 24,45 -0,61% 03/10/2025 24,55 24,45 24,61
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Per 19,54 -0,56% 03/10/2025 19,64 19,45 19,70
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Red 16,04 -0,41% 03/10/2025 16,08 16,03 16,15
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Red 17,00 -0,41% 03/10/2025 17,04 16,95 17,09
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Red 19,84 -0,45% 03/10/2025 20,04 19,84 20,07
U.S. Physical Therapy 88,94 +2,00% 03/10/2025 87,19 83,44 91,43
Uber Technologies 96,60 -0,01% 03/10/2025 96,95 96,46 98,30
Ubiquiti 662,37 -2,28% 03/10/2025 686,09 660,92 689,36
UBS 41,10 +1,88% 03/10/2025 41,00 40,91 41,22
UDR 36,38 -0,05% 03/10/2025 36,38 36,32 36,89
UGI 32,62 +0,59% 03/10/2025 32,40 32,25 32,66
U-Haul 56,99 -0,77% 03/10/2025 57,69 56,97 58,07
U-Haul 51,52 -0,54% 03/10/2025 52,01 51,37 52,31
Uipath 12,90 +1,18% 03/10/2025 12,75 12,75 13,37
Ul Solutions 72,21 +0,92% 03/10/2025 71,33 71,33 72,72
Ultrapar Participacoes S.A. Sponsored Adr 3,93 -0,76% 03/10/2025 3,93 3,90 3,95
Umh Properties Inc Cum Conv Red Perp Pfd Registered S 23,12 -0,09% 03/10/2025 23,13 23,10 23,13
Umh Properties 14,57 +0,07% 03/10/2025 14,58 14,57 14,79
Under Armour 5,05 -0,79% 03/10/2025 5,11 5,03 5,14
Under Armour 4,92 INV. 03/10/2025 4,95 4,88 4,98
Unifi 4,61 +3,83% 03/10/2025 4,45 4,45 4,62
Unifirst 168,91 +0,99% 03/10/2025 167,50 166,19 171,00
Unilever Plc Sponsored Adr 59,06 +0,20% 03/10/2025 59,06 58,99 59,47
Union Pacific 236,80 +0,97% 03/10/2025 234,86 234,52 237,74
Unisys 3,92 +2,08% 03/10/2025 3,87 3,87 3,93
United Community Banks Inc Depositary Shs Repr 24,99 INV. 18/09/2025 24,99 24,99 24,99
United Community Banks 31,51 +1,16% 03/10/2025 31,26 31,26 31,86
United Microelectronics Corp. Sponsored Adr 7,25 -0,55% 03/10/2025 7,30 7,20 7,33
United Natural Foods 40,53 +1,22% 03/10/2025 40,04 39,94 41,19
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.